Scenerie/de: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "außer") |
|||
Linia 1346: | Linia 1346: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | Alle Szenerien aus '''der offizialen''' paczki symulatora są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2021.1.2.<br>Nicht alle Szenerien ''' | + | Alle Szenerien aus '''der offizialen''' paczki symulatora są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2021.1.2.<br>Nicht alle Szenerien '''außerhalb von''' paczki są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2021.1.2. |
Wersja z 21:21, 12 mar 2022
Spis treści
Im Simulatorpaket mitgelieferte Szenerien
Blau gekennzeichnete Strecken sind elektrifiziert.
Dynamische Erfrischung der Szenerienverfügbarkeit by masuo_
Dynamische Erfrischung der Szenerienverfügbarkeit by Spythere
Vorstellung des realistischen Streckennetzes im TD2 Simulator by KrzysiekPolishDriver
Szeneriename | Strecken- nummer |
Projekt | Hash | Benötigtes Fdl Level |
Zeitbeschränkung | Signalisierung | Bedienung | SBL | Gleiswechsel- betrieb |
Zweigleisige Strecken |
Eingleisige Strecken | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zgierz | 15, 16 | ŁKA | d8c8caa7 | 12 | Modern | Mechanisch | 1 | 3 | |||||
Blaszki | ffe40a9d | 10 | Modern | SPE | 2 | 1 | 1 | ||||||
LCS Żywiec | 97, 139 | 938a598e | 10 | Modern | SCS | 3 | |||||||
Wielichowo | 0ab86514 | 10 | Gemischt | SPK | 2 | 1 | |||||||
Lębork | 202, 229, 237 | 62b8b4d7 | 8 | Modern | Mechanisch | 2 | 2 | ||||||
Lisków | ISDR | 7af8bc36 | 8 | Modern | SPK | JA | 2 | 1 | 1 | ||||
Lisiczki | 95874b5d | 6 | Modern | SPE | 2 | ||||||||
Lisków Miasto | ISDR | 97b2d07a | 6 | Modern | SPK | 1 | |||||||
Skawce | 97 | cd372f96 | 6 | Modern | SPK | 2 | |||||||
Zwardoń | 139 | df3a70d2 | 6 | Modern | SCS | 2 | |||||||
Aleksandrów Kujawski | 18, 245 | adecde4f | 4 | Modern | SPK | JA | 2 | 1 | |||||
LCS Głowno | 15 | ŁKA | 49e248dd | 4 | Modern | SCS | 2 | ||||||
LCS Ozorków | 16 | ŁKA | 671a8442 | 4 | Modern | SPE | 2 | ||||||
Rajcza | 139 | f266dc4a | 4 | Modern | SPK | 2 | |||||||
Testowo | ISDR | 46cf44d1 | 4 | Modern | SPK | JA | JA | 1 | 1 | 1 | |||
Witaszyczki | f04dc30e | 4 | Modern | SCS/SPK | JA | 2 | |||||||
Sowi Bór | 937f561d | 3 | Modern | SPK | JA | 2 | |||||||
Bełchów | 11 | ŁKA | b65cd905 | 2 | Modern | SPK | JA | 2 | |||||
Głębce | 3f7e4639 | 2 | Modern | Handweichen+SPK | 1 | ||||||||
Krzemienice | 2e113565 | 2 | Modern | SPE | JA | 1 | 2 | 1 | |||||
Milówka | 139 | 879bc9db | 2 | Modern | SPK | 2 | |||||||
Sól | 139 | bc96c584 | 2 | Modern | SPK | 2 | |||||||
Glinnik | 15 | ŁKA | a7b89fa1 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | ||||||
Głogowo | fa6b2622 | 0(L) | Modern | SCS | 2 | ||||||||
Imielin 2015 | 138 | 39018392 | 0(L) | Modern | Mechanisch | JA | 2 | ||||||
Karszynek | 95c0eaa4 | 0(L) | Modern | mechanisch | 2 | ||||||||
Lublinek | 14 | ŁKA | e865c62b | 0(L) | Modern | Mechanisch | 2 | ||||||
Łęczyca | 16 | ŁKA | cc2344c2 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | ||||||
Radostowice | 148 | 230c0674 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | |||||||
Stryków | 15 | ŁKA | 9a6813bc | 0(L) | Modern | Mechanisch+SUP | 2 | ||||||
Sulechów | 358, 379 | 5bffeb36 | 0(L) | Formsiganle | mechanisch | 2 | 1 | ||||||
Witonia | 16 | ŁKA | c7acb82a | 0(L) | Modern | SCS | 2 | ||||||
Wola | 670c13a5 | 0(L) | Gemischt | Mechanisch | 2 | ||||||||
Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | d16c3c46 | 0(L) | Modern | SPK | 2 |
Nicht mitgelieferte Szenerien des Hauptspiel die aber für PL1 zugelassen sind
Um nicht mitgelieferte Szenerien zu betätigen, muss man:
- auf den Szeneriennamen klicken und zum richtigen Forumthema gehen.
- Im Ordner:
C:\Users\<user>\Documents\TTSK\TrainDriver2\SavedStations
einen neuen Ordner mit dem Szeneriennamen (ersatz:<user>
mit dem Usernamen, auf dem du eingeloggt bist). - Alle Dateien, die von Autor veröffentlicht worden sind, hier einzutragen.
- Das minimale DR - Dienstgrad oder/und Sponsorkonto haben.
- Achtung! Manche nicht mitgelieferten Szenerien werden selbsttätig nach Simulatoreinschalten heruntergeladen. Vor Dateiherunterladung aus Forum soll man überprüfen, ob die Szenerie sich ein schaltet ohne Eingriff in Dateien. Wenn sie nicht einschaltet, die neuesten Dateien (die zur neuen Version vorbereitet sind) müssen wieder aus Forum heruntergeladen werden für Simulatorversion 2021.1.2). Man muss überprüfen, ob hash der Szenerie ist richtig mit diesem, der in der Tabelle dargestellt wird.
Szeneriename | Strecken- nummer |
Projekt | Hash | Benötigtes Fdl Level |
Zeitbeschränkung | Signalisierung | Bedienung | SBL | Gleiswechsel- betrieb |
Zweigleisige Strecken |
Eingleisige Strecken | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stare Lipowo | 01862654 | 10 | Modern | SCS | JA | JA | 4 | ||||||
Pszczyna | 139, 148 | c580c476 | 10 | Modern | SCS + SUP + mechaniczne | TAK | JA | 2 | 1 | ||||
Żory | 148, 159 | 6dc9f001 | 10 | Modern | SCS | TAK | JA | 2 | 1 | ||||
Czermin | a005d767 | 8 | Modern | SCS | JA | JA | 2 | 2 | |||||
Kowalewo | 2e0cda17 | 8 | Formsignale | Mechanisch | 3 | ||||||||
Okoń Główny | 6d272fd4 | 8 | Modern | SCS | JA | 3 | 1 | ||||||
Sroka | 1001 | 4a3c9117 | 7 | Modern | SPK | JA | 3 | 1 | |||||
Grabów Miasto | 21c9fe6d | 6 | Modern | SCS | 1 | 2 | 1 | ||||||
Łapanów | cb4bd89c | 6 | Modern | SPK | 2 | 1 | |||||||
Borki | cc9c5df8 | 5 | Modern | SCS | JA | 2 | 2 | ||||||
Pilichowice | 4 | CMK | 643c7ff8 | 5 | Modern | SCS | JA | JA | 2 | ||||
Starzynki | ef3e4b94 | 5 | Modern | SPK | JA | JA | 1 | 2 | |||||
Dziewoszyce | c203d661 | 4 | Modern | SPK | JA | 2 | |||||||
Falewo | b9bb36e8 | 4 | Formsignale | Mechanisch | 1 | 2 | |||||||
Jordanowo | 63b7bb26 | 4 | Gemischt | Mechanisch | 3 | 2 | |||||||
Kudowa-Zdrój | 309 | df1d6c8a | 4 | Modern | Mechanisch | 1 | |||||||
Naterki | ab694d8b | 4 | Formsignale | Mechanisch | 2 | ||||||||
Santok Zdrój | 50d7664f | 4 | Modern | SPK | 2 | ||||||||
Sieniawka | 5a2db0fe | 4 | Modern | Mechanisch | 1 | 1 | |||||||
Strączki | 5ef89889 | 4 | Modern | Mechanisch | 1 | 1 | |||||||
Głęboszów | a3b5187e | 3 | Modern | SCS | JA | JA | 2 | 1 | |||||
Luzino | 202 | b1546ec6 | 3 | Modern | Mechanisch | 2 | |||||||
Piaskowo | 41ece893 | 3 | Modern | SCS | JA | JA | 2 | ||||||
Wola Nowska | bf1b6ecb | 3 | Modern | SPK | JA | 2 | 1 | ||||||
Żerniki | eb26990d | 3 | Modern | SCS | JA | JA | 3 | ||||||
Chełmik Wołowski | 6236fdc5 | 2 | Modern | SPK | 2 | 1 | |||||||
Drzewko | b859f5bf | 2 | Modern | SCS | 2 | ||||||||
Kcynia | 281, 356 | 64f1a3ba | 2 | Formsignale | Mechanisch | 4 | |||||||
Lewków | f54065fb | 2 | Gemischt | Mechanisch | 2 | ||||||||
Modlinków | 36eb3e5f | 2 | Modern | SPK | JA | 2 | 3 | ||||||
Orniki | 1bfe5db9 | 2 | Modern | SPK | JA | 2 | 1 | 1 | |||||
Otwocko | ba22dc01 | 2 | Modern | SCS | JA | 2 | |||||||
Rebrowo Dolne | 899fea4a | 2 | Modern | SPK | JA | 3 | |||||||
Szadek | 131 | ŁKA | 467a2924 | 2 | Modern | Mechanisch+SCS+SUP | JA | JA | 2 | ||||
Trawniczki | e3492551 | 2 | Modern | SPK | JA | 2 | |||||||
Babimost | 358 | 21c460dc | 0(L) | Modern | Mechanisch | 2 | |||||||
Berety Kamielskie | 1001 | c44a26c2 | 0(L) | Modern | SCS | JA | JA | 2 | |||||
Buczek | e3492551 | 0(L) | Modern | SCS | JA | JA | 2 | ||||||
Bystra Woda | d87bf310 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | ||||||||
Chlorkowice | c160cea2 | 0(L) | Modern | SCS | JA | 2 | |||||||
Czerepy | a005d767 | 0(L) | Modern | SPK | JA | JA | 2 | ||||||
Góra Włodowska | 4 | CMK | 72e2b32b | 0(L) | Modern | SCS | JA | JA | 2 | ||||
Hetmanice | 48cbf94e | 0(L) | Modern | SCS | JA | 2 | |||||||
Kieły | 3bfe3ce7 | 0(L) | Formsignale | Mechanisch | 1 | ||||||||
Kolsko | 358 | 687dcf5b | 0(L) | Formsignale | Mechanisch | 3 | |||||||
Kszęty | 63c1d595 | 0(L) | Modern | SPK | JA | 2 | |||||||
Krzęcz | 754c521c | 0(L) | Formsignale | Mechanisch | 2 | ||||||||
Lutol Suchy | 367 | 42b64b98 | 0(L) | Modern | Mechanisch | 2 | |||||||
Łask | 14 | ŁKA | 32ff74d6 | 0(L) | Modern | Mechanisch | 2 | ||||||
Łaskarzew | 7 | da50841f | 0(L) | Modern | SPK | JA | 2 | ||||||
Motławy | fa2bc3bc | 0(L) | Modern | SCS | 2 | ||||||||
Parów | 1f83ae42 | 0(L) | Modern | SCS | 2 | ||||||||
Psary | 4, 64, (570) | CMK | 5cb51168 | 0(L) | Modern | SCS + SUP | JA | JA | 3 | 1 | |||
Radowice | 49eade5e | 0(L) | Formsignale | Mechanisch | 2 | ||||||||
Radzikowo | b6e3bde7 | 0(L) | Modern | SPK | JA | 2 | |||||||
Razemsko 2012 | bd57ed2a | 0(L) | Gemischt | Mechanisch | 1 | 1 | |||||||
Rzewnik | 7313ff91 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | ||||||||
Stefanowo | 359 | 06b88936 | 0(L) | Formsignale | Mechanisch | 2 | |||||||
Szlichtyngowa | 9e5f99d5 | 0(L) | Modern | SPK | JA | 2 | |||||||
Tarkowo | daf55672 | 0(L) | Modern | Mechanisch | 2 | ||||||||
Tartakowo 2013 | 8dc6c099 | 0(L) | Formsignale | Mechanisch | 2 | ||||||||
Wijewo | 12783e91 | 0(L) | Gemischt | Mechanisch | 2 | ||||||||
Wilczyca | e70dda87 | 0(L) | Modern | SCS | 2 | ||||||||
Wronowice | 57b2d0aa | 0(L) | Modern | Mechanisch | 2 |
Alle Szenerien aus der offizialen paczki symulatora są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2021.1.2.
Nicht alle Szenerien außerhalb von paczki są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2021.1.2.