Scenerie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
|||
| Linia 928: | Linia 928: | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | {{#simple-tooltip: <translate><!--T:580--> świetlna</translate> | <translate><!--T:581--> Świetlna współczesna</translate>}} | | style="text-align:center;background:#CCFF99" | {{#simple-tooltip: <translate><!--T:580--> świetlna</translate> | <translate><!--T:581--> Świetlna współczesna</translate>}} | ||
| − | | style="text-align:center;" | <translate><!--T:582--> SCS | + | | style="text-align:center;" | <translate><!--T:582--> SCS + SUP</translate> |
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: <translate><!--T:583--> TAK</translate> | <translate><!--T:584--> Szlaki Kw i Ko</translate>}} | | style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: <translate><!--T:583--> TAK</translate> | <translate><!--T:584--> Szlaki Kw i Ko</translate>}} | ||
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:585--> TAK</translate> | | style="text-align:center;" | <translate><!--T:585--> TAK</translate> | ||
Wersja z 18:36, 6 lip 2022
Spis treści
Scenerie dostępne w paczce całościowej symulatora
Kolorem niebieskim oznaczono szlaki zelektryfikowane.
Dynamicznie odświeżana dostępność scenerii by masuo_
Dynamicznie odświeżana dostępność scenerii by Spythere
Zobrazowanie realnej siatki połączeń w TD2 by KrzysiekPolishDriver
| Lp. | Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hash | Wymagany poziom DR |
Ograniczenie czasowe |
Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zgierz | 15, 16 | ŁKA | d8c8caa7 | 12 | świetlna | mechaniczne | 1 | 3 | |||||
| 2. | Blaszki | ffe40a9d | 10 | świetlna | SPE | TAK | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3. | LCS Żywiec | 97, 139 | 938a598e | 10 | świetlna | SCS | 3 | |||||||
| 4. | Wielichowo | 0ab86514 | 10 | mieszana | SPK | TAK | 2 | 1 | ||||||
| 5. | Lębork | 202, 229, 237 | 62b8b4d7 | 8 | świetlna | mechaniczne | 2 | 2 | ||||||
| 6. | Lisków | ISDR | 7af8bc36 | 8 | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | ||||
| 7. | Arkadia Zdrój 2012 | fb3d02d8 | 8 | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | |||||||
| 8. | Lisiczki | 95874b5d | 6 | świetlna | SPE | 2 | ||||||||
| 9. | Lisków Miasto | ISDR | 97b2d07a | 6 | świetlna | SPK | 1 | |||||||
| 10. | Skawce | 97 | cd372f96 | 6 | świetlna | SPK | 2 | |||||||
| 11. | Zwardoń | 139 | df3a70d2 | 6 | świetlna | SCS | 2 | |||||||
| 12. | Aleksandrów Kujawski | 18, 245 | adecde4f | 4 | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | |||||
| 13. | LCS Głowno | 15 | ŁKA | 49e248dd | 4 | świetlna | SCS | 2 | ||||||
| 14. | LCS Ozorków | 16 | ŁKA | 671a8442 | 4 | świetlna | SPE | 2 | ||||||
| 15. | Testowo | ISDR | 46cf44d1 | 4 | świetlna | SPK | TAK | TAK | 1 | 1 | 1 | |||
| 16. | Witaszyczki | f04dc30e | 4 | świetlna | SCS/SPK | TAK | 2 | |||||||
| 17. | Sowi Bór | 937f561d | 3 | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||||
| 18. | Bełchów | 11 | ŁKA | b65cd905 | 2 | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||
| 19. | Głębce | 3f7e4639 | 2 | świetlna | ręczne+SPK | 1 | ||||||||
| 20. | Krzemienice | 2e113565 | 2 | świetlna | SPE | TAK | 1 | 2 | 1 | |||||
| 21. | Milówka | 139 | 879bc9db | 2 | świetlna | SPK | 2 | |||||||
| 22. | Rajcza | 139 | f266dc4a | 2 | świetlna | SPK | 2 | |||||||
| 23. | Sól | 139 | bc96c584 | 2 | świetlna | SPK | 2 | |||||||
| 24. | Glinnik | 15 | ŁKA | a7b89fa1 | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | ||||||
| 25. | Głogowo | fa6b2622 | 0(L) | świetlna | SCS | 2 | ||||||||
| 26. | Imielin 2015 | 138 | 39018392 | 0(L) | świetlna | mechaniczne | TAK | 2 | ||||||
| 27. | Karszynek | 95c0eaa4 | 0(L) | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||||
| 28. | Lublinek | 14 | ŁKA | e865c62b | 0(L) | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||
| 29. | Łęczyca | 16 | ŁKA | cc2344c2 | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | ||||||
| 30. | Radostowice | 148 | 230c0674 | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | |||||||
| 31. | Stryków | 15 | ŁKA | 9a6813bc | 0(L) | świetlna | mechaniczne+SUP | 2 | ||||||
| 32. | Sulechów | 358, 379 | 5bffeb36 | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | ||||||
| 33. | Witonia | 16 | ŁKA | c7acb82a | 0(L) | świetlna | SCS | 2 | ||||||
| 34. | Wola | 670c13a5 | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 2 | ||||||||
| 35. | Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | d16c3c46 | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | ||||||
Scenerie dostępne poza oficjalną paczką, zatwierdzone do uruchomienia na serwerze PL1
Aby uruchomić scenerię nieoficjalną należy:
- Kliknąć w nazwę scenerii i przejść do odpowiedniego wątku na forum.
- W katalogu:
C:\Users\<user>\Documents\TTSK\TrainDriver2\SavedStationsutworzyć podkatalog z nazwą scenerii (zastąp:<user>nazwą użytkownika na którym jesteś zalogowany). - Umieścić w nim wszystkie pliki udostępnione przez autora.
- Mieć wymagany minimalny poziom DR i/lub konto supportera.
- Uwaga! Niektóre scenerie spoza paczki całościowej pobiorą się automatycznie przy uruchomieniu symulatora. Przed pobraniem plików z forum należy sprawdzić, czy dana sceneria uruchomi się bez ingerowania w pliki. Jeśli nie, należy pobrać najnowsze pliki scenerii z forum (przystosowane pod wersję 2021.1.2). Należy również sprawdzić, czy hash scenerii jest zgodny z tym przedstawionym w poniższej tabeli.
| Lp. | Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hash | Wymagany poziom DR |
Ograniczenie czasowe |
Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stare Lipowo | 01862654 | 10 | świetlna | SCS | TAK | TAK | 4 | ||||||
| 2. | Żory | 148, 159, (874) | 6dc9f001 | 10 | świetlna | SCS | TAK | 2 | 1 | |||||
| 3. | Czermin | a005d767 | 8 | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | 2 | |||||
| 4. | Kowalewo | f9e1bce6 | 8 | kształtowa | mechaniczne | 3 | ||||||||
| 5. | Pszczyna | 139, 148 | c580c476 | 8 | świetlna | SCS + SUP + mechaniczne | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||
| 6. | Sroka | 1001 | 4a3c9117 | 7 | świetlna | SPK | TAK | 3 | 1 | |||||
| 7. | Łapanów | cb4bd89c | 6 | świetlna | SPK | 2 | 1 | |||||||
| 8. | Borki | b75f4335 | 5 | świetlna | SCS+SUP | TAK | 2 | 2 | ||||||
| 9. | Okoń Główny | 88ab7611 | 5 | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | 1 | 1 | ||||
| 10. | Pilichowice | 4 | CMK | 643c7ff8 | 5 | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | ||||
| 11. | Starzynki | ef3e4b94 | 5 | świetlna | SPK | TAK | TAK | 1 | 2 | |||||
| 12. | Dziewoszyce | c203d661 | 4 | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||||
| 13. | Falewo | b9bb36e8 | 4 | kształtowa | mechaniczne | 1 | 2 | |||||||
| 14. | Jordanowo | 63b7bb26 | 4 | mieszana | mechaniczne | 3 | 2 | |||||||
| 15. | Kudowa-Zdrój | 309 | df1d6c8a | 4 | świetlna | mechaniczne | 1 | |||||||
| 16. | Naterki | ab694d8b | 4 | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||||
| 17. | Santok Zdrój | 50d7664f | 4 | świetlna | SPK | 2 | ||||||||
| 18. | Sieniawka | 5a2db0fe | 4 | świetlna | mechaniczne | 1 | 1 | |||||||
| 19. | Strączki | 5ef89889 | 4 | świetlna | mechaniczne | 1 | 1 | |||||||
| 20. | Berety Kamielskie | 1001 | 0b1cc0c8 | 3 | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||||
| 21. | Głęboszów | 2046a286 | 3 | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | 1 | |||||
| 22. | LCS Kleszczów | 2aa0fc92 | 3 | świetlna | SCS + SUP | TAK | TAK | 2 | 2 | |||||
| 23. | Luzino | 202 | b1546ec6 | 3 | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||
| 24. | Wola Nowska | bf1b6ecb | 3 | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | ||||||
| 25. | Wełtawa | 05bbe507 | 3 | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||||
| 26. | Zawadówka | 7 | cd39d997 | 3 | świetlna | mechaniczne + SUP | TAK | 2 | ||||||
| 27. | Drzewko | b859f5bf | 2 | świetlna | SCS | 2 | ||||||||
| 28. | Kcynia | 281, 356 | 64f1a3ba | 2 | kształtowa | mechaniczne | 4 | |||||||
| 29. | Lewków | f54065fb | 2 | mieszana | mechaniczne | 2 | ||||||||
| 30. | Modlinków | 36eb3e5f | 2 | świetlna | SPK | TAK | 2 | 3 | ||||||
| 31. | Orniki | 1bfe5db9 | 2 | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | |||||
| 32. | Otok | 131 | ŁKA | 98b61ad2 | 2 | świetlna | mechaniczne + SCS | TAK | TAK | 2 | ||||
| 33. | Otwocko | ba22dc01 | 2 | świetlna | SCS | TAK | 2 | |||||||
| 34. | Rebrowo Dolne | 899fea4a | 2 | świetlna | SPK | TAK | 3 | |||||||
| 35. | Sierakówek | 33 | LK33 | 4120d614 | 2 | świetlna | ręczne | TAK | 2 | |||||
| 36. | Szadek | 131 | ŁKA | 467a2924 | 2 | świetlna | mechaniczne+SCS+SUP | TAK | TAK | 2 | ||||
| 37. | Trawniczki | e3492551 | 2 | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||||
| 38. | Żerniki | 2ce779ed | 2 | świetlna | SCS + SUP | TAK | TAK | 3 | ||||||
| 39. | Babimost | 358 | 21c460dc | 0(L) | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||
| 40. | Buczek | e3492551 | 0(L) | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | ||||||
| 41. | Bystra Woda | d87bf310 | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | ||||||||
| 42. | Chełmik Wołowski | 6236fdc5 | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | 1 | |||||||
| 43. | Chlorkowice | c160cea2 | 0(L) | świetlna | SCS | TAK | 2 | |||||||
| 44. | Czerepy | a005d767 | 0(L) | świetlna | SPK | TAK | TAK | 2 | ||||||
| 45. | Góra Włodowska | 4 | CMK | ebdddc50 | 0(L) | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | ||||
| 46. | Hetmanice | 48cbf94e | 0(L) | świetlna | SCS | TAK | 2 | |||||||
| 47. | Kieły | 3bfe3ce7 | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 1 | ||||||||
| 48. | Kolsko | 358 | 687dcf5b | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 3 | |||||||
| 49. | Kszęty | 63c1d595 | 0(L) | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||||
| 50. | Krzęcz | c104d69c | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||||
| 51. | Lutol Suchy | 367 | 42b64b98 | 0(L) | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||
| 52. | Łask | 14 | ŁKA | 32ff74d6 | 0(L) | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||
| 53. | Łaskarzew | 7 | da50841f | 0(L) | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||
| 54. | Motławy | 2c0da219 | 0(L) | świetlna | SCS | 2 | ||||||||
| 55. | Parów | 1f83ae42 | 0(L) | świetlna | SCS | TAK | 2 | |||||||
| 56. | Psary | 4, 64, (570) | CMK | 5cb51168 | 0(L) | świetlna | SCS + SUP | TAK | TAK | 3 | 1 | |||
| 57. | Radowice | 49eade5e | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||||
| 58. | Radzikowo | b6e3bde7 | 0(L) | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||||
| 59. | Razemsko 2012 | bd57ed2a | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 1 | 1 | |||||||
| 60. | Rudnik nad Sanem | 68 | 16f06c26 | 0(L) | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||
| 61. | Rzewnik | 7313ff91 | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | ||||||||
| 62. | Stefanowo | 359 | 06b88936 | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||
| 63. | Szlichtyngowa | 9e5f99d5 | 0(L) | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||||
| 64. | Tarkowo | daf55672 | 0(L) | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||||
| 65. | Tartakowo 2013 | 8dc6c099 | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||||
| 66. | Wijewo | 12783e91 | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 2 | ||||||||
| 67. | Wilczyca | e70dda87 | 0(L) | świetlna | SCS | 2 | ||||||||
| 68. | Wronowice | 297afc94 | 0(L) | świetlna | mechaniczne | TAK | 2 | |||||||
Wszystkie scenerie z oficjalnej paczki symulatora są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2022.1.1.
Nie wszystkie scenerie spoza paczki są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2022.1.1.