Scenerie: Różnice pomiędzy wersjami
m (Dodanie Zimnic, wyrzucenie SL) |
(Aktualizacja hashy scenerii (zaległości urlopowe)) |
||
Linia 69: | Linia 69: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | 2359b040 |
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|10]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|10]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Linia 100: | Linia 100: | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | ISDR | | style="text-align:center;" | ISDR | ||
− | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | e2517545 |
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|8]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|8]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Linia 617: | Linia 617: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | 2ce4e4b8 |
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|8]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|8]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Linia 632: | Linia 632: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | e3222787 |
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|8]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|8]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Linia 677: | Linia 677: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | 47693386 |
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|6]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|6]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Linia 722: | Linia 722: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | 6f4cba68 |
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|5]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|5]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Linia 813: | Linia 813: | ||
| style="text-align:center;" | 157, 159, 689 | | style="text-align:center;" | 157, 159, 689 | ||
| | | | ||
− | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | 551c4dd8 |
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Linia 948: | Linia 948: | ||
| style="text-align:center;" | 148, 878 | | style="text-align:center;" | 148, 878 | ||
| style="text-align:center;" | LK148 | | style="text-align:center;" | LK148 | ||
− | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | 8ce88788 |
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Linia 979: | Linia 979: | ||
| style="text-align:center;" | 4, 61, (571, 572) | | style="text-align:center;" | 4, 61, (571, 572) | ||
| style="text-align:center;" | CMK | | style="text-align:center;" | CMK | ||
− | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | db41867c |
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Linia 1295: | Linia 1295: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | 32d49e1d |
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Linia 1340: | Linia 1340: | ||
| style="text-align:center;" | 4 | | style="text-align:center;" | 4 | ||
| style="text-align:center;" | CMK | | style="text-align:center;" | CMK | ||
− | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | 66fd6840 |
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Linia 1476: | Linia 1476: | ||
| style="text-align:center;" | 273 | | style="text-align:center;" | 273 | ||
| | | | ||
− | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | 7fc24616 |
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Linia 1491: | Linia 1491: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | c4d758f5 |
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Linia 1503: | Linia 1503: | ||
| 64. | | 64. | ||
− | | style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/scenerie/psary-projekt-cmk/ <span style="color:black | + | | style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/scenerie/psary-projekt-cmk/ <span style="color:black">Psary</span>]</span>] |
| style="text-align:center;" | 4, 64, (570) | | style="text-align:center;" | 4, 64, (570) | ||
| style="text-align:center;" | CMK | | style="text-align:center;" | CMK | ||
− | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | d844e87f |
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Linia 1536: | Linia 1536: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | 41b8f31c |
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | |
Wersja z 07:39, 29 sie 2023
Spis treści
Scenerie dostępne w paczce całościowej symulatora
Kolorem niebieskim oznaczono szlaki zelektryfikowane.
Wszystkie scenerie z oficjalnej paczki symulatora są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2023.1.2.
Nie wszystkie scenerie spoza paczki są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2023.1.2.
Dynamicznie odświeżana dostępność scenerii by masuo_
Dynamicznie odświeżana dostępność scenerii by Spythere
Zobrazowanie realnej siatki połączeń w TD2 by KrzysiekPolishDriver
Lp. | Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hash | Wymagany poziom DR |
Ograniczenie czasowe |
Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zgierz | 15, 16 | ŁKA | e28b5086 | 12 | świetlna | mechaniczne | 1 | 3 | |||||
2. | Blaszki | fc4e040b | 10 | świetlna | SPE | TAK | 2 | 1 | 1 | |||||
3. | Wielichowo | 2359b040 | 10 | mieszana | SPK | TAK | 2 | 1 | ||||||
4. | Lębork | 202, 229, 237 | 6e2f3667 | 8 | świetlna | mechaniczne | 2 | 2 | ||||||
5. | Lisków | ISDR | e2517545 | 8 | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | ||||
6. | Arkadia Zdrój 2012 | b318867b | 8 | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | |||||||
7. | LCS Żywiec | 97, 139 | 4570447f | 6 | świetlna | SCS | 3 | |||||||
8. | Lisiczki | 434fee2c | 6 | świetlna | SPE | 2 | ||||||||
9. | Lisków Miasto | ISDR | 47be8196 | 6 | świetlna | SPK | 1 | |||||||
10. | Skawce | 97 | Zakopianka | 9d9bd59a | 6 | świetlna | SPK | 2 | ||||||
11. | Aleksandrów Kujawski | 18, 245 | 845e37a1 | 4 | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | |||||
12. | LCS Głowno | 15 | ŁKA | fd4f9fe8 | 4 | świetlna | SCS + SUP | 2 | ||||||
13. | LCS Ozorków | 16 | ŁKA | 7791a53c | 4 | świetlna | SPE | 2 | ||||||
14. | Testowo | ISDR | 2fe78a67 | 4 | świetlna | SPK | TAK | TAK | 1 | 1 | 1 | |||
15. | Sowi Bór | 8052a490 | 3 | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||||
16. | Bełchów | 11 | ŁKA | 0f6ffa63 | 2 | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||
17. | Głębce | 4a2f8931 | 2 | świetlna | ręczne+SPK | 1 | ||||||||
18. | Krzemienice | 073ff753 | 2 | świetlna | SPE | TAK | 1 | 2 | 1 | |||||
19. | Glinnik | 15 | ŁKA | 8ecc9a8e | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | ||||||
20. | Imielin 2015 | 138 | 594685af | 0(L) | świetlna | mechaniczne | TAK | 2 | ||||||
21. | Lublinek | 14 | ŁKA | cc108f40 | 0(L) | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||
22. | Łęczyca | 16 | ŁKA | 01afea8c | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | ||||||
23. | Milówka | 139 | 9819e655 | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | |||||||
24. | Radostowice | 148 | 0bfbba03 | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | |||||||
25. | Rajcza | 139 | 30a59aca | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | |||||||
26. | Sól | 139 | e29602d3 | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | |||||||
27. | Stryków | 15 | ŁKA | 6a5a3bbf | 0(L) | świetlna | mechaniczne+SUP | 2 | ||||||
28. | Sulechów | 358, 379 | ca9a1276 | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | ||||||
29. | Witonia | 16 | ŁKA | 7d3552be | 0(L) | świetlna | SCS | 2 | ||||||
30. | Wola | a08efab9 | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 2 | ||||||||
31. | Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | c203c106 | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | ||||||
32. | Zwardoń | 139 | 062db39c | 0(L) | świetlna | SCS | 2 |
Scenerie dostępne poza oficjalną paczką, zatwierdzone do uruchomienia na serwerze PL1
UWAGA! Dodawanie nowych scenerii, zmiany ich dotyczące oraz usuwanie scenerii z Wikipedii należy zgłaszać poprzez formularz dostępny na forum lub pod tym linkiem.
Aby uruchomić scenerię nieoficjalną należy:
- Kliknąć w nazwę scenerii i przejść do odpowiedniego wątku na forum.
- W katalogu:
C:\Users\<user>\Documents\TTSK\TrainDriver2\SavedStations
utworzyć podkatalog z nazwą scenerii (zastąp:<user>
nazwą użytkownika na którym jesteś zalogowany). - Umieścić w nim wszystkie pliki udostępnione przez autora.
- Mieć wymagany minimalny poziom DR i/lub konto supportera.
- Uwaga! Niektóre scenerie spoza paczki całościowej pobiorą się automatycznie przy uruchomieniu symulatora. Przed pobraniem plików z forum należy sprawdzić, czy dana sceneria uruchomi się bez ingerowania w pliki. Jeśli nie, należy pobrać najnowsze pliki scenerii z forum (przystosowane pod wersję 2023.1.2). Należy również sprawdzić, czy hash scenerii jest zgodny z tym przedstawionym w poniższej tabeli.
Lp. | Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hash | Wymagany poziom DR |
Ograniczenie czasowe |
Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LCS Perzów | f07493a1 | 10 | świetlna | SCS + SUP | TAK | 2 | 1 | |||||||
2. | Ligota Grabowska | 1001 | 95486205 | 10 | świetlna | SPK + SUP | TAK | 1 | 1 | ||||||
3. | Żory | 148, 159, (874) | LK148 | b7fea344 | 10 | świetlna | SCS | TAK | 2 | 1 | |||||
4. | Tarkowice | 1f10cd25 | 9 | świetlna | SCS + SUP | TAK | TAK | 3 | 1 | ||||||
5. | Czermin | 2ce4e4b8 | 8 | świetlna | SCS + SUP | TAK | TAK | 2 | 2 | ||||||
6. | Grabów | e3222787 | 8 | świetlna | SCS | TAK | 1 | 3 | |||||||
7. | Pszczyna | 139, 148 | LK139/LK148 | 487cad6d | 8 | świetlna | SCS + SUP + mechaniczne | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||
8. | Sroka | 1001 | bf00108e | 7 | świetlna | SPK | TAK | 3 | 1 | ||||||
9. | Kowalewo | 47693386 | 6 | kształtowa | mechaniczne | 3 | |||||||||
10. | Łapanów | 9e8e828e | 6 | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | |||||||
11. | Borki | b3d222a8 | 5 | świetlna | SCS+SUP | TAK | 2 | 2 | |||||||
12. | Łęka | 6f4cba68 | 5 | świetlna | SCS | 4 | |||||||||
13. | Dziewoszyce | 6d015c8c | 4 | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||||
14. | Falewo | 5d22ada6 | 4 | kształtowa | mechaniczne | 1 | 2 | ||||||||
15. | Kudowa-Zdrój | 309 | df1d6c8a | 4 | świetlna | mechaniczne | 1 | ||||||||
16. | Sieniawka | fe199eb9 | 4 | świetlna | mechaniczne | 1 | 1 | ||||||||
17. | Tomaszów Mazowiecki | 22, 25 | ŁKA | b99642c5 | 4 | świetlna | SPK | TAK | 1 | 1 | 1 | ||||
18. | Warszowice - Strumień | 157, 159, 689 | 551c4dd8 | 4 | świetlna | SCS | TAK | 2 | 2 | ||||||
19. | Zdroje | d05fd2f2 | 4 | kształtowa | mechaniczne | 1 | |||||||||
20. | Zielona Góra Główna | 273, 370 | da269517 | 4 | świetlna | mechaniczne + SCS | 2 | 1 | |||||||
21. | Berety Kamielskie | 1001 | 77973d65 | 3 | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | ||||||
22. | Głęboszów | f27f72e1 | 3 | świetlna | SCS + SUP | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||||
23. | Hel | 213 | 41d5ef1d | 3 | świetlna | SCS | 1 | ||||||||
24. | LCS Kleszczów | 2aa0fc92 | 3 | świetlna | SCS + SUP | TAK | TAK | 2 | 2 | ||||||
25. | Lewków | 3f7b3a8e | 3 | świetlna | SPE | TAK | 2 | ||||||||
26. | Luzino | 202 | b0eecdb9 | 3 | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||||
27. | Suszec | 148, 878 | LK148 | 8ce88788 | 3 | świetlna | SPK | 2 | |||||||
28. | Orniki | 4590c058 | 3 | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | ||||||
29. | Włoszczowa Północ | 4, 61, (571, 572) | CMK | db41867c | 3 | świetlna | SCS | TAK | TAK | 4 | |||||
30. | Zawadówka | 7 | a636fcb1 | 3 | świetlna | mechaniczne + SUP | TAK | 2 | |||||||
31. | Zimnice | d60a1f02 | 3 | świetlna | SCS + SUP | TAK | 2 | ||||||||
32. | Grębów | 74, 78 | f15daa8b | 2 | świetlna | mechaniczne | TAK | 1 | 2 | ||||||
33. | Grzebowilk | 13 | a725898c | 2 | świetlna | SPK | 2 | ||||||||
34. | Krnów | 03cd8e91 | 2 | świetlna | SCS | 2 | 1 | ||||||||
35. | Modlinków | a561b288 | 2 | świetlna | SPK | TAK | 2 | 3 | |||||||
36. | Tomysłów | b18294d2 | 2 | świetlna | SCS | TAK | 2 | 1 | |||||||
37. | Torzyn | 1800a035 | 2 | świetlna | SPK | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||||
38. | Trzymałkowice | a21a5a0d | 2 | świetlna | SPK | 3 | |||||||||
39. | Otok | 131 | ŁKA | 9ca19091 | 2 | świetlna | mechaniczne + SCS | TAK | TAK | 2 | |||||
40. | Otwocko | d7aa1ff1 | 2 | świetlna | SCS | TAK | 2 | ||||||||
41. | Poddębice | 131 | ŁKA | bb77dab8 | 2 | świetlna | SCS + mechaniczne | TAK | 2 | ||||||
42. | Sierakówek | 33 | LK33 | 136f360d | 2 | świetlna | ręczne | 2 | |||||||
43. | Strzelce Kujawskie | 33 | LK33 | 924a49eb | 2 | świetlna | ręczne | 2 | |||||||
44. | Szadek | 131 | ŁKA | 1fe46fda | 2 | świetlna | mechaniczne+SCS+SUP | TAK | TAK | 2 | |||||
45. | Wielicz Park | ec1c196b | 2 | świetlna | SPE | 1 | |||||||||
46. | Żerniki | 177b246f | 2 | świetlna | SCS + SUP | TAK | TAK | 3 | |||||||
47. | Brenno | bbde1ecf | 0(L) | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||||
48. | Brzezinka Średzka | 274 | 7734710b | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | ||||||||
49. | Bystra Woda | 21a90969 | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | |||||||||
50. | Chełmik Wołowski | 32d49e1d | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | 1 | ||||||||
51. | Chlorkowice | 747e383f | 0(L) | świetlna | SCS | TAK | 2 | ||||||||
52. | Gostynin | 33 | LK33 | 84cf928b | 0(L) | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||
53. | Góra Włodowska | 4 | CMK | 66fd6840 | 0(L) | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||||
54. | Hetmanice | 89fcee89 | 0(L) | świetlna | SCS | TAK | 2 | ||||||||
55. | Kolsko | 358 | 687dcf5b | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 3 | ||||||||
56. | Krzęcz | 83f802f9 | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||||
57. | Kszęty | b37aba3a | 0(L) | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||||
58. | Lutol Suchy | 367 | e33e5895 | 0(L) | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||||
59. | Łaskarzew | 7 | ad311eae | 0(L) | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||||
60. | Motławy | d15747d2 | 0(L) | świetlna | SCS | 2 | |||||||||
61. | Nakło | 46b15015 | 0(L) | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||||
62. | Niedoradz | 273 | 7fc24616 | 0(L) | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||||
63. | Parów | c4d758f5 | 0(L) | świetlna | SCS | TAK | 2 | ||||||||
64. | Psary] | 4, 64, (570) | CMK | d844e87f | 0(L) | świetlna | SCS + SUP | TAK | TAK | 3 | 1 | ||||
65. | Radowice | 49eade5e | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||||
66. | Radzikowo | 41b8f31c | 0(L) | świetlna | SPK + SUP | TAK | 2 | ||||||||
67. | Razemsko 2012 | bd57ed2a | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 1 | 1 | ||||||||
68. | Rogów | 1 | ŁKA | 728fb076 | 0(L) | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||||
69. | Rudnik nad Sanem | 68 | e89b093c | 0(L) | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||||
70. | Stefanowo | 359 | 495b0ddc | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||||
71. | Tarkowo | 408db02c | 0(L) | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||||
72. | Wijewo | 7540ad6c | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 2 | |||||||||
73. | Wilczyca | e70dda87 | 0(L) | świetlna | SCS | 2 | |||||||||
74. | Wronowice | 2c9548b4 | 0(L) | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||||
75. | Zgliczyn-Glinki | 7bff6ff2 | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 2 |
Wszystkie scenerie z oficjalnej paczki symulatora są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2023.1.2.
Nie wszystkie scenerie spoza paczki są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2023.1.2.