Scenery format: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 32 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 9: | Linia 9: | ||
Punkt1 Y [float]; | Punkt1 Y [float]; | ||
Punkt1 Z [float]; | Punkt1 Z [float]; | ||
− | Pochylenie | + | Pochylenie całego obiekt w osi pionowej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360]; |
− | Obrót w stopniach | + | Obrót w stopniach całego toru względem punktu przyłożenia XYZ [float 0-360]; |
− | Pochylenie | + | Pochylenie całego obiektu w osi poziomej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360]; |
− | + | Długość Odcnika w metrach [float 0.1-110]; | |
− | + | Promień łuku w metrach [float 0-2999]; | |
− | + | Id Poprzedniego Toru [int]; | |
− | + | Id Następnego Toru [int]; | |
− | + | Numer Toru Stacyjnego [char 10]; | |
Pochylenie w promilach Punkt1,Pochylenie w promilach Punkt2 [float 0-200]; | Pochylenie w promilach Punkt1,Pochylenie w promilach Punkt2 [float 0-200]; | ||
− | + | Przechyłka w stopniach Punkt1,Przechyłka w stopniach Punkt2 [float 0-6]; | |
Oddzialywanie na teren [bool 1/0]; | Oddzialywanie na teren [bool 1/0]; | ||
Nazwa odcinka izolowanego [char 20]; | Nazwa odcinka izolowanego [char 20]; | ||
Tekstura Podkladu,Tekstura podsypki,Tekstura szyny [const]; | Tekstura Podkladu,Tekstura podsypki,Tekstura szyny [const]; | ||
Ograniczenie Predkosci [int 1-200]; | Ograniczenie Predkosci [int 1-200]; | ||
− | + | Prędkość Wykolejania [int 1-200]; | |
− | + | Odległość miedzy łączeniami szyn [int 0-50]; | |
Przykład wpisu: | Przykład wpisu: | ||
Linia 47: | Linia 47: | ||
Współrzedne punktu kontrolnego P2Y[float]; | Współrzedne punktu kontrolnego P2Y[float]; | ||
Współrzedne punktu kontrolnego P2Z[float]; | Współrzedne punktu kontrolnego P2Z[float]; | ||
− | Pochylenie | + | Pochylenie całego obiekt w osi pionowej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360]; |
− | Obrót w stopniach | + | Obrót w stopniach całego toru względem punktu przyłożenia XYZ [float 0-360]; |
− | Pochylenie | + | Pochylenie całego obiektu w osi poziomej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360]; |
− | + | Długość Odcnika w metrach [float 0.1-110]; | |
− | + | Promień łuku w metrach [float 0-2999]; | |
− | + | Id Poprzedniego Toru [int]; | |
− | + | Id Następnego Toru [int]; | |
− | + | Numer Toru Stacyjnego [char 10]; | |
Pochylenie w promilach Punkt1,Pochylenie w promilach Punkt2 [float 0-200]; | Pochylenie w promilach Punkt1,Pochylenie w promilach Punkt2 [float 0-200]; | ||
− | + | Przechyłka w stopniach Punkt1,Przechyłka w stopniach Punkt2 [float 0-6]; | |
Oddzialywanie na teren [bool 1/0]; | Oddzialywanie na teren [bool 1/0]; | ||
Nazwa odcinka izolowanego [char 20]; | Nazwa odcinka izolowanego [char 20]; | ||
Tekstura Podkladu,Tekstura podsypki,Tekstura szyny [const]; | Tekstura Podkladu,Tekstura podsypki,Tekstura szyny [const]; | ||
Ograniczenie Predkosci [int 1-200]; | Ograniczenie Predkosci [int 1-200]; | ||
− | + | Prędkość Wykolejania [int 1-200]; | |
− | + | Odległość miedzy łączeniami szyn [int 0-50]; | |
Przykład wpisu: | Przykład wpisu: | ||
Linia 68: | Linia 68: | ||
== Rozjazd Zwyczajny / Switch == | == Rozjazd Zwyczajny / Switch == | ||
− | TrackStruckture;IdToru; | + | Składnia formatu: |
+ | |||
+ | TrackStruckture [const]; | ||
+ | IdToru [int]; | ||
+ | Nazwa Prefabu,Nazwa Napedu Zwr 1,Nazwa Napędu Zwr 2 [string]; | ||
+ | Punkt1 X [float]; | ||
+ | Punkt1 Y [float]; | ||
+ | Punkt1 Z [float]; | ||
+ | Pochylenie całego obiekt w osi pionowej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360]; | ||
+ | Obrót w stopniach całego toru względem punktu przyłożenia XYZ [float 0-360]; | ||
+ | Pochylenie całego obiektu w osi poziomej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360]; | ||
+ | IdToru+1:IdToruPrzedRozjazdem:,IdToru+2::,IdToru+3::,IdToru+4::IdToruKierunekPlus,IdToru+5::IdToruKierunekMinus, [Deklaracja id dla torów wewnątrz rozjazdu]; | ||
+ | Nazwa odcinka izolowanego [char 20]; | ||
+ | Numer rozjazdu [char 20]; | ||
+ | *:PołożenieZasadnicze, [int -1/1]; | ||
+ | Ograniczenie Predkosci [int 1-200]; | ||
+ | Prędkość Wykolejania [int 1-200]; | ||
+ | Tekstura Podkladu,Tekstura podsypki,Tekstura szyny [string]; | ||
+ | *:IdZwrotnicy,; | ||
+ | Sterowanie mechaniczne [bool True/False]; | ||
+ | False [const]; | ||
+ | |||
+ | Przykład wpisu: | ||
+ | TrackStructure;47;Rz 60E1-190-1_7.5 L,jea29_R-none,;0;0;50;0;0;0;44:37:,43::,42::,40::45,41::46,;Izolacja;55;*:1,;123;23;balast_new2_switch,Rail4_r,Rail4_r,IIIB_switch;*:45,;True;False | ||
== Rozjazd Krzyżowy / Double Switch == | == Rozjazd Krzyżowy / Double Switch == | ||
Składnia formatu: | Składnia formatu: | ||
− | TrackStruckture; | + | TrackStruckture [const]; |
− | IdToru; | + | IdToru [int]; |
− | + | Nazwa Prefabu,Nazwa Napedu Zwr 1,Nazwa Napędu Zwr 2 [string]; | |
− | X | + | Punkt1 X [float]; |
− | Pochylenie | + | Punkt1 Y [float]; |
− | Obrót[ | + | Punkt1 Z [float]; |
− | Pochylenie | + | Pochylenie całego obiekt w osi pionowej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360]; |
− | + | Obrót w stopniach całego toru względem punktu przyłożenia XYZ [float 0-360]; | |
− | + | Pochylenie całego obiektu w osi poziomej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360]; | |
− | + | IdToru+1:Id Toru za cd+:,IdToru+2:Id Toru za cd-:,IdToru+3:Id Toru za ab+:,IdToru+4:Id Toru za ab-:,IdToru+5::,IdToru+6::,IdToru+7::,IdToru+8::,IdToru+9::, | |
− | cd: | + | IdToru+10::,IdToru+11::,IdToru+12::,IdToru+13::,IdToru+14::,IdToru+15::,IdToru+16::,IdToru+17::, [Deklaracja id dla torów wewnątrz rozjazdu]; |
− | + | Nazwa odcinka izolowanego [char 20]; | |
− | + | Numer rozjazdu [char 20]; | |
− | + | cd:[stan zasadniczy bool 1/0],ab:[stan zasadniczy bool 1/0]; | |
− | cd: | + | Ograniczenie Predkosci [int 1-200]; |
− | + | Prędkość Wykolejania [int 1-200]; | |
− | + | Tekstura Podkladu,Tekstura podsypki,Tekstura szyny [string]; | |
+ | cd:IdZwrotnicyCD,ab:cd:IdZwrotnicyAB,; | ||
+ | Sterowanie mechaniczne [bool True/False]; | ||
+ | Prędkość szlakowa mniejsza niż 100km/h [bool True/False] | ||
+ | |||
+ | Przykład wpisu: | ||
+ | TrackStructure;25;Rkpd 60E1-190-1_9,jea29_L-none,jea29_L-none;0.0009866749;0;24.58243;0;356.8299;0;6:17:,7:22:,5:24:,8:23:,9::,10::,11::,12::,13::,14::,15::,16::,18::,19::,20::,21::,;Iz2;2;cd:1,ab:-1,;2;2;balast_new1_switch,Rail1,Rail1,IIIB_switch;cd:8,ab:17,;False;False | ||
+ | |||
+ | == Typy rozjazdów / Types of switches == | ||
+ | |||
+ | Rozjazdy pojedyńcze: | ||
+ | * Rz 60E1-1200-1_18.5 R [64.817m] | ||
+ | * Rz 60E1-1200-1_18.5 L [64.817m] | ||
+ | * Rz 60E1-760-1_14 R [54.216m] | ||
+ | * Rz 60E1-760-1_14 L [54.216m] | ||
+ | * Rz 60E1-500-1_12 R [41.594m] | ||
+ | * Rz 60E1-500-1_12 L [41.594m] | ||
+ | * Rz 60E1-300-1_9 R [33.2310m] | ||
+ | * Rz 60E1-300-1_9 L [33.2310m] | ||
+ | * Rz 60E1-265-1_10 R | ||
+ | * Rz 60E1-265-1_10 L | ||
+ | * Rz 60E1-205-1_9 R | ||
+ | * Rz 60E1-205-1_9 L | ||
+ | * Rz 60E1-190-1_9 R | ||
+ | * Rz 60E1-190-1_9 L | ||
+ | * Rz 60E1-190-1_7.5 R | ||
+ | * Rz 60E1-190-1_7.5 L | ||
+ | |||
+ | Rozjazdy łukowe: | ||
+ | * Switch190Wye [1:9 190/190] | ||
+ | |||
+ | Rozjazdy krzyżowe: | ||
+ | * Rkpd 60E1-190-1_9 | ||
+ | |||
+ | Skrzyzowania torów: | ||
+ | * Crossing4.444 [1:444] | ||
+ | * Crossing [1:9] | ||
+ | == Sygnalizatory / Signals == | ||
− | + | Składnia formatu: | |
− | + | TrackObject [const]; | |
+ | Id Obiektu [int]; | ||
+ | Nazwa Prefabu [const patrz: https://td2.info.pl/porady-rozwiazania/wpisy-do-semaforow-swietlnych/msg949/#msg949]; | ||
+ | Odległość od toru w osi poziomej w metrach [float]; | ||
+ | Odległość od toru w osi pionowej w metrach [float]; | ||
+ | Odległośc od początku toru w metrach [float]; | ||
+ | Obrót w osi X w stopniach [float]; | ||
+ | Obrót w osi Y w stopniach [float]; | ||
+ | Obrót w osi Z w stopniach [float]; | ||
+ | Id przypisanego toru [int]; | ||
+ | 0; | ||
+ | Nazwa obiektu [char 20]; | ||
+ | Informacje o punkcie spawnowania [Spawn Signal/Untagged]; | ||
+ | Przystanek osobowy [bool 1/0]; | ||
+ | Prędkość Maksymalna przy semaforze [int]; | ||
+ | Maksymalna długość toru[m],Spawn Lok. El. [bool 1/0],Spawn tylko EZT/SZT [bool 1/0],Spawn tylko lok. luzem [bool 1/0]; | ||
+ | Sterowanie z nastawni mechanicznej [bool 1/0]; | ||
+ | Wyświetlanie starych sygnałów [bool 1/0]; | ||
+ | Punkt końcowy przebiegu [bool 1/0]; | ||
+ | Wyświetla Sz [bool 1/0]; | ||
+ | Wyświetla Ms2 [bool 1/0]; | ||
+ | Umozliwia "przeloty" [bool 1/0]; | ||
+ | |||
+ | Przykładowy wpis: | ||
+ | TrackObject;214;dynamic_rs_y,slup-ps-y,4k-b-yny,drab-4k-y,wsk_w24,,,,,,light07,light04,light05,light01,,;-314.6761;-0.4400024;-11995.68;0;1.393161;0;79;27.68258;Wk_K;Spawn Signal;0;;600,1,0,0;0;0;0;0;0;0 |
Aktualna wersja na dzień 21:27, 10 lip 2018
Spis treści
Tor zwykły / Normal Track
Składnia formatu:
Track [const]; IdToru [int]; Track [const]; Punkt1 X [float]; Punkt1 Y [float]; Punkt1 Z [float]; Pochylenie całego obiekt w osi pionowej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360]; Obrót w stopniach całego toru względem punktu przyłożenia XYZ [float 0-360]; Pochylenie całego obiektu w osi poziomej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360]; Długość Odcnika w metrach [float 0.1-110]; Promień łuku w metrach [float 0-2999]; Id Poprzedniego Toru [int]; Id Następnego Toru [int]; Numer Toru Stacyjnego [char 10]; Pochylenie w promilach Punkt1,Pochylenie w promilach Punkt2 [float 0-200]; Przechyłka w stopniach Punkt1,Przechyłka w stopniach Punkt2 [float 0-6]; Oddzialywanie na teren [bool 1/0]; Nazwa odcinka izolowanego [char 20]; Tekstura Podkladu,Tekstura podsypki,Tekstura szyny [const]; Ograniczenie Predkosci [int 1-200]; Prędkość Wykolejania [int 1-200]; Odległość miedzy łączeniami szyn [int 0-50];
Przykład wpisu:
Track;37;Track;0;0;0;0;0;0;50;0;;38;TorSrodek;0,0;0,0;1;Izolacja;1;IIIB_normal,balast_new2,Rail4_r;120;130;25
Tor "Flex" / Bezier Track
Składnia formatu:
Track [const]; IdToru [int]; BTrack [const]; Punkt1 X [float]; Punkt1 Y [float]; Punkt1 Z [float]; Współrzedne punktu kontrolnego P1X[float]; Współrzedne punktu kontrolnego P1Y[float]; Współrzedne punktu kontrolnego P1Z[float]; Punkt2 X [float]; Punkt2 Y [float]; Punkt2 Z [float]; Współrzedne punktu kontrolnego P2X[float]; Współrzedne punktu kontrolnego P2Y[float]; Współrzedne punktu kontrolnego P2Z[float]; Pochylenie całego obiekt w osi pionowej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360]; Obrót w stopniach całego toru względem punktu przyłożenia XYZ [float 0-360]; Pochylenie całego obiektu w osi poziomej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360]; Długość Odcnika w metrach [float 0.1-110]; Promień łuku w metrach [float 0-2999]; Id Poprzedniego Toru [int]; Id Następnego Toru [int]; Numer Toru Stacyjnego [char 10]; Pochylenie w promilach Punkt1,Pochylenie w promilach Punkt2 [float 0-200]; Przechyłka w stopniach Punkt1,Przechyłka w stopniach Punkt2 [float 0-6]; Oddzialywanie na teren [bool 1/0]; Nazwa odcinka izolowanego [char 20]; Tekstura Podkladu,Tekstura podsypki,Tekstura szyny [const]; Ograniczenie Predkosci [int 1-200]; Prędkość Wykolejania [int 1-200]; Odległość miedzy łączeniami szyn [int 0-50];
Przykład wpisu:
Track;38;BTrack;0;0;0;-2.877589E-06;0;-32.91578;12.43501;0.9999995;-98.96157;-8.166028;-0.6583157;31.88615;39;37;;0,20;0,6;1;Izolacja;1;IIIB_normal,balast_new2,Rail4_r;;;
Rozjazd Zwyczajny / Switch
Składnia formatu:
TrackStruckture [const]; IdToru [int]; Nazwa Prefabu,Nazwa Napedu Zwr 1,Nazwa Napędu Zwr 2 [string]; Punkt1 X [float]; Punkt1 Y [float]; Punkt1 Z [float]; Pochylenie całego obiekt w osi pionowej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360]; Obrót w stopniach całego toru względem punktu przyłożenia XYZ [float 0-360]; Pochylenie całego obiektu w osi poziomej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360]; IdToru+1:IdToruPrzedRozjazdem:,IdToru+2::,IdToru+3::,IdToru+4::IdToruKierunekPlus,IdToru+5::IdToruKierunekMinus, [Deklaracja id dla torów wewnątrz rozjazdu]; Nazwa odcinka izolowanego [char 20]; Numer rozjazdu [char 20]; *:PołożenieZasadnicze, [int -1/1]; Ograniczenie Predkosci [int 1-200]; Prędkość Wykolejania [int 1-200]; Tekstura Podkladu,Tekstura podsypki,Tekstura szyny [string]; *:IdZwrotnicy,; Sterowanie mechaniczne [bool True/False]; False [const];
Przykład wpisu:
TrackStructure;47;Rz 60E1-190-1_7.5 L,jea29_R-none,;0;0;50;0;0;0;44:37:,43::,42::,40::45,41::46,;Izolacja;55;*:1,;123;23;balast_new2_switch,Rail4_r,Rail4_r,IIIB_switch;*:45,;True;False
Rozjazd Krzyżowy / Double Switch
Składnia formatu:
TrackStruckture [const]; IdToru [int]; Nazwa Prefabu,Nazwa Napedu Zwr 1,Nazwa Napędu Zwr 2 [string]; Punkt1 X [float]; Punkt1 Y [float]; Punkt1 Z [float]; Pochylenie całego obiekt w osi pionowej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360]; Obrót w stopniach całego toru względem punktu przyłożenia XYZ [float 0-360]; Pochylenie całego obiektu w osi poziomej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360]; IdToru+1:Id Toru za cd+:,IdToru+2:Id Toru za cd-:,IdToru+3:Id Toru za ab+:,IdToru+4:Id Toru za ab-:,IdToru+5::,IdToru+6::,IdToru+7::,IdToru+8::,IdToru+9::, IdToru+10::,IdToru+11::,IdToru+12::,IdToru+13::,IdToru+14::,IdToru+15::,IdToru+16::,IdToru+17::, [Deklaracja id dla torów wewnątrz rozjazdu]; Nazwa odcinka izolowanego [char 20]; Numer rozjazdu [char 20]; cd:[stan zasadniczy bool 1/0],ab:[stan zasadniczy bool 1/0]; Ograniczenie Predkosci [int 1-200]; Prędkość Wykolejania [int 1-200]; Tekstura Podkladu,Tekstura podsypki,Tekstura szyny [string]; cd:IdZwrotnicyCD,ab:cd:IdZwrotnicyAB,; Sterowanie mechaniczne [bool True/False]; Prędkość szlakowa mniejsza niż 100km/h [bool True/False]
Przykład wpisu:
TrackStructure;25;Rkpd 60E1-190-1_9,jea29_L-none,jea29_L-none;0.0009866749;0;24.58243;0;356.8299;0;6:17:,7:22:,5:24:,8:23:,9::,10::,11::,12::,13::,14::,15::,16::,18::,19::,20::,21::,;Iz2;2;cd:1,ab:-1,;2;2;balast_new1_switch,Rail1,Rail1,IIIB_switch;cd:8,ab:17,;False;False
Typy rozjazdów / Types of switches
Rozjazdy pojedyńcze:
- Rz 60E1-1200-1_18.5 R [64.817m]
- Rz 60E1-1200-1_18.5 L [64.817m]
- Rz 60E1-760-1_14 R [54.216m]
- Rz 60E1-760-1_14 L [54.216m]
- Rz 60E1-500-1_12 R [41.594m]
- Rz 60E1-500-1_12 L [41.594m]
- Rz 60E1-300-1_9 R [33.2310m]
- Rz 60E1-300-1_9 L [33.2310m]
- Rz 60E1-265-1_10 R
- Rz 60E1-265-1_10 L
- Rz 60E1-205-1_9 R
- Rz 60E1-205-1_9 L
- Rz 60E1-190-1_9 R
- Rz 60E1-190-1_9 L
- Rz 60E1-190-1_7.5 R
- Rz 60E1-190-1_7.5 L
Rozjazdy łukowe:
- Switch190Wye [1:9 190/190]
Rozjazdy krzyżowe:
- Rkpd 60E1-190-1_9
Skrzyzowania torów:
- Crossing4.444 [1:444]
- Crossing [1:9]
Sygnalizatory / Signals
Składnia formatu:
TrackObject [const]; Id Obiektu [int]; Nazwa Prefabu [const patrz: https://td2.info.pl/porady-rozwiazania/wpisy-do-semaforow-swietlnych/msg949/#msg949]; Odległość od toru w osi poziomej w metrach [float]; Odległość od toru w osi pionowej w metrach [float]; Odległośc od początku toru w metrach [float]; Obrót w osi X w stopniach [float]; Obrót w osi Y w stopniach [float]; Obrót w osi Z w stopniach [float]; Id przypisanego toru [int]; 0; Nazwa obiektu [char 20]; Informacje o punkcie spawnowania [Spawn Signal/Untagged]; Przystanek osobowy [bool 1/0]; Prędkość Maksymalna przy semaforze [int]; Maksymalna długość toru[m],Spawn Lok. El. [bool 1/0],Spawn tylko EZT/SZT [bool 1/0],Spawn tylko lok. luzem [bool 1/0]; Sterowanie z nastawni mechanicznej [bool 1/0]; Wyświetlanie starych sygnałów [bool 1/0]; Punkt końcowy przebiegu [bool 1/0]; Wyświetla Sz [bool 1/0]; Wyświetla Ms2 [bool 1/0]; Umozliwia "przeloty" [bool 1/0];
Przykładowy wpis:
TrackObject;214;dynamic_rs_y,slup-ps-y,4k-b-yny,drab-4k-y,wsk_w24,,,,,,light07,light04,light05,light01,,;-314.6761;-0.4400024;-11995.68;0;1.393161;0;79;27.68258;Wk_K;Spawn Signal;0;;600,1,0,0;0;0;0;0;0;0