Translations:Strona główna/8/de: Różnice pomiędzy wersjami

Z Train Driver 2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
* [[Special:MyLanguage/Instrukcja_Train_Driver_2_(maszynista)#Lokomotywa_EU07|Lokomotive EU07]] - Aufrüsten und Bedienen der Lokomotive EU07
+
* [[Special:MyLanguage/Instrukcja_Train_Driver_2_(maszynista)#Lokomotywa_EU07|EU07 Lokomotive]] - Aufrüsten und Bedienung der Lokomotiven EU07, EP07 und ET41
* [[Special:MyLanguage/Instrukcja_Train_Driver_2_(maszynista)#Lokomotywa_SM42|Lokomotive SM42]] - Bedienung der Lokomotive SM42
+
* [[Special:MyLanguage/Instrukcja_Train_Driver_2_(maszynista)#Lokomotywa_EP09|EP09 Lokomotive]] - Aufrüsten und Bedienung der Lokomotive EP09
* [[Special:MyLanguage/Sygnalizacja_%C5%9Bwietlna_i_kszta%C5%82towa|Licht und Formsignale]]
+
* [[Special:MyLanguage/Instrukcja_Train_Driver_2_(maszynista)#Lokomotywa_SM42|Sm42 Lokomotive]] - Aufrüsten und Bedienung der SM42 Lokomotive
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/10CWCYCBCfFc6IHQr977ywSYRX9fsKbVpOrabQg7Atzk/edit#gid=0 Eine Liste mit den Spawns und deren Richtungen]
+
* [[Special:MyLanguage/Sygnalizacja_%C5%9Bwietlna_i_kszta%C5%82towa|Lichtsignale]]
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bFXUsHsAu4youmNz-46Q1HslZaaoklvfoBDS553TnNk/edit#gid=0 Grenzlasttabelle der Lokomotiven]
+
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/10CWCYCBCfFc6IHQr977ywSYRX9fsKbVpOrabQg7Atzk/edit#gid=0 Dokument mit Spawns und deren Richtung]
* [https://pojazdownik-td2.web.app/ Pojazdownik] Generator von Zugaufstellungen
+
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bFXUsHsAu4youmNz-46Q1HslZaaoklvfoBDS553TnNk/edit#gid=0 Maximale Geschwindigkeit und Last der Lokomotiven]
 +
* [https://pojazdownik-td2.web.app/ Pojazdownik] - Tool zum erstellen von Zugbildungen.

Aktualna wersja na dzień 09:07, 30 wrz 2024

Objaśnienie komunikatu (prześlij)
Ten komunikat nie posiada dokumentacji. Jeśli wiesz gdzie lub jak ten komunikat jest używany, możesz pomóc innym tłumaczom przez dodanie dokumentacji do tego komunikatu.
Tekst źródłowy komunikatu (Strona główna)
* [[Special:MyLanguage/Instrukcja_Train_Driver_2_(maszynista)#Lokomotywa_EU07|Lokomotywa EU07]] - rozruch i sterowanie lokomotywą EU07, EP07 i ET41.
* [[Special:MyLanguage/Instrukcja_Train_Driver_2_(maszynista)#Lokomotywa_EP09|Lokomotywa EP09]] - rozruch i sterowanie lokomotywą EP09.
* [[Special:MyLanguage/Instrukcja_Train_Driver_2_(maszynista)#Lokomotywa_ET22|Lokomotywa ET22]] - rozruch i sterowanie lokomotywą ET22.
* [[Special:MyLanguage/Instrukcja_Train_Driver_2_(maszynista)#Lokomotywa_SM42|Lokomotywa SM42]] - rozruch i sterowanie lokomotywą SM42.
* [[Special:MyLanguage/Sygnalizacja_%C5%9Bwietlna_i_kszta%C5%82towa|Sygnalizacja świetlna i kształtowa]]
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/10CWCYCBCfFc6IHQr977ywSYRX9fsKbVpOrabQg7Atzk/edit#gid=0 Arkusz długości i kierunków spawnów]
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BvTU-U7huIaEheov22TrhTtROUM4MwVfdbq03GVAEM8/edit?gid=0#gid=0 Dopuszczalne masy składów]
* [https://pojazdownik-td2.web.app/ Pojazdownik] - generator tworzenia zestawień składów.
Tłumaczenie* [[Special:MyLanguage/Instrukcja_Train_Driver_2_(maszynista)#Lokomotywa_EU07|EU07 Lokomotive]] - Aufrüsten und Bedienung der Lokomotiven EU07, EP07 und ET41
* [[Special:MyLanguage/Instrukcja_Train_Driver_2_(maszynista)#Lokomotywa_EP09|EP09 Lokomotive]] - Aufrüsten und Bedienung der Lokomotive EP09
* [[Special:MyLanguage/Instrukcja_Train_Driver_2_(maszynista)#Lokomotywa_SM42|Sm42 Lokomotive]] - Aufrüsten und Bedienung der SM42 Lokomotive
* [[Special:MyLanguage/Sygnalizacja_%C5%9Bwietlna_i_kszta%C5%82towa|Lichtsignale]]
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/10CWCYCBCfFc6IHQr977ywSYRX9fsKbVpOrabQg7Atzk/edit#gid=0 Dokument mit Spawns und deren Richtung]
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bFXUsHsAu4youmNz-46Q1HslZaaoklvfoBDS553TnNk/edit#gid=0 Maximale Geschwindigkeit und Last der Lokomotiven]
* [https://pojazdownik-td2.web.app/ Pojazdownik] - Tool zum erstellen von Zugbildungen.