Translations:Semafory samoczynne (SBL)/5/en: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | === S3 | + | === S3 signal on automatic block signals === |
− | S3 | + | S3 signal on automatic block signal with W1 sign means, that the home signal of the station is showing a proceed with reduced speed to 40 km/h / 60 km/h or is showing a stop signal. |
− | Same signal on last automatic signal ( With W18 sign ) means that the | + | Same signal on last automatic block signal ( With W18 sign ) means that the home signal is showing proceed with speed reduced to 100 km/h signal ( S6, S7, S8 or S9 signal - always with steady lower orange light and green light bar ) or that the semaphore after the home signal is displaying a stop signal ( S5 signal on semi - automatic signal ). |
On three-state signals S3 aspect is shown only on last automatic signal ( with W18 sign ) | On three-state signals S3 aspect is shown only on last automatic signal ( with W18 sign ) |
Aktualna wersja na dzień 08:51, 24 lut 2020
S3 signal on automatic block signals
S3 signal on automatic block signal with W1 sign means, that the home signal of the station is showing a proceed with reduced speed to 40 km/h / 60 km/h or is showing a stop signal.
Same signal on last automatic block signal ( With W18 sign ) means that the home signal is showing proceed with speed reduced to 100 km/h signal ( S6, S7, S8 or S9 signal - always with steady lower orange light and green light bar ) or that the semaphore after the home signal is displaying a stop signal ( S5 signal on semi - automatic signal ).
On three-state signals S3 aspect is shown only on last automatic signal ( with W18 sign )