Rodzaje ładunków wagonów towarowych: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Kontynuowanie prac nad stroną) |
(Kontynuowanie prac nad stroną) |
||
Linia 124: | Linia 124: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| | | style="background-color:#f5fbd0"| | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Zb_PKPC_Eams_03_ruda_góra_01.png|mały|]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Zb_PKPC_Eams_03_ruda_góra_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 412W_CTL_Eaos_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| none | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:78-->Wagon próżny | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 12 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 55 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:79--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 412W_CTL_Eaos_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| none | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:78-->Wagon próżny | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 12 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 55 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:79--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 412W_CTL_Eaos_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| none | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:78-->Wagon próżny | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 12 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 55 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:79--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 412W_CTL_Eaos_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| none | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:78-->Wagon próżny | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 12 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 55 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:79--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" style="text-align:center"|<!--T:5--> '''''Węglarki budowy specjalnej (F)''''' | | colspan="8" style="text-align:center"|<!--T:5--> '''''Węglarki budowy specjalnej (F)''''' | ||
Linia 266: | Linia 302: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_PKP_Uah_01_01.png|mały|]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_PKP_Uah_01_01.png|mały|]] | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_PKP_Uah_01_góra_01.png|mały|]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_PKP_Uah_01_góra_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 408S_CIECH_Uacs_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| none | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:30-->Wagon próżny | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 14 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 24 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:31--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:408S_CIECH_Uacs_01_góra_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 408S_CIECH_Uacs_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_20 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:30-->Ładunki sproszkowane, np. <br>cement,<br>popiół | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 14 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 44 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:31--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:408S_CIECH_Uacs_01_góra_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 408S_CIECH_Uacs_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_30 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:30-->Ładunki sproszkowane, np. <br>cement,<br>popiół | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 14 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 54 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:31--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:408S_CIECH_Uacs_01_góra_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 408S_CIECH_Uacs_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_40 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:30-->Ładunki sproszkowane, np. <br>cement,<br>popiół | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 14 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 64 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:31--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:408S_CIECH_Uacs_01_góra_01.png|mały|]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" style="text-align:center"|<!--T:5--> '''''Cysterny (Z)''''' | | colspan="8" style="text-align:center"|<!--T:5--> '''''Cysterny (Z)''''' |
Aktualna wersja na dzień 13:40, 31 sty 2021
Lista dostępnych ładunków
Wersja 2020.1.1
Strona w trakcie tworzeniaWpis wagonu | Wpis ładunku | Ładunek | Długość wagonu [m] |
Masa brutto wagonu [t] |
Dostępność | Podgląd z boku | Podgląd z góry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Węglarki budowy normalnej (E) | |||||||
401Zb_PKPC_Eams_01 | none | Wagon próżny | 12 | 20 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_01 | stone_25 | Kamień | 12 | 45 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_01 | sand_30 | Piasek | 12 | 50 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_01 | ore_35 | Ruda | 12 | 55 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_02 | none | Wagon próżny | 12 | 20 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_02 | stone_25 | Kamień | 12 | 45 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_02 | sand_30 | Piasek | 12 | 50 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_02 | ore_35 | Ruda | 12 | 55 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_03 | none | Wagon próżny | 12 | 20 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_03 | stone_25 | Kamień | 12 | 45 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_03 | sand_30 | Piasek | 12 | 50 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_03 | ore_35 | Ruda | 12 | 55 | Wszyscy | ||
412W_CTL_Eaos_01 | none | Wagon próżny | 12 | 55 | Wszyscy | ||
412W_CTL_Eaos_01 | none | Wagon próżny | 12 | 55 | Wszyscy | ||
412W_CTL_Eaos_01 | none | Wagon próżny | 12 | 55 | Wszyscy | ||
412W_CTL_Eaos_01 | none | Wagon próżny | 12 | 55 | Wszyscy | ||
Węglarki budowy specjalnej (F) | |||||||
203V_PKPC_Fll_01 | none | Wagon próżny | 9 | 40 | Wszyscy | ||
203V_PKPC_Fll_01 | stone_Fll | Tłuczeń | 9 | 98 | Wszyscy | ||
Kryte budowy normalnej (G) | |||||||
208Kf_PKPC_Gbs_01 | none | Wagon próżny | 14 | 15 | Wszyscy | ||
208Kf_PKPC_Gbs_01 | mass_20 | Drobnica, Ładunki sztukowe, Ładunki sypkie luzem |
14 | 35 | Wszyscy | ||
208Kf_PKPC_Gbs_01 | mass_30 | Drobnica, Ładunki sztukowe, Ładunki sypkie luzem |
14 | 45 | Wszyscy | ||
208Kf_PKPC_Gbs_01 | mass_40 | Drobnica, Ładunki sztukowe, Ładunki sypkie luzem |
14 | 55 | Wszyscy | ||
401Ka_PKPC_Gags-t_01 | none | Wagon próżny | 16 | 23 | Wszyscy | ||
401Ka_PKPC_Gags-t_01 | mass_20 | Drobnica, Ładunki sztukowe, Ładunki sypkie luzem, głównie zboże |
16 | 43 | Wszyscy | ||
401Ka_PKPC_Gags-t_01 | mass_30 | Drobnica, Ładunki sztukowe, Ładunki sypkie luzem, głównie zboże |
16 | 53 | Wszyscy | ||
401Ka_PKPC_Gags-t_01 | mass_40 | Drobnica, Ładunki sztukowe, Ładunki sypkie luzem, głównie zboże |
16 | 63 | Wszyscy | ||
Kryte budowy specjalnej (H) | |||||||
Chłodnie (I) | |||||||
Platformy budowy normalnej (K, R) | |||||||
Platformy budowy specjalnej (L, S) | |||||||
Z otwieranym dachem (T) | |||||||
Specjalne (U) | |||||||
29R_PKP_Uah_01 | none | Wagon próżny | 13 | 23 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Uah_01 | mass_20 | XXX | 13 | 43 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Uah_01 | mass_30 | XXX | 13 | 53 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Uah_01 | mass_40 | XXX | 13 | 63 | Wszyscy | ||
408S_CIECH_Uacs_01 | none | Wagon próżny | 14 | 24 | Wszyscy | ||
408S_CIECH_Uacs_01 | mass_20 | Ładunki sproszkowane, np. cement, popiół |
14 | 44 | Wszyscy | ||
408S_CIECH_Uacs_01 | mass_30 | Ładunki sproszkowane, np. cement, popiół |
14 | 54 | Wszyscy | ||
408S_CIECH_Uacs_01 | mass_40 | Ładunki sproszkowane, np. cement, popiół |
14 | 64 | Wszyscy | ||
Cysterny (Z) | |||||||
29R_CTLL_Zaes_01 | none | Wagon próżny | 13 | 23 | Wszyscy | ||
29R_CTLL_Zaes_01 | mass_20 | XXX | 13 | 43 | Wszyscy | ||
29R_CTLL_Zaes_01 | mass_30 | XXX | 13 | 53 | Wszyscy | ||
29R_CTLL_Zaes_01 | mass_40 | XXX | 13 | 63 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Zaekk_01 | none | Wagon próżny | 13 | 23 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Zaekk_01 | mass_20 | Produkty naftowe | 13 | 43 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Zaekk_01 | mass_30 | Produkty naftowe | 13 | 53 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Zaekk_01 | mass_40 | Produkty naftowe | 13 | 63 | Wszyscy | ||
29R_PLPOL_Zaekk_01 | none | Wagon próżny | 13 | 23 | Wszyscy | ||
29R_PLPOL_Zaekk_01 | mass_20 | Produkty naftowe | 13 | 43 | Wszyscy | ||
29R_PLPOL_Zaekk_01 | mass_30 | Produkty naftowe | 13 | 53 | Wszyscy | ||
29R_PLPOL_Zaekk_01 | mass_40 | Produkty naftowe | 13 | 63 | Wszyscy | ||
29R_TM_Zaes_01 | none | Wagon próżny | 13 | 23 | Wszyscy | ||
29R_TM_Zaes_01 | mass_20 | XXX | 13 | 43 | Wszyscy | ||
29R_TM_Zaes_01 | mass_30 | XXX | 13 | 53 | Wszyscy | ||
29R_TM_Zaes_01 | mass_40 | XXX | 13 | 63 | Wszyscy |