Scenerie/en: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "modern") |
(Utworzono nową stronę "YES") |
||
(Nie pokazano 11 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1552: | Linia 1552: | ||
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | | style="text-align:center;background:#CCFF99" | {{#simple-tooltip: modern | | + | | style="text-align:center;background:#CCFF99" | {{#simple-tooltip: modern | modern}} |
| style="text-align:center;" | SPK | | style="text-align:center;" | SPK | ||
| | | | ||
− | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | YES |
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 | | colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Linia 1717: | Linia 1717: | ||
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | | style="text-align:center;background:#CCFF99" | {{#simple-tooltip: | + | | style="text-align:center;background:#CCFF99" | {{#simple-tooltip: modern | modern}} |
| style="text-align:center;" | SPK | | style="text-align:center;" | SPK | ||
| | | | ||
Linia 1747: | Linia 1747: | ||
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | | style="text-align:center;background:#CCFF99" | {{#simple-tooltip: | + | | style="text-align:center;background:#CCFF99" | {{#simple-tooltip: modern | modern}} |
− | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | mechanical |
| | | | ||
| | | | ||
Linia 1762: | Linia 1762: | ||
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | | style="text-align:center;background:#FF6666" | | + | | style="text-align:center;background:#FF6666" | semaphore signals |
− | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | mechanical |
| | | | ||
| | | | ||
Linia 1777: | Linia 1777: | ||
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | | style="text-align:center;background:#CCFF99" | {{#simple-tooltip: | + | | style="text-align:center;background:#CCFF99" | {{#simple-tooltip: modern | modern}} |
| style="text-align:center;" | SCS + SUP | | style="text-align:center;" | SCS + SUP | ||
| | | | ||
− | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | YES |
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 | | colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | |
Aktualna wersja na dzień 06:45, 17 maj 2024
Spis treści
Sceneries available in the full simulator package
Electrificated tracks are marked blue.
All of the sceneries from the official game package are compatible with the latest version of the simulator: 2024.1.1.
Not all of the sceneries from outside of the package are compatible with the latest version of the simulator: 2024.1.1.
Dynamically refreshed scenery availability list by masuo_
Dynamically refreshed scenery availability list by Spythere
Illustration of a railway network in TD2 by KrzysiekPolishDriver
# | Name of scenery | Railway number |
Project | Hash | Level DR required |
Time limit | Signalistaion | Signalling | ABS | Two-Way lock |
2-track lines |
1-track lines | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zgierz | 15, 16 | ŁKA | 11aad646 | 12 | modern | mechanical | 1 | 3 | |||||
2. | Blaszki | e5b0e968 | 10 | modern | SPE | YES | 2 | 1 | 1 | |||||
3. | Wielichowo | eb2de837 | 10 | mixed | SPK | YES | 2 | 1 | ||||||
4. | Lębork | 202, 229, 237 | 6e2f3667 | 8 | modern | mechanical | 2 | 2 | ||||||
5. | Lisków | ISDR | f616e906 | 8 | modern | SPK | YES | 2 | 1 | 1 | ||||
6. | Arkadia Zdrój 2012 | 4bfcc0e7 | 8 | semaphore signals | mechanical | 2 | 1 | |||||||
7. | LCS Żywiec | 97, 139 | 60f6abbb | 6 | modern | SCS | 3 | |||||||
8. | Lisiczki | 956c470b | 6 | modern | SPE | 2 | ||||||||
9. | Lisków Miasto | ISDR | e3ab9ebd | 6 | modern | SPK | 1 | |||||||
10. | Skawce | 97 | Zakopianka | d6ead48f | 6 | modern | SPK | 2 | ||||||
11. | Aleksandrów Kujawski | 18, 245 | c71d93ed | 4 | modern | SPK | YES | 2 | 1 | |||||
12. | LCS Głowno | 15 | ŁKA | 7953fd1d | 4 | modern | SCS + SUP | 2 | ||||||
13. | LCS Ozorków | 16 | ŁKA | 5be99581 | 4 | modern | SPE | 2 | ||||||
14. | Testowo | ISDR | 2fe78a67 | 4 | modern | SPK | YES | YES | 1 | 1 | 1 | |||
15. | Sowi Bór | 52c8cecf | 3 | modern | SPK | YES | 2 | |||||||
16. | Poreńsk | f6b7ca0b | 2 | modern | SCS | 2 | ||||||||
17. | Bełchów | 11 | ŁKA | a929770d | 2 | modern | SPK | YES | 2 | |||||
18. | Głębce | 4a2f8931 | 2 | modern | manual+SPK | 1 | ||||||||
19. | Krzemienice | ca00d5ee | 2 | modern | SPE | YES | 1 | 2 | 1 | |||||
20. | Glinnik | 15 | ŁKA | 0b1005f3 | 0(L) | modern | SPK | 2 | ||||||
21. | Imielin 2015 | 138 | a1419bac | 0(L) | modern | mechanical | YES | 2 | ||||||
22. | Lublinek | 14 | ŁKA | 3fdcca13 | 0(L) | modern | mechanical | 2 | ||||||
23. | Łaskarzew | 7 | c1d06ee1 | 0(L) | modern | SPK | YES | 2 | ||||||
24. | Łęczyca | 16 | ŁKA | d3de5ef6 | 0(L) | modern | SPK | 2 | ||||||
25. | Milówka | 139 | ee13dad7 | 0(L) | modern | SPK | 2 | |||||||
26. | Radostowice | 148 | fecd6ab3 | 0(L) | modern | SPK | 2 | |||||||
27. | Rajcza | 139 | b4700f28 | 0(L) | modern | SPK | 2 | |||||||
28. | Sól | 139 | 395c6c24 | 0(L) | modern | SPK | 2 | |||||||
29. | Stryków | 15 | ŁKA | 6b1280a1 | 0(L) | modern | mechanical+SUP | 2 | ||||||
30. | Sulechów | 358, 379 | fc5f5235 | 0(L) | semaphore signals | mechanical | 2 | 1 | ||||||
31. | Witonia | 16 | ŁKA | 1b808fa5 | 0(L) | modern | SCS | 2 | ||||||
32. | Wola | f40967fc | 0(L) | mixed | mechanical | 2 | ||||||||
33. | Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | df14d1ed | 0(L) | modern | SPK | 2 | ||||||
34. | Zwardoń | 139 | 55f55692 | 0(L) | modern | SCS | 2 |
Sceneries available outside the official package, approved to run on PL1 server
WARNING! Adding new sceneries, changing its values or deleting them from the WikiPedia, should be melded with usage of this formular which is available on the Forum or in this link.
To run unofficial scenery you should:
- Click the name of scenery and download scenery from forum.
- In the directory:
C:\Users\<user>\Documents\TTSK\TrainDriver2\SavedStations
create a subdirectory with the name of scenery (replace:<user>
name of the user you are logged in). - Place there all the files made avaliable by the autor.
- Have the required minimum DR level and supporter account.
- Some sceneries outsiede the comprehensive package will download automatomatically when you when the simulator starts. Before downloading the files from the forum, please chech if the scenery will run without interfering with the files. If not, download te lastest scenery files from the forum (adjusted for version 2024.1.1). Also check that the hash of the scenery matches the one shown in the table below.
# | Name of scenery | Railway number |
Project | Hash | Level DR required |
Time limit |
Signalistaion | Signalling | ABS | Two-Way lock |
2-track lines |
1-track lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LCS Perzów | bbcbeda2 | 12 | modern | SCS + SUP | YES | 2 | 1 | |||||||
2. | Ligota Grabowska | 1001 | ddf3706a | 10 | modern | SPK + SUP | YES | 1 | 1 | ||||||
3. | Zakopane | 99 | Zakopianka | 5020201c | 10 | modern | mechaniczne | 1 | |||||||
4. | Żory | 148, 159, (874) | LK148 | 1cd989f9 | 10 | modern | SCS | YES | 2 | 1 | |||||
5. | Tarkowice | 1f10cd25 | 9 | modern | SCS + SUP | YES | YES | 3 | 1 | ||||||
6. | Czermin | 087b86e4 | 8 | modern | SCS + SUP | YES | YES | 2 | 2 | ||||||
7. | Grabów | e3222787 | 8 | modern | SCS | YES | 1 | 3 | |||||||
8. | Pszczyna | 139, 148 | LK139/LK148 | a318ead9 | 8 | modern | SCS + SUP + mechanical | YES | YES | 2 | 1 | ||||
9. | Sroka | 1001 | bf00108e | 7 | modern | SPK | YES | 3 | 1 | ||||||
10. | Włoszczowa Północ | 4, 61, (571, 572) | CMK | 9143d667 | 7 | modern | SCS | YES | YES | 4 | |||||
11. | Kowalewo | 86ad3a32 | 6 | semaphore signals | mechanical | 3 | |||||||||
12. | LCS Sandomierz | cf6eefc9 | 6 | modern | SPE | YES | 1 | 2 | |||||||
13. | Łapanów | 1c6173c4 | 6 | modern | SPK | YES | 2 | 1 | |||||||
14. | Borki | 71bb407d | 5 | modern | SCS+SUP | YES | 2 | 2 | |||||||
15. | Łęka | 4ee0ef09 | 5 | modern | SCS | 4 | |||||||||
16. | Dziewoszyce | 5168a72c | 4 | modern | SPK | YES | 2 | ||||||||
17. | Falewo | 5d22ada6 | 4 | semaphore signals | mechanical | 1 | 2 | ||||||||
18. | Sieniawka | fe199eb9 | 4 | modern | mechanical | 1 | 1 | ||||||||
19. | Tomaszów Mazowiecki | 22, 25 | ŁKA | d3aee4ad | 4 | modern | SPK | YES | 1 | 1 | 1 | ||||
20. | Warszowice - Strumień | 157, 159, 689 | 8f1082ed | 4 | modern | SCS | YES | 2 | 2 | ||||||
21. | Zdroje | d05fd2f2 | 4 | semaphore signals | mechanical | 1 | |||||||||
22. | Zielona Góra Główna | 273, 370 | b30dedc3 | 4 | modern | mechanical + SCS + ASDEK | 2 | 1 | |||||||
23. | Berety Kamielskie | 1001 | 77973d65 | 3 | modern | SCS | YES | YES | 2 | ||||||
24. | Głęboszów | f27f72e1 | 3 | modern | SCS + SUP | YES | YES | 2 | 1 | ||||||
25. | Hel | 213 | 66a9a0f4 | 3 | modern | SCS | 1 | ||||||||
26. | LCS Kleszczów | e09a670c | 3 | modern | SCS + SUP | YES | YES | 2 | 2 | ||||||
27. | Lewków | 3f7b3a8e | 3 | modern | SPE | YES | 2 | ||||||||
28. | Luzino | 202 | b0eecdb9 | 3 | modern | mechanical | 2 | ||||||||
29. | Łąck | 33 | LK33 | b3d17186 | 3 | semaphore signals | mechanical | 1 | 1 | ||||||
30. | Suszec | 148, 878 | LK148 | 13813ac9 | 3 | modern | SPK | 2 | |||||||
31. | Orniki | a9c40801 | 3 | modern | SPK | YES | 2 | 1 | 1 | ||||||
32. | Wełtawa | 87c1a388 | 3 | modern | SPK | YES | 2 | ||||||||
33. | Zawadówka | 7 | de8813a5 | 3 | modern | mechanical + SUP | YES | 2 | |||||||
34. | Zimnice | 01a7c3c3 | 3 | modern | SCS + SUP | YES | 2 | ||||||||
35. | Grębów | 74, 78 | 13fcfaaf | 2 | modern | mechanical | YES | 1 | 2 | ||||||
36. | Grzebowilk | 13 | cd1ab6b9 | 2 | modern | SPK | 2 | ||||||||
37. | Krnów | 9f46cf32 | 2 | modern | SCS | 2 | 1 | ||||||||
38. | Lilianowo | 9488da65 | 2 | modern | SPK | 1 | |||||||||
39. | Modlinków | a561b288 | 2 | modern | SPK | YES | 2 | 3 | |||||||
40. | Murki | fcaaec54 | 2 | modern | SCS | YES | 2 | ||||||||
41. | Otok | 131 | ŁKA | 6c485348 | 2 | modern | mechanical + SCS | YES | YES | 2 | |||||
42. | Otwocko | d7aa1ff1 | 2 | modern | SCS | YES | 2 | ||||||||
43. | Poddębice | 131 | ŁKA | 25aecef6 | 2 | modern | SCS + mechanical | YES | 2 | ||||||
44. | Sierakówek | 33 | LK33 | 136f360d | 2 | modern | ręczne | 2 | |||||||
45. | Skrzynki | 25 | ŁKA | bad7a3ad | 2 | modern | SPK | YES | 2 | ||||||
46. | Strzelce Kujawskie | 33 | LK33 | 924a49eb | 2 | modern | ręczne | 2 | |||||||
47. | Szadek | 131 | ŁKA | 3339d2e9 | 2 | modern | mechanical+SCS+SUP | YES | YES | 2 | |||||
48. | Tomysłów | b18294d2 | 2 | modern | SCS | YES | 2 | 1 | |||||||
49. | Torzyn | 1800a035 | 2 | modern | SPK | YES | YES | 2 | 1 | ||||||
50. | Trzymałkowice | 07d244c1 | 2 | modern | SPK | 3 | |||||||||
51. | Wielicz Park | ec1c196b | 2 | modern | SPE | 1 | |||||||||
52. | Żerniki | bac09ab8 | 2 | modern | SCS + SUP | YES | YES | 3 | |||||||
53. | Beznazwa | d7aae764 | 0(L) | modern | SPK | 2 | |||||||||
54. | Brenno | cdecbd2a | 0(L) | modern | SPK | YES | 2 | ||||||||
55. | Brzezinka Średzka | 274 | 63d82e69 | 0(L) | modern | SPK | 2 | ||||||||
56. | Bystra Woda | c59af0a3 | 0(L) | modern | SPK | 2 | |||||||||
57. | Chełmik Wołowski | 32d49e1d | 0(L) | modern | SPK | 2 | 1 | ||||||||
58. | Chlorkowice | 747e383f | 0(L) | modern | SCS | YES | 2 | ||||||||
59. | Gostynin | 33 | LK33 | 569eefb0 | 0(L) | modern | mechaniczne | 2 | |||||||
60. | Góra Włodowska | 4 | CMK | f58b0066 | 0(L) | modern | SCS | YES | YES | 2 | |||||
61. | Hetmanice | 89fcee89 | 0(L) | modern | SCS | YES | 2 | ||||||||
62. | Krzęcz | e68048e6 | 0(L) | modern | mechanical | 2 | |||||||||
63. | Kszęty | b37aba3a | 0(L) | modern | SPK | YES | 2 | ||||||||
64. | Lutol Suchy | 367 | 4860b3d2 | 0(L) | modern | mechanical | 2 | ||||||||
65. | Minkowice | 7 | f876135c | 0(L) | modern | SPK | YES | 2 | |||||||
66. | Motławy | d15747d2 | 0(L) | modern | SCS | 2 | |||||||||
67. | Nakło | f6029219 | 0(L) | modern | SPK | YES | 2 | ||||||||
68. | Niedoradz | 273 | 2ebb8aa9 | 0(L) | modern | SPK | YES | 2 | |||||||
69. | Parów | 6bcc35d8 | 0(L) | modern | SCS | YES | 2 | ||||||||
70. | Płyćwia | 1 | ŁKA | f31d16cf | 0(L) | modern | SCS | YES | YES | 2 | |||||
71. | Psary | 4, 64, (570) | CMK | d844e87f | 0(L) | modern | SCS + SUP | YES | YES | 3 | 1 | ||||
72. | Radzikowo | 41b8f31c | 0(L) | modern | SPK + SUP | YES | 2 | ||||||||
73. | Rogów | 1 | ŁKA | 6f2f68d9 | 0(L) | modern | SCS | YES | YES | 2 | |||||
74. | Rudnik nad Sanem | 68 | 5875abed | 0(L) | modern | SPK | YES | 2 | |||||||
75. | Stefanowo | 359 | 98c48e26 | 0(L) | semaphore signals | mechanical | 2 | ||||||||
76. | Sufczyn | 13 | b068c3a0 | 0(L) | modern | SPK | 2 | ||||||||
77. | Tarkowo | 408db02c | 0(L) | modern | mechanical | 2 | |||||||||
78. | Tarnowo Górne | e1251c85 | 0(L) | modern | mechanical | 2 | |||||||||
79. | Wasilków | 6 | 977f023b | 0(L) | semaphore signals | mechanical | 2 | ||||||||
80. | Węglowce | b4d31c29 | 0(L) | modern | SCS + SUP | YES | 2 | ||||||||
81. | Wijewo | 556b5494 | 0(L) | mixed | mechanical | 2 | |||||||||
82. | Wronowice | 1be7d048 | 0(L) | modern | mechanical | 2 | |||||||||
83. | Zgliczyn-Glinki | 7bff6ff2 | 0(L) | mixed | mechanical | 2 |
All sceneries from the official simulator package are compatiblewith the latest version of the simulator: 2024.1.1.
Not all sceneries outside the package are compatible with the latest version of the simulator: 2024.4.1.