Oświetlenie pociągu i taboru kolejowego/en: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li>Lighting {{# simple-tooltip: | + | <li>Lighting {{#simple-tooltip: Train | Train - in rail transport, a composition of coupled wagons or other railway vehicles (in the appropriate configuration they may be a wagon, traction unit members, train set, motor car or the locomotive itself) connected to at least one active locomotive or having independent drive}}</li> |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Linia 20: | Linia 20: | ||
|} | |} | ||
− | <li>Lighting | + | <li>Lighting Rolling stock - railway vehicles adapted to run alone or in a train set, intended for transporting persons and goods or for renovation and construction works and rescue works</li> |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
Aktualna wersja na dzień 22:48, 15 lut 2020
- Lighting Train
- Lighting Rolling stock - railway vehicles adapted to run alone or in a train set, intended for transporting persons and goods or for renovation and construction works and rescue works
- Marking the end of a train or railway vehicle
- Description of all signals included in the Ir-1 instruction
Traction vehicle front and rear marking |
Signal: "Tb1" |
Marking the end of a train or other railway vehicle
| ||
Signals: "Pc5" lights and shuntings |