Scenerie/en: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "YES") |
(Utworzono nową stronę "YES") |
||
Linia 729: | Linia 729: | ||
| style="text-align:center;" | SPK | | style="text-align:center;" | SPK | ||
| | | | ||
− | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | YES |
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 | | colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 | ||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1 | | colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1 |
Wersja z 19:14, 4 mar 2023
Spis treści
Sceneries available in the full simulator package
Electrificated tracks are marked blue.
All of the sceneries from the official game package are compatible with the latest version of the simulator: 2022.2.1.
Not all of the sceneries from outside of the package are compatible with the latest version of the simulator: 2022.2.1.
Dynamically refreshed scenery availability list by masuo_
Dynamically refreshed scenery availability list by Spythere
Illustration of a railway network in TD2 by KrzysiekPolishDriver
# | Name of scenery | Railway number |
Project | Hash | Level DR required |
Time limit | Signalistaion | Signalling | ABS | Two-Way lock |
2-track lines |
1-track lines | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zgierz | 15, 16 | ŁKA | 9b5d8262 | 12 | modern | mechanical | 1 | 3 | |||||
2. | Blaszki | fc4e040b | 10 | modern | SPE | YES | 2 | 1 | 1 | |||||
3. | Wielichowo | ac1f63e9 | 10 | mixed | SPK | YES | 2 | 1 | ||||||
4. | Lębork | 202, 229, 237 | 6e2f3667 | 8 | modern | mechanical | 2 | 2 | ||||||
5. | Lisków | ISDR | 1efda310 | 8 | modern | SPK | YES | 2 | 1 | 1 | ||||
6. | Arkadia Zdrój 2012 | b318867b | 8 | semaphore signals | mechanical | 2 | 1 | |||||||
7. | LCS Żywiec | 97, 139 | 3da864fd | 6 | modern | SCS | 3 | |||||||
8. | Lisiczki | 7db4eb4d | 6 | modern | SPE | 2 | ||||||||
9. | Lisków Miasto | ISDR | 47be8196 | 6 | modern | SPK | 1 | |||||||
10. | Skawce | 97 | Zakopianka | 8a6b9467 | 6 | modern | SPK | 2 | ||||||
11. | Aleksandrów Kujawski | 18, 245 | 8a844a34 | 4 | modern | SPK | YES | 2 | 1 | |||||
12. | LCS Głowno | 15 | ŁKA | b310a098 | 4 | modern | SCS | 2 | ||||||
13. | LCS Ozorków | 16 | ŁKA | 53779d9f | 4 | modern | SPE | 2 | ||||||
14. | Testowo | ISDR | 2eac655c | 4 | modern | SPK | YES | YES | 1 | 1 | 1 | |||
15. | Witaszyczki | f04dc30e | 4 | modern | SCS/SPK | YES | 2 | |||||||
16. | Sowi Bór | 8052a490 | 3 | modern | SPK | YES | 2 | |||||||
17. | Bełchów | 11 | ŁKA | 776ba50b | 2 | modern | SPK | YES | 2 | |||||
18. | Głębce | 4a2f8931 | 2 | modern | manual+SPK | 1 | ||||||||
19. | Krzemienice | 073ff753 | 2 | modern | SPE | YES | 1 | 2 | 1 | |||||
20. | Glinnik | 15 | ŁKA | 9c3339a3 | 0(L) | modern | SPK | 2 | ||||||
21. | Imielin 2015 | 138 | 594685af | 0(L) | modern | mechanical | YES | 2 | ||||||
22. | Karszynek | 95c0eaa4 | 0(L) | modern | mechanical | 2 | ||||||||
23. | Lublinek | 14 | ŁKA | 0b7f2327 | 0(L) | modern | mechanical | 2 | ||||||
24. | Łęczyca | 16 | ŁKA | f3982102 | 0(L) | modern | SPK | 2 | ||||||
25. | Milówka | 139 | 22fc0490 | 0(L) | modern | SPK | 2 | |||||||
26. | Radostowice | 148 | be511095 | 0(L) | modern | SPK | 2 | |||||||
27. | Rajcza | 139 | bd41cc89 | 0(L) | modern | SPK | 2 | |||||||
28. | Sól | 139 | 0713ee07 | 0(L) | modern | SPK | 2 | |||||||
29. | Stryków | 15 | ŁKA | f6fac659 | 0(L) | modern | mechanical+SUP | 2 | ||||||
30. | Sulechów | 358, 379 | 6223f15d | 0(L) | semaphore signals | mechanical | 2 | 1 | ||||||
31. | Witonia | 16 | ŁKA | 8ece547a | 0(L) | modern | SCS | 2 | ||||||
32. | Wola | a08efab9 | 0(L) | mixed | mechanical | 2 | ||||||||
33. | Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | 4763102e | 0(L) | modern | SPK | 2 | ||||||
34. | Zwardoń | 139 | 174d6a23 | 0(L) | modern | SCS | 2 |
Sceneries available outside the official package, approved to run on PL1 server
WARNING! Adding new sceneries, changing its values or deleting them from the WikiPedia, should be melded with usage of this formular which is available on the Forum or in this link.
To run unofficial scenery you should:
- Click the name of scenery and download scenery from forum.
- In the directory:
C:\Users\<user>\Documents\TTSK\TrainDriver2\SavedStations
create a subdirectory with the name of scenery (replace:<user>
name of the user you are logged in). - Place there all the files made avaliable by the autor.
- Have the required minimum DR level and supporter account.
- Some sceneries outsiede the comprehensive package will download automatomatically when you when the simulator starts. Before downloading the files from the forum, please chech if the scenery will run without interfering with the files. If not, download te lastest scenery files from the forum (adjusted for version 2021.1.2). Also check that the hash of the scenery matches the one shown in the table below.
# | Name of scenery | Railway number |
Project | Hash | Level DR required |
Time limit |
Signalistaion | Signalling | ABS | Two-Way lock |
2-track lines |
1-track lines | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LCS Perzów | f07493a1 | 10 | modern | SCS + SUP | YES | 2 | 1 | ||||||
2. | Stare Lipowo | 01862654 | 10 | modern | SCS | YES | YES | 4 | ||||||
3. | Żory | 148, 159, (874) | 1cd989f9 | 10 | modern | SCS | YES | 2 | 1 | |||||
4. | Grabów | a21ca99c | 9 | modern | SCS | 1 | 3 | |||||||
5. | Tarkowice | 1f10cd25 | 9 | modern | SCS + SUP | YES | YES | 3 | 1 | |||||
6. | Czermin | 15ef20cd | 8 | modern | SCS + SUP | YES | YES | 2 | 2 | |||||
7. | Pszczyna | 139, 148 | a318ead9 | 8 | modern | SCS + SUP + mechanical | YES | YES | 2 | 1 | ||||
8. | Sroka | 1001 | 4a3c9117 | 7 | modern | SPK | YES | 3 | 1 | |||||
9. | Kowalewo | 9919ba4a | 6 | semaphore signals | mechanical | 3 | ||||||||
10. | Łapanów | e4b61b2f | 6 | modern | SPK | YES | 2 | 1 | ||||||
11. | Borki | a3e893b5 | 5 | modern | SCS+SUP | YES | 2 | 2 | ||||||
12. | Pilichowice | 4 | CMK | 643c7ff8 | 5 | modern | SCS | YES | YES | 2 | ||||
13. | Dziewoszyce | 96bcf990 | 4 | modern | SPK | YES | 2 | |||||||
14. | Falewo | 63712614 | 4 | semaphore signals | mechanical | 1 | 2 | |||||||
15. | Kudowa-Zdrój | 309 | df1d6c8a | 4 | modern | mechanical | 1 | |||||||
16. | Naterki | ab694d8b | 4 | semaphore signals | mechanical | 2 | ||||||||
17. | Sieniawka | d5bf5c68 | 4 | modern | mechanical | 1 | 1 | |||||||
18. | Strączki | 5ef89889 | 4 | modern | mechanical | 1 | 1 | |||||||
19. | Tomaszów Mazowiecki | 22, 25 | ŁKA | b99642c5 | 4 | świetlna | SPK | TAK | 1 | 1 | 1 | |||
20. | Warszowice - Strumień | 157, 159, 689 | 8f1082ed | 4 | modern | SCS | YES | 2 | 2 | |||||
21. | Zdroje | d05fd2f2 | 4 | kształtowa | mechaniczne | 1 | ||||||||
22. | Berety Kamielskie | 1001 | 77973d65 | 3 | modern | SCS | YES | YES | 2 | |||||
23. | Głęboszów | 2046a286 | 3 | modern | SCS | YES | YES | 2 | 1 | |||||
24. | Hel | 213 | 41d5ef1d | 3 | świetlna | SCS | 1 | |||||||
25. | LCS Kleszczów | 2aa0fc92 | 3 | modern | SCS + SUP | YES | YES | 2 | 2 | |||||
26. | Lewków | 3f7b3a8e | 3 | świetlna | SPE | TAK | 2 | |||||||
27. | Luzino | 202 | c9e2b50e | 3 | modern | mechanical | 2 | |||||||
28. | Suszec | LK148 | 148, 878 | 831dc9b9 | 3 | świetlna | SPK | 2 | ||||||
29. | Orniki | 1bfe5db9 | 3 | modern | SPK | YES | 2 | 1 | 1 | |||||
30. | Włoszczowa Północ | 4, 61, (571, 572) | CMK | 96904ab4 | 3 | świetlna | SCS | TAK | TAK | 4 | ||||
31. | Wola Nowska | bf1b6ecb | 3 | modern | SPK | YES | 2 | 1 | ||||||
32. | Zawadówka | 7 | c780ee5f | 3 | modern | mechanical + SUP | YES | 2 | ||||||
33. | Grębów | 74, 78 | 469675e4 | 2 | świetlna | mechaniczne | TAK | 1 | 2 | |||||
34. | Kcynia | 281, 356 | 64f1a3ba | 2 | semaphore signals | mechanical | 4 | |||||||
35. | Modlinków | 36eb3e5f | 2 | modern | SPK | YES | 2 | 3 | ||||||
36. | Tomysłów | b18294d2 | 2 | świetlna | SCS | TAK | 2 | 1 | ||||||
37. | Torzyn | 1800a035 | 2 | świetlna | SPK | TAK | TAK | 2 | 1 | |||||
38. | Trzymałkowice | a21a5a0d | 2 | świetlna | SPK | 3 | ||||||||
39. | Otok | 131 | ŁKA | 9ca19091 | 2 | modern | mechanical + SCS | YES | YES | 2 | ||||
40. | Otwocko | 2c3beb98 | 2 | modern | SCS | YES | 2 | |||||||
41. | Poddębice | 131 | ŁKA | bb77dab8 | 2 | modern | SCS + mechanical | YES | 2 | |||||
42. | Rebrowo Dolne | 899fea4a | 2 | modern | SPK | YES | 3 | |||||||
43. | Sierakówek | 33 | LK33 | 4120d614 | 2 | modern | ręczne | YES | 2 | |||||
44. | Strzelce Kujawskie | 33 | LK33 | 1089adcd | 2 | świetlna | ręczne | TAK | 2 | |||||
45. | Szadek | 131 | ŁKA | 1fe46fda | 2 | modern | mechanical+SCS+SUP | YES | YES | 2 | ||||
46. | Żerniki | ddd2f94e | 2 | modern | SCS + SUP | YES | YES | 3 | ||||||
47. | Bystra Woda | d87bf310 | 0(L) | modern | SPK | 2 | ||||||||
48. | Chełmik Wołowski | 6236fdc5 | 0(L) | modern | SPK | 2 | 1 | |||||||
49. | Chlorkowice | c160cea2 | 0(L) | modern | SCS | YES | 2 | |||||||
50. | Góra Włodowska | 4 | CMK | ebdddc50 | 0(L) | modern | SCS | YES | YES | 2 | ||||
51. | Hetmanice | 48cbf94e | 0(L) | modern | SCS | YES | 2 | |||||||
52. | Kolsko | 358 | 687dcf5b | 0(L) | semaphore signals | mechanical | 3 | |||||||
53. | Krzęcz | efc1bbad | 0(L) | semaphore signals | mechanical | 2 | ||||||||
54. | Lutol Suchy | 367 | 42b64b98 | 0(L) | modern | mechanical | 2 | |||||||
55. | Łask | 14 | ŁKA | 32ff74d6 | 0(L) | modern | mechanical | 2 | ||||||
56. | Motławy | 8f95e236 | 0(L) | modern | SCS | 2 | ||||||||
57. | Nakło | 46b15015 | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | ||||||||
58. | Parów | 1cf7dc01 | 0(L) | modern | SCS | YES | 2 | |||||||
59. | Psary | 4, 64, (570) | CMK | 5cb51168 | 0(L) | modern | SCS + SUP | YES | YES | 3 | 1 | |||
60. | Radowice | 49eade5e | 0(L) | semaphore signals | mechanical | 2 | ||||||||
61. | Radzikowo | b354de4a | 0(L) | modern | SPK + SUP | YES | 2 | |||||||
62. | Razemsko 2012 | bd57ed2a | 0(L) | mixed | mechanical | 1 | 1 | |||||||
63. | Reńcze | DpKA | d80737dc | 0(L) | modern | SPK + SUP | 2 | |||||||
64. | Rudnik nad Sanem | 68 | c29e578e | 0(L) | modern | SPK | YES | 2 | ||||||
65. | Rzewnik | 7313ff91 | 0(L) | modern | SPK | 2 | ||||||||
66. | Stefanowo | 359 | 06b88936 | 0(L) | semaphore signals | mechanical | 2 | |||||||
67. | Szlichtyngowa | 9e5f99d5 | 0(L) | modern | SPK | YES | 2 | |||||||
68. | Tarkowo | c020067a | 0(L) | modern | mechanical | 2 | ||||||||
69. | Wijewo | 7540ad6c | 0(L) | mixed | mechanical | 2 | ||||||||
70. | Wilczyca | e70dda87 | 0(L) | modern | SCS | 2 | ||||||||
71. | Wronowice | f38a11b3 | 0(L) | modern | mechanical | YES | 2 | |||||||
72. | Zgliczyn-Glinki | 0b92e4b9 | 0(L) | mixed | mechanical | 2 |
All sceneries from the official simulator package are compatiblewith the latest version of the simulator: 2022.2.1.
Not all sceneries outside the package are compatible with the latest version of the simulator: 2022.2.1.