Scenerie/de: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Lichtsignale") |
(Utworzono nową stronę "mechanisch + SCS") |
||
Linia 862: | Linia 862: | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | {{#simple-tooltip: Modern | Lichtsignale}} | | style="text-align:center;background:#CCFF99" | {{#simple-tooltip: Modern | Lichtsignale}} | ||
− | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | mechanisch + SCS |
| | | | ||
| | | |
Wersja z 13:40, 7 paź 2023
Spis treści
Im Simulatorpaket mitgelieferte Szenerien
Blau gekennzeichnete Strecken sind elektrifiziert.
Alle Szenerien aus dem offizielen Simulatorihnalt sind kompatibel mit der neuesten Simulatorversion: 2023.1.2.
Nicht alle Szenerien außerhalb vom Simulatorinhalt sind kompatibel mit der neuesten Simulatorversion: 2023.1.2.
Dynamische Erfrischung der Szenerienverfügbarkeit by masuo_
Dynamische Erfrischung der Szenerienverfügbarkeit by Spythere
Vorstellung des realistischen Streckennetzes im TD2 Simulator by KrzysiekPolishDriver
OZ | Szeneriename | Strecken- nummer |
Projekt | Hash | Benötigtes Fdl Level |
Zeitbeschränkung | Signalisierung | Bedienung | SBL | Gleiswechsel- betrieb |
Zweigleisige Strecken |
Eingleisige Strecken | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zgierz | 15, 16 | ŁKA | e28b5086 | 12 | Modern | Mechanisch | 1 | 3 | |||||
2. | Blaszki | fc4e040b | 10 | Modern | SPE | JA | 2 | 1 | 1 | |||||
3. | Wielichowo | 2359b040 | 10 | Gemischt | SPK | JA | 2 | 1 | ||||||
4. | Lębork | 202, 229, 237 | 6e2f3667 | 8 | Modern | Mechanisch | 2 | 2 | ||||||
5. | Lisków | ISDR | e2517545 | 8 | Modern | SPK | JA | 2 | 1 | 1 | ||||
6. | Arkadia Zdrój 2012 | b318867b | 8 | Formsignale | mechanisch | 2 | 1 | |||||||
7. | LCS Żywiec | 97, 139 | 4570447f | 6 | Modern | SCS | 3 | |||||||
8. | Lisiczki | 434fee2c | 6 | Modern | SPE | 2 | ||||||||
9. | Lisków Miasto | ISDR | 47be8196 | 6 | Modern | SPK | 1 | |||||||
10. | Skawce | 97 | Zakopianka | 9d9bd59a | 6 | Modern | SPK | 2 | ||||||
11. | Aleksandrów Kujawski | 18, 245 | 4e0599d3 | 4 | Modern | SPK | JA | 2 | 1 | |||||
12. | LCS Głowno | 15 | ŁKA | fd4f9fe8 | 4 | Modern | SCS + SUP | 2 | ||||||
13. | LCS Ozorków | 16 | ŁKA | 5186fd9c | 4 | Modern | SPE | 2 | ||||||
14. | Testowo | ISDR | 2fe78a67 | 4 | Modern | SPK | JA | JA | 1 | 1 | 1 | |||
15. | Sowi Bór | 8052a490 | 3 | Modern | SPK | JA | 2 | |||||||
16. | Bełchów | 11 | ŁKA | 3ee335dc | 2 | Modern | SPK | JA | 2 | |||||
17. | Głębce | 4a2f8931 | 2 | Modern | Handweichen+SPK | 1 | ||||||||
18. | Krzemienice | 073ff753 | 2 | Modern | SPE | JA | 1 | 2 | 1 | |||||
19. | Glinnik | 15 | ŁKA | f39ead70 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | ||||||
20. | Imielin 2015 | 138 | 594685af | 0(L) | Modern | Mechanisch | JA | 2 | ||||||
21. | Lublinek | 14 | ŁKA | cc108f40 | 0(L) | Modern | Mechanisch | 2 | ||||||
22. | Łęczyca | 16 | ŁKA | 01afea8c | 0(L) | Modern | SPK | 2 | ||||||
23. | Milówka | 139 | 9819e655 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | |||||||
24. | Radostowice | 148 | 0bfbba03 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | |||||||
25. | Rajcza | 139 | 30a59aca | 0(L) | Modern | SPK | 2 | |||||||
26. | Sól | 139 | e29602d3 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | |||||||
27. | Stryków | 15 | ŁKA | 6a5a3bbf | 0(L) | Modern | Mechanisch+SUP | 2 | ||||||
28. | Sulechów | 358, 379 | ca9a1276 | 0(L) | Formsiganle | mechanisch | 2 | 1 | ||||||
29. | Witonia | 16 | ŁKA | 7d3552be | 0(L) | Modern | SCS | 2 | ||||||
30. | Wola | a08efab9 | 0(L) | Gemischt | Mechanisch | 2 | ||||||||
31. | Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | c203c106 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | ||||||
32. | Zwardoń | 139 | 062db39c | 0(L) | Modern | SCS | 2 |
Nicht mitgelieferte Szenerien des Hauptspiel, die aber für PL1 zugelassen sind
ACHTUNG! Das Hinzufügen, Ändern oder Löschen von Szenerien aus dem Wiki kann über dieses Formular eingereicht werden. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetnUWHUltoVP2u8MVEWFhdZXgwB4kSggZRg3-0NNTo6GPf-g/viewform].
Um nicht mitgelieferte Szenerien zu betätigen, muss man:
- auf den Szeneriennamen klicken und zum richtigen Forumthema gehen.
- Im Ordner:
C:\Users\<user>\Documents\TTSK\TrainDriver2\SavedStations
einen neuen Ordner mit dem Szeneriennamen (ersatz:<user>
mit dem Usernamen, auf dem du eingeloggt bist). - Alle Dateien, die von Autor veröffentlicht worden sind, hier einzutragen.
- Das minimale DR - Dienstgrad oder/und Sponsorkonto haben.
- Achtung! Manche nicht mitgelieferten Szenerien werden selbsttätig nach Simulatoreinschalten heruntergeladen. Vor Dateiherunterladung aus Forum soll man überprüfen, ob die Szenerie sich ein schaltet ohne Eingriff in Dateien. Wenn sie nicht einschaltet, die neuesten Dateien (die zur neuen Version vorbereitet sind) müssen wieder aus Forum heruntergeladen werden für Simulatorversion 2023.1.2). Man muss überprüfen, ob hash der Szenerie ist richtig mit diesem, der in der Tabelle dargestellt wird.
OZ | Szeneriename | Strecken- nummer |
Projekt | Hash | Benötigtes Fdl Level |
Zeitbeschränkung | Signalisierung | Bedienung | SBL | Gleiswechsel- betrieb |
Zweigleisige Strecken |
Eingleisige Strecken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LCS Perzów | f07493a1 | 10 | Modern | SCS + SUP | JA | 2 | 1 | |||||||
2. | Ligota Grabowska | 1001 | 95486205 | 10 | Modern | SPK + SUP | JA | 1 | 1 | ||||||
3. | Zakopane | 99 | Zakopianka | 2a60af79 | 10 | Modern | mechaniczne | 1 | |||||||
4. | Żory | 148, 159, (874) | LK148 | b7fea344 | 10 | Modern | SCS | JA | 2 | 1 | |||||
5. | Tarkowice | 1f10cd25 | 9 | Modern | SCS + SUP | JA | JA | 3 | 1 | ||||||
6. | Czermin | 2ce4e4b8 | 8 | Modern | SCS + SUP | JA | JA | 2 | 2 | ||||||
7. | Grabów | e3222787 | 8 | Modern | SCS | JA | 1 | 3 | |||||||
8. | Pszczyna | 139, 148 | LK139/LK148 | 487cad6d | 8 | Modern | SCS + SUP + Mechanisch | JA | JA | 2 | 1 | ||||
9. | Sroka | 1001 | bf00108e | 7 | Modern | SPK | JA | 3 | 1 | ||||||
10. | Kowalewo | 47693386 | 6 | Formsignale | Mechanisch | 3 | |||||||||
11. | Łapanów | 9e8e828e | 6 | Modern | SPK | JA | 2 | 1 | |||||||
12. | Borki | b3d222a8 | 5 | Modern | SCS+SUP | JA | 2 | 2 | |||||||
13. | Łęka | 6f4cba68 | 5 | Modern | SCS | 4 | |||||||||
14. | Dziewoszyce | 9c2e8985 | 4 | Modern | SPK | JA | 2 | ||||||||
15. | Falewo | 5d22ada6 | 4 | Formsignale | Mechanisch | 1 | 2 | ||||||||
16. | Kudowa-Zdrój | 309 | df1d6c8a | 4 | Modern | Mechanisch | 1 | ||||||||
17. | Sieniawka | fe199eb9 | 4 | Modern | Mechanisch | 1 | 1 | ||||||||
18. | Tomaszów Mazowiecki | 22, 25 | ŁKA | b99642c5 | 4 | Modern | SPK | JA | 1 | 1 | 1 | ||||
19. | Warszowice - Strumień | 157, 159, 689 | 551c4dd8 | 4 | Modern | SCS | JA | 2 | 2 | ||||||
20. | Zdroje | d05fd2f2 | 4 | Formsignale | Mechanisch | 1 | |||||||||
21. | Zielona Góra Główna | 273, 370 | 46bba872 | 4 | Modern | mechanisch + SCS | 2 | 1 | |||||||
22. | Berety Kamielskie | 1001 | 77973d65 | 3 | Modern | SCS | JA | JA | 2 | ||||||
23. | Głęboszów | f27f72e1 | 3 | Modern | SCS + SUP | JA | JA | 2 | 1 | ||||||
24. | Hel | 213 | 66a9a0f4 | 3 | Modern | SCS | 1 | ||||||||
25. | LCS Kleszczów | 2aa0fc92 | 3 | Modern | SCS + SUP | JA | JA | 2 | 2 | ||||||
26. | Lewków | 3f7b3a8e | 3 | Modern | SPE | TAK | 2 | ||||||||
27. | Luzino | 202 | b0eecdb9 | 3 | Modern | Mechanisch | 2 | ||||||||
28. | Suszec | 148, 878 | LK148 | 8ce88788 | 3 | Modern | SPK | 2 | |||||||
29. | Orniki | 4590c058 | 3 | Modern | SPK | JA | 2 | 1 | 1 | ||||||
30. | Wełtawa | 87c1a388 | 3 | Modern | SPK | JA | 2 | ||||||||
31. | Włoszczowa Północ | 4, 61, (571, 572) | CMK | db41867c | 3 | Modern | SCS | JA | JA | 4 | |||||
32. | Zawadówka | 7 | a636fcb1 | 3 | Modern | mechanisch + SUP | JA | 2 | |||||||
33. | Zimnice | d60a1f02 | 3 | świetlna | SCS + SUP | TAK | 2 | ||||||||
34. | Grębów | 74, 78 | f15daa8b | 2 | Modern | Mechanisch | JA | 1 | 2 | ||||||
35. | Grzebowilk | 13 | cd1ab6b9 | 2 | Modern | SPK | 2 | ||||||||
36. | Krnów | 03cd8e91 | 2 | Modern | SCS | 2 | 1 | ||||||||
37. | Modlinków | a561b288 | 2 | Modern | SPK | JA | 2 | 3 | |||||||
38. | Tomysłów | b18294d2 | 2 | Modern | SCS | JA | 2 | 1 | |||||||
39. | Torzyn | 1800a035 | 2 | Modern | SPK | JA | JA | 2 | 1 | ||||||
40. | Trzymałkowice | a21a5a0d | 2 | Modern | SPK | 3 | |||||||||
41. | Otok | 131 | ŁKA | 9ca19091 | 2 | Modern | mechanisch + SCS | JA | JA | 2 | |||||
42. | Otwocko | d7aa1ff1 | 2 | Modern | SCS | JA | 2 | ||||||||
43. | Poddębice | 131 | ŁKA | bb77dab8 | 2 | Modern | SCS + mechanisch | JA | 2 | ||||||
44. | Sierakówek | 33 | LK33 | 136f360d | 2 | Modern | ręczne | 2 | |||||||
45. | Skrzynki | 25 | ŁKA | 6e05ba86 | 2 | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||
46. | Strzelce Kujawskie | 33 | LK33 | 924a49eb | 2 | Modern | ręczne | 2 | |||||||
47. | Szadek | 131 | ŁKA | 1fe46fda | 2 | Modern | Mechanisch+SCS+SUP | JA | JA | 2 | |||||
48. | Wielicz Park | ec1c196b | 2 | Modern | SPE | 1 | |||||||||
49. | Żerniki | 177b246f | 2 | Modern | SCS + SUP | JA | JA | 3 | |||||||
50. | Beznazwa | 4c059279 | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | |||||||||
51. | Brenno | 8ceefdfd | 0(L) | Modern | SPK | JA | 2 | ||||||||
52. | Brzezinka Średzka | 274 | 7734710b | 0(L) | Modern | SPK | 2 | ||||||||
53. | Bystra Woda | 21a90969 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | |||||||||
54. | Chełmik Wołowski | 32d49e1d | 0(L) | Modern | SPK | 2 | 1 | ||||||||
55. | Chlorkowice | 747e383f | 0(L) | Modern | SCS | JA | 2 | ||||||||
56. | Gostynin | 33 | LK33 | 84cf928b | 0(L) | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||
57. | Góra Włodowska | 4 | CMK | f58b0066 | 0(L) | Modern | SCS | JA | JA | 2 | |||||
58. | Hetmanice | 89fcee89 | 0(L) | Modern | SCS | JA | 2 | ||||||||
59. | Kolsko | 358 | 687dcf5b | 0(L) | Formsignale | Mechanisch | 3 | ||||||||
60. | Krzęcz | 83f802f9 | 0(L) | Formsignale | Mechanisch | 2 | |||||||||
61. | Kszęty | b37aba3a | 0(L) | Modern | SPK | JA | 2 | ||||||||
62. | Lutol Suchy | 367 | e33e5895 | 0(L) | Modern | Mechanisch | 2 | ||||||||
63. | Łaskarzew | 7 | ad311eae | 0(L) | Modern | SPK | JA | 2 | |||||||
64. | Motławy | d15747d2 | 0(L) | Modern | SCS | 2 | |||||||||
65. | Nakło | f6029219 | 0(L) | Modern | SPK | JA | 2 | ||||||||
66. | Niedoradz | 273 | 7fc24616 | 0(L) | Modern | SPK | JA | 2 | |||||||
67. | Parów | 6bcc35d8 | 0(L) | Modern | SCS | JA | 2 | ||||||||
68. | Płyćwia | 1 | ŁKA | 47c962c3 | 0(L) | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||||
69. | Psary | 4, 64, (570) | CMK | d844e87f | 0(L) | Modern | SCS + SUP | JA | JA | 3 | 1 | ||||
70. | Radzikowo | 41b8f31c | 0(L) | Modern | SPK + SUP | JA | 2 | ||||||||
71. | Rogów | 1 | ŁKA | 728fb076 | 0(L) | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||||
72. | Rudnik nad Sanem | 68 | e89b093c | 0(L) | Modern | SPK | JA | 2 | |||||||
73. | Stefanowo | 359 | 495b0ddc | 0(L) | Formsignale | Mechanisch | 2 | ||||||||
74. | Tarkowo | 408db02c | 0(L) | Modern | Mechanisch | 2 | |||||||||
75. | Wijewo | 7540ad6c | 0(L) | Gemischt | mechanisch | 2 | |||||||||
76. | Wronowice | 2c9548b4 | 0(L) | Modern | Mechanisch | 2 | |||||||||
77. | Zgliczyn-Glinki | 7bff6ff2 | 0(L) | Gemischt | Mechanisch | 2 |
Alle Szenerien aus dem offizielen Simulatorihnalt sind kompatibel mit der neuesten Simulatorversion: 2023.1.2.
Nicht alle Szenerien außerhalb vom Simulatorinhalt sind kompatibel mit der neuesten Simulatorversion: 2023.1.2.