Scenerie/cs: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "oficiální") |
|||
| Linia 1831: | Linia 1831: | ||
|} | |} | ||
| − | Všechny oblasti z ''' | + | Všechny oblasti z '''oficiálního''' paczki symulatora są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2024.1.1.<br>Nie wszystkie scenerie '''spoza''' paczki są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2024.4.1. |
Wersja z 09:31, 20 lip 2024
Spis treści
Oblasti (stanice) dostupné v základním balíčku simulátoru
Modrou barvou jsou označeny elektrifikované tratě.
Všechny oblasti z oficiálního balíčku simulátoru jsou kompatibilní s nejnovější verzí simulátoru: 2024.1.1.
Ne všechny oblasti mimo balíček jsou kompatibilní s nejnovější verzí simulátoru: 2024.1.1.
Dynamické obnovování dostupnosti oblastí (stanic) by masuo_
Dynamické obnovování dostupnosti oblastí (stanic) by Spythere
Ilustrace traťové sítě v TD2 by KrzysiekPolishDriver
| # | Název oblasti | Číslo trati |
Projekt | Hash | Požadovaná úroveň DR |
Časový limit |
Signalizace | Typ řízení | SBL | Zámek dvoucestný |
Tratě 2-kolejné |
Tratě 1-kolejné | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zgierz | 15, 16 | ŁKA | 11aad646 | 12 | moderní | mechanické | 1 | 3 | |||||
| 2. | Blaszki | e5b0e968 | 10 | moderní | SPE | ANO | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3. | Wielichowo | eb2de837 | 10 | kombinovaná | SPK | ANO | 2 | 1 | ||||||
| 4. | Lębork | 202, 229, 237 | 6e2f3667 | 8 | moderní | mechanické | 2 | 2 | ||||||
| 5. | Lisków | ISDR | f616e906 | 8 | moderní | SPK | ANO | 2 | 1 | 1 | ||||
| 6. | Arkadia Zdrój 2012 | 4bfcc0e7 | 8 | mechanická a světelná | mechanické | 2 | 1 | |||||||
| 7. | LCS Żywiec | 97, 139 | 60f6abbb | 6 | moderní | SCS | 3 | |||||||
| 8. | Lisiczki | 956c470b | 6 | moderní | SPE | 2 | ||||||||
| 9. | Lisków Miasto | ISDR | e3ab9ebd | 6 | moderní | SPK | 1 | |||||||
| 10. | Skawce | 97 | Zakopianka | d6ead48f | 6 | moderní | SPK | 2 | ||||||
| 11. | Aleksandrów Kujawski | 18, 245 | c71d93ed | 4 | moderní | SPK | ANO | 2 | 1 | |||||
| 12. | LCS Głowno | 15 | ŁKA | 7953fd1d | 4 | moderní | SCS + SUP | 2 | ||||||
| 13. | LCS Ozorków | 16 | ŁKA | 5be99581 | 4 | moderní | SPE | 2 | ||||||
| 14. | Testowo | ISDR | 2fe78a67 | 4 | moderní | SPK | ANO | ANO | 1 | 1 | 1 | |||
| 15. | Sowi Bór | 52c8cecf | 3 | moderní | SPK | ANO | 2 | |||||||
| 16. | Poreńsk | f6b7ca0b | 2 | moderní | SCS | 2 | ||||||||
| 17. | Bełchów | 11 | ŁKA | a929770d | 2 | moderní | SPK | ANO | 2 | |||||
| 18. | Głębce | 4a2f8931 | 2 | moderní | ruční+SPK | 1 | ||||||||
| 19. | Krzemienice | ca00d5ee | 2 | moderní | SPE | ANO | 1 | 2 | 1 | |||||
| 20. | Glinnik | 15 | ŁKA | 0b1005f3 | 0(L) | moderní | SPK | 2 | ||||||
| 21. | Imielin 2015 | 138 | a1419bac | 0(L) | moderní | mechanické | ANO | 2 | ||||||
| 22. | Lublinek | 14 | ŁKA | 3fdcca13 | 0(L) | moderní | mechanické | 2 | ||||||
| 23. | Łaskarzew | 7 | c1d06ee1 | 0(L) | moderní | SPK | ANO | 2 | ||||||
| 24. | Łęczyca | 16 | ŁKA | d3de5ef6 | 0(L) | moderní | SPK | 2 | ||||||
| 25. | Milówka | 139 | ee13dad7 | 0(L) | moderní | SPK | 2 | |||||||
| 26. | Radostowice | 148 | fecd6ab3 | 0(L) | moderní | SPK | 2 | |||||||
| 27. | Rajcza | 139 | b4700f28 | 0(L) | moderní | SPK | 2 | |||||||
| 28. | Sól | 139 | 395c6c24 | 0(L) | moderní | SPK | 2 | |||||||
| 29. | Stryków | 15 | ŁKA | 6b1280a1 | 0(L) | moderní | mechanické+SUP | 2 | ||||||
| 30. | Sulechów | 358, 379 | fc5f5235 | 0(L) | mechanická a světelná | mechanické | 2 | 1 | ||||||
| 31. | Witonia | 16 | ŁKA | 1b808fa5 | 0(L) | moderní | SCS | 2 | ||||||
| 32. | Wola | f40967fc | 0(L) | kombinovaná | mechanické | 2 | ||||||||
| 33. | Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | df14d1ed | 0(L) | moderní | SPK | 2 | ||||||
| 34. | Zwardoń | 139 | 55f55692 | 0(L) | moderní | SCS | 2 | |||||||
Oblasti dostupné mimo oficiální balíček, schválené pro provoz na serveru PL1
VAROVÁNÍ! Přidávání nových oblastí, změny jejich parametrů, případné smazání z Wikipedie je spravováno přes formulář, který je dostupný na fóru, případně pod tímto odkazem.
Aby si zprovoznil neoficiální oblasti, musíš:
- Kliknout na název oblasti a stáhnout si oblast z fóra.
- Ve složce:
C:\Users\<user>\Documents\TTSK\TrainDriver2\SavedStationsvytvoř podsložku s názvem oblasti (změň:<user>název uživatele, na kterém si přihlášený). - Přesuň do ní všechny součásti poskytnuté autorem.
- Musíš mít minimální požadovanou úroveň DR/případně být podporovatelem.
- Varování! Některé oblasti z neoficiálního balíčku se stáhnou automaticky při zapnutí simulátoru. Před stažením součástí z fóra si zkontroluj, zda tyto oblasti fungují bez úpravy souborů. Pokud ne, stáhni si nejnovější balíček oblasti z fóra (připravené pro verzi 2024.1.1). Také si zkontroluj, jestli hash je shodný s tabulkou níže.
| # | Název oblasti | Číslo trati |
Projekt | Hash | Požadovaná úroveň DR |
Časový limit |
Signalizace | Typ řízení | SBL | Zámek dvoucestný |
Tratě 2-kolejné |
Tratě 1-kolejné | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LCS Perzów | bbcbeda2 | 12 | moderní | SCS + SUP | ANO | 2 | 1 | |||||||
| 2. | Ligota Grabowska | 1001 | ddf3706a | 10 | moderní | SPK + SUP | ANO | 1 | 1 | ||||||
| 3. | Zakopane | 99 | Zakopianka | 5020201c | 10 | moderní | mechaniczne | 1 | |||||||
| 4. | Żory | 148, 159, (874) | LK148 | 1cd989f9 | 10 | moderní | SCS | ANO | 2 | 1 | |||||
| 5. | Tarkowice | 1f10cd25 | 9 | moderní | SCS + SUP | ANO | ANO | 3 | 1 | ||||||
| 6. | Czermin | 087b86e4 | 8 | moderní | SCS + SUP | ANO | ANO | 2 | 2 | ||||||
| 7. | Grabów | e3222787 | 8 | moderní | SCS | ANO | 1 | 3 | |||||||
| 8. | Pszczyna | 139, 148 | LK139/LK148 | a318ead9 | 8 | moderní | SCS + SUP + mechanické | ANO | ANO | 2 | 1 | ||||
| 9. | Sroka | 1001 | bf00108e | 7 | moderní | SPK | ANO | 3 | 1 | ||||||
| 10. | Włoszczowa Północ | 4, 61, (571, 572) | CMK | 9143d667 | 7 | moderní | SCS | ANO | ANO | 4 | |||||
| 11. | Kowalewo | 86ad3a32 | 6 | mechanická a světelná | mechanické | 3 | |||||||||
| 12. | LCS Sandomierz | cf6eefc9 | 6 | moderní | SPE | ANO | 1 | 2 | |||||||
| 13. | Łapanów | 1c6173c4 | 6 | moderní | SPK | ANO | 2 | 1 | |||||||
| 14. | Borki | 71bb407d | 5 | moderní | SCS+SUP | ANO | 2 | 2 | |||||||
| 15. | Łęka | 4ee0ef09 | 5 | moderní | SCS | 4 | |||||||||
| 16. | Dziewoszyce | 5168a72c | 4 | moderní | SPK | ANO | 2 | ||||||||
| 17. | Falewo | 5d22ada6 | 4 | mechanická a světelná | mechanické | 1 | 2 | ||||||||
| 18. | Sieniawka | fe199eb9 | 4 | moderní | mechanické | 1 | 1 | ||||||||
| 19. | Tomaszów Mazowiecki | 22, 25 | ŁKA | d3aee4ad | 4 | moderní | SPK | ANO | 1 | 1 | 1 | ||||
| 20. | Warszowice - Strumień | 157, 159, 689 | 8f1082ed | 4 | moderní | SCS | ANO | 2 | 2 | ||||||
| 21. | Zdroje | d05fd2f2 | 4 | mechanická a světelná | mechanické | 1 | |||||||||
| 22. | Zielona Góra Główna | 273, 370 | b30dedc3 | 4 | moderní | mechanické + SCS + ASDEK | 2 | 1 | |||||||
| 23. | Berety Kamielskie | 1001 | 77973d65 | 3 | moderní | SCS | ANO | ANO | 2 | ||||||
| 24. | Głęboszów | f27f72e1 | 3 | moderní | SCS + SUP | ANO | ANO | 2 | 1 | ||||||
| 25. | Hel | 213 | 66a9a0f4 | 3 | moderní | SCS | 1 | ||||||||
| 26. | LCS Kleszczów | e09a670c | 3 | moderní | SCS + SUP | ANO | ANO | 2 | 2 | ||||||
| 27. | Lewków | 3f7b3a8e | 3 | moderní | SPE | ANO | 2 | ||||||||
| 28. | Luzino | 202 | b0eecdb9 | 3 | moderní | mechanické | 2 | ||||||||
| 29. | Łąck | 33 | LK33 | b3d17186 | 3 | mechanická a světelná | mechanické | 1 | 1 | ||||||
| 30. | Suszec | 148, 878 | LK148 | 13813ac9 | 3 | moderní | SPK | 2 | |||||||
| 31. | Orniki | a9c40801 | 3 | moderní | SPK | ANO | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 32. | Wełtawa | 87c1a388 | 3 | moderní | SPK | ANO | 2 | ||||||||
| 33. | Zawadówka | 7 | de8813a5 | 3 | moderní | mechanické + SUP | ANO | 2 | |||||||
| 34. | Zimnice | 01a7c3c3 | 3 | moderní | SCS + SUP | ANO | 2 | ||||||||
| 35. | Grębów | 74, 78 | 13fcfaaf | 2 | moderní | mechanické | ANO | 1 | 2 | ||||||
| 36. | Grzebowilk | 13 | cd1ab6b9 | 2 | moderní | SPK | 2 | ||||||||
| 37. | Krnów | 9f46cf32 | 2 | moderní | SCS | 2 | 1 | ||||||||
| 38. | Lilianowo | 9488da65 | 2 | moderní | SPK | 1 | |||||||||
| 39. | Modlinków | a561b288 | 2 | moderní | SPK | ANO | 2 | 3 | |||||||
| 40. | Murki | fcaaec54 | 2 | moderní | SCS | ANO | 2 | ||||||||
| 41. | Otok | 131 | ŁKA | 6c485348 | 2 | moderní | mechanické + SCS | ANO | ANO | 2 | |||||
| 42. | Otwocko | d7aa1ff1 | 2 | moderní | SCS | ANO | 2 | ||||||||
| 43. | Poddębice | 131 | ŁKA | 25aecef6 | 2 | moderní | SCS + mechanické | ANO | 2 | ||||||
| 44. | Sierakówek | 33 | LK33 | 136f360d | 2 | moderní | ręczne | 2 | |||||||
| 45. | Skrzynki | 25 | ŁKA | bad7a3ad | 2 | moderní | SPK | ANO | 2 | ||||||
| 46. | Strzelce Kujawskie | 33 | LK33 | 924a49eb | 2 | moderní | ręczne | 2 | |||||||
| 47. | Szadek | 131 | ŁKA | 3339d2e9 | 2 | moderní | mechanické+SCS+SUP | ANO | ANO | 2 | |||||
| 48. | Tomysłów | b18294d2 | 2 | moderní | SCS | ANO | 2 | 1 | |||||||
| 49. | Torzyn | 1800a035 | 2 | moderní | SPK | ANO | ANO | 2 | 1 | ||||||
| 50. | Trzymałkowice | 07d244c1 | 2 | moderní | SPK | 3 | |||||||||
| 51. | Wielicz Park | ec1c196b | 2 | moderní | SPE | 1 | |||||||||
| 52. | Żerniki | bac09ab8 | 2 | moderní | SCS + SUP | ANO | ANO | 3 | |||||||
| 53. | Beznazwa | d7aae764 | 0(L) | moderní | SPK | 2 | |||||||||
| 54. | Brenno | cdecbd2a | 0(L) | moderní | SPK | ANO | 2 | ||||||||
| 55. | Brzezinka Średzka | 274 | 63d82e69 | 0(L) | moderní | SPK | 2 | ||||||||
| 56. | Bystra Woda | c59af0a3 | 0(L) | moderní | SPK | 2 | |||||||||
| 57. | Chełmik Wołowski | 32d49e1d | 0(L) | moderní | SPK | 2 | 1 | ||||||||
| 58. | Chlorkowice | 747e383f | 0(L) | moderní | SCS | ANO | 2 | ||||||||
| 59. | Gostynin | 33 | LK33 | 569eefb0 | 0(L) | moderní | mechaniczne | 2 | |||||||
| 60. | Góra Włodowska | 4 | CMK | f58b0066 | 0(L) | moderní | SCS | ANO | ANO | 2 | |||||
| 61. | Hetmanice | 89fcee89 | 0(L) | moderní | SCS | ANO | 2 | ||||||||
| 62. | Krzęcz | e68048e6 | 0(L) | moderní | mechanické | 2 | |||||||||
| 63. | Kszęty | b37aba3a | 0(L) | moderní | SPK | ANO | 2 | ||||||||
| 64. | Lutol Suchy | 367 | 4860b3d2 | 0(L) | moderní | mechanické | 2 | ||||||||
| 65. | Minkowice | 7 | f876135c | 0(L) | moderní | SPK | ANO | 2 | |||||||
| 66. | Motławy | d15747d2 | 0(L) | moderní | SCS | 2 | |||||||||
| 67. | Nakło | f6029219 | 0(L) | moderní | SPK | ANO | 2 | ||||||||
| 68. | Niedoradz | 273 | 2ebb8aa9 | 0(L) | moderní | SPK | ANO | 2 | |||||||
| 69. | Parów | 6bcc35d8 | 0(L) | moderní | SCS | ANO | 2 | ||||||||
| 70. | Płyćwia | 1 | ŁKA | f31d16cf | 0(L) | moderní | SCS | ANO | ANO | 2 | |||||
| 71. | Psary | 4, 64, (570) | CMK | d844e87f | 0(L) | moderní | SCS + SUP | ANO | ANO | 3 | 1 | ||||
| 72. | Radzikowo | 41b8f31c | 0(L) | moderní | SPK + SUP | ANO | 2 | ||||||||
| 73. | Rogów | 1 | ŁKA | 6f2f68d9 | 0(L) | moderní | SCS | ANO | ANO | 2 | |||||
| 74. | Rudnik nad Sanem | 68 | 5875abed | 0(L) | moderní | SPK | ANO | 2 | |||||||
| 75. | Stefanowo | 359 | 98c48e26 | 0(L) | mechanická a světelná | mechanické | 2 | ||||||||
| 76. | Sufczyn | 13 | b068c3a0 | 0(L) | moderní | SPK | 2 | ||||||||
| 77. | Tarkowo | 408db02c | 0(L) | moderní | mechanické | 2 | |||||||||
| 78. | Tarnowo Górne | e1251c85 | 0(L) | moderní | mechanické | 2 | |||||||||
| 79. | Wasilków | 6 | 977f023b | 0(L) | mechanická a světelná | mechanické | 2 | ||||||||
| 80. | Węglowce | b4d31c29 | 0(L) | moderní | SCS + SUP | ANO | 2 | ||||||||
| 81. | Wijewo | 556b5494 | 0(L) | kombinovaná | mechanické | 2 | |||||||||
| 82. | Wronowice | 1be7d048 | 0(L) | moderní | mechanické | 2 | |||||||||
| 83. | Zgliczyn-Glinki | 7bff6ff2 | 0(L) | kombinovaná | mechanické | 2 | |||||||||
Všechny oblasti z oficiálního paczki symulatora są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2024.1.1.
Nie wszystkie scenerie spoza paczki są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2024.4.1.