Scenerie/de: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 2: | Linia 2: | ||
Mitgelieferte Szenerien im Simulatorpaket ('''Version 2020.1.1''').<br />Elektrifizierte Blockstrecken sind blau unterlegt. | Mitgelieferte Szenerien im Simulatorpaket ('''Version 2020.1.1''').<br />Elektrifizierte Blockstrecken sind blau unterlegt. | ||
− | '''[http://temp-masuo.cba.pl/soft/td2/sceneriomat.php?f=td2 | + | '''[http://temp-masuo.cba.pl/soft/td2/sceneriomat.php?f=td2 Dynamische Tabelle von allen aktiven Szenerien von masuo_ (In Polnischer Sprache)]''' |
− | '''[https://stacjownik-td2.web.app/ | + | '''[https://stacjownik-td2.web.app/ Dynamische Tabelle von allen aktiven Szenerien von Spythere (In Polnischer Sprache)]''' |
− | '''[https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hCQ2l7qCXvbeC8L2aStUkM2Dvhectce7&ll=51.98565363115019%2C20.157026058836568&z=9 Zobrazowanie realnej siatki połączeń w TD2]''' | + | '''[https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hCQ2l7qCXvbeC8L2aStUkM2Dvhectce7&ll=51.98565363115019%2C20.157026058836568&z=9 Zobrazowanie realnej siatki połączeń w TD2 by KrzysiekPolishDriver]''' |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Wersja z 20:57, 11 lis 2020
Mitgelieferte Szenerien im Simulatorpaket (Version 2020.1.1).
Elektrifizierte Blockstrecken sind blau unterlegt.
Dynamische Tabelle von allen aktiven Szenerien von masuo_ (In Polnischer Sprache)
Dynamische Tabelle von allen aktiven Szenerien von Spythere (In Polnischer Sprache)
Zobrazowanie realnej siatki połączeń w TD2 by KrzysiekPolishDriver
Nicht mitgelieferte Szenerien des Hauptspiel die aber für PL1 zugelassen sind.
Wie du eine nicht offizielle Szenerie startest:
- Klicke auf den Szenerie Namen und geh' zum Beitrag im Forum
- Im Ordner:
C:\Users\<user>\Documents\OnRailTeam\TrainDriver2\SavedStations
erstell einen neuen Ordner mit dem Szenerie Namen (ersetze:<user>
mit deinem Namen, mit dem du dich Angemeldet hast) - Platziere dort alle runtergeladenen Dateien
- Benötigtest FDL Level und/ oder Supporter Konto
Name der Szenerie | Streckennummer | Projekt | Hash | Benötigter Fdl-Level |
Exklusiv für Supporter |
Signalisierung | Bedienung | SBL | Zweiwege- Block |
Zweigleisige Strecken |
Eingleisige Strecken | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zgierz | 15, 16 | ŁKA | 3e93cd03 | 12 | JA | Lichtsignale | mechanische Hebel | 1 | 3 | ||||
Blaszki | 211bfd61 | 10 | NEIN | Lichtsignale | SPK | 2 | 1 | 1 | |||||
LCS Gdańsk | 9, 202, 227, 249, 250 | c895e2d6 | 10 | NEIN | Lichtsignale | SCS | JA | JA | 3 | 3 | |||
Lębork | 202, 229, 237 | 168e0c73 | 8 | NEIN | Lichtsignale | mechanische Hebel+SCS | 2 | 2 | |||||
Grabów Miasto | 21c9fe6d | 6 | NEIN | Lichtsignale | SCS | JA | 1 | 2 | 1 | ||||
Lisiczki | b4befbc6 | 6 | NEIN | Lichtsignale | SCS/SPK | 2 | |||||||
Parzęczewo | 3757a1e5 | 6 | NEIN | Gemischt | SCS | JA | JA | 2 | 1 | ||||
Zwardoń | 139 | 80e30922 | 6 | JA | Lichtsignale | SCS | 2 | ||||||
Aleksandrów Kujawski | 18, 245 | 50cc893a | 4 | NEIN | Lichtsignale | SCS/SPK | JA | 2 | 1 | ||||
Arkadia Zdrój 2012 | 0d072213 | 4 | NEIN | Gemischt | mechanische Hebel+SPK | 2 | 1 | ||||||
Buk 2018 | 4c831fc3 | 4 | NEIN | Lichtsignale | SCS/SPK | JA | 1 | 2 | |||||
Jordanowo | 63b7bb26 | 4 | NEIN | Gemischt | mechanische Hebel | 3 | 2 | ||||||
LCS Głowno | 15 | ŁKA | 5cbafaec | 4 | NEIN | Lichtsignale | SCS | 2 | |||||
LCS Ozorków | 16 | ŁKA | af310855 | 4 | NEIN | Lichtsignale | SCS | 2 | |||||
LCS Skrzynki | 25 | ŁKA | cb78eedd | 4 | NEIN | Lichtsignale | SCS/SPK | JA | 2 | ||||
Łask | 14 | ŁKA | b3e7a48c | 4 | NEIN | Lichtsignale | mechanische Hebel+SCS | 2 | |||||
Naterki | 353 | 8dbbb5b8 | 4 | NEIN | Formsignale | mechanische Hebel+SCS | 2 | ||||||
Rajcza | 139 | 96e5a65e | 4 | NEIN | Lichtsignale | SPK | 2 | ||||||
Santok Zdrój | 50d7664f | 4 | NEIN | Lichtsignale | SPK | 2 | |||||||
Testowo | 5f4e5526 | 4 | NEIN | Lichtsignale | SPK | JA | JA | 1 | 1 | 1 | |||
Tłoki | ff4b57cd | 4 | NEIN | Lichtsignale | SCS/SPK | JA | 2 | 1 | |||||
Witaszyczki | d2695301 | 4 | NEIN | Lichtsignale | SCS/SPK | JA | 2 | ||||||
Bydgowo | 0ad5881a | 2 | NEIN | Lichtsignale | SPK | JA | JA | 2 | |||||
Głębce | 3f7e4639 | 2 | NEIN | Lichtsignale | manuelle Weiche+SPK | 1 | |||||||
Hel | 213 | 4d67de40 | 2 | NEIN | Lichtsignale | SPK | 1 | ||||||
Kcynia | 281, 356 | 64f1a3ba | 2 | NEIN | Formsignale | mechanische Hebel | 4 | ||||||
Lewków | f54065fb | 2 | NEIN | Gemischt | mechanische Hebel+SCS | JA | 2 | ||||||
Milówka | 139 | ba065ef6 | 2 | NEIN | Lichtsignale | SPK | 2 | ||||||
Sól | 139 | 2861924c | 2 | NEIN | Lichtsignale | SPK | 2 | ||||||
Cis 2013 | a209384c | 0(L) | NEIN | Formsignale | mechanische Hebel | 2 | |||||||
Cis 2018 | 843117c2 | 0(L) | NEIN | Lichtsignale | SCS/SPK | 2 | |||||||
Glinnik | 15 | ŁKA | 51d87cdd | 0(L) | NEIN | Lichtsignale | SPK | 2 | |||||
Głogowo | fa6b2622 | 0(L) | NEIN | Lichtsignale | SCS | 2 | |||||||
Karszynek | c0e19184 | 0(L) | NEIN | alte Signalbilder | mechanische Hebel | 2 | |||||||
Imielin 2015 | 138 | 0f042bc1 | 0(L) | NEIN | Lichtsignale | mechanische Hebel+SCS | JA | 2 | |||||
Kolsko | 687dcf5b | 0(L) | NEIN | Formsignale | mechanische Hebel | 3 | |||||||
LCS Bucz Wileński | 739867cf | 0(L) | NEIN | Lichtsignale | SCS | JA | JA | 1 | |||||
Lublinek | 14 | ŁKA | b667014d | 0(L) | NEIN | Lichtsignale | mechanische Hebel | 2 | |||||
Łęczyca | 16 | ŁKA | 8fdb1bf3 | 0(L) | NEIN | Lichtsignale | SPK | 2 | |||||
Poreńsk | f1232b94 | 0(L) | NEIN | Lichtsignale | SPK | 2 | |||||||
Radowice | 49eade5e | 0(L) | NEIN | Formsignale | mechanische Hebel | 2 | |||||||
Stryków | 15 | ŁKA | b0a75991 | 0(L) | NEIN | Lichtsignale | mechanische Hebel | 2 | |||||
Witonia | 16 | ŁKA | 37276eeb | 0(L) | NEIN | Lichtsignale | SCS | 2 | |||||
Wola | 670c13a5 | 0(L) | NEIN | Gemischt | mechanische Hebel+SCS | 2 | |||||||
Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | 1c86ea93 | 0(L) | NEIN | Lichtsignale | SPK | 2 |
Name der Szenerie | Streckennummer | Benötigter Fdl-Level |
Exklusiv für Supporter |
Signalisierung | Bedienung | SBL | Zweiwege- Block |
Zweigleisige Strecken |
Eingleisige Strecken | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargowice | 10 | NEIN | Lichtsignale | SCS/SPK | JA | 2 | 1 | ||||
LCS Borowe | 10 | NEIN | Lichtsignale | SCS | JA | 3 | 1 | ||||
Szklana Poręba | 8 | JA | Lichtsignale | mechanische Hebel | 1 | ||||||
Wschodna | 8 | NEIN | Formsignale | mechanische Hebel | 2 | 1 | |||||
Zabłocie | 8 | NEIN | Lichtsignale | SCS | JA | 1 | 2 | ||||
Zdroje | 8 | NEIN | Formsignale | mechanische Hebel | 1 | ||||||
Czermin | 6 | NEIN | Lichtsignale | SCS | JA | JA | 2 | 2 | |||
Grzybowo | 6 | NEIN | Formsignale | mechanische Hebel | 2 | ||||||
Starzynki | 5 | NEIN | Lichtsignale | SPK | JA | JA | 1 | 2 | |||
Kudowa-Zdrój | 309 | 4 | NEIN | Lichtsignale | mechanische Hebel | 1 | |||||
Piaskowo | 4 | NEIN | Lichtsignale | SCS | JA | JA | 2 | ||||
Razemsko 2012 | 4 | NEIN | Gemischt | mechanische Hebel | 1 | 1 | |||||
Strączki | 4 | NEIN | Lichtsignale | mechanische Hebel | 1 | 1 | |||||
Brzezinka | 3 | NEIN | Lichtsignale | SCS/SPK | JA | 2 | |||||
Ciechany | 3 | NEIN | Lichtsignale | SPK | 1 | ||||||
Głęboszów | 3 | NEIN | Lichtsignale | SCS | JA | JA | 2 | 1 | |||
Luzino | 202 | 3 | NEIN | współczesna | mechanische Hebel | 2 | |||||
Sowi Bór | 3 | NEIN | Lichtsignale | SPK | JA | 2 | |||||
Torzyn | 3 | NEIN | Lichtsignale | SCS | JA | JA | 2 | ||||
Wola Nowska | 3 | NEIN | Lichtsignale | SPK | JA | 2 | 1 | ||||
Chełmik Wołowski | 2 | NEIN | Lichtsignale | SPK | JA | 2 | 1 | ||||
Drzewko | 2 | NEIN | Lichtsignale | SCS | JA | 2 | |||||
Krzemienice | 2 | NEIN | Lichtsignale | SCS | JA | 1 | 3 | ||||
Orniki | 2 | NEIN | Lichtsignale | SPK | JA | 2 | 1 | 1 | |||
Otwocko | 2 | NEIN | Lichtsignale | SCS | JA | 2 | |||||
Rebrowo Dolne | 2 | NEIN | Lichtsignale | SCS | 3 | ||||||
Skostomłoty | 2 | NEIN | Lichtsignale | mechanische Hebel | JA | 2 | |||||
Babimost | 358 | 0(L) | NEIN | Lichtsignale | mechanische Hebel | 2 | |||||
Buczek | 0(L) | NEIN | Lichtsignale | SCS | JA | JA | 2 | ||||
Czerepy | 0(L) | NEIN | Lichtsignale | SPK | JA | JA | 2 | ||||
Grabiny | 0(L) | NEIN | Lichtsignale | mechanische Hebel | 2 | ||||||
Hetmanice | 0(L) | NEIN | Lichtsignale | SCS/SPK | 2 | ||||||
Kieły | 0(L) | NEIN | Formsignale | mechanische Hebel | 1 | ||||||
Lutol Suchy | 367 | 0(L) | NEIN | Lichtsignale | mechanische Hebel | 2 | |||||
Łaskarzew | 7 | 0(L) | NEIN | Lichtsignale | SPK | JA | 2 | ||||
Łebnino | 0(L) | NEIN | Formsignale | mechanische Hebel | 1 | ||||||
Raki | 0(L) | NEIN | Formsignale | mechanische Hebel | 1 | ||||||
Sieniawka | 0(L) | NEIN | Formsignale | mechanische Hebel | 1 | 1 | |||||
Stefanowo | 359 | 0(L) | NEIN | Formsignale | mechanische Hebel | 2 | |||||
Sulechów | 358 | 0(L) | NEIN | Gemischt | mechanische Hebel | 2 | 1 | ||||
Szlichtyngowa | 0(L) | NEIN | Lichtsignale | SPK | JA | 2 | |||||
Tartakowo 2013 | 0(L) | NEIN | Gemischt | mechanische Hebel | 2 | ||||||
Wielgowo | 0(L) | NEIN | Lichtsignale | SPK | 2 | ||||||
Wilczyca | 0(L) | NEIN | Lichtsignale | SCS | 2 | ||||||
Zajączkowo | 0(L) | NEIN | Formsignale | mechanische Hebel | 2 |
Alle Szenerien sind mit der neusten Simulator Version (2020.1.1) kompatibel.