Translations:Zasady zabudowy i obsługi manipulatora PS12 i SSP/2/en: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "175px|thumb|right|Picture 1 PS12_04_v01 manipulator is used to manage cat-A (manual) railroad crossing barriers and signalling. Manip...") |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:PS12 04 v01- edytor1-4.png|175px|thumb|right|Picture 1]] | [[Plik:PS12 04 v01- edytor1-4.png|175px|thumb|right|Picture 1]] | ||
PS12_04_v01 manipulator is used to manage cat-A (manual) railroad crossing barriers and signalling. Manipulator is available in editor menu like in picture 1. | PS12_04_v01 manipulator is used to manage cat-A (manual) railroad crossing barriers and signalling. Manipulator is available in editor menu like in picture 1. | ||
− | Manipulator should be placed in signal box, in label textfield ([https://wiki.td2.info.pl/images/a/a1/PS12_04_v01-_edytor2-2.png <span style="color:black">picture 2</span>]) enter crossing ID. | + | Manipulator should be placed in the signal box, in label textfield ([https://wiki.td2.info.pl/images/a/a1/PS12_04_v01-_edytor2-2.png <span style="color:black">picture 2</span>]) enter crossing ID. |
This ID is also assigned to barriers ([https://wiki.td2.info.pl/images/9/90/PS12_04_v01-_edytor3-3.png <span style="color:black">Picture 3</span>]) and signalling ([https://wiki.td2.info.pl/images/7/76/PS12_04_v01-_edytor4-2.png <span style="color:black">Picture 4</span>]). | This ID is also assigned to barriers ([https://wiki.td2.info.pl/images/9/90/PS12_04_v01-_edytor3-3.png <span style="color:black">Picture 3</span>]) and signalling ([https://wiki.td2.info.pl/images/7/76/PS12_04_v01-_edytor4-2.png <span style="color:black">Picture 4</span>]). | ||
RgP suffix should be used with rigght barrier (RgL - left barrier) and SD for signalling. | RgP suffix should be used with rigght barrier (RgL - left barrier) and SD for signalling. | ||
== Single barrier railroad crossing operating (only right barrier at two sides) == | == Single barrier railroad crossing operating (only right barrier at two sides) == |
Aktualna wersja na dzień 17:00, 9 sty 2021
PS12_04_v01 manipulator is used to manage cat-A (manual) railroad crossing barriers and signalling. Manipulator is available in editor menu like in picture 1. Manipulator should be placed in the signal box, in label textfield (picture 2) enter crossing ID. This ID is also assigned to barriers (Picture 3) and signalling (Picture 4). RgP suffix should be used with rigght barrier (RgL - left barrier) and SD for signalling.