Rodzaje ładunków wagonów towarowych: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Kontynuowanie prac nad stroną) |
(Kontynuowanie prac nad stroną) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | |||
− | |||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
== Lista dostępnych ładunków == | == Lista dostępnych ładunków == | ||
− | |||
− | |||
<!--T:2--> | <!--T:2--> | ||
'''Wersja 2020.1.1''' | '''Wersja 2020.1.1''' | ||
− | |||
− | |||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 14: | Linia 8: | ||
! Wpis wagonu | ! Wpis wagonu | ||
! Wpis ładunku | ! Wpis ładunku | ||
+ | ! Ładunek | ||
! Długość<br>wagonu [m] | ! Długość<br>wagonu [m] | ||
! Masa brutto<br>wagonu [t] | ! Masa brutto<br>wagonu [t] | ||
! Dostępność | ! Dostępność | ||
! Podgląd | ! Podgląd | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 203V_PKPC_Fll_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 203V_PKPC_Fll_01 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| none | | style="background-color:#f5fbd0"| none | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:4--> Wagon próżny | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 9 | | style="background-color:#f5fbd0"| 9 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 40 | | style="background-color:#f5fbd0"| 40 | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| | + | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:5--> Wszyscy |
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:203V_PKPC_Fll_01_01.png|mały|]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:203V_PKPC_Fll_01_01.png|mały|]] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 203V_PKPC_Fll_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 203V_PKPC_Fll_01 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| stone_Fll | | style="background-color:#f5fbd0"| stone_Fll | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:6--> -Tłuczeń | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 9 | | style="background-color:#f5fbd0"| 9 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 98 | | style="background-color:#f5fbd0"| 98 | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| | + | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:7--> Wszyscy |
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:203V_PKPC_Fll_01stone_Fll_01.png|mały|]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:203V_PKPC_Fll_01stone_Fll_01.png|mały|]] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 208Kf_PKPC_Gbs_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 208Kf_PKPC_Gbs_01 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| none | | style="background-color:#f5fbd0"| none | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:8--> Wagon próżny | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 14 | | style="background-color:#f5fbd0"| 14 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 15 | | style="background-color:#f5fbd0"| 15 | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| | + | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:9--> Wszyscy |
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:208Kf_PKPC_Gbs_01_01.png|mały|]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:208Kf_PKPC_Gbs_01_01.png|mały|]] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 208Kf_PKPC_Gbs_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 208Kf_PKPC_Gbs_01 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| mass_20 | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_20 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:10--> - Drobnica,<br>- Ładunki sztukowe,<br>- Ładunki sypkie luzem | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 14 | | style="background-color:#f5fbd0"| 14 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 35 | | style="background-color:#f5fbd0"| 35 | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| | + | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:11--> Wszyscy |
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:208Kf_PKPC_Gbs_01_01.png|mały|]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:208Kf_PKPC_Gbs_01_01.png|mały|]] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 208Kf_PKPC_Gbs_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 208Kf_PKPC_Gbs_01 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| mass_30 | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_30 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:12--> - Drobnica,<br>- Ładunki sztukowe,<br>- Ładunki sypkie luzem | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 14 | | style="background-color:#f5fbd0"| 14 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 45 | | style="background-color:#f5fbd0"| 45 | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| | + | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:13--> Wszyscy |
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:208Kf_PKPC_Gbs_01_01.png|mały|]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:208Kf_PKPC_Gbs_01_01.png|mały|]] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 208Kf_PKPC_Gbs_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 208Kf_PKPC_Gbs_01 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| mass_40 | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_40 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:14--> - Drobnica,<br>- Ładunki sztukowe,<br>- Ładunki sypkie luzem | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 14 | | style="background-color:#f5fbd0"| 14 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 55 | | style="background-color:#f5fbd0"| 55 | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| | + | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:15--> Wszyscy |
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:208Kf_PKPC_Gbs_01_01.png|mały|]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:208Kf_PKPC_Gbs_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_CTLL_Zaes_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| none | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:16--> Wagon próżny | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 13 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 23 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:17--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_CTLL_Zaes_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_CTLL_Zaes_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_20 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:18-->XXX | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 13 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 43 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:19--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_CTLL_Zaes_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_CTLL_Zaes_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_30 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:20-->XXX | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 13 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 53 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:21--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_CTLL_Zaes_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_CTLL_Zaes_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_40 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:22-->XXX | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 13 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 63 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:23--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_CTLL_Zaes_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_CTLL_Zaes_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| none | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:24--> Wagon próżny | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 13 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 23 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:25--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_PKP_Uah_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_CTLL_Zaes_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_20 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:26-->XXX | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 13 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 43 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:27--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_PKP_Uah_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_CTLL_Zaes_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_30 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:28-->XXX | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 13 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 53 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:29--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_PKP_Uah_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_CTLL_Zaes_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_40 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:30-->XXX | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 13 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 63 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:31--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_PKP_Uah_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_CTLL_Zaes_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| none | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:32--> Wagon próżny | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 13 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 23 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:33--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_PKP_Zaekk_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_CTLL_Zaes_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_20 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:34-->XXX | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 13 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 43 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:35--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_PKP_Zaekk_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_CTLL_Zaes_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_30 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:36-->XXX | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 13 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 53 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:37--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_PKP_Zaekk_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_CTLL_Zaes_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_40 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:38-->XXX | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 13 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 63 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:39--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_PKP_Zaekk_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_PLPOL_Zaekk_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| none | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:40--> Wagon próżny | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 13 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 23 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:41--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_PLPOL_Zaekk_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_PLPOL_Zaekk_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_20 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:42-->XXX | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 13 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 43 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:43--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_PLPOL_Zaekk_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_PLPOL_Zaekk_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_30 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:44-->XXX | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 13 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 53 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:45--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_PLPOL_Zaekk_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_PLPOL_Zaekk_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_40 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:46-->XXX | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 13 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 63 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:47--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_PLPOL_Zaekk_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_PLPOL_Zaekk_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| none | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:48--> Wagon próżny | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 13 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 23 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:49--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_TM_Zaes_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_PLPOL_Zaekk_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_20 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:50-->XXX | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 13 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 43 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:51--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_TM_Zaes_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_PLPOL_Zaekk_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_30 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:52-->XXX | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 13 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 53 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:53--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_TM_Zaes_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_PLPOL_Zaekk_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_40 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:54-->XXX | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 13 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 63 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:55--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_TM_Zaes_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Ka_PKPC_Gags-t_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| none | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:56--> Wagon próżny | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 16 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 23 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:57--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Ka_PKPC_Gags-t_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Ka_PKPC_Gags-t_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_20 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:58-->- Drobnica,<br>- Ładunki sztukowe,<br>- Ładunki sypkie luzem, głównie zboże | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 16 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 43 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:59--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Ka_PKPC_Gags-t_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Ka_PKPC_Gags-t_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_30 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:60-->- Drobnica,<br>- Ładunki sztukowe,<br>- Ładunki sypkie luzem, głównie zboże | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 16 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 53 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:61--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Ka_PKPC_Gags-t_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Ka_PKPC_Gags-t_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_40 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:62-->- Drobnica,<br>- Ładunki sztukowe,<br>- Ładunki sypkie luzem, głównie zboże | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 16 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 63 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:63--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Ka_PKPC_Gags-t_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| none | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:56--> Wagon próżny | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 12 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 20 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:57--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Zb_PKPC_Eams_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| stone_25 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:58-->- Kamień | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 12 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 45 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:59--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Zb_PKPC_Eams_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| sand_30 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:60-->- Piasek | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 12 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 50 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:61--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Zb_PKPC_Eams_01_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_01 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| ore_35 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:62-->- Ruda | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 12 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 55 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:63--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Zb_PKPC_Eams_01_01.png|mały|]] | ||
|- | |- | ||
'''Strona w trakcie tworzenia''' | '''Strona w trakcie tworzenia''' |
Wersja z 22:28, 14 sty 2021
Lista dostępnych ładunków
Wersja 2020.1.1
Strona w trakcie tworzeniaWpis wagonu | Wpis ładunku | Ładunek | Długość wagonu [m] |
Masa brutto wagonu [t] |
Dostępność | Podgląd |
---|---|---|---|---|---|---|
203V_PKPC_Fll_01 | none | Wagon próżny | 9 | 40 | Wszyscy | |
203V_PKPC_Fll_01 | stone_Fll | -Tłuczeń | 9 | 98 | Wszyscy | |
208Kf_PKPC_Gbs_01 | none | Wagon próżny | 14 | 15 | Wszyscy | |
208Kf_PKPC_Gbs_01 | mass_20 | - Drobnica, - Ładunki sztukowe, - Ładunki sypkie luzem |
14 | 35 | Wszyscy | |
208Kf_PKPC_Gbs_01 | mass_30 | - Drobnica, - Ładunki sztukowe, - Ładunki sypkie luzem |
14 | 45 | Wszyscy | |
208Kf_PKPC_Gbs_01 | mass_40 | - Drobnica, - Ładunki sztukowe, - Ładunki sypkie luzem |
14 | 55 | Wszyscy | |
29R_CTLL_Zaes_01 | none | Wagon próżny | 13 | 23 | Wszyscy | |
29R_CTLL_Zaes_01 | mass_20 | XXX | 13 | 43 | Wszyscy | |
29R_CTLL_Zaes_01 | mass_30 | XXX | 13 | 53 | Wszyscy | |
29R_CTLL_Zaes_01 | mass_40 | XXX | 13 | 63 | Wszyscy | |
29R_CTLL_Zaes_01 | none | Wagon próżny | 13 | 23 | Wszyscy | |
29R_CTLL_Zaes_01 | mass_20 | XXX | 13 | 43 | Wszyscy | |
29R_CTLL_Zaes_01 | mass_30 | XXX | 13 | 53 | Wszyscy | |
29R_CTLL_Zaes_01 | mass_40 | XXX | 13 | 63 | Wszyscy | |
29R_CTLL_Zaes_01 | none | Wagon próżny | 13 | 23 | Wszyscy | |
29R_CTLL_Zaes_01 | mass_20 | XXX | 13 | 43 | Wszyscy | |
29R_CTLL_Zaes_01 | mass_30 | XXX | 13 | 53 | Wszyscy | |
29R_CTLL_Zaes_01 | mass_40 | XXX | 13 | 63 | Wszyscy | |
29R_PLPOL_Zaekk_01 | none | Wagon próżny | 13 | 23 | Wszyscy | |
29R_PLPOL_Zaekk_01 | mass_20 | XXX | 13 | 43 | Wszyscy | |
29R_PLPOL_Zaekk_01 | mass_30 | XXX | 13 | 53 | Wszyscy | |
29R_PLPOL_Zaekk_01 | mass_40 | XXX | 13 | 63 | Wszyscy | |
29R_PLPOL_Zaekk_01 | none | Wagon próżny | 13 | 23 | Wszyscy | |
29R_PLPOL_Zaekk_01 | mass_20 | XXX | 13 | 43 | Wszyscy | |
29R_PLPOL_Zaekk_01 | mass_30 | XXX | 13 | 53 | Wszyscy | |
29R_PLPOL_Zaekk_01 | mass_40 | XXX | 13 | 63 | Wszyscy | |
401Ka_PKPC_Gags-t_01 | none | Wagon próżny | 16 | 23 | Wszyscy | |
401Ka_PKPC_Gags-t_01 | mass_20 | - Drobnica, - Ładunki sztukowe, - Ładunki sypkie luzem, głównie zboże |
16 | 43 | Wszyscy | |
401Ka_PKPC_Gags-t_01 | mass_30 | - Drobnica, - Ładunki sztukowe, - Ładunki sypkie luzem, głównie zboże |
16 | 53 | Wszyscy | |
401Ka_PKPC_Gags-t_01 | mass_40 | - Drobnica, - Ładunki sztukowe, - Ładunki sypkie luzem, głównie zboże |
16 | 63 | Wszyscy | |
401Zb_PKPC_Eams_01 | none | Wagon próżny | 12 | 20 | Wszyscy | |
401Zb_PKPC_Eams_01 | stone_25 | - Kamień | 12 | 45 | Wszyscy | |
401Zb_PKPC_Eams_01 | sand_30 | - Piasek | 12 | 50 | Wszyscy | |
401Zb_PKPC_Eams_01 | ore_35 | - Ruda | 12 | 55 | Wszyscy |