Rodzaje ładunków wagonów towarowych: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Kontynuowanie prac nad stroną) |
(Kontynuowanie prac nad stroną) |
||
Linia 320: | Linia 320: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Zb_PKPC_Eams_01_01.png|mały|]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Zb_PKPC_Eams_01_01.png|mały|]] | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Zb_PKPC_Eams_01_ruda_góra_01.png|mały|]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Zb_PKPC_Eams_01_ruda_góra_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_02 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| none | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:64--> Wagon próżny | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 12 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 20 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:65--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Zb_PKPC_Eams_02_próżny_góra_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_02 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| stone_25 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:66-->Kamień | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 12 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 45 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:67--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Zb_PKPC_Eams_02_kamień_góra_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_02 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| sand_30 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:68--> Piasek | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 12 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 50 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:69--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Zb_PKPC_Eams_02_piasek_góra_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_02 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| ore_35 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:70-->Ruda | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 12 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 55 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:71--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Zb_PKPC_Eams_02_ruda_góra_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_03 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| none | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:72--> Wagon próżny | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 12 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 20 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:73--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Zb_PKPC_Eams_03_próżny_góra_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_03 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| stone_25 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:74-->Kamień | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 12 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 45 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:75--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Zb_PKPC_Eams_03_kamień_góra_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_03 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| sand_30 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:76--> Piasek | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 12 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 50 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:77--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Zb_PKPC_Eams_03_piasek_góra_01.png|mały|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_03 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| ore_35 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:78-->Ruda | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 12 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| 55 | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:79--> Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Zb_PKPC_Eams_03_ruda_góra_01.png|mały|]] | ||
|- | |- | ||
'''Strona w trakcie tworzenia''' | '''Strona w trakcie tworzenia''' |
Wersja z 20:58, 15 sty 2021
Lista dostępnych ładunków
Wersja 2020.1.1
Strona w trakcie tworzeniaWpis wagonu | Wpis ładunku | Ładunek | Długość wagonu [m] |
Masa brutto wagonu [t] |
Dostępność | Podgląd z boku | Podgląd z góry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203V_PKPC_Fll_01 | none | Wagon próżny | 9 | 40 | Wszyscy | ||
203V_PKPC_Fll_01 | stone_Fll | Tłuczeń | 9 | 98 | Wszyscy | ||
208Kf_PKPC_Gbs_01 | none | Wagon próżny | 14 | 15 | Wszyscy | ||
208Kf_PKPC_Gbs_01 | mass_20 | Drobnica, Ładunki sztukowe, Ładunki sypkie luzem |
14 | 35 | Wszyscy | ||
208Kf_PKPC_Gbs_01 | mass_30 | Drobnica, Ładunki sztukowe, Ładunki sypkie luzem |
14 | 45 | Wszyscy | ||
208Kf_PKPC_Gbs_01 | mass_40 | Drobnica, Ładunki sztukowe, Ładunki sypkie luzem |
14 | 55 | Wszyscy | ||
29R_CTLL_Zaes_01 | none | Wagon próżny | 13 | 23 | Wszyscy | ||
29R_CTLL_Zaes_01 | mass_20 | XXX | 13 | 43 | Wszyscy | ||
29R_CTLL_Zaes_01 | mass_30 | XXX | 13 | 53 | Wszyscy | ||
29R_CTLL_Zaes_01 | mass_40 | XXX | 13 | 63 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Uah_01 | none | Wagon próżny | 13 | 23 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Uah_01 | mass_20 | XXX | 13 | 43 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Uah_01 | mass_30 | XXX | 13 | 53 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Uah_01 | mass_40 | XXX | 13 | 63 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Zaekk_01 | none | Wagon próżny | 13 | 23 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Zaekk_01 | mass_20 | XXX | 13 | 43 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Zaekk_01 | mass_30 | XXX | 13 | 53 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Zaekk_01 | mass_40 | XXX | 13 | 63 | Wszyscy | ||
29R_PLPOL_Zaekk_01 | none | Wagon próżny | 13 | 23 | Wszyscy | ||
29R_PLPOL_Zaekk_01 | mass_20 | XXX | 13 | 43 | Wszyscy | ||
29R_PLPOL_Zaekk_01 | mass_30 | XXX | 13 | 53 | Wszyscy | ||
29R_PLPOL_Zaekk_01 | mass_40 | XXX | 13 | 63 | Wszyscy | ||
29R_TM_Zaes_01 | none | Wagon próżny | 13 | 23 | Wszyscy | ||
29R_TM_Zaes_01 | mass_20 | XXX | 13 | 43 | Wszyscy | ||
29R_TM_Zaes_01 | mass_30 | XXX | 13 | 53 | Wszyscy | ||
29R_TM_Zaes_01 | mass_40 | XXX | 13 | 63 | Wszyscy | ||
401Ka_PKPC_Gags-t_01 | none | Wagon próżny | 16 | 23 | Wszyscy | ||
401Ka_PKPC_Gags-t_01 | mass_20 | Drobnica, Ładunki sztukowe, Ładunki sypkie luzem, głównie zboże |
16 | 43 | Wszyscy | ||
401Ka_PKPC_Gags-t_01 | mass_30 | Drobnica, Ładunki sztukowe, Ładunki sypkie luzem, głównie zboże |
16 | 53 | Wszyscy | ||
401Ka_PKPC_Gags-t_01 | mass_40 | Drobnica, Ładunki sztukowe, Ładunki sypkie luzem, głównie zboże |
16 | 63 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_01 | none | Wagon próżny | 12 | 20 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_01 | stone_25 | Kamień | 12 | 45 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_01 | sand_30 | Piasek | 12 | 50 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_01 | ore_35 | Ruda | 12 | 55 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_02 | none | Wagon próżny | 12 | 20 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_02 | stone_25 | Kamień | 12 | 45 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_02 | sand_30 | Piasek | 12 | 50 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_02 | ore_35 | Ruda | 12 | 55 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_03 | none | Wagon próżny | 12 | 20 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_03 | stone_25 | Kamień | 12 | 45 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_03 | sand_30 | Piasek | 12 | 50 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_03 | ore_35 | Ruda | 12 | 55 | Wszyscy |