Scenerie/en: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" ! Name of scenery ! Railway number ! Required<br />DR level ! Supporters<br />only ! Signalisation ! Signalling ! ABS ! Two-Way<br />lock ! colspan=...") |
|||
Linia 24: | Linia 24: | ||
! Signalisation | ! Signalisation | ||
! Signalling | ! Signalling | ||
− | ! | + | ! ABS |
! Two-Way <br />lock | ! Two-Way <br />lock | ||
! colspan="2"|2-track<br />routes | ! colspan="2"|2-track<br />routes |
Wersja z 12:11, 8 lut 2021
Spis treści
Sceneries available in the main simulator package (Version 2020.1.1)
Electrified tracks are marked blue.
Dynamically refreshed sceneries availability list by masuo_
Dynamically refreshed sceneries availability list by Spythere
Illustration of a railway network in TD2 by KrzysiekPolishDriver
Name of scenery | Railway number | Project | Hash | Required DR level |
Supporters only |
Signalisation | Signalling | ABS | Two-Way lock |
2-track routes |
1-track routes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zgierz | 15, 16 | ŁKA | 3e93cd03 | 12 | YES | modern | mechanical | 1 | 3 | ||||
Blaszki | 211bfd61 | 10 | NO | modern | SPK | 2 | 1 | 1 | |||||
LCS Gdańsk | 9, 202, 227, 249, 250 | c895e2d6 | 10 | NO | modern | SCS | YES | YES | 3 | 3 | |||
Lębork | 202, 229, 237 | 168e0c73 | 8 | NO | modern | mechanical+SCS | 2 | 2 | |||||
Grabów Miasto | 21c9fe6d | 6 | NO | modern | SCS | YES | 1 | 2 | 1 | ||||
Lisiczki | b4befbc6 | 6 | NO | modern | SCS/SPK | 2 | |||||||
Parzęczewo | 3757a1e5 | 6 | NO | mixed | SCS | YES | YES | 2 | 1 | ||||
Zwardoń | 139 | 80e30922 | 6 | NO | modern | SCS | 2 | ||||||
Aleksandrów Kujawski | 18, 245 | 50cc893a | 4 | NO | modern | SCS/SPK | YES | 2 | 1 | ||||
Arkadia Zdrój 2012 | 0d072213 | 4 | NO | mixed | mechanical+SPK | 2 | 1 | ||||||
Buk 2018 | 4c831fc3 | 4 | NO | modern | SCS/SPK | YES | 1 | 2 | |||||
Jordanowo | 63b7bb26 | 4 | NO | mixed | mechanical | 3 | 2 | ||||||
LCS Głowno | 15 | ŁKA | 5cbafaec | 4 | NO | modern | SCS | 2 | |||||
LCS Ozorków | 16 | ŁKA | af310855 | 4 | NO | modern | SCS | 2 | |||||
LCS Skrzynki | 25 | ŁKA | cb78eedd | 4 | NO | modern | SCS/SPK | YES | 2 | ||||
Łask | 14 | ŁKA | b3e7a48c | 4 | NO | modern | mechanical+SCS | 2 | |||||
Naterki | 353 | 8dbbb5b8 | 4 | NO | semaphore signals | mechanical+SCS | 2 | ||||||
Rajcza | 139 | 96e5a65e | 4 | NO | modern | SPK | 2 | ||||||
Santok Zdrój | 50d7664f | 4 | NO | modern | SPK | 2 | |||||||
Testowo | 5f4e5526 | 4 | NO | modern | SPK | YES | YES | 1 | 1 | 1 | |||
Tłoki | ff4b57cd | 4 | NO | modern | SCS/SPK | YES | 2 | 1 | |||||
Witaszyczki | d2695301 | 4 | NO | modern | SCS/SPK | YES | 2 | ||||||
Bełchów | 11 | ŁKA | dee575c6 | 2 | NO | modern | SPK | YES | 2 | ||||
Bydgowo | 0ad5881a | 2 | NO | modern | SPK | YES | YES | 2 | |||||
Głębce | 3f7e4639 | 2 | NO | modern | manual switches+SPK | 1 | |||||||
Hel | 213 | 4d67de40 | 2 | NO | modern | SPK | 1 | ||||||
Kcynia | 281, 356 | 64f1a3ba | 2 | NO | semaphore signals | mechanical | 4 | ||||||
Lewków | f54065fb | 2 | NO | mixed | mechanical+SCS | YES | 2 | ||||||
Milówka | 139 | ba065ef6 | 2 | NO | modern | SPK | 2 | ||||||
Sól | 139 | 2861924c | 2 | NO | modern | SPK | 2 | ||||||
Cis 2013 | a209384c | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 2 | |||||||
Cis 2018 | 843117c2 | 0(L) | NO | modern | SCS/SPK | 2 | |||||||
Glinnik | 15 | ŁKA | 51d87cdd | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | |||||
Głogowo | fa6b2622 | 0(L) | NO | modern | SCS | 2 | |||||||
Kolsko | 687dcf5b | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 3 | |||||||
LCS Bucz Wileński | 739867cf | 0(L) | NO | modern | SCS | YES | YES | 1 | |||||
Lublinek | 14 | ŁKA | b667014d | 0(L) | NO | modern | mechanical | 2 | |||||
Łęczyca | 16 | ŁKA | 8fdb1bf3 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | |||||
Poreńsk | f1232b94 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | |||||||
Radowice | 49eade5e | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 2 | |||||||
Stryków | 15 | ŁKA | b0a75991 | 0(L) | NO | modern | mechanical | 2 | |||||
Witonia | 16 | ŁKA | 37276eeb | 0(L) | NO | modern | SCS | 2 | |||||
Wola | 670c13a5 | 0(L) | NO | mixed | mechanical+SCS | 2 | |||||||
Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | 1c86ea93 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 |
Sceneries available outside the official package, approved to run on PL1 server
To run an unofficial scenery you need to:
- Click on the name of the scenery and go to the appropriate forum thread
- In the directory:
C:\Users\<user>\Documents\OnRailTeam\TrainDriver2\SavedStations
create a subdirectory with the name of the scenery (replace:<user>
name of the user you are logged in with) - Place there all the files made available by the author.
- Have the required minimum DR level and/or supporter account
Name of scenery | Railway number | Required DR level |
Supporters only |
Signalisation | Signalling | ABS | Two-Way lock |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargowice | 10 | NIE | współczesna | SCS/SPK | TAK | 2 | 1 | ||||
LCS Borowe | 10 | NIE | współczesna | SCS | TAK | 3 | 1 | ||||
Czermin | 8 | NIE | współczesna | SCS | TAK | TAK | 2 | 2 | |||
Wschodna | 8 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | |||||
Zabłocie Główne | 8 | NIE | współczesna | SCS | TAK | 1 | 2 | ||||
Zdroje | 8 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 1 | ||||||
Sroka | 7 | NIE | współczesna | SCS | TAK | 3 | 1 | ||||
Grzybowo | 6 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||
Lisków Miasto | 6 | NIE | współczesna | SPK | 1 | ||||||
Modlinków | 6 | NIE | współczesna | SPK | TAK | 2 | 3 | ||||
Skawce | 97 | 6 | NIE | współczesna | SPK | 2 | |||||
Starzynki | 5 | NIE | współczesna | SPK | TAK | TAK | 1 | 2 | |||
Buskowo Zdrój | 4 | NIE | mieszana | mechaniczne | 1 | ||||||
Dziewoszyce | 4 | NIE | współczesna | SPK | TAK | 2 | |||||
Kudowa-Zdrój | 309 | 4 | NIE | modern | semaphore signals | 1 | |||||
Mołża | 4 | NIE | współczesna | mechaniczne | 1 | ||||||
Piaskowo | 4 | NIE | współczesna | SCS | TAK | TAK | 2 | ||||
Razemsko 2012 | 4 | NIE | mieszana | mechaniczne | 1 | 1 | |||||
Strączki | 4 | NIE | współczesna | mechaniczne | 1 | 1 | |||||
Brzezinka | 3 | NIE | współczesna | SCS/SPK | TAK | 2 | |||||
Ciechany | 3 | NIE | współczesna | SPK | 1 | ||||||
Głęboszów | 3 | NIE | współczesna | SCS | TAK | TAK | 2 | 1 | |||
Luzino | 202 | 3 | NIE | współczesna | mechaniczne | 2 | |||||
Sowi Bór | 3 | NIE | współczesna | SPK | TAK | 2 | |||||
Wola Nowska | 3 | NIE | współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | ||||
Chełmik Wołowski | 2 | NIE | współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | ||||
Drzewko | 2 | NIE | współczesna | SCS | TAK | 2 | |||||
Krzemienice | 2 | NIE | współczesna | SCS | TAK | 1 | 3 | ||||
Orniki | 2 | NIE | współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | |||
Otwocko | 2 | NIE | współczesna | SCS | TAK | 2 | |||||
Rebrowo Dolne | 2 | NIE | współczesna | SPK | 3 | ||||||
Babimost | 358 | 0(L) | NIE | współczesna | mechaniczne | 2 | |||||
Buczek | 0(L) | NIE | współczesna | SCS | TAK | TAK | 2 | ||||
Czerepy | 0(L) | NIE | współczesna | SPK | TAK | TAK | 2 | ||||
Grabiny | 0(L) | NIE | współczesna | mechaniczne | 2 | ||||||
Hetmanice | 0(L) | NIE | współczesna | SCS/SPK | TAK | 2 | |||||
Kieły | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 1 | ||||||
Legno | 0(L) | NIE | współczesna | SCS | TAK | TAK | 2 | ||||
Lutol Suchy | 367 | 0(L) | NIE | współczesna | mechaniczne | 2 | |||||
Łaskarzew | 7 | 0(L) | NIE | współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||
Łebnino | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczna | 1 | ||||||
Niedoradz | 273 | 0(L) | NIE | współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||
Skostomłoty | 0(L) | NIE | współczesna | mechaniczne | TAK | 2 | |||||
Stefanowo | 359 | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||
Sulechów | 358, 379 | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | ||||
Szlichtyngowa | 0(L) | NIE | współczesna | SPK | TAK | 2 | |||||
Tartakowo 2013 | 0(L) | NIE | mieszana | mechaniczne | 2 | ||||||
Raki | 0(L) | NIE | kszałtowa | mechaniczne | 1 | ||||||
Wielgowo | 0(L) | NIE | współczesna | SPK | 2 | ||||||
Wilczyca | 0(L) | NIE | współczesna | SCS | 2 |
Wszystkie scenerie z oficjalnej paczki symulatora są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2020.1.1.
Nie wszystkie scenerie spoza paczki są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2020.1.1.