Sklady: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Matek 9292 (dyskusja | edycje) |
Matek 9292 (dyskusja | edycje) |
||
Linia 6: | Linia 6: | ||
! Wygląd | ! Wygląd | ||
! Prędkość maksymalna | ! Prędkość maksymalna | ||
+ | ! Dostępność | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="4" style="text-align:center"|'''''Lokomotywy''''' |
|- | |- | ||
| 31WE | | 31WE | ||
| ----- | | ----- | ||
| 160 km/h | | 160 km/h | ||
+ | | wszyscy | ||
|- | |- | ||
| 36WE | | 36WE | ||
| ----- | | ----- | ||
| 160 km/h | | 160 km/h | ||
+ | | wszyscy | ||
|- | |- | ||
| 36WEa | | 36WEa | ||
| ----- | | ----- | ||
| 160 km/h | | 160 km/h | ||
+ | | wszyscy | ||
|- | |- | ||
| 45WE | | 45WE | ||
| ----- | | ----- | ||
| 160 km/h | | 160 km/h | ||
+ | | wszyscy | ||
|- | |- | ||
| 37WE | | 37WE | ||
| ----- | | ----- | ||
| 160 km/h | | 160 km/h | ||
+ | | wszyscy | ||
|- | |- | ||
| EN57 | | EN57 | ||
| ----- | | ----- | ||
| 110 km/h | | 110 km/h | ||
+ | | wszyscy | ||
|- | |- | ||
| EU07-334 | | EU07-334 | ||
| ----- | | ----- | ||
| 125 km/h | | 125 km/h | ||
+ | | wszyscy | ||
|- | |- | ||
| EU07-424 | | EU07-424 | ||
| ----- | | ----- | ||
| 125 km/h | | 125 km/h | ||
+ | | wszyscy | ||
|- | |- | ||
| EU07-516 | | EU07-516 | ||
| ----- | | ----- | ||
| 125 km/h | | 125 km/h | ||
+ | | wszyscy | ||
|- | |- | ||
| EU07-524 | | EU07-524 | ||
| ----- | | ----- | ||
| 125 km/h | | 125 km/h | ||
+ | | wszyscy | ||
|- | |- | ||
| SM42 | | SM42 | ||
| ----- | | ----- | ||
| 90 km/h | | 90 km/h | ||
+ | | wszyscy | ||
|- | |- | ||
| Ty2 | | Ty2 | ||
| ----- | | ----- | ||
| 80 km/h | | 80 km/h | ||
+ | | wszyscy | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="4" style="text-align:center"|'''''Wagony osobowe''''' |
|- | |- | ||
| 111a | | 111a | ||
| ----- | | ----- | ||
| 120 km/h | | 120 km/h | ||
+ | | wszyscy | ||
|- | |- | ||
| 111a_icc | | 111a_icc | ||
| ----- | | ----- | ||
| 160 km/h | | 160 km/h | ||
+ | | wszyscy | ||
|- | |- | ||
| 112a | | 112a | ||
| ----- | | ----- | ||
| 120 km/h | | 120 km/h | ||
+ | | wszyscy | ||
|- | |- | ||
| 112a_icc | | 112a_icc | ||
| ----- | | ----- | ||
| 160 km/h | | 160 km/h | ||
+ | | wszyscy | ||
|- | |- | ||
| bhp_4 | | bhp_4 | ||
| ----- | | ----- | ||
| 120 km/h | | 120 km/h | ||
+ | | wszyscy | ||
|- | |- | ||
| bhp_4_pr1 | | bhp_4_pr1 | ||
| ----- | | ----- | ||
| 120 km/h | | 120 km/h | ||
+ | | wszyscy | ||
|- | |- | ||
| bhp_4_pr2 | | bhp_4_pr2 | ||
| ----- | | ----- | ||
| 120 km/h | | 120 km/h | ||
+ | | wszyscy | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="4" style="text-align:center"|'''''Wagony towarowe''''' |
|- | |- | ||
| eaos | | eaos | ||
| ----- | | ----- | ||
| 100 km/h | | 100 km/h | ||
+ | | wszyscy | ||
|- | |- | ||
| rgmms_maersk | | rgmms_maersk | ||
| ----- | | ----- | ||
| 100 km/h | | 100 km/h | ||
+ | | wszyscy | ||
|} | |} |
Wersja z 20:09, 21 gru 2015
Lista dostępnych lokomotyw i wagonów
Nazwa | Wygląd | Prędkość maksymalna | Dostępność |
---|---|---|---|
Lokomotywy | |||
31WE | ----- | 160 km/h | wszyscy |
36WE | ----- | 160 km/h | wszyscy |
36WEa | ----- | 160 km/h | wszyscy |
45WE | ----- | 160 km/h | wszyscy |
37WE | ----- | 160 km/h | wszyscy |
EN57 | ----- | 110 km/h | wszyscy |
EU07-334 | ----- | 125 km/h | wszyscy |
EU07-424 | ----- | 125 km/h | wszyscy |
EU07-516 | ----- | 125 km/h | wszyscy |
EU07-524 | ----- | 125 km/h | wszyscy |
SM42 | ----- | 90 km/h | wszyscy |
Ty2 | ----- | 80 km/h | wszyscy |
Wagony osobowe | |||
111a | ----- | 120 km/h | wszyscy |
111a_icc | ----- | 160 km/h | wszyscy |
112a | ----- | 120 km/h | wszyscy |
112a_icc | ----- | 160 km/h | wszyscy |
bhp_4 | ----- | 120 km/h | wszyscy |
bhp_4_pr1 | ----- | 120 km/h | wszyscy |
bhp_4_pr2 | ----- | 120 km/h | wszyscy |
Wagony towarowe | |||
eaos | ----- | 100 km/h | wszyscy |
rgmms_maersk | ----- | 100 km/h | wszyscy |