Scenerie/en: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Dynamically refreshed scenery availability by masuo_
Linia 34: | Linia 34: | ||
|- | |- | ||
− | + | '''[https://maseuko.pl/sceneriomat Dynamically refreshed scenery availability by masuo_]''' | |
<div class="mw-translate-fuzzy"> | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
Wersja z 15:19, 21 paź 2021
Sceneries available in the main simulator package (Version 2020.1.1)
Electrified tracks are marked blue.
Dynamically refreshed sceneries availability list by masuo_
Dynamically refreshed sceneries availability list by Spythere
Illustration of a railway network in TD2 by KrzysiekPolishDriver
Name of scenery | Railway number | Project | Hash | Required DR level |
Supporters only |
Signalisation | Signalling | ABS | Two-Way lock |
2-track open lines |
1-track open lines | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zgierz | 15, 16 | ŁKA | 3e93cd03 | 12 | YES | modern | mechanical | 1 | 3 | ||||
Karszynek | c0e19184 | 0(L) | NO | historical | mechanical | 2 | |||||||
Imielin 2015 | 138 | 0f042bc1 | 0(L) | NO | modern | mechanical | YES | 2 | |||||
Kolsko | 687dcf5b | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 3 | |||||||
LCS Bucz Wileński | 739867cf | 0(L) | NO | modern | SCS | YES | YES | 1 | |||||
Lublinek | 14 | ŁKA | b667014d | 0(L) | NO | modern | mechanical | 2 | |||||
Łęczyca | 16 | ŁKA | 8fdb1bf3 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | |||||
Poreńsk | f1232b94 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | |||||||
Radowice | 49eade5e | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 2 | |||||||
Stryków | 15 | ŁKA | b0a75991 | 0(L) | NO | modern | mechanical | 2 | |||||
Witonia | 16 | ŁKA | 37276eeb | 0(L) | NO | modern | SCS | 2 | |||||
Wola | 670c13a5 | 0(L) | NO | mixed | mechanical+SCS | 2 | |||||||
Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | 1c86ea93 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | |||||
Sroka | 7 | NO | modern | SCS | YES | 3 | 1 | ||||||
Grzybowo | 6 | NO | semaphore signals | mechanical | 2 | ||||||||
Lisków Miasto | 6 | NO | modern | SPK | 1 | ||||||||
Modlinków | 6 | NO | modern | SPK | YES | 2 | 3 | ||||||
Skawce | 97 | 6 | NO | modern | SPK | 2 | |||||||
Starzynki | 5 | NO | modern | SPK | YES | YES | 1 | 2 | |||||
Buskowo Zdrój | 4 | NO | mixed | mechanical | 1 | ||||||||
Dziewoszyce | 4 | NO | modern | SPK | YES | 2 | |||||||
Kudowa-Zdrój | Wielgowo | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | 2 | |||||||
Wijewo | 0(L) | NIE | mieszana | mechaniczne | 2 | ||||||||
Wilczyca | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | 2 |
Lisiczki b4befbc6 6 NO modern SCS/SPK 2
Parzęczewo
3757a1e5
6
NO
mixed
SCS
YES
YES
2
1
Zwardoń
139
80e30922
6
NO
modern
SCS
2
Aleksandrów Kujawski
18, 245
50cc893a
4
NO
modern
SCS/SPK
YES
2
1
Arkadia Zdrój 2012
0d072213
4
NO
mixed
mechanical+SPK
2
1
Buk 2018
4c831fc3
4
NO
modern
SCS/SPK
YES
1
2
Jordanowo
63b7bb26
4
NO
mixed
mechanical
3
2
LCS Głowno
15
ŁKA
5cbafaec
4
NO
modern
SCS
2
LCS Ozorków
16
ŁKA
af310855
4
NO
modern
SCS
2
LCS Skrzynki
25
ŁKA
cb78eedd
4
NO
modern
SCS/SPK
YES
2
Łask
14
ŁKA
b3e7a48c
4
NO
modern
mechanical+SCS
2
Naterki
353
8dbbb5b8
4
NO
semaphore signals
mechanical+SCS
2