Scenerie/en: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Dynamically refreshed scenery availability by masuo_
(Aktualizowanie w celu dopasowania do nowej wersji strony źródłowej) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
| + | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
<br/> | <br/> | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
== Sceneries available in the main simulator package (Version 2020.1.1) == | == Sceneries available in the main simulator package (Version 2020.1.1) == | ||
Electrified tracks are marked blue. | Electrified tracks are marked blue. | ||
| + | </div> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 205: | Linia 207: | ||
'''[https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hCQ2l7qCXvbeC8L2aStUkM2Dvhectce7&ll=51.98565363115019%2C20.157026058836568&z=9 Illustration of a railway network in TD2 by KrzysiekPolishDriver]''' | '''[https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hCQ2l7qCXvbeC8L2aStUkM2Dvhectce7&ll=51.98565363115019%2C20.157026058836568&z=9 Illustration of a railway network in TD2 by KrzysiekPolishDriver]''' | ||
| − | | style="background-color: | + | | style="background-color:DarkGray; color: blue" | [https://td2.info.pl/scenerie/blaszki/ <span style="color:black">Blaszki</span>] |
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | | [[Special:MyLanguage/Scenerie| | + | | 211bfd61 |
| − | + | | [[Special:MyLanguage/Scenerie|10]] | |
| − | + | | style="text-align:center;" | NO | |
| − | | style="text-align:center;" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | NO | ||
| style="background:#CCFF99" | modern | | style="background:#CCFF99" | modern | ||
| style="text-align:center;" | SPK | | style="text-align:center;" | SPK | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | colspan="2" | | + | | colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 |
| − | | | + | | style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1 |
| + | | style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 1 | ||
|- | |- | ||
| − | | style="background-color: | + | | style="background-color:DarkGray; color: blue" | [https://td2.info.pl/scenerie/lcs-gdansk/ <span style="color:black">LCS Gdańsk</span>] |
| + | | style="text-align:center;" | 9, 202, 227, 249, 250 | ||
| | | | ||
| − | | [[Special:MyLanguage/Scenerie| | + | | c895e2d6 |
| − | | NO | + | | [[Special:MyLanguage/Scenerie|10]] |
| + | | style="text-align:center;" | NO | ||
| style="background:#CCFF99" | modern | | style="background:#CCFF99" | modern | ||
| − | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | SCS |
| − | | | + | | style="text-align:center;" | <span style="color:black">{{#simple-tooltip: YES| Open lines Wr, Wr-SKM oraz PrG}}</span> |
| style="text-align:center;" | YES | | style="text-align:center;" | YES | ||
| − | | colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | | + | | colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3 |
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3 | | colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3 | ||
|- | |- | ||
| − | | style="background-color: | + | | style="background-color:DarkGray; color: blue" | [https://td2.info.pl/scenerie/lebork-5834/ <span style="color:black">Lębork</span>] |
| − | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | 202, 229, 237 |
| − | | [[Special:MyLanguage/Scenerie| | + | | |
| − | | NO | + | | 168e0c73 |
| + | | [[Special:MyLanguage/Scenerie|8]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | NO | ||
| style="background:#CCFF99" | modern | | style="background:#CCFF99" | modern | ||
| − | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | mechanical+SCS |
| | | | ||
| | | | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| − | | | + | | style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 |
| + | | style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 2 | ||
|- | |- | ||
| − | | style="background-color: | + | | style="background-color:Gray" | [https://td2.info.pl/scenerie/grabow-miasto-v2/ <span style="color:black">Grabów Miasto</span>] |
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | | | + | | 21c9fe6d |
| − | | | + | | [[Special:MyLanguage/Scenerie|6]] |
| − | | | + | | style="text-align:center;" | NO |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | NO | ||
| style="background:#CCFF99" | modern | | style="background:#CCFF99" | modern | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align:center;" | SCS | | style="text-align:center;" | SCS | ||
| | | | ||
| − | | | + | | style="text-align:center;" | YES |
| − | | colspan="2" | | + | | colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1 |
| − | | | + | | style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 |
| + | | style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 1 | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| style="background-color:Gray" | [https://td2.info.pl/scenerie/lisiczki <span style="color:black">Lisiczki</span>] | | style="background-color:Gray" | [https://td2.info.pl/scenerie/lisiczki <span style="color:black">Lisiczki</span>] | ||
Wersja z 12:24, 23 paź 2021
Sceneries available in the main simulator package (Version 2020.1.1)
Electrified tracks are marked blue.
Dynamically refreshed sceneries availability list by masuo_
Dynamically refreshed sceneries availability list by Spythere
Illustration of a railway network in TD2 by KrzysiekPolishDriver
| Name of scenery | Railway number | Project | Hash | Required DR level |
Supporters only |
Signalisation | Signalling | ABS | Two-Way lock |
2-track open lines |
1-track open lines | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zgierz | 15, 16 | ŁKA | 3e93cd03 | 12 | YES | modern | mechanical | 1 | 3 | ||||
| Karszynek | c0e19184 | 0(L) | NO | historical | mechanical | 2 | |||||||
| Imielin 2015 | 138 | 0f042bc1 | 0(L) | NO | modern | mechanical | YES | 2 | |||||
| Kolsko | 687dcf5b | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 3 | |||||||
| LCS Bucz Wileński | 739867cf | 0(L) | NO | modern | SCS | YES | YES | 1 | |||||
| Lublinek | 14 | ŁKA | b667014d | 0(L) | NO | modern | mechanical | 2 | |||||
| Łęczyca | 16 | ŁKA | 8fdb1bf3 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | |||||
| Poreńsk | f1232b94 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | |||||||
| Radowice | 49eade5e | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 2 | |||||||
| Stryków | 15 | ŁKA | b0a75991 | 0(L) | NO | modern | mechanical | 2 | |||||
| Witonia | 16 | ŁKA | 37276eeb | 0(L) | NO | modern | SCS | 2 | |||||
| Wola | 670c13a5 | 0(L) | NO | mixed | mechanical+SCS | 2 | |||||||
| Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | 1c86ea93 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | |||||
| Blaszki | 211bfd61 | 10 | NO | modern | SPK | 2 | 1 | 1 | |||||
| LCS Gdańsk | 9, 202, 227, 249, 250 | c895e2d6 | 10 | NO | modern | SCS | YES | YES | 3 | 3 | |||
| Lębork | 202, 229, 237 | 168e0c73 | 8 | NO | modern | mechanical+SCS | 2 | 2 | |||||
| Grabów Miasto | 21c9fe6d | 6 | NO | modern | SCS | YES | 1 | 2 | 1 | ||||
| Lisiczki | b4befbc6 | 6 | NO | modern | SCS/SPK | 2 | |||||||
| Parzęczewo | 3757a1e5 | 6 | NO | mixed | SCS | YES | YES | 2 | 1 | ||||
| Zwardoń | 139 | 80e30922 | 6 | NO | modern | SCS | 2 | ||||||
| Aleksandrów Kujawski | 18, 245 | 50cc893a | 4 | NO | modern | SCS/SPK | YES | 2 | 1 | ||||
| Arkadia Zdrój 2012 | 0d072213 | 4 | NO | mixed | mechanical+SPK | 2 | 1 | ||||||
| Buk 2018 | 4c831fc3 | 4 | NO | modern | SCS/SPK | YES | 1 | 2 | |||||
| Jordanowo | 63b7bb26 | 4 | NO | mixed | mechanical | 3 | 2 | ||||||
| LCS Głowno | 15 | ŁKA | 5cbafaec | 4 | NO | modern | SCS | 2 | |||||
| LCS Ozorków | 16 | ŁKA | af310855 | 4 | NO | modern | SCS | 2 | |||||
| LCS Skrzynki | 25 | ŁKA | cb78eedd | 4 | NO | modern | SCS/SPK | YES | 2 | ||||
| Łask | 14 | ŁKA | b3e7a48c | 4 | NO | modern | mechanical+SCS | 2 | |||||
| Naterki | 353 | 8dbbb5b8 | 4 | NO | semaphore signals | mechanical+SCS | 2 | ||||||