Sklady: Różnice pomiędzy wersjami

Z Train Driver 2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Lista dostępnych lokomotyw i wagonów)
Linia 10: Linia 10:
 
| colspan="4" style="text-align:center"|'''''Lokomotywy'''''
 
| colspan="4" style="text-align:center"|'''''Lokomotywy'''''
 
|-
 
|-
| style="background-color:#EBF8A4"|asf
+
| style="background-color:#f5fbd0"|asf
| style="background-color:#EBF8A4"|[[Plik:asf.png]]
+
| style="background-color:#f5fbd0"|[[Plik:asf.png]]
| style="background-color:#EBF8A4"|6 km/h
+
| style="background-color:#f5fbd0"|6 km/h
| style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy
+
| style="background-color:#f5fbd0"|wszyscy
 
|-
 
|-
| style="background-color:#EBF8A4"|31WE
+
| style="background-color:#f5fbd0"|31WE
| style="background-color:#EBF8A4"|[[Plik:31WE.png]]
+
| style="background-color:#f5fbd0"|[[Plik:31WE.png]]
| style="background-color:#EBF8A4"|160 km/h
+
| style="background-color:#f5fbd0"|160 km/h
| style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy
+
| style="background-color:#f5fbd0"|wszyscy
 
|-
 
|-
| style="background-color:#EBF8A4"|36WEa
+
| style="background-color:#f5fbd0"|36WEa
| style="background-color:#EBF8A4"|[[Plik:36WEa.png]]
+
| style="background-color:#f5fbd0"|[[Plik:36WEa.png]]
| style="background-color:#EBF8A4"|160 km/h
+
| style="background-color:#f5fbd0"|160 km/h
| style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy
+
| style="background-color:#f5fbd0"|wszyscy
 
|-
 
|-
| style="background-color:#EBF8A4"|37WE
+
| style="background-color:#f5fbd0"|37WE
| style="background-color:#EBF8A4"|[[Plik:37WE.png]]
+
| style="background-color:#f5fbd0"|[[Plik:37WE.png]]
| style="background-color:#EBF8A4"|160 km/h
+
| style="background-color:#f5fbd0"|160 km/h
| style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy
+
| style="background-color:#f5fbd0"|wszyscy
 
|-
 
|-
| style="background-color:#EBF8A4"|45WE
+
| style="background-color:#f5fbd0"|45WE
| style="background-color:#EBF8A4"|[[Plik:45WE.png]]
+
| style="background-color:#f5fbd0"|[[Plik:45WE.png]]
| style="background-color:#EBF8A4"|160 km/h
+
| style="background-color:#f5fbd0"|160 km/h
| style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy
+
| style="background-color:#f5fbd0"|wszyscy
 
|-
 
|-
 
| style="background-color:#FFC0CB"|EN57
 
| style="background-color:#FFC0CB"|EN57
Linia 45: Linia 45:
 
| style="background-color:#FFE57E"|supporterzy
 
| style="background-color:#FFE57E"|supporterzy
 
|-
 
|-
| style="background-color:#EBF8A4"|EU07-424
+
| style="background-color:#f5fbd0"|EU07-424
| style="background-color:#EBF8A4"|[[Plik:EU07-424.png]]
+
| style="background-color:#f5fbd0"|[[Plik:EU07-424.png]]
| style="background-color:#EBF8A4"|125 km/h
+
| style="background-color:#f5fbd0"|125 km/h
| style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy
+
| style="background-color:#f5fbd0"|wszyscy
 
|-
 
|-
| style="background-color:#EBF8A4"|EU07-516
+
| style="background-color:#f5fbd0"|EU07-516
| style="background-color:#EBF8A4"|[[Plik:EU07-516.png]]
+
| style="background-color:#f5fbd0"|[[Plik:EU07-516.png]]
| style="background-color:#EBF8A4"|125 km/h
+
| style="background-color:#f5fbd0"|125 km/h
| style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy
+
| style="background-color:#f5fbd0"|wszyscy
 
|-
 
|-
| style="background-color:#EBF8A4"|EU07-524
+
| style="background-color:#f5fbd0"|EU07-524
| style="background-color:#EBF8A4"|[[Plik:EU07-524.png]]
+
| style="background-color:#f5fbd0"|[[Plik:EU07-524.png]]
| style="background-color:#EBF8A4"|125 km/h
+
| style="background-color:#f5fbd0"|125 km/h
| style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy
+
| style="background-color:#f5fbd0"|wszyscy
 
|-
 
|-
| style="background-color:#EBF8A4"|SM42-284
+
| style="background-color:#f5fbd0"|SM42-284
| style="background-color:#EBF8A4"|[[Plik:SM42.png]]
+
| style="background-color:#f5fbd0"|[[Plik:SM42.png]]
| style="background-color:#EBF8A4"|90 km/h
+
| style="background-color:#f5fbd0"|90 km/h
| style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy
+
| style="background-color:#f5fbd0"|wszyscy
 
|-
 
|-
| style="background-color:#EBF8A4"|ty2
+
| style="background-color:#f5fbd0"|Ty2
| style="background-color:#EBF8A4"|-----
+
| style="background-color:#f5fbd0"|-----
| style="background-color:#EBF8A4"|80 km/h
+
| style="background-color:#f5fbd0"|80 km/h
| style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy
+
| style="background-color:#f5fbd0"|wszyscy
 
|-
 
|-
  
 
| colspan="4" style="text-align:center"|'''''Wagony osobowe'''''
 
| colspan="4" style="text-align:center"|'''''Wagony osobowe'''''
 
|-
 
|-
| style="background-color:#EBF8A4"|110a
+
| style="background-color:#f5fbd0"|110a
| style="background-color:#EBF8A4"|[[Plik:110a.png]]
+
| style="background-color:#f5fbd0"|[[Plik:110a.png]]
| style="background-color:#EBF8A4"|140 km/h
+
| style="background-color:#f5fbd0"|140 km/h
| style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy
+
| style="background-color:#f5fbd0"|wszyscy
 
|-
 
|-
 
| style="background-color:#FFE57E"|110a_icc
 
| style="background-color:#FFE57E"|110a_icc
Linia 83: Linia 83:
 
| style="background-color:#FFE57E"|supporterzy
 
| style="background-color:#FFE57E"|supporterzy
 
|-
 
|-
| style="background-color:#EBF8A4"|111a
+
| style="background-color:#f5fbd0"|111a
| style="background-color:#EBF8A4"|[[Plik:111a.png]]
+
| style="background-color:#f5fbd0"|[[Plik:111a.png]]
| style="background-color:#EBF8A4"|120 km/h
+
| style="background-color:#f5fbd0"|120 km/h
| style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy
+
| style="background-color:#f5fbd0"|wszyscy
 
|-
 
|-
 
| style="background-color:#FFE57E"|111a_icc
 
| style="background-color:#FFE57E"|111a_icc
Linia 93: Linia 93:
 
| style="background-color:#FFE57E"|supporterzy
 
| style="background-color:#FFE57E"|supporterzy
 
|-
 
|-
| style="background-color:#EBF8A4"|112a
+
| style="background-color:#f5fbd0"|112a
| style="background-color:#EBF8A4"|[[Plik:112a.png]]
+
| style="background-color:#f5fbd0"|[[Plik:112a.png]]
| style="background-color:#EBF8A4"|120 km/h
+
| style="background-color:#f5fbd0"|120 km/h
| style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy
+
| style="background-color:#f5fbd0"|wszyscy
 
|-
 
|-
 
| style="background-color:#FFE57E"|112a_icc
 
| style="background-color:#FFE57E"|112a_icc
Linia 113: Linia 113:
 
| style="background-color:#FFE57E"|supporterzy
 
| style="background-color:#FFE57E"|supporterzy
 
|-
 
|-
| style="background-color:#EBF8A4"|bhp_4
+
| style="background-color:#f5fbd0"|bhp_4
| style="background-color:#EBF8A4"|[[Plik:bhp_4.png]]
+
| style="background-color:#f5fbd0"|[[Plik:bhp_4.png]]
| style="background-color:#EBF8A4"|120 km/h
+
| style="background-color:#f5fbd0"|120 km/h
| style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy
+
| style="background-color:#f5fbd0"|wszyscy
 
|-
 
|-
 
| style="background-color:#FFE57E"|bhp_4_pr1
 
| style="background-color:#FFE57E"|bhp_4_pr1
Linia 128: Linia 128:
 
| style="background-color:#FFE57E"|developerzy, testerzy, artyści, supporterzy
 
| style="background-color:#FFE57E"|developerzy, testerzy, artyści, supporterzy
 
|-
 
|-
| style="background-color:#EBF8A4"|bdhpumn
+
| style="background-color:#f5fbd0"|bdhpumn
| style="background-color:#EBF8A4"|[[Plik:Bdhpumn.png]]
+
| style="background-color:#f5fbd0"|[[Plik:Bdhpumn.png]]
| style="background-color:#EBF8A4"|120 km/h
+
| style="background-color:#f5fbd0"|120 km/h
| style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy
+
| style="background-color:#f5fbd0"|wszyscy
 
|-
 
|-
 
| colspan="4" style="text-align:center"|'''''Wagony towarowe'''''
 
| colspan="4" style="text-align:center"|'''''Wagony towarowe'''''
 
|-
 
|-
| style="background-color:#EBF8A4"|eaos
+
| style="background-color:#f5fbd0"|eaos
| style="background-color:#EBF8A4"|[[Plik:eaos.png]]
+
| style="background-color:#f5fbd0"|[[Plik:eaos.png]]
| style="background-color:#EBF8A4"|100 km/h
+
| style="background-color:#f5fbd0"|100 km/h
| style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy
+
| style="background-color:#f5fbd0"|wszyscy
 
|-
 
|-
 
| style="background-color:#FFE57E"|gags
 
| style="background-color:#FFE57E"|gags
Linia 145: Linia 145:
 
| style="background-color:#FFE57E"|supporterzy
 
| style="background-color:#FFE57E"|supporterzy
 
|-
 
|-
| style="background-color:#EBF8A4"|rgmms_maersk
+
| style="background-color:#f5fbd0"|rgmms_maersk
| style="background-color:#EBF8A4"|[[Plik:rgmms_maersk.png]]
+
| style="background-color:#f5fbd0"|[[Plik:rgmms_maersk.png]]
| style="background-color:#EBF8A4"|100 km/h
+
| style="background-color:#f5fbd0"|100 km/h
| style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy
+
| style="background-color:#f5fbd0"|wszyscy
 
|}
 
|}

Wersja z 21:19, 2 lut 2016

Lista dostępnych lokomotyw i wagonów

Nazwa Wygląd Prędkość maksymalna Dostępność
Lokomotywy
asf Plik:Asf.png 6 km/h wszyscy
31WE Plik:31WE.png 160 km/h wszyscy
36WEa Plik:36WEa.png 160 km/h wszyscy
37WE Plik:37WE.png 160 km/h wszyscy
45WE Plik:45WE.png 160 km/h wszyscy
EN57 ----- 110 km/h niedostępny
EU07-334 EU07-334.png 125 km/h supporterzy
EU07-424 Plik:EU07-424.png 125 km/h wszyscy
EU07-516 Plik:EU07-516.png 125 km/h wszyscy
EU07-524 Plik:EU07-524.png 125 km/h wszyscy
SM42-284 Plik:SM42.png 90 km/h wszyscy
Ty2 ----- 80 km/h wszyscy
Wagony osobowe
110a 110a.png 140 km/h wszyscy
110a_icc Plik:110a icc.png 160 km/h supporterzy
111a Plik:111a.png 120 km/h wszyscy
111a_icc Plik:111a icc.png 160 km/h supporterzy
112a Plik:112a.png 120 km/h wszyscy
112a_icc Plik:112a icc.png 160 km/h supporterzy
113a Plik:113a.png 160 km/h supporterzy
120a Plik:120a.png 120 km/h supporterzy
bhp_4 Plik:Bhp 4.png 120 km/h wszyscy
bhp_4_pr1 Plik:Bhp 4 pr1.png 120 km/h developerzy, testerzy, artyści, supporterzy
bhp_4_pr2 Plik:Bhp 4 pr2.png 120 km/h developerzy, testerzy, artyści, supporterzy
bdhpumn Plik:Bdhpumn.png 120 km/h wszyscy
Wagony towarowe
eaos Plik:Eaos.png 100 km/h wszyscy
gags Plik:Gags.png 100 km/h supporterzy
rgmms_maersk Plik:Rgmms maersk.png 100 km/h wszyscy