Sklady: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Matek 9292 (dyskusja | edycje) |
Matek 9292 (dyskusja | edycje) |
||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
| colspan="4" style="text-align:center"|'''''Lokomotywy''''' | | colspan="4" style="text-align:center"|'''''Lokomotywy''''' | ||
|- | |- | ||
| − | | 31WE | + | | style="background-color:#EBF8A4"|31WE |
| − | | ----- | + | | style="background-color:#EBF8A4"|----- |
| − | | 160 km/h | + | | style="background-color:#EBF8A4"|160 km/h |
| − | | wszyscy | + | | style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy |
|- | |- | ||
| − | | 36WE | + | | style="background-color:#EBF8A4"|36WE |
| − | | ----- | + | | style="background-color:#EBF8A4"|----- |
| − | | 160 km/h | + | | style="background-color:#EBF8A4"|160 km/h |
| − | | wszyscy | + | | style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy |
|- | |- | ||
| − | | 36WEa | + | | style="background-color:#EBF8A4"|36WEa |
| − | | ----- | + | | style="background-color:#EBF8A4"|----- |
| − | | 160 km/h | + | | style="background-color:#EBF8A4"|160 km/h |
| − | | wszyscy | + | | style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy |
|- | |- | ||
| − | | 45WE | + | | style="background-color:#EBF8A4"|45WE |
| − | | ----- | + | | style="background-color:#EBF8A4"|----- |
| − | | 160 km/h | + | | style="background-color:#EBF8A4"|160 km/h |
| − | | wszyscy | + | | style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy |
|- | |- | ||
| − | | 37WE | + | | style="background-color:#EBF8A4"|37WE |
| − | | ----- | + | | style="background-color:#EBF8A4"|----- |
| − | | 160 km/h | + | | style="background-color:#EBF8A4"|160 km/h |
| − | | wszyscy | + | | style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy |
|- | |- | ||
| − | | EN57 | + | | style="background-color:#FFC0CB"|EN57 |
| − | | ----- | + | | style="background-color:#FFC0CB"|----- |
| − | | 110 km/h | + | | style="background-color:#FFC0CB"|110 km/h |
| − | | niedostępny | + | | style="background-color:#FFC0CB"|niedostępny |
|- | |- | ||
| − | | EU07-334 | + | | style="background-color:#FFE57E"|EU07-334 |
| − | | ----- | + | | style="background-color:#FFE57E"|----- |
| − | | 125 km/h | + | | style="background-color:#FFE57E"|125 km/h |
| − | | | + | | style="background-color:#FFE57E"|supporterzy |
|- | |- | ||
| − | | EU07-424 | + | | style="background-color:#EBF8A4"|EU07-424 |
| − | | ----- | + | | style="background-color:#EBF8A4"|----- |
| − | | 125 km/h | + | | style="background-color:#EBF8A4"|125 km/h |
| − | | wszyscy | + | | style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy |
|- | |- | ||
| − | | EU07-516 | + | | style="background-color:#EBF8A4"|EU07-516 |
| − | | ----- | + | | style="background-color:#EBF8A4"|----- |
| − | | 125 km/h | + | | style="background-color:#EBF8A4"|125 km/h |
| − | | wszyscy | + | | style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy |
|- | |- | ||
| − | | EU07-524 | + | | style="background-color:#EBF8A4"|EU07-524 |
| − | | ----- | + | | style="background-color:#EBF8A4"|----- |
| − | | 125 km/h | + | | style="background-color:#EBF8A4"|125 km/h |
| − | | wszyscy | + | | style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy |
|- | |- | ||
| − | | SM42 | + | | style="background-color:#EBF8A4"|SM42 |
| − | | ----- | + | | style="background-color:#EBF8A4"|----- |
| − | | 90 km/h | + | | style="background-color:#EBF8A4"|90 km/h |
| − | | wszyscy | + | | style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy |
|- | |- | ||
| − | | Ty2 | + | | style="background-color:#EBF8A4"|Ty2 |
| − | | ----- | + | | style="background-color:#EBF8A4"|----- |
| − | | 80 km/h | + | | style="background-color:#EBF8A4"|80 km/h |
| − | | wszyscy | + | | style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy |
|- | |- | ||
| colspan="4" style="text-align:center"|'''''Wagony osobowe''''' | | colspan="4" style="text-align:center"|'''''Wagony osobowe''''' | ||
|- | |- | ||
| − | | 111a | + | | style="background-color:#EBF8A4"|111a |
| − | | ----- | + | | style="background-color:#EBF8A4"|----- |
| − | | 120 km/h | + | | style="background-color:#EBF8A4"|120 km/h |
| − | | wszyscy | + | | style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy |
|- | |- | ||
| − | | 111a_icc | + | | style="background-color:#FFE57E"|111a_icc |
| − | | ----- | + | | style="background-color:#FFE57E"|----- |
| − | | 160 km/h | + | | style="background-color:#FFE57E"|160 km/h |
| − | | supporterzy | + | | style="background-color:#FFE57E"|supporterzy |
|- | |- | ||
| − | | 112a | + | | style="background-color:#EBF8A4"|112a |
| − | | ----- | + | | style="background-color:#EBF8A4"|----- |
| − | | 120 km/h | + | | style="background-color:#EBF8A4"|120 km/h |
| − | | wszyscy | + | | style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy |
|- | |- | ||
| − | | 112a_icc | + | | style="background-color:#FFE57E"|112a_icc |
| − | | ----- | + | | style="background-color:#FFE57E"|----- |
| − | | 160 km/h | + | | style="background-color:#FFE57E"|160 km/h |
| − | | supporterzy | + | | style="background-color:#FFE57E"|supporterzy |
|- | |- | ||
| − | | bhp_4 | + | | style="background-color:#EBF8A4"|bhp_4 |
| − | | ----- | + | | style="background-color:#EBF8A4"|----- |
| − | | 120 km/h | + | | style="background-color:#EBF8A4"|120 km/h |
| − | | wszyscy | + | | style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy |
|- | |- | ||
| − | | bhp_4_pr1 | + | | style="background-color:#FFE57E"|bhp_4_pr1 |
| − | | ----- | + | | style="background-color:#FFE57E"|----- |
| − | | 120 km/h | + | | style="background-color:#FFE57E"|120 km/h |
| − | | developerzy, testerzy, artyści, supporterzy | + | | style="background-color:#FFE57E"|developerzy, testerzy, artyści, supporterzy |
|- | |- | ||
| − | | bhp_4_pr2 | + | | style="background-color:#FFE57E"|bhp_4_pr2 |
| − | | ----- | + | | style="background-color:#FFE57E"|----- |
| − | | 120 km/h | + | | style="background-color:#FFE57E"|120 km/h |
| − | | developerzy, testerzy, artyści, supporterzy | + | | style="background-color:#FFE57E"|developerzy, testerzy, artyści, supporterzy |
|- | |- | ||
| colspan="4" style="text-align:center"|'''''Wagony towarowe''''' | | colspan="4" style="text-align:center"|'''''Wagony towarowe''''' | ||
|- | |- | ||
| − | | eaos | + | | style="background-color:#EBF8A4"|eaos |
| − | | ----- | + | | style="background-color:#EBF8A4"|----- |
| − | | 100 km/h | + | | style="background-color:#EBF8A4"|100 km/h |
| − | | wszyscy | + | | style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy |
|- | |- | ||
| − | | rgmms_maersk | + | | style="background-color:#EBF8A4"|rgmms_maersk |
| − | | ----- | + | | style="background-color:#EBF8A4"|----- |
| − | | 100 km/h | + | | style="background-color:#EBF8A4"|100 km/h |
| − | | wszyscy | + | | style="background-color:#EBF8A4"|wszyscy |
|} | |} | ||
Wersja z 20:31, 21 gru 2015
Lista dostępnych lokomotyw i wagonów
| Nazwa | Wygląd | Prędkość maksymalna | Dostępność |
|---|---|---|---|
| Lokomotywy | |||
| 31WE | ----- | 160 km/h | wszyscy |
| 36WE | ----- | 160 km/h | wszyscy |
| 36WEa | ----- | 160 km/h | wszyscy |
| 45WE | ----- | 160 km/h | wszyscy |
| 37WE | ----- | 160 km/h | wszyscy |
| EN57 | ----- | 110 km/h | niedostępny |
| EU07-334 | ----- | 125 km/h | supporterzy |
| EU07-424 | ----- | 125 km/h | wszyscy |
| EU07-516 | ----- | 125 km/h | wszyscy |
| EU07-524 | ----- | 125 km/h | wszyscy |
| SM42 | ----- | 90 km/h | wszyscy |
| Ty2 | ----- | 80 km/h | wszyscy |
| Wagony osobowe | |||
| 111a | ----- | 120 km/h | wszyscy |
| 111a_icc | ----- | 160 km/h | supporterzy |
| 112a | ----- | 120 km/h | wszyscy |
| 112a_icc | ----- | 160 km/h | supporterzy |
| bhp_4 | ----- | 120 km/h | wszyscy |
| bhp_4_pr1 | ----- | 120 km/h | developerzy, testerzy, artyści, supporterzy |
| bhp_4_pr2 | ----- | 120 km/h | developerzy, testerzy, artyści, supporterzy |
| Wagony towarowe | |||
| eaos | ----- | 100 km/h | wszyscy |
| rgmms_maersk | ----- | 100 km/h | wszyscy |