Scenerie/en: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "the official") |
(Utworzono nową stronę "simulator package are compatiblewith the latest version of the simulator") |
||
Linia 1313: | Linia 1313: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | All sceneries from '''the official''' | + | All sceneries from '''the official''' simulator package are compatiblewith the latest version of the simulator: 2021.1.2.<br>Nie wszystkie scenerie '''spoza''' paczki są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2021.1.2. |
Wersja z 21:12, 3 lut 2022
Spis treści
Sceneries available in the full simulator package
Electrificated tracks are marked blue.
Dynamically refreshed scenery availability list by masuo_
Dynamically refreshed scenery availability list by Spythere
Illustration of a railway network in TD2 by KrzysiekPolishDriver
Name of scenery | Railway number |
Project | Hash | Level DR required |
Supporters only |
Signallisation | Signalling | ABS | Two-Way lock |
2-track lines |
1-track lines | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zgierz | 15, 16 | ŁKA | d8c8caa7 | 12 | YES | modern | mechanical | 1 | 3 | ||||
Blaszki | ffe40a9d | 10 | NO | modern | SPE | 2 | 1 | 1 | |||||
LCS Żywiec | 97, 139 | 938a598e | 10 | NO | modern | SCS | 3 | ||||||
Wielichowo | 0ab86514 | 10 | NO | mixed | SPK | 2 | 1 | ||||||
Lębork | 202, 229, 237 | 62b8b4d7 | 8 | NO | modern | mechanical | 2 | 2 | |||||
Lisków | ISDR | 7af8bc36 | 8 | NO | modern | SPK | YES | 2 | 1 | 1 | |||
Lisiczki | 95874b5d | 6 | NO | modern | SPE | 2 | |||||||
Lisków Miasto | ISDR | 97b2d07a | 6 | NO | modern | SPK | 1 | ||||||
Skawce | 97 | cd372f96 | 6 | NO | modern | SPK | 2 | ||||||
Zwardoń | 139 | df3a70d2 | 6 | NO | modern | SCS | 2 | ||||||
Aleksandrów Kujawski | 18, 245 | adecde4f | 4 | NO | modern | SPK | YES | 2 | 1 | ||||
Arkadia Zdrój 2012 | eebdf3d2 | 4 | NO | mixed | mechanical+SPK | 2 | 1 | ||||||
LCS Głowno | 15 | ŁKA | 49e248dd | 4 | NO | modern | SCS | 2 | |||||
LCS Ozorków | 16 | ŁKA | 671a8442 | 4 | NO | modern | SPE | 2 | |||||
Rajcza | 139 | f266dc4a | 4 | NO | modern | SPK | 2 | ||||||
Testowo | ISDR | 46cf44d1 | 4 | NO | modern | SPK | YES | YES | 1 | 1 | 1 | ||
Witaszyczki | f04dc30e | 4 | NO | modern | SCS/SPK | YES | 2 | ||||||
Sowi Bór | 937f561d | 3 | NO | modern | SPK | YES | 2 | ||||||
Bełchów | 11 | ŁKA | b65cd905 | 2 | NO | modern | SPK | YES | 2 | ||||
Głębce | 3f7e4639 | 2 | NO | modern | manual+SPK | 1 | |||||||
Krzemienice | 2e113565 | 2 | NO | modern | SPE | YES | 1 | 2 | 1 | ||||
Milówka | 139 | 879bc9db | 2 | NO | modern | SPK | 2 | ||||||
Sól | 139 | bc96c584 | 2 | NO | modern | SPK | 2 | ||||||
Glinnik | 15 | ŁKA | a7b89fa1 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | |||||
Głogowo | fa6b2622 | 0(L) | NO | modern | SCS | 2 | |||||||
Imielin 2015 | 138 | 39018392 | 0(L) | NO | modern | mechanical | YES | 2 | |||||
Karszynek | 95c0eaa4 | 0(L) | NO | modern | mechanical | 2 | |||||||
Lublinek | 14 | ŁKA | e865c62b | 0(L) | NO | modern | mechanical | 2 | |||||
Łęczyca | 16 | ŁKA | cc2344c2 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | |||||
Radostowice | 148 | 230c0674 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | ||||||
Stryków | 15 | ŁKA | 9a6813bc | 0(L) | NO | modern | mechanical+SUP | 2 | |||||
Sulechów | 358, 379 | 5bffeb36 | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 2 | 1 | |||||
Witonia | 16 | ŁKA | c7acb82a | 0(L) | NO | modern | SCS | 2 | |||||
Wola | 670c13a5 | 0(L) | NO | mixed | mechanical | 2 | |||||||
Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | d16c3c46 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 |
Scenerie dostępne poza oficjalną paczką, zatwierdzone do uruchomienia na serwerze PL1
To run unofficial scenery you should:
- Click the name of scenery and download scenery from forum.
- In the directory:
C:\Users\<user>\Documents\TTSK\TrainDriver2\SavedStations
create a subdirectory with the name of scenery (replace:<user>
name of the user you are logged in). - Place there all the files made avaliable by the autor.
- Have the required minimum DR level and supporter account.
- Some sceneries outsiede the comprehensive package will download automatomatically when you when the simulator starts. Before downloading the files from the forum, please chech if the scenery will run without interfering with the files. If not, download te lastest scenery files from the forum (adjusted for version 2021.1.2). Also check that the hash of the scenery matches the one shown in the table below.
Name of scenery | Railway number |
Project | Hash | Level DR required |
Supporters only |
Signalistaion | Signalling | ABS | Two-Way lock |
2-track lines |
1-track lines | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stare Lipowo | 01862654 | 10 | NO | modern | SCS | YES | YES | 4 | |||||
Czermin | a005d767 | 8 | NO | modern | SCS | YES | YES | 2 | 2 | ||||
Kowalewo | 2e0cda17 | 8 | NO | semaphore signals | mechanical | 3 | |||||||
Okoń Główny | 6d272fd4 | 8 | NO | modern | SCS | YES | 3 | 1 | |||||
Sroka | 4a3c9117 | 7 | NO | modern | SPK | YES | 3 | 1 | |||||
Grabów Miasto | 21c9fe6d | 6 | NO | modern | SCS | 1 | 2 | 1 | |||||
Łapanów | cb4bd89c | 6 | NO | modern | SPK | 2 | 1 | ||||||
Borki | cc9c5df8 | 5 | NO | modern | SCS | YES | 2 | 2 | |||||
Pilichowice | 4 | CMK | 643c7ff8 | 5 | NO | modern | SCS | YES | YES | 2 | |||
Starzynki | ef3e4b94 | 5 | NO | modern | SPK | YES | YES | 1 | 2 | ||||
Buk 2018 | 4c831fc3 | 4 | NO | modern | SCS | YES | 1 | 2 | |||||
Dziewoszyce | c203d661 | 4 | NO | modern | SPK | YES | 2 | ||||||
Falewo | 007eb7b6 | 4 | NO | semaphore signals | mechanical | 1 | 2 | ||||||
Jordanowo | 63b7bb26 | 4 | NO | mixed | mechanical | 3 | 2 | ||||||
Kudowa-Zdrój | 309 | df1d6c8a | 4 | NO | modern | mechanical | 1 | ||||||
Naterki | ab694d8b | 4 | NO | semaphore signals | mechanical | 2 | |||||||
Santok Zdrój | 50d7664f | 4 | NO | modern | SPK | 2 | |||||||
Sieniawka | 5a2db0fe | 4 | NO | modern | mechanical | 1 | 1 | ||||||
Strączki | 5ef89889 | 4 | NO | modern | mechanical | 1 | 1 | ||||||
Głęboszów | a3b5187e | 3 | NO | modern | SCS | YES | YES | 2 | 1 | ||||
Luzino | 202 | b1546ec6 | 3 | NO | modern | mechanical | 2 | ||||||
Piaskowo | 41ece893 | 3 | NO | modern | SCS | YES | YES | 2 | |||||
Wola Nowska | bf1b6ecb | 3 | NO | modern | SPK | YES | 2 | 1 | |||||
Żerniki | eb26990d | 3 | NO | modern | SCS | YES | YES | 3 | |||||
Chełmik Wołowski | 6236fdc5 | 2 | NO | modern | SPK | 2 | 1 | ||||||
Drzewko | b859f5bf | 2 | NO | modern | SCS | 2 | |||||||
Kcynia | 281, 356 | 64f1a3ba | 2 | NO | semaphore signals | mechanical | 4 | ||||||
Lewków | f54065fb | 2 | NO | mixed | mechanical | 2 | |||||||
Modlinków | 36eb3e5f | 2 | NO | modern | SPK | YES | 2 | 3 | |||||
Orniki | 1bfe5db9 | 2 | NO | modern | SPK | YES | 2 | 1 | 1 | ||||
Otwocko | ba22dc01 | 2 | NO | modern | SCS | YES | 2 | ||||||
Rebrowo Dolne | 899fea4a | 2 | NO | modern | SPK | YES | 3 | ||||||
Szadek | 131 | ŁKA | 467a2924 | 2 | NO | modern | mechanical+SCS+SUP | YES | YES | 2 | |||
Trawniczki | e3492551 | 2 | NO | modern | SPK | YES | 2 | ||||||
Babimost | 358 | 21c460dc | 0(L) | NO | modern | mechanical | 2 | ||||||
Buczek | e3492551 | 0(L) | NO | modern | SCS | YES | YES | 2 | |||||
Bystra Woda | d87bf310 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | |||||||
Chlorkowice | c160cea2 | 0(L) | NO | modern | SCS | YES | 2 | ||||||
Czerepy | a005d767 | 0(L) | NO | modern | SPK | YES | YES | 2 | |||||
Góra Włodowska | 4 | CMK | 72e2b32b | 0(L) | NO | modern | SCS | YES | YES | 2 | |||
Kieły | 3bfe3ce7 | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 1 | |||||||
Kolsko | 358 | 687dcf5b | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 3 | ||||||
Kszęty | 63c1d595 | 0(L) | NO | modern | SPK | YES | 2 | ||||||
Krzęcz | 754c521c | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 2 | |||||||
Lutol Suchy | 367 | 42b64b98 | 0(L) | NO | modern | mechanical | 2 | ||||||
Łask | 14 | ŁKA | 32ff74d6 | 0(L) | NO | modern | mechanical | 2 | |||||
Łaskarzew | 7 | da50841f | 0(L) | NO | modern | SPK | YES | 2 | |||||
Łebnino | c2a78263 | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 1 | |||||||
Motławy | fa2bc3bc | 0(L) | NO | modern | SCS | 2 | |||||||
Parów | 1f83ae42 | 0(L) | NO | modern | SCS | 2 | |||||||
Radowice | 49eade5e | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 2 | |||||||
Radzikowo | b6e3bde7 | 0(L) | NO | modern | SPK | YES | 2 | ||||||
Razemsko 2012 | bd57ed2a | 0(L) | NO | mixed | mechanical | 1 | 1 | ||||||
Rzewnik | 7313ff91 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | |||||||
Stefanowo | 359 | 06b88936 | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 2 | ||||||
Szlichtyngowa | 9e5f99d5 | 0(L) | NO | modern | SPK | YES | 2 | ||||||
Tarkowo | daf55672 | 0(L) | NO | modern | mechanical | 2 | |||||||
Tartakowo 2013 | 8dc6c099 | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 2 | |||||||
Wijewo | 12783e91 | 0(L) | NO | mixed | mechanical | 2 | |||||||
Wilczyca | e70dda87 | 0(L) | NO | modern | SCS | 2 | |||||||
Wronowice | 57b2d0aa | 0(L) | NO | modern | mechanical | 2 |
All sceneries from the official simulator package are compatiblewith the latest version of the simulator: 2021.1.2.
Nie wszystkie scenerie spoza paczki są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2021.1.2.