Sklady/pl: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Aktualizowanie w celu dopasowania do nowej wersji strony źródłowej) |
(Aktualizowanie w celu dopasowania do nowej wersji strony źródłowej) |
||
Linia 282: | Linia 282: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EU07-368-1.png|mały]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EU07-368-1.png|mały]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| EU07-421 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 303e-ZEZ |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 303e_cab_ld_grey |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 125 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EU07-421-1.png|mały]] |
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| EU07-475 | | style="background-color:#f5fbd0"| EU07-475 | ||
Linia 293: | Linia 293: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 303e_cab_ld | | style="background-color:#f5fbd0"| 303e_cab_ld | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 125 | | style="background-color:#f5fbd0"| 125 | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EU07-475-1.png|mały]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EU07-475-1.png|mały]] | ||
|- | |- | ||
Linia 450: | Linia 450: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EU07-242-1.png|mały]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EU07-242-1.png|mały]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| EU06-18 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| AEI E |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 4e_cab |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 125 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EU06-18-1.png|mały]] |
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| EU07E-082 | | style="background-color:#f5fbd0"| EU07E-082 | ||
Linia 487: | Linia 487: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:SM42-2612-1.png|mały]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:SM42-2612-1.png|mały]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| SM42-2648 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 6D |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| sm42_cab |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 90 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:SM42-2648-1.png|mały]] |
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| SM42-284 | | style="background-color:#f5fbd0"| SM42-284 | ||
Linia 577: | Linia 577: | ||
| colspan="6" style="text-align:center"|'''''Elektryczne zespoły trakcyjne''''' | | colspan="6" style="text-align:center"|'''''Elektryczne zespoły trakcyjne''''' | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 2EN57-038+1715 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 5B |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| en57_cab |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 110 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:2EN57-038+1715-1.png|mały]] |
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 2EN57-1542+1747 | | style="background-color:#f5fbd0"| 2EN57-1542+1747 | ||
Linia 588: | Linia 588: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| en57_cab | | style="background-color:#f5fbd0"| en57_cab | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 110 | | style="background-color:#f5fbd0"| 110 | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:2EN57-1542+1747-1.png|mały]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:2EN57-1542+1747-1.png|mały]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 2EN57-694+716 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 5B |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| en57_cab |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 110 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:2EN57-694+716-1.png|mały]] |
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| EN57-001 | | style="background-color:#f5fbd0"| EN57-001 | ||
Linia 633: | Linia 633: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EN57-1149-1.png|mały]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EN57-1149-1.png|mały]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| EN57-1337 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 5B |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| en57_cab |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 110 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EN57-1337-1.png|mały]] |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| EN57-1466 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 5B |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| en57_cab |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 110 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EN57-1466-1.png|mały]] |
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| EN57-1542 | | style="background-color:#f5fbd0"| EN57-1542 | ||
Linia 661: | Linia 661: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EN57-1715-1.png|mały]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EN57-1715-1.png|mały]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| EN57-1747 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 5B |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| en57_cab |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 110 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EN57-1747-1.png|mały]] |
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| EN57-1777 | | style="background-color:#f5fbd0"| EN57-1777 | ||
Linia 682: | Linia 682: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EN57-1786-1.png|mały]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EN57-1786-1.png|mały]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| EN57-694 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 5B |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| en57_cab |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 110 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EN57-694-1.png|mały]] |
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| EN57-716 | | style="background-color:#f5fbd0"| EN57-716 | ||
Linia 703: | Linia 703: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EN57-765-1.png|mały]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EN57-765-1.png|mały]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| EN57-880 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 5B |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| en57_cab |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 110 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EN57-880-1.png|mały]] |
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| EN57-838 | | style="background-color:#f5fbd0"| EN57-838 | ||
Linia 717: | Linia 717: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EN57-838-1.png|mały]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EN57-838-1.png|mały]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| EN57-952 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 5B |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| en57_cab |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 110 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EN57-952-1.png|mały]] |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| EN57-961 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 5B |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| en57_cab |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 110 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EN57-961-1.png|mały]] |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| EN57-986 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 5B |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| en57_cab |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 110 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:EN57-986-1.png|mały]] |
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| EN71-005 | | style="background-color:#f5fbd0"| EN71-005 | ||
Linia 851: | Linia 851: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:111a_Grafitti_1-1.png|mały]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:111a_Grafitti_1-1.png|mały]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 111a_PKP_Bwxz_01 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 111a |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 120 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:111a_PKP_Bwxz_01-1.png|mały]] |
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 110a_PKP_Bcwxz_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 110a_PKP_Bcwxz_01 | ||
Linia 862: | Linia 862: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Nie | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 140 | | style="background-color:#f5fbd0"| 140 | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:110a_PKP_Bcwxz_01-1.png|mały]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:110a_PKP_Bcwxz_01-1.png|mały]] | ||
|- | |- | ||
Linia 1033: | Linia 1033: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:112a_PKP_Adu_01-1.png|mały]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:112a_PKP_Adu_01-1.png|mały]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 112a_PKP_Awxz_01 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 112a |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 120 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:112a_PKP_Awxz_01-1.png|mały]] |
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 112a_PKPIC_A9ou_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 112a_PKPIC_A9ou_01 | ||
Linia 1047: | Linia 1047: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:112a_PKPIC_A9ou_01-1.png|mały]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:112a_PKPIC_A9ou_01-1.png|mały]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 112a_PKPIC_A9ou_02 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 112a |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 160 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:112a_PKPIC_A9ou_02-1.png|mały]] |
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 112a_PRREG_A9ou_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 112a_PRREG_A9ou_01 | ||
Linia 1068: | Linia 1068: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:112a_PRREG_A9ou_02-1.png|mały]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:112a_PRREG_A9ou_02-1.png|mały]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 113a_PKP_BJwxz_01 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 113a |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 120 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:113a_PKP_BJwxz_01-1.png|mały]] |
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 113a_PKP_WRbd_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 113a_PKP_WRbd_01 | ||
Linia 1089: | Linia 1089: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:113a_PKPIC_WRbd_01-1.png|mały]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:113a_PKPIC_WRbd_01-1.png|mały]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 113a_PLPREG_Wro_01 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 113a |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 160 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:113a_PLPREG_Wro_01-1.png|mały]] |
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 120a_PRREG_B11p_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 120a_PRREG_B11p_01 | ||
Linia 1138: | Linia 1138: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:120a_PRREG_B51p_03-1.png|mały]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:120a_PRREG_B51p_03-1.png|mały]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 120a_PRREG_B51p_04 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 120a |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 140 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:120a_PRREG_B51p_04-1.png|mały]] |
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 120a_PRREG_B9pv_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 120a_PRREG_B9pv_01 | ||
Linia 1215: | Linia 1215: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:504a_PKP_Sd_03-1.png|mały]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:504a_PKP_Sd_03-1.png|mały]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 504a_PKP_Sk_01 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 504a |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 140 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:504a_PKP_Sk_01-1.png|mały]] |
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 612a_PKPIC_BD4osuv_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 612a_PKPIC_BD4osuv_01 | ||
Linia 1226: | Linia 1226: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Nie | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 160 | | style="background-color:#f5fbd0"| 160 | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:612a_PKPIC_BD4osuv_01-1.png|mały]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:612a_PKPIC_BD4osuv_01-1.png|mały]] | ||
|- | |- | ||
Linia 1301: | Linia 1301: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Gor89_CD_Bmto_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| Gor89_CD_Bmto_01 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Gor89 | | style="background-color:#f5fbd0"| Gor89 | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie |
| style="background-color:#f5fbd0"| 120 | | style="background-color:#f5fbd0"| 120 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Nie | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie | ||
Linia 1371: | Linia 1371: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:208kf_PKPC_Gbs_01-1.png|mały]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:208kf_PKPC_Gbs_01-1.png|mały]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 209c_PKP_DS_01 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 209c |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| 120 |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:209c_PKP_DS_01-2.png|mały]] |
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 29R_CTLL_Zaes_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_CTLL_Zaes_01 | ||
Linia 1501: | Linia 1501: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| <Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| <Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 100 | | style="background-color:#f5fbd0"| 100 | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
| style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:412W_PKPC_Eaos_06-1.png|mały]] | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:412W_PKPC_Eaos_06-1.png|mały]] | ||
|- | |- | ||
Linia 1674: | Linia 1674: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 441V_PKPC_Falns_06 | | style="background-color:#f5fbd0"| 441V_PKPC_Falns_06 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 441V | | style="background-color:#f5fbd0"| 441V | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie |
| style="background-color:#f5fbd0"| 120 | | style="background-color:#f5fbd0"| 120 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
Linia 1681: | Linia 1681: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 441V_PKPC_Falns_07 | | style="background-color:#f5fbd0"| 441V_PKPC_Falns_07 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 441V | | style="background-color:#f5fbd0"| 441V | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| | + | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie |
| style="background-color:#f5fbd0"| 120 | | style="background-color:#f5fbd0"| 120 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy |
Wersja z 16:44, 3 maj 2022
Poniżej znajduje się lista aż 115 pojazdów oraz 125 wagonów!
Lista dostępnych pojazdów
Wersja 2021.1.2
Wpis | Typ konstrukcji |
Typ kabiny | Prędkość maksymalna [km/h] |
Dostępność | Podgląd |
---|---|---|---|---|---|
Pojazdy trakcyjne | |||||
Lokomotywy elektryczne | |||||
EP08-006 | 102E | 4ea_cab | 140 | Wszyscy | |
EP08-006v2 | 102E | 4ea_cab | 140 | Wszyscy | |
ET41-061 | 203e | 203e_cab_ld | 125 | Wszyscy | |
ET41-072 | 203e | 203e_cab_ld | 125 | Wszyscy | |
ET41-074 | 203e | 203e_cab_ld | 125 | Wszyscy | |
ET41-144 | 203e | 203e_cab_ld | 125 | Wszyscy | |
ET41-154 | 203e | 203e_cab_ld | 125 | Wszyscy | |
EU07-334 | 303e | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EU07-409 | 303e | 303e_cab_ld | 125 | Wszyscy | |
EU07-418 | 303e | 303e_cab_ld | 125 | Wszyscy | |
EU07-515 | 303e | 303e_cab_ld | 125 | Wszyscy | |
EU07-545 | 303e | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EP07-1031 | 303e-TV | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EP07-1056 | 303e-TV | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EP07-384 | 303e-TV | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EP07-424 | 303e-TV | 303e_cab_ld | 125 | Wszyscy | |
EU07-324 | 303e-TV | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EP07-1008 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EP07-1009 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EP07-1025 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EP07-1038 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EP07-1039 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EP07-1043 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EP07-1054 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EP07-1055 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EP07-335 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EP07-338 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EP07-355 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EP07-356 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EP07-370 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld | 125 | Wszyscy | |
EP07-385 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld | 125 | Wszyscy | |
EP07-391 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EP07-408 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EP07-444 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EP07-480 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld_grey | 125 | <Wszyscy | |
EP07-544 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EU07-1518 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EU07-368 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld | 125 | Wszyscy | |
EU07-421 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld_grey | 125 | Wszyscy | |
EU07-475 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld | 125 | Wszyscy | |
EU07-512 | 303e-ZEZ | 303e_cab_ld | 125 | Wszyscy | |
EP07-135 | 4e | 4e_cab | 125 | Wszyscy | |
EU07-001 | 4e | 4e_cab | 125 | Wszyscy | |
EU07-015 | 4e | 4e_cab_white | 125 | Wszyscy | |
EU07-032 | 4e | 4e_cab | 125 | Wszyscy | |
EU07-150 | 4e | 4e_cab_white | 125 | Wszyscy | |
EU07-171 | 4e | 4e_cab | 125 | Wszyscy | |
EU07-172 | 4e | 4e_cab | 125 | Wszyscy | |
EU07-222 | 4e | 4e_cab_white | 125 | Wszyscy | |
EU07-077 | 4e-TV | 4e_cab | 125 | Wszyscy | |
EP07-1002 | 4e-TV | 4e_cab_white | 125 | Wszyscy | |
EP07-1048 | 4e-ZEZ | 4e_cab_white | 125 | Wszyscy | |
EP07-174 | 4e-ZEZ | 4e_cab_white | 125 | Wszyscy | |
EP07-242 | 4e-ZEZ | 4e_cab | 125 | Wszyscy | |
EU07-088 | 4e-ZEZ | 4e_cab_white | 125 | Wszyscy | |
EU07-123E | 4e-ZEZ | 4e_cab | 125 | Wszyscy | |
EU07-141 | 4e-ZEZ | 4e_cab_white | 125 | Wszyscy | |
EU07-145 | 4e-ZEZ | 4e_cab_white | 125 | Wszyscy | |
EU07-167 | 4e-ZEZ | 4e_cab_white | 125 | Wszyscy | |
