Scenerie/de: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "SCS + SUP + Mechanisch") |
(Utworzono nową stronę "Modern") |
||
Linia 896: | Linia 896: | ||
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | | style="text-align:center;background:#CCFF99" | {{#simple-tooltip: | + | | style="text-align:center;background:#CCFF99" | {{#simple-tooltip: Modern | Świetlna współczesna}} |
| style="text-align:center;" | SCS | | style="text-align:center;" | SCS | ||
| | | |
Wersja z 11:02, 25 sie 2022
Spis treści
Im Simulatorpaket mitgelieferte Szenerien
Blau gekennzeichnete Strecken sind elektrifiziert.
Dynamische Erfrischung der Szenerienverfügbarkeit by masuo_
Dynamische Erfrischung der Szenerienverfügbarkeit by Spythere
Vorstellung des realistischen Streckennetzes im TD2 Simulator by KrzysiekPolishDriver
OZ | Szeneriename | Strecken- nummer |
Projekt | Hash | Benötigtes Fdl Level |
Zeitbeschränkung | Signalisierung | Bedienung | SBL | Gleiswechsel- betrieb |
Zweigleisige Strecken |
Eingleisige Strecken | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zgierz | 15, 16 | ŁKA | d8c8caa7 | 12 | Modern | Mechanisch | 1 | 3 | |||||
2. | Blaszki | ffe40a9d | 10 | Modern | SPE | JA | 2 | 1 | 1 | |||||
3. | LCS Żywiec | 97, 139 | 938a598e | 10 | Modern | SCS | 3 | |||||||
4. | Wielichowo | 0ab86514 | 10 | Gemischt | SPK | JA | 2 | 1 | ||||||
5. | Lębork | 202, 229, 237 | 62b8b4d7 | 8 | Modern | Mechanisch | 2 | 2 | ||||||
6. | Lisków | ISDR | 7af8bc36 | 8 | Modern | SPK | JA | 2 | 1 | 1 | ||||
7. | Arkadia Zdrój 2012 | fb3d02d8 | 8 | Formsignale | mechaniczne | 2 | 1 | |||||||
8. | Lisiczki | 95874b5d | 6 | Modern | SPE | 2 | ||||||||
9. | Lisków Miasto | ISDR | 97b2d07a | 6 | Modern | SPK | 1 | |||||||
10. | Skawce | 97 | cd372f96 | 6 | Modern | SPK | 2 | |||||||
11. | Zwardoń | 139 | df3a70d2 | 6 | Modern | SCS | 2 | |||||||
12. | Aleksandrów Kujawski | 18, 245 | adecde4f | 4 | Modern | SPK | JA | 2 | 1 | |||||
13. | LCS Głowno | 15 | ŁKA | 49e248dd | 4 | Modern | SCS | 2 | ||||||
14. | LCS Ozorków | 16 | ŁKA | 671a8442 | 4 | Modern | SPE | 2 | ||||||
15. | Testowo | ISDR | 46cf44d1 | 4 | Modern | SPK | JA | JA | 1 | 1 | 1 | |||
16. | Witaszyczki | f04dc30e | 4 | Modern | SCS/SPK | JA | 2 | |||||||
17. | Sowi Bór | 937f561d | 3 | Modern | SPK | JA | 2 | |||||||
18. | Bełchów | 11 | ŁKA | b65cd905 | 2 | Modern | SPK | JA | 2 | |||||
19. | Głębce | 3f7e4639 | 2 | Modern | Handweichen+SPK | 1 | ||||||||
20. | Krzemienice | 2e113565 | 2 | Modern | SPE | JA | 1 | 2 | 1 | |||||
21. | Milówka | 139 | 879bc9db | 2 | Modern | SPK | 2 | |||||||
22. | Rajcza | 139 | f266dc4a | 2 | Modern | SPK | 2 | |||||||
23. | Sól | 139 | bc96c584 | 2 | Modern | SPK | 2 | |||||||
24. | Glinnik | 15 | ŁKA | a7b89fa1 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | ||||||
25. | Głogowo | fa6b2622 | 0(L) | Modern | SCS | 2 | ||||||||
26. | Imielin 2015 | 138 | 39018392 | 0(L) | Modern | Mechanisch | JA | 2 | ||||||
27. | Karszynek | 95c0eaa4 | 0(L) | Modern | mechanisch | 2 | ||||||||
28. | Lublinek | 14 | ŁKA | e865c62b | 0(L) | Modern | Mechanisch | 2 | ||||||
29. | Łęczyca | 16 | ŁKA | cc2344c2 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | ||||||
30. | Radostowice | 148 | 230c0674 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | |||||||
31. | Stryków | 15 | ŁKA | 9a6813bc | 0(L) | Modern | Mechanisch+SUP | 2 | ||||||
32. | Sulechów | 358, 379 | 5bffeb36 | 0(L) | Formsiganle | mechanisch | 2 | 1 | ||||||
33. | Witonia | 16 | ŁKA | c7acb82a | 0(L) | Modern | SCS | 2 | ||||||
34. | Wola | 670c13a5 | 0(L) | Gemischt | Mechanisch | 2 | ||||||||
35. | Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | d16c3c46 | 0(L) | Modern | SPK | 2 |
Nicht mitgelieferte Szenerien des Hauptspiel, die aber für PL1 zugelassen sind
Um nicht mitgelieferte Szenerien zu betätigen, muss man:
- auf den Szeneriennamen klicken und zum richtigen Forumthema gehen.
- Im Ordner:
C:\Users\<user>\Documents\TTSK\TrainDriver2\SavedStations
einen neuen Ordner mit dem Szeneriennamen (ersatz:<user>
mit dem Usernamen, auf dem du eingeloggt bist). - Alle Dateien, die von Autor veröffentlicht worden sind, hier einzutragen.
- Das minimale DR - Dienstgrad oder/und Sponsorkonto haben.
- Achtung! Manche nicht mitgelieferten Szenerien werden selbsttätig nach Simulatoreinschalten heruntergeladen. Vor Dateiherunterladung aus Forum soll man überprüfen, ob die Szenerie sich ein schaltet ohne Eingriff in Dateien. Wenn sie nicht einschaltet, die neuesten Dateien (die zur neuen Version vorbereitet sind) müssen wieder aus Forum heruntergeladen werden für Simulatorversion 2021.1.2). Man muss überprüfen, ob hash der Szenerie ist richtig mit diesem, der in der Tabelle dargestellt wird.
OZ | Szeneriename | Strecken- nummer |
Projekt | Hash | Benötigtes Fdl Level |
Zeitbeschränkung | Signalisierung | Bedienung | SBL | Gleiswechsel- betrieb |
Zweigleisige Strecken |
Eingleisige Strecken | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stare Lipowo | 01862654 | 10 | Modern | SCS | JA | JA | 4 | ||||||
2. | Żory | 148, 159, (874) | 6dc9f001 | 10 | Modern | SCS | TAK | 2 | 1 | |||||
3. | Czermin | a005d767 | 8 | Modern | SCS | JA | JA | 2 | 2 | |||||
4. | Kowalewo | f9e1bce6 | 8 | Formsignale | Mechanisch | 3 | ||||||||
5. | Pszczyna | 139, 148 | 0f02156a | 8 | Modern | SCS + SUP + Mechanisch | JA | JA | 2 | 1 | ||||
6. | Sroka | 1001 | 4a3c9117 | 7 | Modern | SPK | JA | 3 | 1 | |||||
7. | Łapanów | cb4bd89c | 6 | Modern | SPK | 2 | 1 | |||||||
8. | Borki | b75f4335 | 5 | Modern | SCS+SUP | JA | 2 | 2 | ||||||
9. | Okoń Główny | 88ab7611 | 5 | Modern | SCS | JA | JA | 2 | 1 | 1 | ||||
10. | Pilichowice | 4 | CMK | 643c7ff8 | 5 | Modern | SCS | JA | JA | 2 | ||||
11. | Starzynki | ef3e4b94 | 5 | Modern | SPK | JA | JA | 1 | 2 | |||||
12. | Dziewoszyce | c203d661 | 4 | Modern | SPK | JA | 2 | |||||||
13. | Falewo | b9bb36e8 | 4 | Formsignale | Mechanisch | 1 | 2 | |||||||
14. | Jordanowo | 63b7bb26 | 4 | Gemischt | Mechanisch | 3 | 2 | |||||||
15. | Kudowa-Zdrój | 309 | df1d6c8a | 4 | Modern | Mechanisch | 1 | |||||||
16. | Naterki | ab694d8b | 4 | Formsignale | Mechanisch | 2 | ||||||||
17. | Santok Zdrój | 50d7664f | 4 | Modern | SPK | 2 | ||||||||
18. | Sieniawka | 5a2db0fe | 4 | Modern | Mechanisch | 1 | 1 | |||||||
19. | Strączki | 5ef89889 | 4 | Modern | Mechanisch | 1 | 1 | |||||||
20. | Warszowice - Strumień | 157, 159, 689 | 2efca2a1 | 4 | Modern | SCS | TAK | 2 | 2 | |||||
21. | Berety Kamielskie | 1001 | 0b1cc0c8 | 3 | Modern | SCS | JA | JA | 2 | |||||
22. | Głęboszów | 2046a286 | 3 | Modern | SCS | JA | JA | 2 | 1 | |||||
23. | LCS Kleszczów | 2aa0fc92 | 3 | Modern | SCS, SUP | JA | JA | 2 | 2 | |||||
24. | Luzino | 202 | b1546ec6 | 3 | Modern | Mechanisch | 2 | |||||||
25. | Wola Nowska | bf1b6ecb | 3 | Modern | SPK | JA | 2 | 1 | ||||||
26. | Wełtawa | 05bbe507 | 3 | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||||
27. | Zawadówka | 7 | cd39d997 | 3 | Modern | mechaniczne + SUP | JA | 2 | ||||||
28. | Drzewko | b859f5bf | 2 | Modern | SCS | 2 | ||||||||
29. | Kcynia | 281, 356 | 64f1a3ba | 2 | Formsignale | Mechanisch | 4 | |||||||
30. | Lewków | f54065fb | 2 | Gemischt | Mechanisch | 2 | ||||||||
31. | Modlinków | 36eb3e5f | 2 | Modern | SPK | JA | 2 | 3 | ||||||
32. | Orniki | 1bfe5db9 | 2 | Modern | SPK | JA | 2 | 1 | 1 | |||||
33. | Otok | 131 | ŁKA | 98b61ad2 | 2 | Modern | mechaniczne + SCS | JA | JA | 2 | ||||
34. | Otwocko | ba22dc01 | 2 | Modern | SCS | JA | 2 | |||||||
35. | Poddębice | 131 | ŁKA | bb77dab8 | 2 | świetlna | SCS + mechaniczne | TAK | 2 | |||||
36. | Rebrowo Dolne | 899fea4a | 2 | świetlna | SPK | TAK | 3 | |||||||
37. | Sierakówek | 33 | LK33 | 4120d614 | 2 | Modern | ręczne | JA | 2 | |||||
38. | Szadek | 131 | ŁKA | 467a2924 | 2 | Modern | Mechanisch+SCS+SUP | JA | JA | 2 | ||||
39. | Trawniczki | e3492551 | 2 | Modern | SPK | JA | 2 | |||||||
40. | Żerniki | 2ce779ed | 2 | Modern | SCS + SUP | JA | JA | 3 | ||||||
41. | Babimost | 358 | 21c460dc | 0(L) | Modern | Mechanisch | 2 | |||||||
42. | Buczek | e3492551 | 0(L) | Modern | SCS | JA | JA | 2 | ||||||
43. | Bystra Woda | d87bf310 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | ||||||||
44. | Chełmik Wołowski | 6236fdc5 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | 1 | |||||||
45. | Chlorkowice | c160cea2 | 0(L) | Modern | SCS | JA | 2 | |||||||
46. | Czerepy | a005d767 | 0(L) | Modern | SPK | JA | JA | 2 | ||||||
47. | Góra Włodowska | 4 | CMK | ebdddc50 | 0(L) | Modern | SCS | JA | JA | 2 | ||||
48. | Hetmanice | 48cbf94e | 0(L) | Modern | SCS | JA | 2 | |||||||
49. | Kieły | 3bfe3ce7 | 0(L) | Formsignale | Mechanisch | 1 | ||||||||
50. | Kolsko | 358 | 687dcf5b | 0(L) | Formsignale | Mechanisch | 3 | |||||||
51. | Kszęty | 63c1d595 | 0(L) | Modern | SPK | JA | 2 | |||||||
52. | Krzęcz | c104d69c | 0(L) | Formsignale | Mechanisch | 2 | ||||||||
53. | Lutol Suchy | 367 | 42b64b98 | 0(L) | Modern | Mechanisch | 2 | |||||||
54. | Łask | 14 | ŁKA | 32ff74d6 | 0(L) | Modern | Mechanisch | 2 | ||||||
55. | Łaskarzew | 7 | da50841f | 0(L) | Modern | SPK | JA | 2 | ||||||
56. | Motławy | 2c0da219 | 0(L) | Modern | SCS | 2 | ||||||||
57. | Parów | 1f83ae42 | 0(L) | Modern | SCS | JA | 2 | |||||||
58. | Psary | 4, 64, (570) | CMK | 5cb51168 | 0(L) | Modern | SCS + SUP | JA | JA | 3 | 1 | |||
59. | Radowice | 49eade5e | 0(L) | Formsignale | Mechanisch | 2 | ||||||||
60. | Radzikowo | b6e3bde7 | 0(L) | Modern | SPK | JA | 2 | |||||||
61. | Razemsko 2012 | bd57ed2a | 0(L) | Gemischt | Mechanisch | 1 | 1 | |||||||
62. | Rudnik nad Sanem | 68 | 16f06c26 | 0(L) | Modern | SPK | JA | 2 | ||||||
63. | Rzewnik | 7313ff91 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | ||||||||
64. | Stefanowo | 359 | 06b88936 | 0(L) | Formsignale | Mechanisch | 2 | |||||||
65. | Szlichtyngowa | 9e5f99d5 | 0(L) | Modern | SPK | JA | 2 | |||||||
66. | Tarkowo | daf55672 | 0(L) | Modern | Mechanisch | 2 | ||||||||
67. | Tartakowo 2013 | 8dc6c099 | 0(L) | Formsignale | Mechanisch | 2 | ||||||||
68. | Wijewo | 12783e91 | 0(L) | Gemischt | Mechanisch | 2 | ||||||||
69. | Wilczyca | e70dda87 | 0(L) | Modern | SCS | 2 | ||||||||
70. | Wronowice | 297afc94 | 0(L) | Modern | Mechanisch | TAK | 2 |
Alle Szenerien aus dem offizielen Simulatorihnalt sind kompatibel mit der neuesten Simulatorversion: 2022.1.1.
Nicht alle Szenerien außerhalb vom Simulatorinhalt sind kompatibel mit der neuesten Simulatorversion: 2022.1.1.