Sklady: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
UWAGA: Autorzy modeli i tekstur zostaną ujęci w zakładce "Autorzy" w menu symulatora.
Linia 1096: | Linia 1096: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:203V_PKPC_Fll_01-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 208Kf_PKPC_Gbs_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 208Kf_PKPC_Gbs_01 | ||
Linia 1101: | Linia 1102: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:208kf_PKPC_Gbs_01-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ff9999"| 209c_PKP_DS_01 | | style="background-color:#ff9999"| 209c_PKP_DS_01 | ||
Linia 1106: | Linia 1108: | ||
| style="background-color:#ff9999"| Nie | | style="background-color:#ff9999"| Nie | ||
| style="background-color:#ff9999"| Supporterzy | | style="background-color:#ff9999"| Supporterzy | ||
+ | | style="background-color:#ff9999"| [[Plik:209c_PKP_DS_01-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 29R_CTLL_Zaes_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_CTLL_Zaes_01 | ||
Linia 1111: | Linia 1114: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_CTLL_Zaes_01-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 29R_PKP_Uah_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_PKP_Uah_01 | ||
Linia 1116: | Linia 1120: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_PKP_Uah_01-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 29R_PKP_Zaekk_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_PKP_Zaekk_01 | ||
Linia 1121: | Linia 1126: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_PKP_Zaekk_01-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 29R_PLPOL_Zaekk_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_PLPOL_Zaekk_01 | ||
Linia 1126: | Linia 1132: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_PLPOL_Zaekk_01-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 29R_TM_Zaes_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 29R_TM_Zaes_01 | ||
Linia 1131: | Linia 1138: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:29R_TM_Zaes_01-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 304Ca_PKP_Pdn_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 304Ca_PKP_Pdn_01 | ||
Linia 1136: | Linia 1144: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Nie | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:304Ca_PKP_Pdn_01-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 401Ka_PKPC_Gags-t_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Ka_PKPC_Gags-t_01 | ||
Linia 1141: | Linia 1150: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Ka_PKPC_Gags-t_01-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_01 | ||
Linia 1146: | Linia 1156: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Zb_PKPC_Eams_01-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_02 | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_02 | ||
Linia 1151: | Linia 1162: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Zb_PKPC_Eams_02-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_03 | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_03 | ||
Linia 1156: | Linia 1168: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:401Zb_PKPC_Eams_03-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 408S_CIECH_Uacs_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 408S_CIECH_Uacs_01 | ||
Linia 1161: | Linia 1174: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:408S_CIECH_Uacs_01-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 412W_CTL_Eaos_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 412W_CTL_Eaos_01 | ||
Linia 1166: | Linia 1180: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:412W_CTL_Eaos_01-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_01 | ||
Linia 1171: | Linia 1186: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:412W_PKPC_Eaos_01-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_02 | | style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_02 | ||
Linia 1176: | Linia 1192: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:412W_PKP_Eaos_02-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_03 | | style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_03 | ||
Linia 1181: | Linia 1198: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:412W_PKP_Eaos_03-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_04 | | style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_04 | ||
Linia 1186: | Linia 1204: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:412W_PKP_Eaos_04-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_05 | | style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_05 | ||
Linia 1191: | Linia 1210: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:412W_PKP_Eaos_05-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_06 | | style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_06 | ||
Linia 1196: | Linia 1216: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:412W_PKP_Eaos_06-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_07 | | style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_07 | ||
Linia 1201: | Linia 1222: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:412W_PKP_Eaos_07-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_08 | | style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_08 | ||
Linia 1206: | Linia 1228: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:412W_PKP_Eaos_08-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_09 | | style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_09 | ||
Linia 1211: | Linia 1234: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:412W_PKP_Eaos_09-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_10 | | style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_10 | ||
Linia 1216: | Linia 1240: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:412W_PKP_Eaos_10-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_11 | | style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_11 | ||
Linia 1221: | Linia 1246: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:412W_PKP_Eaos_11-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_12 | | style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_12 | ||
Linia 1226: | Linia 1252: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:412W_PKP_Eaos_12-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_13 | | style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_13 | ||
Linia 1231: | Linia 1258: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:412W_PKP_Eaos_13-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_14 | | style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_14 | ||
Linia 1236: | Linia 1264: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:412W_PKP_Eaos_14-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_15 | | style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_15 | ||
Linia 1241: | Linia 1270: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:412W_PKP_Eaos_15-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_16 | | style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_16 | ||
Linia 1246: | Linia 1276: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:412W_PKP_Eaos_16-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_17 | | style="background-color:#f5fbd0"| 412W_PKPC_Eaos_17 | ||
Linia 1251: | Linia 1282: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:412W_PKP_Eaos_17-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 412Z_PCCC_Sgs_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 412Z_PCCC_Sgs_01 | ||
Linia 1256: | Linia 1288: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:412Z_PCCC_Sgs_01-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 412Z_PKPC_Sgs_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 412Z_PKPC_Sgs_01 | ||
Linia 1261: | Linia 1294: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:412Z_PKPC_Sgs_01-1.png.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 424Z_PKPC_Res_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 424Z_PKPC_Res_01 | ||
Linia 1266: | Linia 1300: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:424Z_PKPC_Res_01-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 424Z_PKPC_Res_02 | | style="background-color:#f5fbd0"| 424Z_PKPC_Res_02 | ||
Linia 1271: | Linia 1306: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:424Z_PKPC_Res_02-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 426S_PKPC_Sis_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 426S_PKPC_Sis_01 | ||
Linia 1276: | Linia 1312: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:426S_PKPC_Sis_01-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 426S_PKPC_Sis_02 | | style="background-color:#f5fbd0"| 426S_PKPC_Sis_02 | ||
Linia 1281: | Linia 1318: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:426S_PKPC_Sis_02-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 426S_PKPC_Sis_03 | | style="background-color:#f5fbd0"| 426S_PKPC_Sis_03 | ||
Linia 1286: | Linia 1324: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:426S_PKPC_Sis_03-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 429W_PKPC_Eaos-w_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 429W_PKPC_Eaos-w_01 | ||
Linia 1291: | Linia 1330: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:429W_PKPC_Eaos-w_01-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 441V_PKPC_Falns_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 441V_PKPC_Falns_01 | ||
Linia 1296: | Linia 1336: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Nie | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:441V_PKPC_Falns_01-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 441V_PKPC_Falns_02 | | style="background-color:#f5fbd0"| 441V_PKPC_Falns_02 | ||
Linia 1301: | Linia 1342: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Nie | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:441V_PKPC_Falns_02-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 441V_PKPC_Falns_03 | | style="background-color:#f5fbd0"| 441V_PKPC_Falns_03 | ||
Linia 1306: | Linia 1348: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Nie | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:441V_PKPC_Falns_03-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 441V_PKPC_Falns_04 | | style="background-color:#f5fbd0"| 441V_PKPC_Falns_04 | ||
Linia 1311: | Linia 1354: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Nie | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:441V_PKPC_Falns_04-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 441V_PKPC_Falns_05 | | style="background-color:#f5fbd0"| 441V_PKPC_Falns_05 | ||
Linia 1316: | Linia 1360: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Nie | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:441V_PKPC_Falns_05-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 441V_PKPC_Falns_06 | | style="background-color:#f5fbd0"| 441V_PKPC_Falns_06 | ||
Linia 1321: | Linia 1366: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Nie | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:441V_PKPC_Falns_06-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 441V_PKPC_Falns_07 | | style="background-color:#f5fbd0"| 441V_PKPC_Falns_07 | ||
Linia 1326: | Linia 1372: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Nie | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:441V_PKPC_Falns_07-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 441V_PKPC_Falns_08 | | style="background-color:#f5fbd0"| 441V_PKPC_Falns_08 | ||
Linia 1331: | Linia 1378: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Nie | | style="background-color:#f5fbd0"| Nie | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:441V_PKPC_Falns_08-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 627Z_D-ERR_Sggmrss_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 627Z_D-ERR_Sggmrss_01 | ||
Linia 1336: | Linia 1384: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:627Z_D-ERR_Sggmrss_01-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 627Z_PKPC_Sggmrss_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 627Z_PKPC_Sggmrss_01 | ||
Linia 1341: | Linia 1390: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:627Z_PKPC_Sggmrss_01-1.png|mały] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 627Z_PKPC_Sggmrss_02 | | style="background-color:#f5fbd0"| 627Z_PKPC_Sggmrss_02 | ||
Linia 1346: | Linia 1396: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Tak | | style="background-color:#f5fbd0"| Tak | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | | style="background-color:#f5fbd0"| Wszyscy | ||
+ | | style="background-color:#f5fbd0"| [[Plik:627Z_PKPC_Sggmrss_02-1.png|mały] | ||
|-} | |-} | ||
Wersja z 07:47, 7 lip 2019
Poniżej znajduje się lista aż 67 pojazdów, oraz ... wagonów!
Lista dostępnych pojazdów
Wersja 2019.2.1
Wpis | Typ konstrukcji | Typ kabiny | Dostępność | Podgląd | |
---|---|---|---|---|---|
Pojazdy trakcyjne | |||||
Lokomotywy elektryczne | |||||
EP08-006 | 102E | 4ea_cab | Supporterzy | ||
EP08-006v2 | 102E | 4ea_cab | Wszyscy | ||
ET41-061 | 203e | 203e_cab_ld | Wszyscy | ||
ET41-072 | 203e | 203e_cab_ld | Wszyscy | ||
ET41-074 | 203e | 203e_cab_ld | Wszyscy | ||
ET41-144 | 203e | 203e_cab_ld | Wszyscy | ||
ET41-154 | 203e | 203e_cab_ld | Wszyscy | ||
EU07-334 | 303e | 303e_cab_ld_grey | Wszyscy | ||
EU07-409 | 303e | 303e_cab_ld | Supporterzy | ||
EU07-418 | 303e | 303e_cab_ld | Wszyscy | ||
EU07-515 | 303e | 303e_cab_ld | Wszyscy | ||
EU07-545 | 303e | 303e_cab_ld_grey | Wszyscy | ||
EP07-1031 | 303e-TV | 303e_cab_ld_grey | Wszyscy | ||
EP07-1056 | 303e-TV | 303e_cab_ld_grey | Wszyscy | ||
EP07-384 | 303e-TV | 303e_cab_ld_grey | Wszyscy | ||
