Translations:Klawiszologia/31/en: Różnice pomiędzy wersjami

Z Train Driver 2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" |- ! Key !! Function !! Notes |- | <code>B</code> || Brake switch || Mainly 'passengers' |- | <code>C</code> || Compressor on/off || |- | <code>SH...")
 
(gramatyka)
 
Linia 21: Linia 21:
 
| <code>SHIFT</code> + <code>I</code> || Right reflector on/off (red) ||  
 
| <code>SHIFT</code> + <code>I</code> || Right reflector on/off (red) ||  
 
|-
 
|-
| <code>U</code> || Upper reflector on/off (White only) ||  
+
| <code>U</code> || Top reflector on/off (White only) ||  
 
|-
 
|-
 
| <code>Y</code> || Left reflector on/off (white) ||  
 
| <code>Y</code> || Left reflector on/off (white) ||  

Aktualna wersja na dzień 09:04, 12 gru 2019

Objaśnienie komunikatu (prześlij)
Ten komunikat nie posiada dokumentacji. Jeśli wiesz gdzie lub jak ten komunikat jest używany, możesz pomóc innym tłumaczom przez dodanie dokumentacji do tego komunikatu.
Tekst źródłowy komunikatu (Klawiszologia)
{| class="wikitable"
|-
! Klawisz !! Funkcja !! Uwagi
|-
| <code>B</code> || Przełącznik hamulca || Domyślnie osobowy
|-
| <code>C</code> || Załączenie/wyłączenie sprężarki || 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>C</code> || Odblokowaniem przek. nadmiarowego sprężarki || 
|-
| <code>E</code> || Załączenie ogrzewania pociągu || 
|-
| <code>F</code> || Załączenie/wyłączenie oświetlenia kabiny (lampa nr 1) || 
|-
| <code>G</code> || Przyciemnienie oświetlenia kabiny || 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>G</code> || Przyciemnienie lampek czuwaka/SHP || 
|-
| <code>I</code> || Przełączenie stanu reflektora prawego (światło białe) || 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>I</code> || Przełączenie stanu reflektora prawego (światło czerwone) || 
|-
| <code>U</code> || Włączenie/wyłączenie górnego reflektora || 
|-
| <code>Y</code> || Przełączenie stanu reflektora lewego (światło białe) || 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>Y</code> || Przełączenie stanu reflektora lewego (światło czerwone) || 
|-
| <code>J</code> || Załączenie/wyłączenie baterii || 
|-
| <code>K</code> || Załączenie/wyłączenie podświetlenia przyrządów || 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>K</code> || Przyciemnienie/wyłączenie przyciemniania podświetlania przyrządów || 
|-
| <code>L</code> || Wyłączenie styczników liniowych || 
|-
| <code>M</code> || Wyłączenie wyłącznika szybkiego || 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>M</code> || Załączenie wyłącznika szybkiego || 
|-
| <code>N</code> || Odblokowanie przekaźnika nadmiarowego i różnicowego || 
|-
| <code>O</code> || Podniesienie/opuszczenie tylnego pantografu || 
|-
| <code>P</code> || Podniesienie/opuszczenie przedniego pantografu || 
|-
| <code>R</code> || Załączenie piasecznicy || 
|-
| <code>X</code> || Włączenie/wyłączenie przetwornicy || 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>X</code> || Odblokowanie przekaźnika nadmiarowego przetwornicy. || 
|-
| <code>T</code> || Załączenie/wyłączenie wentylatorów || 
|-
| <code>Z</code> || Załączenie/wyłączenie wysokiego rozruchu || 
|-
| <code>Q</code> || Załączenie/wyłączenie oświetlenia kabiny (lampa nr 2) || 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>Q</code> || Załączenie/wyłączenie oświetlenia szafy WN ||
|}
Tłumaczenie{| class="wikitable"
|-
! Key !! Function !! Notes 
|-
| <code>B</code> || Brake switch || Mainly 'passengers'
|-
| <code>C</code> || Compressor on/off || 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>C</code> || Odblokowaniem przek. nadmiarowego sprężarki || 
|-
| <code>E</code> || Train heating || 
|-
| <code>F</code> || Cabin light (lamp nr 1) || 
|-
| <code>G</code> || Cabin light darken || 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>G</code> || Alerter lamp darken || 
|-
| <code>I</code> || Right reflector on/off (white) || 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>I</code> || Right reflector on/off (red) || 
|-
| <code>U</code> || Top reflector on/off (White only) || 
|-
| <code>Y</code> || Left reflector on/off (white) || 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>Y</code> || Left reflector on/off (red) || 
|-
| <code>J</code> || Battery on/off || 
|-
| <code>K</code> || Devices light on/off || 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>K</code> || Devices light darken || 
|-
| <code>L</code> || Disable linear contactor || 
|-
| <code>M</code> || Fast switch off || 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>M</code> || Fast switch on || 
|-
| <code>N</code> || Difference relay unlock || 
|-
| <code>O</code> || Rear pantograph up/down || 
|-
| <code>P</code> || Front pantograph up/down || 
|-
| <code>R</code> || Sand dispenser || 
|-
| <code>X</code> || Converter on/off || 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>X</code> || Unlock converter relay || 
|-
| <code>T</code> || Fans on/off || 
|-
| <code>Z</code> || High start on/off || 
|-
| <code>Q</code> || Cabin light (lamp nr 2) || 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>Q</code> || High voltage box light on/off ||
|}
Key Function Notes
B Brake switch Mainly 'passengers'
C Compressor on/off
SHIFT + C Odblokowaniem przek. nadmiarowego sprężarki
E Train heating
F Cabin light (lamp nr 1)
G Cabin light darken
SHIFT + G Alerter lamp darken
I Right reflector on/off (white)
SHIFT + I Right reflector on/off (red)
U Top reflector on/off (White only)
Y Left reflector on/off (white)
SHIFT + Y Left reflector on/off (red)
J Battery on/off
K Devices light on/off
SHIFT + K Devices light darken
L Disable linear contactor
M Fast switch off
SHIFT + M Fast switch on
N Difference relay unlock
O Rear pantograph up/down
P Front pantograph up/down
R Sand dispenser
X Converter on/off
SHIFT + X Unlock converter relay
T Fans on/off
Z High start on/off
Q Cabin light (lamp nr 2)
SHIFT + Q High voltage box light on/off