Translations:Klawiszologia/35/en: Różnice pomiędzy wersjami

Z Train Driver 2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" |- ! Key !! Function |- | <code>B</code> || Passenger part lights on |- | <code>SHIFT</code> + <code>B</code> || Passenger part lights off |- | <cod...")
 
(Straszny błąd poprawiony)
 
Linia 35: Linia 35:
 
| <code>T</code> || Reflector darken on/off
 
| <code>T</code> || Reflector darken on/off
 
|-  
 
|-  
| <code>J</code> || Marshalling mode on/off
+
| <code>J</code> || Camshaft system on/off
 
|-
 
|-
 
| <code>X</code> || Converter on
 
| <code>X</code> || Converter on

Aktualna wersja na dzień 18:21, 16 gru 2019

Objaśnienie komunikatu (prześlij)
Ten komunikat nie posiada dokumentacji. Jeśli wiesz gdzie lub jak ten komunikat jest używany, możesz pomóc innym tłumaczom przez dodanie dokumentacji do tego komunikatu.
Tekst źródłowy komunikatu (Klawiszologia)
{| class="wikitable"
|-
! Klawisz !! Funkcja
|-
| <code>B</code> || Załączenie oświetlenia przedziałów
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>B</code> || Wyłączenie oświetlenia przedziałów
|-
| <code>C</code> || Załączenie/wyłączenie sprężarki
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>C</code> || Odblokowanie sprężarki
|-
| <code>E</code> || Załączenie/wyłączenie ogrzewania przedziałów pasażerskich
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>E</code> || Załączenie/wyłączenie ogrzewania kabiny
|-
| <code>K</code> || Załączenie/wyłączenie podświetlenia przyrządów
|-
| <code>F</code> || Załączenie/wyłączenie oświetlenia kabiny
|-
| <code>G</code> || Załączenie/wyłączenie przyciemnienia SHP
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>G</code> || Załączenie/wyłączenie przyciemnienia lampki czuwaka 
|-
| <code>I</code> || Wyłączenie/włączenie prawego reflektora (światło białe)
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>I</code> || Wyłączenie/włączenie prawego reflektora (światło czerwone)
|-
| <code>U</code> || Wyłączenie/włączenie górnego reflektora
|-
| <code>Y</code> || Wyłączenie/włączenie lewego reflektora (światło białe)
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>Y</code> || Wyłączenie/włączenie lewego reflektora (światło czerwone)
|-
| <code>T</code> || Wyłączenie/włączenie przyciemnienia reflektorów
|- 
| <code>J</code> || Włączenie/wyłączenie rozrządu
|-
| <code>X</code> || Włączenie przetwornicy
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>X</code> || Wyłączenie i odblokowanie przetwornicy głównej
|-
| <code>L</code> || Włączenie/wyłączenie radiotelefonu
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>M</code> || Wyłącznik szybki
|-
| <code>N</code> || Odblokowanie przekaźników nadmiarowych
|-
| <code>O</code> || Podniesienie tylnego pantografu
|-
| <code>P</code> || Podniesienie przedniego pantografu
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>P</code> || Opuszczenie przedniego pantografu
|-
| <code>Z</code> || Opuszczenie wszystkich pantografów
|-
| <code>R</code> || Włączenie/wyłączenie podświetlania tablic kierunkowych
|-
| <code>,</code> || Otwarcie drzwi lewych
|-
| <code>.</code> || Otwarcie drzwi prawych
|-
| <code>/</code> || Sygnał odjazdu.
|-
| <code>-</code> || Przycisk kontroli lampek (lewy)
|-
| <code>=</code> || Przycisk kontroli lampek (prawy)
|-
| <code>\</code> || Jazda przetokowa
Tłumaczenie{| class="wikitable"
|-
! Key !! Function
|-
| <code>B</code> || Passenger part lights on
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>B</code> || Passenger part lights off
|-
| <code>C</code> || Compressor on/off
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>C</code> || Compressor unlock
|-
| <code>E</code> || Passenger part heating on/off
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>E</code> || Cab heating on/off
|-
| <code>K</code> || Devices light on/off
|-
| <code>F</code> || Cab light on/off
|-
| <code>G</code> || Auto-braking lamp darken
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>G</code> || Alerter lamp darken
|-
| <code>I</code> || Right reflector on/off (white)
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>I</code> || Right reflector on/off (red)
|-
| <code>U</code> || Top reflector on/off (white only)
|-
| <code>Y</code> || Left reflector on/off (white)
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>Y</code> || Left reflector on/off (red)
|-
| <code>T</code> || Reflector darken on/off
|- 
| <code>J</code> || Camshaft system on/off
|-
| <code>X</code> || Converter on
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>X</code> || Converter off/unlock
|-
| <code>L</code> || Radio on/off
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>M</code> || Fast switch
|-
| <code>N</code> || Excess relay unlock
|-
| <code>O</code> || Rear pantograph up
|-
| <code>P</code> || Front pantograph up
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>P</code> || Front pantograph down
|-
| <code>Z</code> || All pantographs down
|-
| <code>R</code> || Direction boards lightning on/off
|-
| <code>,</code> || Left doors open
|-
| <code>.</code> || Right doors open
|-
| <code>/</code> || Departure signal
|-
| <code>-</code> || Left control lamps test
|-
| <code>=</code> || Right control lamps test
|-
| <code>\</code> || Tumble driving mode on/off
Key Function
B Passenger part lights on
SHIFT + B Passenger part lights off
C Compressor on/off
SHIFT + C Compressor unlock
E Passenger part heating on/off
SHIFT + E Cab heating on/off
K Devices light on/off
F Cab light on/off
G Auto-braking lamp darken
SHIFT + G Alerter lamp darken
I Right reflector on/off (white)
SHIFT + I Right reflector on/off (red)
U Top reflector on/off (white only)
Y Left reflector on/off (white)
SHIFT + Y Left reflector on/off (red)
T Reflector darken on/off
J Camshaft system on/off
X Converter on
SHIFT + X Converter off/unlock
L Radio on/off
SHIFT + M Fast switch
N Excess relay unlock
O Rear pantograph up
P Front pantograph up
SHIFT + P Front pantograph down
Z All pantographs down
R Direction boards lightning on/off
, Left doors open
. Right doors open
/ Departure signal
- Left control lamps test
= Right control lamps test
\ Tumble driving mode on/off