Linia 10:
Linia 10:
|style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:pomarańczowe góra ciągłe.svg]]<br />[[Plik:Wygaszony środek.svg]]<br />[[Plik:zielony dół ciągły.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]]
|style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:pomarańczowe góra ciągłe.svg]]<br />[[Plik:Wygaszony środek.svg]]<br />[[Plik:zielony dół ciągły.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]]
|-
|-
− |{{#simple-tooltip: Stój | Semafor wskazuje sygnał Stój}}
+ |{{#simple-tooltip: Halt | Hauptsignal zeigt das Signal an Halt }}
− |{{#simple-tooltip: vmax | Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z największą dozwoloną prędkością}}
+ |{{#simple-tooltip: vmax | Hauptsignal zeigt das Signal an, dass das Fahren mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit ermöglicht }}
− |{{#simple-tooltip: 100km/h | Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością ograniczoną do 100 km/h}}
+ |{{#simple-tooltip: 100km/h | Hauptsignal zeigt das Signal an zezwalający na jazdę z prędkością ograniczoną do 100 km/h}}
− |{{#simple-tooltip: 40/60 km/h | Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością ograniczoną do 40 km/h lub 60 km/h}}
+ |{{#simple-tooltip: 40/60 km/h | Hauptsignal zeigt das Signal an zezwalający na jazdę z prędkością ograniczoną do 40 km/h lub 60 km/h}}
|{{#simple-tooltip: zmniejszona | Semafor wskazuje sygnał wjazd ze zmniejszoną prędkością, następny semafor wskazuje sygnał stój lub Semafor wskazuje sygnał wjazd ze zmniejszoną prędkością, następny semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę}}
|{{#simple-tooltip: zmniejszona | Semafor wskazuje sygnał wjazd ze zmniejszoną prędkością, następny semafor wskazuje sygnał stój lub Semafor wskazuje sygnał wjazd ze zmniejszoną prędkością, następny semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę}}
|-
|-
Objaśnienie komunikatu (prześlij ) Ten komunikat nie posiada dokumentacji.
Jeśli wiesz gdzie lub jak ten komunikat jest używany, możesz pomóc innym tłumaczom przez dodanie dokumentacji do tego komunikatu.
Tekst źródłowy komunikatu (Tarcze ostrzegawcze - świetlne )
{| border="1" class="wikitable" style="text-align:center" !colspan="4" align=center| Sygnały na świetlnych tarczach ostrzegawczych !! Stosowany do odwołania |- ! '''Os1''' !! '''Os2''' !! '''Os3''' !! '''Os4''' !! '''{{#simple-tooltip: Ot3 | Sygnał stosowany do odwołania}}''' |- |style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:wygaszony góra.svg]]<br />[[Plik:pomarańczowe dół ciągłe.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]] |style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:zielony góra ciągły.svg]]<br />[[Plik:Wygaszony dół.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]] |style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:zielony góra migający.svg]]<br />[[Plik:Wygaszony dół.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]] |style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:wygaszony góra.svg]]<br />[[Plik:pomarańczowe dół migające.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]] |style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:pomarańczowe góra ciągłe.svg]]<br />[[Plik:Wygaszony środek.svg]]<br />[[Plik:zielony dół ciągły.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]] |- |{{#simple-tooltip: Stój | Semafor wskazuje sygnał Stój}} |{{#simple-tooltip: vmax | Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z największą dozwoloną prędkością}} |{{#simple-tooltip: 100km/h | Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością ograniczoną do 100 km/h}} |{{#simple-tooltip: 40/60 km/h | Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością ograniczoną do 40 km/h lub 60 km/h}} |{{#simple-tooltip: zmniejszona | Semafor wskazuje sygnał wjazd ze zmniejszoną prędkością, następny semafor wskazuje sygnał stój lub Semafor wskazuje sygnał wjazd ze zmniejszoną prędkością, następny semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę}} |- | colspan="5" | |- |style="padding: 10px; width: 100px;" | [[Plik:W 1 Wskaźnik usytuowania.svg]] |colspan="4" style="padding: 10px; width: 400px;" | Każda tarcza ostrzegawcza wyposażona jest dodatkowo we wskaźnik W1. Ustawia się go bezpośrednio przed tarczą ostrzegawczą lub mocuje go nisko do masztu tarczy. |- |style="padding: 10px; width: 100px;" | [[File:W 18 Wskaźnik samoczynnej blokady liniowej.svg|caption W18]] |colspan="4" style="padding: 10px; width: 400px;" | Na szlakach wyposażonych w SBL rolę tarczy ostrzegawczej spełnia ostatni semafor blokady samoczynnej, oznaczony w tym wypadku wskaźnikiem W18. |}
{| border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
!colspan="4" align=center| Sygnały na świetlnych tarczach ostrzegawczych !! Stosowany do odwołania
|-
! '''Os1''' !! '''Os2''' !! '''Os3''' !! '''Os4''' !! '''{{#simple-tooltip: Ot3 | Sygnał stosowany do odwołania}}'''
|-
|style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:wygaszony góra.svg]]<br />[[Plik:pomarańczowe dół ciągłe.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]]
|style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:zielony góra ciągły.svg]]<br />[[Plik:Wygaszony dół.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]]
|style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:zielony góra migający.svg]]<br />[[Plik:Wygaszony dół.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]]
|style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:wygaszony góra.svg]]<br />[[Plik:pomarańczowe dół migające.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]]
|style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:pomarańczowe góra ciągłe.svg]]<br />[[Plik:Wygaszony środek.svg]]<br />[[Plik:zielony dół ciągły.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]]
|-
|{{#simple-tooltip: Stój | Semafor wskazuje sygnał Stój}}
|{{#simple-tooltip: vmax | Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z największą dozwoloną prędkością}}
|{{#simple-tooltip: 100km/h | Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością ograniczoną do 100 km/h}}
|{{#simple-tooltip: 40/60 km/h | Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością ograniczoną do 40 km/h lub 60 km/h}}
|{{#simple-tooltip: zmniejszona | Semafor wskazuje sygnał wjazd ze zmniejszoną prędkością, następny semafor wskazuje sygnał stój lub Semafor wskazuje sygnał wjazd ze zmniejszoną prędkością, następny semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę}}
|-
| colspan="5" |
|-
|style="padding: 10px; width: 100px;" | [[Plik:W 1 Wskaźnik usytuowania.svg]]
|colspan="4" style="padding: 10px; width: 400px;" | Każda tarcza ostrzegawcza wyposażona jest dodatkowo we wskaźnik W1. Ustawia się go bezpośrednio przed tarczą ostrzegawczą lub mocuje go nisko do masztu tarczy.
|-
|style="padding: 10px; width: 100px;" | [[File:W 18 Wskaźnik samoczynnej blokady liniowej.svg|caption W18]]
|colspan="4" style="padding: 10px; width: 400px;" | Na szlakach wyposażonych w SBL rolę tarczy ostrzegawczej spełnia ostatni semafor blokady samoczynnej, oznaczony w tym wypadku wskaźnikiem W18.
|}
Tłumaczenie {| border="1" class="wikitable" style="text-align:center" !colspan="4" align=center| Signale an Litch Vorsignale !! Angewandt bis auf weiteres |- !'''Os1''' !! '''Os2''' !! '''Os3''' !! '''Os4''' !! '''{{#simple-tooltip: Ot3 | Signal angewandt bis auf weiteres}}''' |- |style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:wygaszony góra.svg]]<br />[[Plik:pomarańczowe dół ciągłe.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]] |style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:zielony góra ciągły.svg]]<br />[[Plik:Wygaszony dół.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]] |style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:zielony góra migający.svg]]<br />[[Plik:Wygaszony dół.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]] |style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:wygaszony góra.svg]]<br />[[Plik:pomarańczowe dół migające.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]] |style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:pomarańczowe góra ciągłe.svg]]<br />[[Plik:Wygaszony środek.svg]]<br />[[Plik:zielony dół ciągły.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]] |- |{{#simple-tooltip: Halt | Hauptsignal zeigt das Signal an Halt}} |{{#simple-tooltip: vmax | Hauptsignal zeigt das Signal an, dass das Fahren mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit ermöglicht}} |{{#simple-tooltip: 100km/h | Hauptsignal zeigt das Signal an zezwalający na jazdę z prędkością ograniczoną do 100 km/h}} |{{#simple-tooltip: 40/60 km/h | Hauptsignal zeigt das Signal an zezwalający na jazdę z prędkością ograniczoną do 40 km/h lub 60 km/h}} |{{#simple-tooltip: zmniejszona | Semafor wskazuje sygnał wjazd ze zmniejszoną prędkością, następny semafor wskazuje sygnał stój lub Semafor wskazuje sygnał wjazd ze zmniejszoną prędkością, następny semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę}} |- | colspan="5" | |- |style="padding: 10px; width: 100px;" | [[Plik:W 1 Wskaźnik usytuowania.svg]] |colspan="4" style="padding: 10px; width: 400px;" | Każda tarcza ostrzegawcza wyposażona jest dodatkowo we wskaźnik W1. Ustawia się go bezpośrednio przed tarczą ostrzegawczą lub mocuje go nisko do masztu tarczy. |- |style="padding: 10px; width: 100px;" | [[File:W 18 Wskaźnik samoczynnej blokady liniowej.svg|caption W18]] |colspan="4" style="padding: 10px; width: 400px;" | Na szlakach wyposażonych w SBL rolę tarczy ostrzegawczej spełnia ostatni semafor blokady samoczynnej, oznaczony w tym wypadku wskaźnikiem W18. |}