Rodzaje ładunków wagonów towarowych: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Kontynuowanie prac nad stroną) |
(Kontynuowanie prac nad stroną) |
||
Linia 26: | Linia 26: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 203V_PKPC_Fll_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 203V_PKPC_Fll_01 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| stone_Fll | | style="background-color:#f5fbd0"| stone_Fll | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:6--> | + | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:6--> Tłuczeń |
| style="background-color:#f5fbd0"| 9 | | style="background-color:#f5fbd0"| 9 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 98 | | style="background-color:#f5fbd0"| 98 | ||
Linia 44: | Linia 44: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 208Kf_PKPC_Gbs_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 208Kf_PKPC_Gbs_01 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| mass_20 | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_20 | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:10--> | + | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:10--> Drobnica,<br>Ładunki sztukowe,<br>Ładunki sypkie luzem |
| style="background-color:#f5fbd0"| 14 | | style="background-color:#f5fbd0"| 14 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 35 | | style="background-color:#f5fbd0"| 35 | ||
Linia 53: | Linia 53: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 208Kf_PKPC_Gbs_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 208Kf_PKPC_Gbs_01 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| mass_30 | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_30 | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:12--> | + | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:12--> Drobnica,<br>Ładunki sztukowe,<br>Ładunki sypkie luzem |
| style="background-color:#f5fbd0"| 14 | | style="background-color:#f5fbd0"| 14 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 45 | | style="background-color:#f5fbd0"| 45 | ||
Linia 62: | Linia 62: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 208Kf_PKPC_Gbs_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 208Kf_PKPC_Gbs_01 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| mass_40 | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_40 | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:14--> | + | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:14--> Drobnica,<br>Ładunki sztukowe,<br>Ładunki sypkie luzem |
| style="background-color:#f5fbd0"| 14 | | style="background-color:#f5fbd0"| 14 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 55 | | style="background-color:#f5fbd0"| 55 | ||
Linia 260: | Linia 260: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 401Ka_PKPC_Gags-t_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Ka_PKPC_Gags-t_01 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| mass_20 | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_20 | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:58--> | + | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:58-->Drobnica,<br>Ładunki sztukowe,<br>Ładunki sypkie luzem,<br>głównie zboże |
| style="background-color:#f5fbd0"| 16 | | style="background-color:#f5fbd0"| 16 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 43 | | style="background-color:#f5fbd0"| 43 | ||
Linia 269: | Linia 269: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 401Ka_PKPC_Gags-t_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Ka_PKPC_Gags-t_01 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| mass_30 | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_30 | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:60--> | + | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:60-->Drobnica,<br>Ładunki sztukowe,<br>Ładunki sypkie luzem,<br>głównie zboże |
| style="background-color:#f5fbd0"| 16 | | style="background-color:#f5fbd0"| 16 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 53 | | style="background-color:#f5fbd0"| 53 | ||
Linia 278: | Linia 278: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 401Ka_PKPC_Gags-t_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Ka_PKPC_Gags-t_01 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| mass_40 | | style="background-color:#f5fbd0"| mass_40 | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:62--> | + | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:62-->Drobnica,<br>Ładunki sztukowe,<br>Ładunki sypkie luzem,<br>głównie zboże |
| style="background-color:#f5fbd0"| 16 | | style="background-color:#f5fbd0"| 16 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 63 | | style="background-color:#f5fbd0"| 63 | ||
Linia 296: | Linia 296: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_01 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| stone_25 | | style="background-color:#f5fbd0"| stone_25 | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:58--> | + | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:58-->Kamień |
| style="background-color:#f5fbd0"| 12 | | style="background-color:#f5fbd0"| 12 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 45 | | style="background-color:#f5fbd0"| 45 | ||
Linia 305: | Linia 305: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_01 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| sand_30 | | style="background-color:#f5fbd0"| sand_30 | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:60--> | + | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:60--> Piasek |
| style="background-color:#f5fbd0"| 12 | | style="background-color:#f5fbd0"| 12 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 50 | | style="background-color:#f5fbd0"| 50 | ||
Linia 314: | Linia 314: | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_01 | | style="background-color:#f5fbd0"| 401Zb_PKPC_Eams_01 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| ore_35 | | style="background-color:#f5fbd0"| ore_35 | ||
− | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:62--> | + | | style="background-color:#f5fbd0"| <!--T:62-->Ruda |
| style="background-color:#f5fbd0"| 12 | | style="background-color:#f5fbd0"| 12 | ||
| style="background-color:#f5fbd0"| 55 | | style="background-color:#f5fbd0"| 55 |
Wersja z 20:14, 15 sty 2021
Lista dostępnych ładunków
Wersja 2020.1.1
Strona w trakcie tworzeniaWpis wagonu | Wpis ładunku | Ładunek | Długość wagonu [m] |
Masa brutto wagonu [t] |
Dostępność | Podgląd z boku | Podgląd z góry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203V_PKPC_Fll_01 | none | Wagon próżny | 9 | 40 | Wszyscy | ||
203V_PKPC_Fll_01 | stone_Fll | Tłuczeń | 9 | 98 | Wszyscy | ||
208Kf_PKPC_Gbs_01 | none | Wagon próżny | 14 | 15 | Wszyscy | ||
208Kf_PKPC_Gbs_01 | mass_20 | Drobnica, Ładunki sztukowe, Ładunki sypkie luzem |
14 | 35 | Wszyscy | ||
208Kf_PKPC_Gbs_01 | mass_30 | Drobnica, Ładunki sztukowe, Ładunki sypkie luzem |
14 | 45 | Wszyscy | ||
208Kf_PKPC_Gbs_01 | mass_40 | Drobnica, Ładunki sztukowe, Ładunki sypkie luzem |
14 | 55 | Wszyscy | ||
29R_CTLL_Zaes_01 | none | Wagon próżny | 13 | 23 | Wszyscy | ||
29R_CTLL_Zaes_01 | mass_20 | XXX | 13 | 43 | Wszyscy | ||
29R_CTLL_Zaes_01 | mass_30 | XXX | 13 | 53 | Wszyscy | ||
29R_CTLL_Zaes_01 | mass_40 | XXX | 13 | 63 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Uah_01 | none | Wagon próżny | 13 | 23 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Uah_01 | mass_20 | XXX | 13 | 43 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Uah_01 | mass_30 | XXX | 13 | 53 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Uah_01 | mass_40 | XXX | 13 | 63 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Zaekk_01 | none | Wagon próżny | 13 | 23 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Zaekk_01 | mass_20 | XXX | 13 | 43 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Zaekk_01 | mass_30 | XXX | 13 | 53 | Wszyscy | ||
29R_PKP_Zaekk_01 | mass_40 | XXX | 13 | 63 | Wszyscy | ||
29R_PLPOL_Zaekk_01 | none | Wagon próżny | 13 | 23 | Wszyscy | ||
29R_PLPOL_Zaekk_01 | mass_20 | XXX | 13 | 43 | Wszyscy | ||
29R_PLPOL_Zaekk_01 | mass_30 | XXX | 13 | 53 | Wszyscy | ||
29R_PLPOL_Zaekk_01 | mass_40 | XXX | 13 | 63 | Wszyscy | ||
29R_TM_Zaes_01 | none | Wagon próżny | 13 | 23 | Wszyscy | ||
29R_TM_Zaes_01 | mass_20 | XXX | 13 | 43 | Wszyscy | ||
29R_TM_Zaes_01 | mass_30 | XXX | 13 | 53 | Wszyscy | ||
29R_TM_Zaes_01 | mass_40 | XXX | 13 | 63 | Wszyscy | ||
401Ka_PKPC_Gags-t_01 | none | Wagon próżny | 16 | 23 | Wszyscy | ||
401Ka_PKPC_Gags-t_01 | mass_20 | Drobnica, Ładunki sztukowe, Ładunki sypkie luzem, głównie zboże |
16 | 43 | Wszyscy | ||
401Ka_PKPC_Gags-t_01 | mass_30 | Drobnica, Ładunki sztukowe, Ładunki sypkie luzem, głównie zboże |
16 | 53 | Wszyscy | ||
401Ka_PKPC_Gags-t_01 | mass_40 | Drobnica, Ładunki sztukowe, Ładunki sypkie luzem, głównie zboże |
16 | 63 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_01 | none | Wagon próżny | 12 | 20 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_01 | stone_25 | Kamień | 12 | 45 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_01 | sand_30 | Piasek | 12 | 50 | Wszyscy | ||
401Zb_PKPC_Eams_01 | ore_35 | Ruda | 12 | 55 | Wszyscy |