Scenerie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
|||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
Kolorem niebieskim oznaczono szlaki zelektryfikowane. | Kolorem niebieskim oznaczono szlaki zelektryfikowane. | ||
| − | <!--T: | + | <!--T:2--> |
'''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r3t3V5b_sFnJUGSspkjgh-qLA21fRPIWpi6kZbkWiaU/edit?usp=sharing WOS]''' | '''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r3t3V5b_sFnJUGSspkjgh-qLA21fRPIWpi6kZbkWiaU/edit?usp=sharing WOS]''' | ||
| − | <!--T: | + | <!--T:3--> |
'''[https://maseuko.pl/sceneriomat Dynamicznie odświeżana dostępność scenerii by masuo_]''' | '''[https://maseuko.pl/sceneriomat Dynamicznie odświeżana dostępność scenerii by masuo_]''' | ||
| − | <!--T: | + | <!--T:4--> |
'''[https://stacjownik-td2.web.app/ Dynamicznie odświeżana dostępność scenerii by Spythere]''' | '''[https://stacjownik-td2.web.app/ Dynamicznie odświeżana dostępność scenerii by Spythere]''' | ||
| − | <!--T: | + | <!--T:5--> |
'''[https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hCQ2l7qCXvbeC8L2aStUkM2Dvhectce7&ll=51.98565363115019%2C20.157026058836568&z=9 Zobrazowanie realnej siatki połączeń w TD2 by KrzysiekPolishDriver]''' | '''[https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hCQ2l7qCXvbeC8L2aStUkM2Dvhectce7&ll=51.98565363115019%2C20.157026058836568&z=9 Zobrazowanie realnej siatki połączeń w TD2 by KrzysiekPolishDriver]''' | ||
| − | <!--T: | + | <!--T:6--> |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Nazwa scenerii | ! Nazwa scenerii | ||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
! colspan="2"|Szlaki<br />2-torowe | ! colspan="2"|Szlaki<br />2-torowe | ||
! colspan="2"|Szlaki<br />1-torowe | ! colspan="2"|Szlaki<br />1-torowe | ||
| − | |||
| style="background-color:Green; color: blue" | [https://td2.info.pl/scenerie/zgierz/ <span style="color:black">Zgierz</span>] | | style="background-color:Green; color: blue" | [https://td2.info.pl/scenerie/zgierz/ <span style="color:black">Zgierz</span>] | ||
| style="text-align:center;" | 15, 16 | | style="text-align:center;" | 15, 16 | ||
| Linia 47: | Linia 46: | ||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3 | | colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3 | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| style="background-color:DarkGray; color: blue" | [https://td2.info.pl/scenerie/blaszki/ <span style="color:black">Blaszki</span>] | | style="background-color:DarkGray; color: blue" | [https://td2.info.pl/scenerie/blaszki/ <span style="color:black">Blaszki</span>] | ||
| | | | ||
| Linia 104: | Linia 101: | ||
| style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 1 | | style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 1 | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| style="background-color:Gray" | [https://td2.info.pl/scenerie/lisiczki <span style="color:black">Lisiczki</span>] | | style="background-color:Gray" | [https://td2.info.pl/scenerie/lisiczki <span style="color:black">Lisiczki</span>] | ||
| | | | ||
| Linia 118: | Linia 113: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 | | colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:Gray" | [https://td2.info.pl/scenerie/parzeczewo/ <span style="color:black">Parzęczewo</span>] | | style="background-color:Gray" | [https://td2.info.pl/scenerie/parzeczewo/ <span style="color:black">Parzęczewo</span>] | ||
| Linia 265: | Linia 258: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/rajcza/ <span style="color:black">Rajcza</span>] | | style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/rajcza/ <span style="color:black">Rajcza</span>] | ||
| style="text-align:center;" | 139 | | style="text-align:center;" | 139 | ||
| Linia 412: | Linia 403: | ||
| style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 1 | | style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 1 | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/lewkow/ <span style="color:black">Lewków</span>] | | style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/lewkow/ <span style="color:black">Lewków</span>] | ||
| | | | ||
| Linia 504: | Linia 493: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 2 | | colspan="2" style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 2 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/scenerie/karszynek/ <span style="color:black">Karszynek</span>] | | style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/scenerie/karszynek/ <span style="color:black">Karszynek</span>] | ||
| Linia 663: | Linia 650: | ||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 | | colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | == Scenerie dostępne poza oficjalną paczką, zatwierdzone do uruchomienia na serwerze PL1 == <!--T: | + | == Scenerie dostępne poza oficjalną paczką, zatwierdzone do uruchomienia na serwerze PL1 == <!--T:7--> |
| − | <!--T: | + | <!--T:8--> |
Aby uruchomić scenerię nieoficjalną należy: | Aby uruchomić scenerię nieoficjalną należy: | ||
* Kliknąć w nazwę scenerii i przejść do odpowiedniego wątku na forum | * Kliknąć w nazwę scenerii i przejść do odpowiedniego wątku na forum | ||
| Linia 678: | Linia 661: | ||
* Mieć wymagany minimalny poziom DR i/lub konto supportera | * Mieć wymagany minimalny poziom DR i/lub konto supportera | ||
| − | <!--T: | + | <!--T:19--> |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Nazwa scenerii | ! Nazwa scenerii | ||
| Linia 890: | Linia 873: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/kudowa-zdroj-6616/ <span style="color:black">Kudowa-Zdrój</span>] | |style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/kudowa-zdroj-6616/ <span style="color:black">Kudowa-Zdrój</span>] | ||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align:center;" | 309 | | style="text-align:center;" | 309 | ||
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]] | ||
| Linia 902: | Linia 883: | ||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 1 | | colspan="2" style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 1 | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/molza/ <span style="color:black">Mołża</span>] | | style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/molza/ <span style="color:black">Mołża</span>] | ||
| | | | ||
| Linia 1437: | Linia 1416: | ||
|} | |} | ||
| − | <!--T: | + | <!--T:10--> |
Wszystkie scenerie z oficjalnej paczki symulatora są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2020.1.1. | Wszystkie scenerie z oficjalnej paczki symulatora są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2020.1.1. | ||
| − | <!--T: | + | <!--T:11--> |
Nie wszystkie scenerie spoza paczki są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2020.1.1. | Nie wszystkie scenerie spoza paczki są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2020.1.1. | ||
</translate> | </translate> | ||
Wersja z 15:10, 21 paź 2021
Spis treści
Scenerie dostępne w paczce całościowej symulatora (wersja 2020.1.1)
Kolorem niebieskim oznaczono szlaki zelektryfikowane.
Dynamicznie odświeżana dostępność scenerii by masuo_
Dynamicznie odświeżana dostępność scenerii by Spythere
Zobrazowanie realnej siatki połączeń w TD2 by KrzysiekPolishDriver
| Nazwa scenerii | Linia kolejowa | Projekt | Hash | Wymagany poziom DR |
Tylko Supporterzy |
Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe |
Zgierz | 15, 16 | ŁKA | 3e93cd03 | 12 | TAK | świetlna | mechaniczne | 1 | 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaszki | 211bfd61 | 10 | NIE | świetlna | SPK | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| LCS Gdańsk | 9, 202, 227, 249, 250 | c895e2d6 | 10 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Lębork | 202, 229, 237 | 168e0c73 | 8 | NIE | świetlna | mechaniczne+SCS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Grabów Miasto | 21c9fe6d | 6 | NIE | świetlna | SCS | TAK | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Lisiczki | b4befbc6 | 6 | NIE | świetlna | SCS/SPK | 2 | |||||||||||||||||||||
| Parzęczewo | 3757a1e5 | 6 | NIE | mieszana | SCS | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Zwardoń | 139 | 80e30922 | 6 | NIE | świetlna | SCS | 2 | ||||||||||||||||||||
| Aleksandrów Kujawski | 18, 245 | 50cc893a | 4 | NIE | świetlna | SCS/SPK | TAK | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Arkadia Zdrój 2012 | 0d072213 | 4 | NIE | mieszana | mechaniczne+SPK | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Buk 2018 | 4c831fc3 | 4 | NIE | świetlna | SCS/SPK | TAK | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Jordanowo | 63b7bb26 | 4 | NIE | mieszana | mechaniczne | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| LCS Głowno | 15 | ŁKA | 5cbafaec | 4 | NIE | świetlna | SCS | 2 | |||||||||||||||||||
| LCS Ozorków | 16 | ŁKA | af310855 | 4 | NIE | świetlna | SPE | 2 | |||||||||||||||||||
| LCS Skrzynki | 25 | ŁKA | cb78eedd | 4 | NIE | świetlna | SCS/SPK | TAK | 2 | ||||||||||||||||||
| Łask | 14 | ŁKA | b3e7a48c | 4 | NIE | świetlna | mechaniczne+SCS | 2 | |||||||||||||||||||
| Naterki | 353 | 8dbbb5b8 | 4 | NIE | kształtowa | mechaniczne+SCS | 2 | ||||||||||||||||||||
| Rajcza | 139 | 96e5a65e | 4 | NIE | świetlna | SPK | 2 | ||||||||||||||||||||
| Santok Zdrój | 50d7664f | 4 | NIE | świetlna | SPK | 2 | |||||||||||||||||||||
| Testowo | 5f4e5526 | 4 | NIE | świetlna | SPK | TAK | TAK | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Tłoki | ff4b57cd | 4 | NIE | świetlna | SCS/SPK | TAK | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Witaszyczki | f04dc30e | 4 | NIE | świetlna | SCS/SPK | TAK | 2 | ||||||||||||||||||||
| Bełchów | 11 | ŁKA | dee575c6 | 2 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||||||||||||||
| Bydgowo | 0ad5881a | 2 | NIE | świetlna | SPK | TAK | TAK | 2 | |||||||||||||||||||
| Głębce | 3f7e4639 | 2 | NIE | świetlna | ręczne+SPK | 1 | |||||||||||||||||||||
| Hel | 213 | 4d67de40 | 2 | NIE | świetlna | SPK | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kcynia | 281, 356 | 64f1a3ba | 2 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 4 | ||||||||||||||||||||
| Krzemienice | 5e76cba4 | 2 | NIE | świetlna | SPE | TAK | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Lewków | f54065fb | 2 | NIE | mieszana | mechaniczne+SCS | TAK | 2 | ||||||||||||||||||||
| Milówka | 139 | ba065ef6 | 2 | NIE | świetlna | SPK | 2 | ||||||||||||||||||||
| Sól | 139 | 2861924c | 2 | NIE | świetlna | SPK | 2 | ||||||||||||||||||||
| Cis 2013 | a209384c | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||||||||||||||||
| Cis 2018 | 843117c2 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS/SPK | 2 | |||||||||||||||||||||
| Glinnik | 15 | ŁKA | 51d87cdd | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | 2 | |||||||||||||||||||
| Głogowo | fa6b2622 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | 2 | |||||||||||||||||||||
| Karszynek | c0e19184 | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||||||||||||||||
| Imielin 2015 | 138 | 0f042bc1 | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | TAK | 2 | |||||||||||||||||||
| Kolsko | 687dcf5b | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 3 | |||||||||||||||||||||
| LCS Bucz Wileński | 739867cf | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 1 | |||||||||||||||||||
| Lublinek | 14 | ŁKA | b667014d | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||||||||||||||
| Łęczyca | 16 | ŁKA | 8fdb1bf3 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | 2 | |||||||||||||||||||
| Poreńsk | f1232b94 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | 2 | |||||||||||||||||||||
| Radowice | 49eade5e | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||||||||||||||||
| Stryków | 15 | ŁKA | b0a75991 | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||||||||||||||
| Witonia | 16 | ŁKA | 37276eeb | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | 2 | |||||||||||||||||||
| Wola | 670c13a5 | 0(L) | NIE | mieszana | mechaniczne | 2 | |||||||||||||||||||||
| Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | 1c86ea93 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | 2 | |||||||||||||||||||
Scenerie dostępne poza oficjalną paczką, zatwierdzone do uruchomienia na serwerze PL1
Aby uruchomić scenerię nieoficjalną należy:
- Kliknąć w nazwę scenerii i przejść do odpowiedniego wątku na forum
- W katalogu:
C:\Users\<user>\Documents\OnRailTeam\TrainDriver2\SavedStationsutworzyć podkatalog z nazwą scenerii (zastąp:<user>nazwą użytkownika na którym jesteś zalogowany) - Umieścić w nim wszystkie pliki udostępnione przez autora
- Mieć wymagany minimalny poziom DR i/lub konto supportera
| Nazwa scenerii | Linia kolejowa | Wymagany poziom DR |
Tylko Supporterzy |
Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stare Lipowo | 10 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 4 | ||||
| Bargowice | 10 | NIE | świetlna | SCS/SPK | TAK | 2 | 1 | ||||
| LCS Borowe | 10 | NIE | świetlna | SCS | TAK | 3 | 1 | ||||
| Czermin | 8 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | 2 | |||
| Kowalewo | 8 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 3 | ||||||
| Okoń Główny | 8 | NIE | świetlna | SCS | TAK | 3 | 1 | ||||
| Wschodna | 8 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | |||||
| Zdroje | 8 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 1 | ||||||
| Sroka | 7 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 3 | 1 | ||||
| Grzybowo | 6 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||
| Lisków Miasto | 6 | NIE | świetlna | SPK | 1 | ||||||
| Modlinków | 6 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | 3 | ||||
| Skawce | 97 | 6 | NIE | świetlna | SPK | 2 | |||||
| Borki | 5 | NIE | świetlna | SCS | TAK | 2 | 2 | ||||
| Pilichowice | 4 | 5 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||
| Starzynki | 5 | NIE | świetlna | SPK | TAK | TAK | 1 | 2 | |||
| Buskowo Zdrój | 4 | NIE | mieszana | mechaniczne | 1 | ||||||
| Dziewoszyce | 4 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||
| Kudowa-Zdrój | 309 | 4 | NIE | świetlna | mechaniczne | 1 | |||||
| Mołża | 4 | NIE | mieszana | mechaniczne | 1 | ||||||
| Piaskowo | 4 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | ||||
| Razemsko 2012 | 4 | NIE | mieszana | mechaniczne | 1 | 1 | |||||
| Sieniawka | 4 | NIE | świetlna | mechaniczne | 1 | 1 | |||||
| Strączki | 4 | NIE | świetlna | mechaniczne | 1 | 1 | |||||
| Brzezinka | 3 | NIE | świetlna | SCS/SPK | TAK | 2 | |||||
| Ciechany | 3 | NIE | świetlna | SPK | 1 | ||||||
| Głęboszów | 3 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | 1 | |||
| Luzino | 202 | 3 | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||
| Sowi Bór | 3 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||
| Wola Nowska | 3 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | ||||
| Żerniki | 3 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 3 | ||||
| Chełmik Wołowski | 2 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | ||||
| Drzewko | 2 | NIE | świetlna | SCS | TAK | 2 | |||||
| Orniki | 2 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | |||
| Otwocko | 2 | NIE | świetlna | SCS | TAK | 2 | |||||
| Radzikowo | 2 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||
| Rebrowo Dolne | 2 | NIE | świetlna | SPK | 3 | ||||||
| Trawniczki | 2 | NIE | świetlna | SPK | 2 | ||||||
| Wielicz Park | 2 | NIE | świetlna | SCS | 1 | ||||||
| Babimost | 358 | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||
| Buczek | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | ||||
| Czerepy | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | TAK | 2 | ||||
| Góra Włodowska | 4 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||
| Grabiny | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||
| Hetmanice | 0(L) | NIE | świetlna | SCS/SPK | TAK | 2 | |||||
| Kieły | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 1 | ||||||
| Kochanowiec | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||
| Legno | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | ||||
| Lutol Suchy | 367 | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||
| Łaskarzew | 7 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||
| Łebnino | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 1 | ||||||
| Motławy | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | TAK | 2 | |||||
| Nakło | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | TAK | 2 | |||||
| Niedoradz | 273 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||
| Nysowiec | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | 1 | 1 | ||||
| Radostowice | 148 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||
| Skostomłoty | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | TAK | 2 | |||||
| Stefanowo | 359 | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||
| Sulechów | 358, 379 | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | ||||
| Szlichtyngowa | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||
| Tarkowo | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||
| Tartakowo 2013 | 0(L) | NIE | mieszana | mechaniczne | 2 | ||||||
| Torzyn | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | TAK | 2 | 1 | |||
| Wełtawa | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | 2 | 1 | |||||
| Wielgowo | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | 2 | ||||||
| Wijewo | 0(L) | NIE | mieszana | mechaniczne | 2 | ||||||
| Wilczyca | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | 2 | ||||||
Wszystkie scenerie z oficjalnej paczki symulatora są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2020.1.1.
Nie wszystkie scenerie spoza paczki są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2020.1.1.