Scenerie/en: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 898: | Linia 898: | ||
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]] | ||
| style="text-align:center;" | NO | | style="text-align:center;" | NO | ||
− | | style="text-align:center;background:#CCFF99" | | + | | style="text-align:center;background:#CCFF99" | modern |
| style="text-align:center;" | SPK | | style="text-align:center;" | SPK | ||
| | | | ||
Linia 911: | Linia 911: | ||
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]] | ||
| style="text-align:center;" | NO | | style="text-align:center;" | NO | ||
− | | style="text-align:center;background:#CCFF99" | | + | | style="text-align:center;background:#CCFF99" | modern |
| style="text-align:center;" | SCS | | style="text-align:center;" | SCS | ||
| | | |
Wersja z 22:36, 9 lis 2021
Spis treści
Sceneries available in the main simulator package (Version 2021.1.2)
Electrified tracks are marked blue with the symbol ↯
Dynamically refreshed scenery availability by masuo_
Dynamically refreshed sceneries availability list by Spythere
Illustration of a railway network in TD2 by KrzysiekPolishDriver
Name of scenery | Railway number |
Project | Hash | Level DR required |
Supporters only |
Signalisation | Signalling | ABS | Two-Way lock |
2-track open lines |
1-track open lines | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zgierz | 15, 16 | ŁKA | d8c8caa7 | 12 | YES | modern | mechnanical | 1 ↯ | 3 ↯ | ||||
LCS Żywiec | 97, 139 | 938a598e | 10 | NO | modern | SCS | 3 ↯ | ||||||
Stare Lipowo | 911d46e5 | 10 | NO | modern | SCS | YES | 4 ↯ | ||||||
Wielichowo | 0ab86514 | 10 | NO | mixed | SPK | 2 ↯ | 1 ↯ | ||||||
Lębork | 202, 229, 237 | 62b8b4d7 | 8 | NO | modern | mechnanical+SCS | 2 ↯ | 2 | |||||
Lisków | ISDR | 7af8bc36 | 8 | NO | modern | SPK | YES | 2 ↯ | 1 ↯ | 1 | |||
Lisiczki | 75be17fc | 6 | NO | modern | SPE | 2 ↯ | |||||||
Lisków Miasto | ISDR | 97b2d07a | 6 | NO | modern | SPK | 1 | ||||||
Skawce | 97 | cd372f96 | 6 | NO | modern | SPK | 2 ↯ | ||||||
Zwardoń | 139 | df3a70d2 | 6 | NO | modern | SCS | 2 ↯ | ||||||
Aleksandrów Kujawski | 18, 245 | f46e9cf7 | 4 | NO | modern | SCS/SPK | YES | 2 ↯ | 1 ↯ | ||||
Arkadia Zdrój 2012 | eebdf3d2 | 4 | NO | mixed | mechnanical+SPK | 2 ↯ | 1 ↯ | ||||||
LCS Głowno | 15 | ŁKA | 49e248dd | 4 | NO | modern | SCS | 2 ↯ | |||||
LCS Ozorków | 16 | ŁKA | 671a8442 | 4 | NO | modern | SPE | 2 ↯ | |||||
Rajcza | 139 | f266dc4a | 4 | NO | modern | SPK | 2 ↯ | ||||||
Testowo | ISDR | 46cf44d1 | 4 | NO | modern | SPK | YES | YES | 1 ↯ | 1 ↯ | 1 | ||
Witaszyczki | f04dc30e | 4 | NO | modern | SCS/SPK | YES | 2 ↯ | ||||||
Sowi Bór | 937f561d | 3 | NO | modern | SPK | YES | 2 ↯ | ||||||
Bełchów | 11 | ŁKA | b65cd905 | 2 | NO | modern | SPK | YES | 2 ↯ | ||||
Głębce | 3f7e4639 | 2 | NO | modern | manual+SPK | 1 ↯ | |||||||
Krzemienice | 2e113565 | 2 | NO | modern | SPE | YES | 1 ↯ | 2 ↯ | 1 | ||||
Milówka | 139 | 879bc9db | 2 | NO | modern | SPK | 2 ↯ | ||||||
Sól | 139 | bc96c584 | 2 | NO | modern | SPK | 2 ↯ | ||||||
Glinnik | 15 | ŁKA | a7b89fa1 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 ↯ | |||||
Głogowo | fa6b2622 | 0(L) | NO | modern | SCS | 2 | |||||||
Imielin 2015 | 138 | 39018392 | 0(L) | NO | modern | mechnanical | YES | 2 ↯ | |||||
Karszynek | 95c0eaa4 | 0(L) | NO | historical | mechnanical | 2 ↯ | |||||||
Lublinek | 14 | ŁKA | 54905901 | 0(L) | NO | modern | mechnanical | 2 ↯ | |||||
Łęczyca | 16 | ŁKA | 5910acb2 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 ↯ | |||||
Poreńsk | f1232b94 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 ↯ | |||||||
Radostowice | 148 | 230c0674 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 ↯ | ||||||
Stryków | 15 | ŁKA | 9a6813bc | 0(L) | NO | modern | mechnanical | 2 ↯ | |||||
Sulechów | 358, 379 | 5bffeb36 | 0(L) | NO | semaphore signals | mechnanical | 2 ↯ | 1 | |||||
Witonia | 16 | ŁKA | c7acb82a | 0(L) | NO | modern | SCS | 2 ↯ | |||||
Wola | 670c13a5 | 0(L) | NO | mixed | mechnanical | 2 ↯ | |||||||
Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | d16c3c46 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 ↯ |
Sceneries available outside the official package, approved to run on PL1 server
To run unofficial scenery you should:
- Click the name of scenery and download scenery from forum
- In the directory:
C:\Users\<user>\Documents\TTSK\TrainDriver2\SavedStations
create a subdirectory with the name of scenery (replace:<user>
name of the user you are logged in) - Place there all the files made avaliable by the autor
- Have the required minimum DR level and supporter account.
- Some sceneries outsiede the comprehensive package will download automatomatically when you when the simulator starts. Before downloading the files from the forum, please chech if the scenery will run without interfering with the files. If not, download te lastest scenery files from the forum (adjusted for version 2021.1.2). Also check that the hash of the scenery matches the one shown in the table below.
Name of scenery | Railway number |
Project | Hash | Level DR required |
Supporters only |
Signalisation | Signalling | ABS | Two-Way lock |
2-track open lines |
1-track open lines | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargowice | 3f5f0f8b | 10 | NO | modern | SCS/SPK | YES | 2 ↯ | 1 ↯ | |||||
Blaszki | fa8d3f64 | 10 | NO | modern | SPK | 2 ↯ | 1 ↯ | 1 | |||||
Czermin | a005d767 | 8 | NO | modern | SCS | YES | YES | 2 ↯ | 2 ↯ | ||||
Kowalewo | 2e0cda17 | 8 | NO | semaphore signals | mechnanical | 3 ↯ | |||||||
Okoń Główny | 6d272fd4 | 8 | NO | modern | SCS | YES | 3 | 1 | |||||
Wschodna | 84d10f0b | 8 | NO | semaphore signals | mechnanical | 2 ↯ | 1 ↯ | ||||||
Grabów Miasto | 21c9fe6d | 6 | NO | modern | SCS | 1 ↯ | 2 ↯ | 1 | |||||
Sroka | c5adbc55 | 6 | NO | modern | SCS | YES | 3 ↯ | 1 ↯ | |||||
Borki | cc9c5df8 | 5 | NO | modern | SCS | YES | 2 ↯ | 2 ↯ | |||||
Pilichowice | 4 | CMK | 58c0e84b | 5 | NO | modern | SCS | YES | YES | 2 ↯ | |||
Starzynki | ef3e4b94 | 5 | NO | modern | SPK | YES | YES | 1 ↯ | 2 ↯ | ||||
Buk 2018 | 4c831fc3 | 4 | NO | modern | SCS | YES | 1 ↯ | 2 ↯ | |||||
Buskowo Zdrój | ec816b2f | 4 | NO | mixed | mechnanical | 1 ↯ | |||||||
Dziewoszyce | c203d661 | 4 | NO | modern | SPK | YES | 2 ↯ | ||||||
Jordanowo | 63b7bb26 | 4 | NO | modern | mechnanical | 3 ↯ | 2 | ||||||
Kudowa-Zdrój | 309 | df1d6c8a | 4 | NO | modern | mechnanical | 1 | ||||||
LCS Skrzynki | 25 | c9d5dc18 | 4 | NO | modern | SCS/SPK | YES | 2 ↯ | |||||
Mołża | 6bd8c108 | 4 | NO | mixed | mechnanical | 1 ↯ | |||||||
Naterki | ab694d8b | 4 | NO | semaphore signals | mechnanical | 2 ↯ | |||||||
Piaskowo | 74a6c5ba | 4 | NO | modern | SCS | YES | YES | 2 ↯ | |||||
Santok Zdrój | 50d7664f | 4 | NO | modern | SPK | 2 ↯ | |||||||
Strączki | 5ef89889 | 4 | NO | modern | mechnanical | 1 ↯ | 1 ↯ | ||||||
Tłoki | ff4b57cd | 4 | NO | modern | SCS/SPK | YES | 2 ↯ | 1 ↯ | |||||
Ciechany | 1bfcef49 | 3 | NO | modern | SPK | 1 ↯ | |||||||
Głęboszów | a3b5187e | 3 | NO | modern | SCS | YES | YES | 2 ↯ | 1 ↯ | ||||
Luzino | 202 | b1546ec6 | 3 | NO | modern | mechnanical | 2 ↯ | ||||||
Wola Nowska | c01e94e8 | 3 | NO | modern | SPK | YES | 2 ↯ | 1 ↯ | |||||
Żerniki | a8700d84 | 3 | NO | modern | SCS | YES | YES | 3 ↯ | |||||
Chełmik Wołowski | ea06ec50 | 2 | NO | modern | SPK | 2 ↯ | 1 ↯ | ||||||
Drzewko | b859f5bf | 2 | NO | modern | SCS | 2 ↯ | |||||||
Kcynia | 281, 356 | 64f1a3ba | 2 | NO | semaphore signals | mechnanical | 4 | ||||||
Lewków | f54065fb | 2 | NO | mixed | mechnanical | 2 ↯ | |||||||
Modlinków | 36eb3e5f | 2 | NO | modern | SPK | YES | 2 ↯ | 3 ↯ | |||||
Orniki | 51bd4ac5 | 2 | NO | modern | SPK | YES | 2 ↯ | 1 ↯ | 1 | ||||
Otwocko | ba22dc01 | 2 | NO | modern | SCS | YES | 2 ↯ | ||||||
Rebrowo Dolne | 899fea4a | 2 | NO | modern | SPK | YES | 3 ↯ | ||||||
Trawniczki | e3492551 | 2 | NO | modern | SPK | YES | 2 ↯ | ||||||
Wielicz Park | 5b5f5194 | 2 | NO | modern | SCS | 1 ↯ | |||||||
Babimost | 358 | 21c460dc | 0(L) | NO | modern | mechnanical | 2 ↯ | ||||||
Buczek | e3492551 | 0(L) | NO | modern | SCS | YES | YES | 2 ↯ | |||||
Bystra Woda | d87bf310 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 ↯ | |||||||
Cis 2013 | a209384c | 0(L) | NO | semaphore signals | mechnanical | 2 ↯ | |||||||
Cis 2018 | 843117c2 | 0(L) | NO | modern | SCS/SPK | 2 ↯ | |||||||
Czerepy | a005d767 | 0(L) | NO | modern | SPK | YES | YES | 2 ↯ | |||||
Góra Włodowska | 4 | CMK | 72e2b32b | 0(L) | NO | modern | SCS | YES | YES | 2 ↯ | |||
Grabiny | daba9bb2 | 0(L) | NO | modern | mechnanical | 2 ↯ | |||||||
Hetmanice | f7389af5 | 0(L) | NO | modern | SCS | YES | 2 ↯ | ||||||
Kieły | 3bfe3ce7 | 0(L) | NO | semaphore signals | mechnanical | 1 | |||||||
Kochanowiec | e8f99b82 | 0(L) | NO | modern | mechnanical | 2 ↯ | |||||||
Kolsko | 358 | 687dcf5b | 0(L) | NO | semaphore signals | mechnanical | 3 | ||||||
Kszęty | 63c1d595 | 0(L) | NO | modern | SPK | YES | 2 ↯ | ||||||
Krzęcz | 754c521c | 0(L) | NO | semaphore signals | mechnanical | 2 | |||||||
Legno | 77df0163 | 0(L) | NO | modern | SCS | YES | YES | 2 ↯ | |||||
Lutol Suchy | 367 | 42b64b98 | 0(L) | NO | modern | mechnanical | 2 | ||||||
Łask | 14 | ŁKA | 32ff74d6 | 0(L) | NO | modern | mechnanical | 2 ↯ | |||||
Łaskarzew | 7 | da50841f | 0(L) | NO | modern | SPK | YES | 2 ↯ | |||||
Łebnino | c2a78263 | 0(L) | NO | semaphore signals | mechnanical | 1 | |||||||
Motławy | fa2bc3bc | 0(L) | NO | modern | SCS | 2 ↯ | |||||||
Nakło | 7696fd20 | 0(L) | NO | modern | SCS | YES | 2 ↯ | ||||||
Niedoradz | 273 | 2a7a048e | 0(L) | NO | modern | SPK | YES | 2 ↯ | |||||
Nysowiec | 4cbe4ef3 | 0(L) | NO | modern | SPK | YES | 1 ↯ | 1 ↯ | |||||
Parów | 8ddc7433 | 0(L) | NO | modern | SCS | 2 ↯ | |||||||
Radowice | 49eade5e | 0(L) | NO | semaphore signals | mechnanical | 2 | |||||||
Radzikowo | b6e3bde7 | 0(L) | NO | modern | SPK | YES | 2 ↯ | ||||||
Razemsko 2012 | bd57ed2a | 0(L) | NO | mixed | mechnanical | 1 | 1 | ||||||
Skostomłoty | 73bd019b | 0(L) | NO | modern | mechnanical | 2 ↯ | |||||||
Stefanowo | 359 | 06b88936 | 0(L) | NO | semaphore signals | mechnanical | 2 | ||||||
Szlichtyngowa | eb00840f | 0(L) | NO | modern | SPK | YES | 2 ↯ | ||||||
Tarkowo | daf55672 | 0(L) | NO | modern | mechnanical | 2 ↯ | |||||||
Tartakowo 2013 | 8dc6c099 | 0(L) | NO | semaphore signals | mechnanical | 2 | |||||||
Torzyn | 8d555f9d | 0(L) | NO | modern | SPK | YES | YES | 2 ↯ | 1 ↯ | ||||
Wielgowo | d3ae4ee9 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | |||||||
Wijewo | 12783e91 | 0(L) | NO | mixed | mechnanical | 2 ↯ | |||||||
Wilczyca | e70dda87 | 0(L) | NO | modern | SCS | 2 |
All sceneries from the official simulator package are compatible with the latest version of the simulator: 2021.1.2.
Not all sceneries outside the package are compatible with the latest version of the simulator: 2021.1.2.