Sklady
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
UWAGA! PROSZĘ PAMIĘTAĆ O WIELKOŚCI WPISYWANYCH LITER W PLIKACH '*.con'. MA TO ZNACZENIE PRZY PRAWIDŁOWYM PODSTAWIENIU TABORU.
Lista dostępnych pojazdów
Dane dotyczą wersji - 0.9.1
Nazwa | Wygląd | Dostępne ładunki | Prędkość maksymalna | Dostępność | Model | Tekstura |
---|---|---|---|---|---|---|
Pojazdy do prowadzenia | ||||||
31WE-003 | Plik:31WE.png | - | 160 km/h | wszyscy | Jeżyk | Jeżyk |
EU07-077 | Plik:Eu07-077.png | - | 125 km/h | wszyscy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | uetam, Kacu |
EP07-135 | Plik:Ep07-135.png | - | 125 km/h | wszyscy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | Patrykos |
EU07-172 | Plik:Eu07-172.png | - | 125 km/h | wszyscy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | Ziner |
EU07-418 | Plik:Eu07zolteczolo2.png | - | 125 km/h | wszyscy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | - |
EP07-424 | Plik:EU07-424.png | - | 125 km/h | wszyscy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | - |
EU07-515 | Plik:EU07-524.png | - | 125 km/h | wszyscy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | Patrykos |
ET41-061 | Plik:Et41061ezolteczolo.png | - | 125 km/h | wszyscy | Patrykos | Patrykos |
SM42-284 | Plik:SM42.png | - | 90 km/h | wszyscy | Sakoriusoraz osoby z EU07 Team | Sigman |
SM42-468 | Plik:Sm42pkpc.png | - | 90 km/h | wszyscy | Sakoriusoraz osoby z EU07 Team | Sigman, Ziner |
SM42-2612 | Plik:Sm42orlen.png | - | 90 km/h | wszyscy | Sakorius oraz osoby z EU07 Team | Sigman |
SM42-2648 | Plik:Sm42pni.png | - | 90 km/h | wszyscy | Sakorius oraz osoby z EU07 Team | Sigman, Sakorius |
EP08-006 | Plik:Ep08-006.png | - | 140 km/h | wszyscy | Sakorius oraz osoby z EU07 Team | Sigman |
EU06-18 | Plik:Eu074ezielony2.png | - | 125 km/h | pionierzy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | Patrykos |
EU07-150 | Plik:Eu07-150.png | - | 125 km/h | supporterzy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | Sigman, Ziner |
EU07-234 | Plik:Eu07-234.png | - | 125 km/h | supporterzy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | Patrykos |
EU07-324 | - | 125 km/h | supporterzy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | mistersix | |
EU07-334 | - | 125 km/h | supporterzy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | kamads | |
EU07-421 | - | 125 km/h | supporterzy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | mistersix | |
EP07-1039 | - | 125 km/h | supporterzy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | Pitek | |
SM42-506 | Plik:Sm42pkpic.png | - | 90 km/h | supporterzy | Sakorius oraz osoby z EU07 Team | Sigman, Ziner |
ty2 | Plik:Ty2.png | - | 80 km/h | (Pojazd niesprawny) | - | - |
ASF | Plik:Asf.png | - | 6 km/h | niedostępny (docelowo wszyscy) | Coyotek | Coyotek |
EN57-857 | Plik:En57lub.png | - | 110 km/h | wszyscy (Uwaga! Pojazd częściowo niesprawny.) | Coyotek | Coyotek |
EN57-1095 | Plik:En57buraczkowy.png | - | 110 km/h | wszyscy (Uwaga! Pojazd częściowo niesprawny.) | Coyotek | Coyotek |
EN57-1146 | Plik:En57zoltoniebieski.png | - | 110 km/h | wszyscy (Uwaga! Pojazd częściowo niesprawny.) | Coyotek | Coyotek |
EN57-1542 | Plik:En57buraczkowy.png | - | 110 km/h | wszyscy (Uwaga! Pojazd częściowo niesprawny.) | Coyotek | Coyotek |
SN81-001 | Plik:Sn81zoltoniebieski1.png | - | 80 km/h | Pojazd nie został jeszcze wprowadzony do gry. Nieznany jest przydział pojazdu. | Coyotek | Coyotek |
Wagony osobowe | ||||||
110a | - | 160 km/h | wszyscy | Coyotek | Coyotek | |
111a | Plik:111afix.png | - | 160 km/h | wszyscy | Coyotek | Coyotek |
112a | Plik:112afix.png | - | 160 km/h | wszyscy | Coyotek | Coyotek |
113a | Plik:113a.png | - | 160 km/h | wszyscy | Coyotek | Coyotek |
120a | Plik:120afix.png | - | 120 km/h | wszyscy | Coyotek | Coyotek |
154a_t | Plik:Bmnouicturkusowy154a.png | - | 160 km/h | wszyscy | Dariuszek | Dariuszek |
609a | Plik:609a.png | - | 140 km/h | wszyscy | Coyotek | Coyotek |
bdhpumn | Plik:Bdhpumnfix.png | - | 120 km/h | wszyscy | Coyotek | Coyotek |
bhp_4 | Plik:Bhp 4.png | - | 120 km/h | wszyscy | Coyotek | Coyotek |
110a_icc | Plik:110a icc.png | - | 160 km/h | supporterzy | Coyotek | Coyotek |
111a_icc | Plik:111a icc.png | - | 160 km/h | supporterzy | Coyotek | Coyotek |
112a_icc | Plik:112a icc.png | - | 160 km/h | supporterzy | Coyotek | Coyotek |
113a_icc | Plik:113a icc.png | - | 160 km/h | supporterzy | Coyotek | Coyotek |
154a_bwe | Plik:Amnoubwe154a.png | - | 160 km/h | supporterzy | Dariuszek | Dariuszek |
154a_icc | Plik:154aicc.png | - | 160 km/h | supporterzy | Dariuszek | Dariuszek |
bhp_4_pr1 | Plik:Bhp 4 pr1.png | - | 120 km/h | supporterzy | Coyotek | Coyotek |
bhp_4_pr2 | Plik:Bhp 4 pr2.png | - | 120 km/h | supporterzy | Coyotek | Coyotek |
156a | Plik:156a.png | - | 200 km/h | przydział nieznany (Wagon w fazie testów.) | ||
Gorlitz_78_CD | Plik:CD 2.png | - | 160 km/h | przydział nieznany (Wagon w fazie testów.) | ||
Wagony towarowe | ||||||
424z | Plik:424z.png | wheels_01, woods_01, woods_01:woods_01 | 100 km/h | wszyscy | Patrykos | Patrykos |
424z_cargo | Plik:424z cargo.png | wheels_01, woods_01, woods_01:woods_01 | 100 km/h | wszyscy | Patrykos | ??? |
440v_b | Plik:440v b.png | coal_01, ore_01, sand_01, sand_02, scrap_01, scrap_02, stone_01 | 120 km/h | wszyscy | Xoov | Sigman, Dozer |
440v_c3 | Plik:440v c3.png | coal_01, ore_01, sand_01, sand_02, scrap_01, scrap_02, stone_01 | 120 km/h | wszyscy | Xoov | Sigman, Dozer |
440v_c5 | Plik:440v c5.png | coal_01, ore_01, sand_01, sand_02, scrap_01, scrap_02, stone_01 | 120 km/h | wszyscy | Xoov | Sigman, Dozer |
eaos | Plik:Eaos.png | coal_01, ore_01, sand_01, sand_02, scrap_01, scrap_02, stone_01 | 100 km/h | wszyscy | - | - |
gags | Plik:Gags.png | - | 100 km/h | wszyscy | Sakorius | Sigman |
rgmms | Plik:Rgmms maersk.png | sc_1a_02, sc_1c_01, sc_1c_02 | 100 km/h | wszyscy | - | - |
eaos_cargo | Plik:Eaos cargo.png | coal_01, ore_01, sand_01, sand_02, scrap_01, scrap_02, stone_01 | 100 km/h | wszyscy | Patrykos | Patrykos |
430w | Plik:430w.png | coal_01, ore_01, sand_01, sand_02, scrap_01, scrap_02, stone_01 | 100 km/h | supporterzy | Cooleyorz | Sigman |
W tabeli nie uwzględniono niektórych ładunków ani nowych wagonów towarowych. Rysunki wykonane przez @jakubg1