Scenerie
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Spis treści
Scenerie dostępne w paczce całościowej symulatora
Kolorem niebieskim oznaczono szlaki zelektryfikowane.
Nazwa scenerii | Projekt | Hash | Wymagany poziom DR |
Tylko Supporterzy |
Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaszki | d712b295 | 10 | NIE | współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | |||
LCS Gdańsk | 5c3dac7f | 10 | NIE | współczesna | SCS | TAK | 3 | 3 | ||||
Grabów Miasto | 612611cb | 6 | NIE | współczesna | SCS | TAK | 1 | 2 | 1 | |||
Lęborg | cfa1069a | 6 | NIE | współczesna | SCS | 3 | 2 | |||||
Parzęczewo | 0df466aa | 6 | NIE | współczesna | SCS | TAK | TAK | 2 | 1 | |||
Testowo | cfa1069a | 6 | NIE | współczesna | SPK | TAK (szlak Sl) | TAK | 1 | 1 | 1 | ||
Aleksandrów Kujawski | efc70647 | 4 | NIE | współczesna | SCS/SPK | TAK | 2 | 1 | ||||
Arkadia Zdrój 2012 | 147375b3 | 4 | NIE | kształtowa | mechaniczne+SPK | 2 | 1 | |||||
Buk 2018 | 4983e8bf | 4 | NIE | współczesna | SCS/SPK | TAK | 1 | 2 | ||||
Jordanowo | dcb27980 | 4 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 3 | 2 | |||||
LCS Głowno | ŁKA | c876ed93 | 4 | NIE | współczesna | SCS | 2 | |||||
LCS Skrzynki | ŁKA | 46963c3a | 4 | NIE | współczesna | SCS/SPK | TAK | 2 | ||||
Łask | ŁKA | 1da6b1db | 4 | NIE | współczesna | mechaniczne+SCS | 2 | |||||
Naterki | 672ad968 | 4 | NIE | kształtowa | mechaniczne+SCS | 2 | ||||||
Santok Zdrój | c876ed93 | 4 | NIE | współczesna | SPK | 2 | ||||||
Tłoki | 631aa683 | 4 | NIE | współczesna | SCS/SPK | TAK | 2 | 1 | ||||
Witaszyczki | 46963c3a | 4 | NIE | współczesna | SCS | TAK | 2 | |||||
Bydgowo | 596cf99d | 2 | NIE | współczesna | SPK | TAK (szlak SK) | TAK | 2 | ||||
Głębce | 7cb1c872 | 2 | NIE | współczesna | SCS/SPK | 1 | ||||||
Hel | 7baf7401 | 2 | NIE | współczesna | SPK | 1 | ||||||
Kcynia | a8b3c098 | 2 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 4 | ||||||
Lewków | ec92d52c | 2 | NIE | mieszana | mechaniczne+SCS | TAK (szlak Ks) | 2 | |||||
Cis 2013 | 0f8fe101 | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||
Cis 2018 | 9b0b6551 | 0(L) | NIE | współczesna | SCS/SPK | 2 | ||||||
Glinnik | ŁKA | 3d3def6e | 0(L) | NIE | współczesna | SPK | 2 | |||||
Głogowo | 6084e6e8 | 0(L) | NIE | współczesna | SCS | 2 | ||||||
Karszynek | 64b3977a | 0(L) | NIE | historyczna | mechaniczne | 2 | ||||||
Imielin 2015 | 13353c83 | 0(L) | NIE | współczesna | mechaniczne+SCS | TAK | 2 | |||||
Kolsko | fd9ba98c | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 3 | ||||||
LCS Bucz Wileński | 1e8e451a | 0(L) | NIE | współczesna | SCS | TAK | TAK | 1 | ||||
Lisiczki | c3366fd2 | 0(L) | NIE | współczesna | SCS/SPK | 2 | ||||||
Łęczyca | ŁKA | da6ba7c6 | 0(L) | NIE | współczesna | SPK | 2 | |||||
Poreńsk | 4710695a | 0(L) | NIE | współczesna | SPK | 2 | ||||||
Radowice | 53d8d684 | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||
Witonia | ŁKA | 770a09de | 0(L) | NIE | współczesna | SCS | 2 | |||||
Wola | 864d8b89 | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne+SCS | 2 | ||||||
Zgierz Kontrewers | ŁKA | 69e419c0 | 0(L) | NIE | współczesna | SPK | 2 |
Scenerie dostępne poza oficjalną paczką, zatwierdzone do uruchomienia na serwerach PL1
Aby uruchomić scenerię nieoficjalną należy:
- Kliknąć w nazwę scenerii i przejść do odpowiedniego wątku na forum
- W katalogu:
C:\Users\<user>\Documents\OnRailTeam\TrainDriver2\SavedStations
utworzyć podkatalog z nazwą scenerii (zastąp:<user>
nazwą użytkownika na którym jesteś zalogowany) - Umieścić w nim wszystkie pliki udostępnione przez autora
- Mieć wymagany minimalny poziom DR i/lub konto supportera
Nazwa scenerii | Wymagany poziom DR |
Tylko Supporterzy |
Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szklana Poręba | 11 | TAK | współczesna | mechaniczne | 1 | |||||
Bargowice | 10 | NIE | współczesna | SCS/SPK | TAK | 2 | 1 | |||
Zabłocie | 8 | NIE | współczesna | SCS | TAK | 1 | 2 | |||
Zwardoń | 6 | TAK | współczesna | SCS | 2 | |||||
Rajcza | 4 | NIE | współczesna | SPK | 2 | |||||
Torzyn | 3 | NIE | współczesna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||
Brzezinka | 2 | NIE | współczesna | SCS/SPK | TAK | 2 | ||||
Krzemienice | 2 | NIE | współczesna | SCS | TAK | 1 | 3 | |||
Otwocko | 2 | NIE | współczesna | SCS | TAK | 2 | ||||
Babimost | 0(L) | NIE | współczesna | mechaniczne | 2 | |||||
Czerepy | 0(L) | NIE | współczesna | SPK | 2 | |||||
Grabiny | 0(L) | NIE | współczesna | mechaniczne | 2 | |||||
Sieniawka | 0(L) | NIE | współczesna | mechaniczne | 1 | 1 | ||||
Stefanowo | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||
Tarnowo Górne | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 |
Wszystkie scenerie są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2019.3.4