Scenerie
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Spis treści
Scenerie dostępne w paczce całościowej symulatora
Kolorem niebieskim oznaczono szlaki zelektryfikowane.
Dynamicznie odświeżana dostępność scenerii by masuo_
Dynamicznie odświeżana dostępność scenerii by Spythere
Zobrazowanie realnej siatki połączeń w TD2 by KrzysiekPolishDriver
Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hashg | Wymagany poziom DR |
Tylko Supporterzy |
Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zgierz | 15, 16 | ŁKA | d8c8caa7 | 12 | TAK | świetlna | mechaniczne | 1 | 3 | ||||
Blaszki | ffe40a9d | 10 | NIE | świetlna | SPE | 2 | 1 | 1 | |||||
LCS Żywiec | 97, 139 | 938a598e | 10 | NIE | świetlna | SCS | 3 | ||||||
Wielichowo | 0ab86514 | 10 | NIE | mieszana | SPK | 2 | 1 | ||||||
Lębork | 202, 229, 237 | 62b8b4d7 | 8 | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | 2 | |||||
Lisków | ISDR | 7af8bc36 | 8 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | |||
Lisiczki | 95874b5d | 6 | NIE | świetlna | SPE | 2 | |||||||
Lisków Miasto | ISDR | 97b2d07a | 6 | NIE | świetlna | SPK | 1 | ||||||
Skawce | 97 | cd372f96 | 6 | NIE | świetlna | SPK | 2 | ||||||
Zwardoń | 139 | df3a70d2 | 6 | NIE | świetlna | SCS | 2 | ||||||
Aleksandrów Kujawski | 18, 245 | adecde4f | 4 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | ||||
LCS Głowno | 15 | ŁKA | 49e248dd | 4 | NIE | świetlna | SCS | 2 | |||||
LCS Ozorków | 16 | ŁKA | 671a8442 | 4 | NIE | świetlna | SPE | 2 | |||||
Rajcza | 139 | f266dc4a | 4 | NIE | świetlna | SPK | 2 | ||||||
Testowo | ISDR | 46cf44d1 | 4 | NIE | świetlna | SPK | TAK | TAK | 1 | 1 | 1 | ||
Witaszyczki | f04dc30e | 4 | NIE | świetlna | SCS/SPK | TAK | 2 | ||||||
Sowi Bór | 937f561d | 3 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||
Bełchów | 11 | ŁKA | b65cd905 | 2 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||
Głębce | 3f7e4639 | 2 | NIE | świetlna | ręczne+SPK | 1 | |||||||
Krzemienice | 2e113565 | 2 | NIE | świetlna | SPE | TAK | 1 | 2 | 1 | ||||
Milówka | 139 | 879bc9db | 2 | NIE | świetlna | SPK | 2 | ||||||
Sól | 139 | bc96c584 | 2 | NIE | świetlna | SPK | 2 | ||||||
Glinnik | 15 | ŁKA | a7b89fa1 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | 2 | |||||
Głogowo | fa6b2622 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | 2 | |||||||
Imielin 2015 | 138 | 39018392 | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | TAK | 2 | |||||
Karszynek | 95c0eaa4 | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||
Lublinek | 14 | ŁKA | e865c62b | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||
Łęczyca | 16 | ŁKA | cc2344c2 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | 2 | |||||
Radostowice | 148 | 230c0674 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | 2 | ||||||
Stryków | 15 | ŁKA | 9a6813bc | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne+SUP | 2 | |||||
Sulechów | 358, 379 | 5bffeb36 | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | |||||
Witonia | 16 | ŁKA | c7acb82a | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | 2 | |||||
Wola | 670c13a5 | 0(L) | NIE | mieszana | mechaniczne | 2 | |||||||
Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | d16c3c46 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | 2 |
Scenerie dostępne poza oficjalną paczką, zatwierdzone do uruchomienia na serwerze PL1
Aby uruchomić scenerię nieoficjalną należy:
- Kliknąć w nazwę scenerii i przejść do odpowiedniego wątku na forum.
- W katalogu:
C:\Users\<user>\Documents\TTSK\TrainDriver2\SavedStations
utworzyć podkatalog z nazwą scenerii (zastąp:<user>
nazwą użytkownika na którym jesteś zalogowany). - Umieścić w nim wszystkie pliki udostępnione przez autora.
- Mieć wymagany minimalny poziom DR i/lub konto supportera.
- Uwaga! Niektóre scenerie spoza paczki całościowej pobiorą się automatycznie przy uruchomieniu symulatora. Przed pobraniem plików z forum należy sprawdzić, czy dana sceneria uruchomi się bez ingerowania w pliki. Jeśli nie, należy pobrać najnowsze pliki scenerii z forum (przystosowane pod wersję 2021.1.2). Należy również sprawdzić, czy hash scenerii jest zgodny z tym przedstawionym w poniższej tabeli.
Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hash | Wymagany poziom DR |
Tylko Supporterzy |
Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stare Lipowo | 01862654 | 10 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 4 | |||||
Żory | 6dc9f001 | 10 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||
Czermin | a005d767 | 8 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | 2 | ||||
Kowalewo | 2e0cda17 | 8 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 3 | |||||||
Okoń Główny | 6d272fd4 | 8 | NIE | świetlna | SCS | TAK | 3 | 1 | |||||
Sroka | 1001 | 4a3c9117 | 7 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 3 | 1 | ||||
Grabów Miasto | 1001 | 21c9fe6d | 6 | NIE | świetlna | SCS | 1 | 2 | 1 | ||||
Łapanów | cb4bd89c | 6 | NIE | świetlna | SPK | 2 | 1 | ||||||
Borki | cc9c5df8 | 5 | NIE | świetlna | SCS | TAK | 2 | 2 | |||||
Pilichowice | 4 | CMK | 643c7ff8 | 5 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||
Starzynki | ef3e4b94 | 5 | NIE | świetlna | SPK | TAK | TAK | 1 | 2 | ||||
Dziewoszyce | c203d661 | 4 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||
Falewo | 007eb7b6 | 4 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 1 | 2 | ||||||
Jordanowo | 63b7bb26 | 4 | NIE | mieszana | mechaniczne | 3 | 2 | ||||||
Kudowa-Zdrój | 309 | df1d6c8a | 4 | NIE | świetlna | mechaniczne | 1 | ||||||
Naterki | ab694d8b | 4 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||
Santok Zdrój | 50d7664f | 4 | NIE | świetlna | SPK | 2 | |||||||
Sieniawka | 5a2db0fe | 4 | NIE | świetlna | mechaniczne | 1 | 1 | ||||||
Strączki | 5ef89889 | 4 | NIE | świetlna | mechaniczne | 1 | 1 | ||||||
Głęboszów | a3b5187e | 3 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||
Luzino | 202 | b1546ec6 | 3 | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||
Piaskowo | 41ece893 | 3 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||||
Wola Nowska | bf1b6ecb | 3 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | |||||
Żerniki | eb26990d | 3 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 3 | |||||
Chełmik Wołowski | 6236fdc5 | 2 | NIE | świetlna | SPK | 2 | 1 | ||||||
Drzewko | b859f5bf | 2 | NIE | świetlna | SCS | 2 | |||||||
Kcynia | 281, 356 | 64f1a3ba | 2 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 4 | ||||||
Lewków | f54065fb | 2 | NIE | mieszana | mechaniczne | 2 | |||||||
Modlinków | 36eb3e5f | 2 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | 3 | |||||
Orniki | 1bfe5db9 | 2 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | ||||
Otwocko | ba22dc01 | 2 | NIE | świetlna | SCS | TAK | 2 | ||||||
Rebrowo Dolne | 899fea4a | 2 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 3 | ||||||
Szadek | 131 | ŁKA | 467a2924 | 2 | NIE | świetlna | mechaniczne+SCS+SUP | TAK | TAK | 2 | |||
Trawniczki | e3492551 | 2 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||
Babimost | 358 | 21c460dc | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||
Berety Kamielskie | 1001 | c44a26c2 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | ||||
Buczek | e3492551 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||||
Bystra Woda | d87bf310 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | 2 | |||||||
Chlorkowice | c160cea2 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | TAK | 2 | ||||||
Czerepy | a005d767 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | TAK | 2 | |||||
Góra Włodowska | 4 | CMK | 72e2b32b | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||
Kieły | 3bfe3ce7 | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 1 | |||||||
Kolsko | 358 | 687dcf5b | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 3 | ||||||
Kszęty | 63c1d595 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||
Krzęcz | 754c521c | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||
Lutol Suchy | 367 | 42b64b98 | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||
Łask | 14 | ŁKA | 32ff74d6 | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||
Łaskarzew | 7 | da50841f | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||
Motławy | fa2bc3bc | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | 2 | |||||||
Parów | 1f83ae42 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | 2 | |||||||
Psary | 4, 64, (570) | CMK | 5cb51168 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 3 | 1 | ||
Radowice | 49eade5e | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||
Radzikowo | b6e3bde7 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||
Razemsko 2012 | bd57ed2a | 0(L) | NIE | mieszana | mechaniczne | 1 | 1 | ||||||
Rzewnik | 7313ff91 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | 2 | |||||||
Stefanowo | 359 | 06b88936 | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||
Szlichtyngowa | 9e5f99d5 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||
Tarkowo | daf55672 | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||
Tartakowo 2013 | 8dc6c099 | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||
Wijewo | 12783e91 | 0(L) | NIE | mieszana | mechaniczne | 2 | |||||||
Wilczyca | e70dda87 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | 2 | |||||||
Wronowice | 57b2d0aa | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 |
Wszystkie scenerie z oficjalnej paczki symulatora są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2021.1.2.
Nie wszystkie scenerie spoza paczki są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2021.1.2.