Sceneries
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Spis treści
Sceneries available in the full simulator package
Electrificated tracks are marked blue.
Dynamically refreshed scenery availability list by masuo_
Dynamically refreshed scenery availability list by Spythere
Illustration of a railway network in TD2 by KrzysiekPolishDriver
# | Name of scenery | Railway number |
Project | Hash | Level DR required |
Time limit | Signalistaion | Signalling | ABS | Two-Way lock |
2-track lines |
1-track lines | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zgierz | 15, 16 | ŁKA | d8c8caa7 | 12 | modern | mechanical | 1 | 3 | |||||
2. | Blaszki | ffe40a9d | 10 | modern | SPE | YES | 2 | 1 | 1 | |||||
3. | LCS Żywiec | 97, 139 | 938a598e | 10 | modern | SCS | 3 | |||||||
4. | Wielichowo | 0ab86514 | 10 | mixed | SPK | YES | 2 | 1 | ||||||
5. | Lębork | 202, 229, 237 | 62b8b4d7 | 8 | modern | mechanical | 2 | 2 | ||||||
6. | Lisków | ISDR | 7af8bc36 | 8 | modern | SPK | YES | 2 | 1 | 1 | ||||
7. | Lisiczki | 95874b5d | 6 | modern | SPE | 2 | ||||||||
8. | Lisków Miasto | ISDR | 97b2d07a | 6 | modern | SPK | 1 | |||||||
9. | Skawce | 97 | cd372f96 | 6 | modern | SPK | 2 | |||||||
10. | Zwardoń | 139 | df3a70d2 | 6 | modern | SCS | 2 | |||||||
11. | Aleksandrów Kujawski | 18, 245 | adecde4f | 4 | modern | SPK | YES | 2 | 1 | |||||
12. | LCS Głowno | 15 | ŁKA | 49e248dd | 4 | modern | SCS | 2 | ||||||
13. | LCS Ozorków | 16 | ŁKA | 671a8442 | 4 | modern | SPE | 2 | ||||||
14. | Rajcza | 139 | f266dc4a | 4 | modern | SPK | 2 | |||||||
15. | Testowo | ISDR | 46cf44d1 | 4 | modern | SPK | YES | YES | 1 | 1 | 1 | |||
16. | Witaszyczki | f04dc30e | 4 | modern | SCS/SPK | YES | 2 | |||||||
17. | Sowi Bór | 937f561d | 3 | modern | SPK | YES | 2 | |||||||
18. | Bełchów | 11 | ŁKA | b65cd905 | 2 | modern | SPK | YES | 2 | |||||
19. | Głębce | 3f7e4639 | 2 | modern | manual+SPK | 1 | ||||||||
20. | Krzemienice | 2e113565 | 2 | modern | SPE | YES | 1 | 2 | 1 | |||||
21. | Milówka | 139 | 879bc9db | 2 | modern | SPK | 2 | |||||||
22. | Sól | 139 | bc96c584 | 2 | modern | SPK | 2 | |||||||
23. | Glinnik | 15 | ŁKA | a7b89fa1 | 0(L) | modern | SPK | 2 | ||||||
24. | Głogowo | fa6b2622 | 0(L) | modern | SCS | 2 | ||||||||
25. | Imielin 2015 | 138 | 39018392 | 0(L) | modern | mechanical | YES | 2 | ||||||
26. | Karszynek | 95c0eaa4 | 0(L) | modern | mechanical | 2 | ||||||||
27. | Lublinek | 14 | ŁKA | e865c62b | 0(L) | modern | mechanical | 2 | ||||||
28. | Łęczyca | 16 | ŁKA | cc2344c2 | 0(L) | modern | SPK | 2 | ||||||
29. | Radostowice | 148 | 230c0674 | 0(L) | modern | SPK | 2 | |||||||
30. | Stryków | 15 | ŁKA | 9a6813bc | 0(L) | modern | mechanical+SUP | 2 | ||||||
31. | Sulechów | 358, 379 | 5bffeb36 | 0(L) | semaphore signals | mechanical | 2 | 1 | ||||||
32. | Witonia | 16 | ŁKA | c7acb82a | 0(L) | modern | SCS | 2 | ||||||
33. | Wola | 670c13a5 | 0(L) | mixed | mechanical | 2 | ||||||||
34. | Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | d16c3c46 | 0(L) | modern | SPK | 2 |
Sceneries available outside the official package, approved to run on PL1 server
To run unofficial scenery you should:
- Click the name of scenery and download scenery from forum.
- In the directory:
C:\Users\<user>\Documents\TTSK\TrainDriver2\SavedStations
create a subdirectory with the name of scenery (replace:<user>
name of the user you are logged in). - Place there all the files made avaliable by the autor.
- Have the required minimum DR level and supporter account.
- Some sceneries outsiede the comprehensive package will download automatomatically when you when the simulator starts. Before downloading the files from the forum, please chech if the scenery will run without interfering with the files. If not, download te lastest scenery files from the forum (adjusted for version 2021.1.2). Also check that the hash of the scenery matches the one shown in the table below.
# | Name of scenery | Railway number |
Project | Hash | Level DR required |
Time limit |
Signalistaion | Signalling | ABS | Two-Way lock |
2-track lines |
1-track lines | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stare Lipowo | 01862654 | 10 | modern | SCS | YES | YES | 4 | ||||||
2. | Pszczyna | 139, 148 | c580c476 | 10 | modern | SCS + SUP + mechaniczne | TAK | YES | 2 | 1 | ||||
3. | Żory | 148, 159 | 6dc9f001 | 10 | modern | SCS | TAK | 2 | 1 | |||||
4. | Czermin | a005d767 | 8 | modern | SCS | YES | YES | 2 | 2 | |||||
5. | Kowalewo | f9e1bce6 | 8 | semaphore signals | mechanical | 3 | ||||||||
6. | Sroka | 1001 | 4a3c9117 | 7 | modern | SPK | YES | 3 | 1 | |||||
7. | Grabów Miasto | 21c9fe6d | 6 | modern | SCS | 1 | 2 | 1 | ||||||
8. | Łapanów | cb4bd89c | 6 | modern | SPK | 2 | 1 | |||||||
9. | Borki | b75f4335 | 5 | modern | SCS+SUP | YES | 2 | 2 | ||||||
10. | Okoń Główny | 88ab7611 | 5 | modern | SCS | YES | YES | 2 | 1 | 1 | ||||
11. | Pilichowice | 4 | CMK | 643c7ff8 | 5 | modern | SCS | YES | YES | 2 | ||||
12. | Starzynki | ef3e4b94 | 5 | modern | SPK | YES | YES | 1 | 2 | |||||
13. | Dziewoszyce | c203d661 | 4 | modern | SPK | YES | 2 | |||||||
14. | Falewo | b9bb36e8 | 4 | semaphore signals | mechanical | 1 | 2 | |||||||
15. | Jordanowo | 63b7bb26 | 4 | mixed | mechanical | 3 | 2 | |||||||
16. | Kudowa-Zdrój | 309 | df1d6c8a | 4 | modern | mechanical | 1 | |||||||
17. | Naterki | ab694d8b | 4 | semaphore signals | mechanical | 2 | ||||||||
18. | Santok Zdrój | 50d7664f | 4 | modern | SPK | 2 | ||||||||
19. | Sieniawka | 5a2db0fe | 4 | modern | mechanical | 1 | 1 | |||||||
20. | Strączki | 5ef89889 | 4 | modern | mechanical | 1 | 1 | |||||||
21. | Berety Kamielskie | 1001 | 0b1cc0c8 | 3 | modern | SCS | YES | YES | 2 | |||||
22. | Głęboszów | 2046a286 | 3 | modern | SCS | YES | YES | 2 | 1 | |||||
23. | LCS Kleszczów | 2aa0fc92 | 3 | modern | SCS, SUP | TAK | TAK | 2 | 2 | |||||
24. | Luzino | 202 | b1546ec6 | 3 | modern | mechanical | 2 | |||||||
25. | Wola Nowska | bf1b6ecb | 3 | modern | SPK | YES | 2 | 1 | ||||||
26. | Wełtawa | 05bbe507 | 3 | modern | SPK | YES | 2 | |||||||
27. | Drzewko | b859f5bf | 2 | modern | SCS | 2 | ||||||||
28. | Kcynia | 281, 356 | 64f1a3ba | 2 | semaphore signals | mechanical | 4 | |||||||
29. | Lewków | f54065fb | 2 | mixed | mechanical | 2 | ||||||||
30. | Modlinków | 36eb3e5f | 2 | modern | SPK | YES | 2 | 3 | ||||||
31. | Orniki | 1bfe5db9 | 2 | modern | SPK | YES | 2 | 1 | 1 | |||||
32. | Otok | 131 | ŁKA | 98b61ad2 | 2 | świetlna | mechaniczne + SCS | TAK | TAK | 2 | ||||
33. | Otwocko | ba22dc01 | 2 | modern | SCS | YES | 2 | |||||||
34. | Rebrowo Dolne | 899fea4a | 2 | modern | SPK | YES | 3 | |||||||
35. | Szadek | 131 | ŁKA | 467a2924 | 2 | modern | mechanical+SCS+SUP | YES | YES | 2 | ||||
36. | Trawniczki | e3492551 | 2 | modern | SPK | YES | 2 | |||||||
37. | Żerniki | 2ce779ed | 2 | modern | SCS + SUP | YES | YES | 3 | ||||||
38. | Babimost | 358 | 21c460dc | 0(L) | modern | mechanical | 2 | |||||||
39. | Buczek | e3492551 | 0(L) | modern | SCS | YES | YES | 2 | ||||||
40. | Bystra Woda | d87bf310 | 0(L) | modern | SPK | 2 | ||||||||
41. | Chełmik Wołowski | 6236fdc5 | 0(L) | modern | SPK | 2 | 1 | |||||||
42. | Chlorkowice | c160cea2 | 0(L) | modern | SCS | YES | 2 | |||||||
43. | Czerepy | a005d767 | 0(L) | modern | SPK | YES | YES | 2 | ||||||
44. | Góra Włodowska | 4 | CMK | ebdddc50 | 0(L) | modern | SCS | YES | YES | 2 | ||||
45. | Hetmanice | 48cbf94e | 0(L) | modern | SCS | YES | 2 | |||||||
46. | Kieły | 3bfe3ce7 | 0(L) | semaphore signals | mechanical | 1 | ||||||||
47. | Kolsko | 358 | 687dcf5b | 0(L) | semaphore signals | mechanical | 3 | |||||||
48. | Kszęty | 63c1d595 | 0(L) | modern | SPK | YES | 2 | |||||||
49. | Krzęcz | c104d69c | 0(L) | semaphore signals | mechanical | 2 | ||||||||
50. | Lutol Suchy | 367 | 42b64b98 | 0(L) | modern | mechanical | 2 | |||||||
51. | Łask | 14 | ŁKA | 32ff74d6 | 0(L) | modern | mechanical | 2 | ||||||
52. | Łaskarzew | 7 | da50841f | 0(L) | modern | SPK | YES | 2 | ||||||
53. | Motławy | 2c0da219 | 0(L) | modern | SCS | 2 | ||||||||
54. | Parów | 1f83ae42 | 0(L) | modern | SCS | YES | 2 | |||||||
55. | Psary | 4, 64, (570) | CMK | 5cb51168 | 0(L) | modern | SCS + SUP | YES | YES | 3 | 1 | |||
56. | Radowice | 49eade5e | 0(L) | semaphore signals | mechanical | 2 | ||||||||
57. | Radzikowo | b6e3bde7 | 0(L) | modern | SPK | YES | 2 | |||||||
58. | Razemsko 2012 | bd57ed2a | 0(L) | mixed | mechanical | 1 | 1 | |||||||
59. | Rudnik nad Sanem | 68 | 16f06c26 | 0(L) | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||
60. | Rzewnik | 7313ff91 | 0(L) | modern | SPK | 2 | ||||||||
61. | Stefanowo | 359 | 06b88936 | 0(L) | semaphore signals | mechanical | 2 | |||||||
62. | Szlichtyngowa | 9e5f99d5 | 0(L) | modern | SPK | YES | 2 | |||||||
63. | Tarkowo | daf55672 | 0(L) | modern | mechanical | 2 | ||||||||
64. | Tartakowo 2013 | 8dc6c099 | 0(L) | semaphore signals | mechanical | 2 | ||||||||
65. | Wijewo | 12783e91 | 0(L) | mixed | mechanical | 2 | ||||||||
66. | Wilczyca | e70dda87 | 0(L) | modern | SCS | 2 | ||||||||
67. | Wronowice | 57b2d0aa | 0(L) | modern | mechanical | 2 |
All sceneries from the official simulator package are compatiblewith the latest version of the simulator: 2022.1.1.
Not all sceneries outside the package are compatible with the latest version of the simulator: 2022.1.1.