Scenerie
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Spis treści
Scenerie dostępne w paczce całościowej symulatora
Kolorem niebieskim oznaczono szlaki zelektryfikowane.
Dynamicznie odświeżana dostępność scenerii by masuo_
Dynamicznie odświeżana dostępność scenerii by Spythere
Zobrazowanie realnej siatki połączeń w TD2 by KrzysiekPolishDriver
Lp. | Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hash | Wymagany poziom DR |
Ograniczenie czasowe |
Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zgierz | 15, 16 | ŁKA | 9b5d8262 | 12 | świetlna | mechaniczne | 1 | 3 | |||||
2. | Blaszki | fc4e040b | 10 | świetlna | SPE | TAK | 2 | 1 | 1 | |||||
3. | LCS Żywiec | 97, 139 | 3da864fd | 10 | świetlna | SCS | 3 | |||||||
4. | Wielichowo | ac1f63e9 | 10 | mieszana | SPK | TAK | 2 | 1 | ||||||
5. | Lębork | 202, 229, 237 | 6e2f3667 | 8 | świetlna | mechaniczne | 2 | 2 | ||||||
6. | Lisków | ISDR | 1efda310 | 8 | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | ||||
7. | Arkadia Zdrój 2012 | b318867b | 8 | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | |||||||
8. | Lisiczki | 7db4eb4d | 6 | świetlna | SPE | 2 | ||||||||
9. | Lisków Miasto | ISDR | 47be8196 | 6 | świetlna | SPK | 1 | |||||||
10. | Skawce | 97 | 8a6b9467 | 6 | świetlna | SPK | 2 | |||||||
11. | Zwardoń | 139 | 174d6a23 | 6 | świetlna | SCS | 2 | |||||||
12. | Aleksandrów Kujawski | 18, 245 | 8a844a34 | 4 | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | |||||
13. | LCS Głowno | 15 | ŁKA | b310a098 | 4 | świetlna | SCS | 2 | ||||||
14. | LCS Ozorków | 16 | ŁKA | 53779d9f | 4 | świetlna | SPE | 2 | ||||||
15. | Testowo | ISDR | 2eac655c | 4 | świetlna | SPK | TAK | TAK | 1 | 1 | 1 | |||
16. | Witaszyczki | f04dc30e | 4 | świetlna | SCS/SPK | TAK | 2 | |||||||
17. | Sowi Bór | 8052a490 | 3 | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||||
18. | Bełchów | 11 | ŁKA | 776ba50b | 2 | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||
19. | Głębce | 4a2f8931 | 2 | świetlna | ręczne+SPK | 1 | ||||||||
20. | Krzemienice | 073ff753 | 2 | świetlna | SPE | TAK | 1 | 2 | 1 | |||||
21. | Milówka | 139 | 22fc0490 | 2 | świetlna | SPK | 2 | |||||||
22. | Rajcza | 139 | bd41cc89 | 2 | świetlna | SPK | 2 | |||||||
23. | Sól | 139 | 0713ee07 | 2 | świetlna | SPK | 2 | |||||||
24. | Glinnik | 15 | ŁKA | 9c3339a3 | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | ||||||
25. | Głogowo | 43b02007 | 0(L) | świetlna | SCS | 2 | ||||||||
26. | Imielin 2015 | 138 | 594685af | 0(L) | świetlna | mechaniczne | TAK | 2 | ||||||
27. | Karszynek | 95c0eaa4 | 0(L) | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||||
28. | Lublinek | 14 | ŁKA | 0b7f2327 | 0(L) | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||
29. | Łęczyca | 16 | ŁKA | f3982102 | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | ||||||
30. | Radostowice | 148 | be511095 | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | |||||||
31. | Stryków | 15 | ŁKA | f6fac659 | 0(L) | świetlna | mechaniczne+SUP | 2 | ||||||
32. | Sulechów | 358, 379 | 6223f15d | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | ||||||
33. | Witonia | 16 | ŁKA | 8ece547a | 0(L) | świetlna | SCS | 2 | ||||||
34. | Wola | a08efab9 | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 2 | ||||||||
35. | Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | 4763102e | 0(L) | świetlna | SPK | 2 |
Scenerie dostępne poza oficjalną paczką, zatwierdzone do uruchomienia na serwerze PL1
UWAGA! Dodawanie nowych scenerii, zmiany ich dotyczące oraz usuwanie scenerii z Wikipedii należy zgłaszać poprzez formularz dostępny na forum lub pod tym linkiem.
Aby uruchomić scenerię nieoficjalną należy:
- Kliknąć w nazwę scenerii i przejść do odpowiedniego wątku na forum.
- W katalogu:
C:\Users\<user>\Documents\TTSK\TrainDriver2\SavedStations
utworzyć podkatalog z nazwą scenerii (zastąp:<user>
nazwą użytkownika na którym jesteś zalogowany). - Umieścić w nim wszystkie pliki udostępnione przez autora.
- Mieć wymagany minimalny poziom DR i/lub konto supportera.
- Uwaga! Niektóre scenerie spoza paczki całościowej pobiorą się automatycznie przy uruchomieniu symulatora. Przed pobraniem plików z forum należy sprawdzić, czy dana sceneria uruchomi się bez ingerowania w pliki. Jeśli nie, należy pobrać najnowsze pliki scenerii z forum (przystosowane pod wersję 2021.1.2). Należy również sprawdzić, czy hash scenerii jest zgodny z tym przedstawionym w poniższej tabeli.
Lp. | Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hash | Wymagany poziom DR |
Ograniczenie czasowe |
Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stare Lipowo | 01862654 | 10 | świetlna | SCS | TAK | TAK | 4 | ||||||
2. | Żory | 148, 159, (874) | 6dc9f001 | 10 | świetlna | SCS | TAK | 2 | 1 | |||||
3. | Grabow | a21ca99c | 9 | świetlna | SCS | 1 | 3 | |||||||
4. | Czermin | a005d767 | 8 | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | 2 | |||||
5. | Kowalewo | f9e1bce6 | 8 | kształtowa | mechaniczne | 3 | ||||||||
6. | Pszczyna | 139, 148 | 0f02156a | 8 | świetlna | SCS + SUP + mechaniczne | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||
7. | Sroka | 1001 | 4a3c9117 | 7 | świetlna | SPK | TAK | 3 | 1 | |||||
8. | Łapanów | cb4bd89c | 6 | świetlna | SPK | 2 | 1 | |||||||
9. | Borki | b75f4335 | 5 | świetlna | SCS+SUP | TAK | 2 | 2 | ||||||
10. | Okoń Główny | 88ab7611 | 5 | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | 1 | 1 | ||||
11. | Pilichowice | 4 | CMK | 643c7ff8 | 5 | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | ||||
12. | Starzynki | ef3e4b94 | 5 | świetlna | SPK | TAK | TAK | 1 | 2 | |||||
13. | Dziewoszyce | c203d661 | 4 | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||||
14. | Falewo | b9bb36e8 | 4 | kształtowa | mechaniczne | 1 | 2 | |||||||
15. | Jordanowo | 63b7bb26 | 4 | mieszana | mechaniczne | 3 | 2 | |||||||
16. | Kudowa-Zdrój | 309 | df1d6c8a | 4 | świetlna | mechaniczne | 1 | |||||||
17. | Naterki | ab694d8b | 4 | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||||
18. | Santok Zdrój | 50d7664f | 4 | świetlna | SPK | 2 | ||||||||
19. | Sieniawka | 5a2db0fe | 4 | świetlna | mechaniczne | 1 | 1 | |||||||
20. | Strączki | 5ef89889 | 4 | świetlna | mechaniczne | 1 | 1 | |||||||
21. | Warszowice - Strumień | 157, 159, 689 | 2efca2a1 | 4 | świetlna | SCS | TAK | 2 | 2 | |||||
22. | Berety Kamielskie | 1001 | 0b1cc0c8 | 3 | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||||
23. | Głęboszów | 2046a286 | 3 | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | 1 | |||||
24. | LCS Kleszczów | 2aa0fc92 | 3 | świetlna | SCS + SUP | TAK | TAK | 2 | 2 | |||||
25. | Luzino | 202 | b1546ec6 | 3 | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||
26. | Orniki | 1bfe5db9 | 3 | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | |||||
27. | Wola Nowska | bf1b6ecb | 3 | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | ||||||
28. | Wełtawa | 05bbe507 | 3 | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||||
29. | Zawadówka | 7 | cd39d997 | 3 | świetlna | mechaniczne + SUP | TAK | 2 | ||||||
30. | Drzewko | b859f5bf | 2 | świetlna | SCS | 2 | ||||||||
31. | Kcynia | 281, 356 | 64f1a3ba | 2 | kształtowa | mechaniczne | 4 | |||||||
32. | Lewków | f54065fb | 2 | mieszana | mechaniczne | 2 | ||||||||
33. | Modlinków | 36eb3e5f | 2 | świetlna | SPK | TAK | 2 | 3 | ||||||
34. | Otok | 131 | ŁKA | 98b61ad2 | 2 | świetlna | mechaniczne + SCS | TAK | TAK | 2 | ||||
35. | Otwocko | ba22dc01 | 2 | świetlna | SCS | TAK | 2 | |||||||
36. | Poddębice | 131 | ŁKA | bb77dab8 | 2 | świetlna | SCS + mechaniczne | TAK | 2 | |||||
37. | Rebrowo Dolne | 899fea4a | 2 | świetlna | SPK | TAK | 3 | |||||||
38. | Sierakówek | 33 | LK33 | 4120d614 | 2 | świetlna | ręczne | TAK | 2 | |||||
39. | Szadek | 131 | ŁKA | 467a2924 | 2 | świetlna | mechaniczne+SCS+SUP | TAK | TAK | 2 | ||||
40. | Trawniczki | e3492551 | 2 | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||||
41. | Żerniki | 2ce779ed | 2 | świetlna | SCS + SUP | TAK | TAK | 3 | ||||||
42. | Babimost | 358 | 21c460dc | 0(L) | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||
43. | Buczek | e3492551 | 0(L) | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | ||||||
44. | Bystra Woda | d87bf310 | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | ||||||||
45. | Chełmik Wołowski | 6236fdc5 | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | 1 | |||||||
46. | Chlorkowice | c160cea2 | 0(L) | świetlna | SCS | TAK | 2 | |||||||
47. | Czerepy | a005d767 | 0(L) | świetlna | SPK | TAK | TAK | 2 | ||||||
48. | Góra Włodowska | 4 | CMK | ebdddc50 | 0(L) | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | ||||
49. | Hetmanice | 48cbf94e | 0(L) | świetlna | SCS | TAK | 2 | |||||||
50. | Kieły | 3bfe3ce7 | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 1 | ||||||||
51. | Kolsko | 358 | 687dcf5b | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 3 | |||||||
52. | Kszęty | 63c1d595 | 0(L) | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||||
53. | Krzęcz | c104d69c | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||||
54. | Lutol Suchy | 367 | 42b64b98 | 0(L) | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||
55. | Łask | 14 | ŁKA | 32ff74d6 | 0(L) | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||
56. | Łaskarzew | 7 | da50841f | 0(L) | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||
57. | Motławy | 2c0da219 | 0(L) | świetlna | SCS | 2 | ||||||||
58. | Parów | 1f83ae42 | 0(L) | świetlna | SCS | TAK | 2 | |||||||
59. | Psary | 4, 64, (570) | CMK | 5cb51168 | 0(L) | świetlna | SCS + SUP | TAK | TAK | 3 | 1 | |||
60. | Radowice | 49eade5e | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||||
61. | Radzikowo | b6e3bde7 | 0(L) | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||||
62. | Razemsko 2012 | bd57ed2a | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 1 | 1 | |||||||
63. | Reńcze | DpKA | d80737dc | 0(L) | świetlna | SPK + SUP | 2 | |||||||
64. | Rudnik nad Sanem | 68 | 16f06c26 | 0(L) | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||
65. | Rzewnik | 7313ff91 | 0(L) | świetlna | SPK | 2 | ||||||||
66. | Stefanowo | 359 | 06b88936 | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||
67. | Szlichtyngowa | 9e5f99d5 | 0(L) | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||||
68. | Tarkowo | daf55672 | 0(L) | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||||
69. | Tartakowo 2013 | 8dc6c099 | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||||
70. | Wijewo | 12783e91 | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 2 | ||||||||
71. | Wilczyca | e70dda87 | 0(L) | świetlna | SCS | 2 | ||||||||
72. | Wronowice | 297afc94 | 0(L) | świetlna | mechaniczne | TAK | 2 | |||||||
73. | Zgliczyn-Glinki | fc0516a0 | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 2 |
Wszystkie scenerie z oficjalnej paczki symulatora są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2022.2.1.
Nie wszystkie scenerie spoza paczki są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2022.1.1.