Szenerien
Spis treści
Im Simulatorpaket mitgelieferte Szenerien
Blau gekennzeichnete Strecken sind elektrifiziert.
Alle Szenerien aus dem offizielen Simulatorinhalt sind kompatibel mit der neuesten Simulatorversion: 2024.1.1.
Nicht alle Szenerien außerhalb vom Simulatorinhalt sind kompatibel mit der neuesten Simulatorversion: 2024.1.1.
Dynamische Erfrischung der Szenerienverfügbarkeit by masuo_
Dynamische Erfrischung der Szenerienverfügbarkeit by Spythere
Vorstellung des realistischen Streckennetzes im TD2 Simulator by KrzysiekPolishDriver
OZ | Name Szenerie | Strecken- nummer |
Projekt | Hash | Benötigtes Fdl Level |
Zeitbeschränkung | Signalisierung | Bedienung | SBL | Gleiswechsel Betrieb |
Zweigleisige Strecken |
Eingleisige Strecken | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zgierz | 15, 16 | ŁKA | 11aad646 | 12 | Modern | Mechanisch | 1 | 3 | |||||
2. | Blaszki | e5b0e968 | 10 | Modern | SPE | JA | 2 | 1 | 1 | |||||
3. | Wielichowo | eb2de837 | 10 | Gemischt | SPK | JA | 2 | 1 | ||||||
4. | Lębork | 202, 229, 237 | 6e2f3667 | 8 | Modern | Mechanisch | 2 | 2 | ||||||
5. | Lisków | ISDR | f616e906 | 8 | Modern | SPK | JA | 2 | 1 | 1 | ||||
6. | Arkadia Zdrój 2012 | 4bfcc0e7 | 8 | Formsignale | mechanisch | 2 | 1 | |||||||
7. | LCS Żywiec | 97, 139 | 60f6abbb | 6 | Modern | SCS | 3 | |||||||
8. | Lisiczki | 956c470b | 6 | Modern | SPE | 2 | ||||||||
9. | Lisków Miasto | ISDR | e3ab9ebd | 6 | Modern | SPK | 1 | |||||||
10. | Skawce | 97 | Zakopianka | d6ead48f | 6 | Modern | SPK | 2 | ||||||
11. | Aleksandrów Kujawski | 18, 245 | c71d93ed | 4 | Modern | SPK | JA | 2 | 1 | |||||
12. | LCS Głowno | 15 | ŁKA | 7953fd1d | 4 | Modern | SCS + SUP | 2 | ||||||
13. | LCS Ozorków | 16 | ŁKA | 5be99581 | 4 | Modern | SPE | 2 | ||||||
14. | Testowo | ISDR | 2fe78a67 | 4 | Modern | SPK | JA | JA | 1 | 1 | 1 | |||
15. | Sowi Bór | 52c8cecf | 3 | Modern | SPK | JA | 2 | |||||||
16. | Poreńsk | f6b7ca0b | 2 | Modern | SCS | 2 | ||||||||
17. | Bełchów | 11 | ŁKA | a929770d | 2 | Modern | SPK | JA | 2 | |||||
18. | Głębce | 4a2f8931 | 2 | Modern | Handweichen+SPK | 1 | ||||||||
19. | Krzemienice | ca00d5ee | 2 | Modern | SPE | JA | 1 | 2 | 1 | |||||
20. | Glinnik | 15 | ŁKA | 0b1005f3 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | ||||||
21. | Imielin 2015 | 138 | a1419bac | 0(L) | Modern | Mechanisch | JA | 2 | ||||||
22. | Lublinek | 14 | ŁKA | 3fdcca13 | 0(L) | Modern | Mechanisch | 2 | ||||||
23. | Łaskarzew | 7 | c1d06ee1 | 0(L) | Modern | SPK | JA | 2 | ||||||
24. | Łęczyca | 16 | ŁKA | d3de5ef6 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | ||||||
25. | Milówka | 139 | ee13dad7 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | |||||||
26. | Radostowice | 148 | fecd6ab3 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | |||||||
27. | Rajcza | 139 | b4700f28 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | |||||||
28. | Sól | 139 | 395c6c24 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | |||||||
29. | Stryków | 15 | ŁKA | 6b1280a1 | 0(L) | Modern | Mechanisch+SUP | 2 | ||||||
30. | Sulechów | 358, 379 | fc5f5235 | 0(L) | Formsiganle | mechanisch | 2 | 1 | ||||||
31. | Witonia | 16 | ŁKA | 1b808fa5 | 0(L) | Modern | SCS | 2 | ||||||
32. | Wola | f40967fc | 0(L) | Gemischt | Mechanisch | 2 | ||||||||
33. | Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | df14d1ed | 0(L) | Modern | SPK | 2 | ||||||
34. | Zwardoń | 139 | 55f55692 | 0(L) | Modern | SCS | 2 |
Nicht mitgelieferte Szenerien des Hauptspiel, die aber für PL1 zugelassen sind
ACHTUNG! Das Hinzufügen, Ändern oder Löschen von Szenerien aus dem Wiki kann über dieses Formular eingereicht werden. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetnUWHUltoVP2u8MVEWFhdZXgwB4kSggZRg3-0NNTo6GPf-g/viewform].
Um nicht mitgelieferte Szenerien zu betätigen, muss man:
- auf den Szeneriennamen klicken und zum richtigen Forumthema gehen.
- Im Ordner:
C:\Users\<user>\Documents\TTSK\TrainDriver2\SavedStations
einen neuen Ordner mit dem Szeneriennamen (ersatz:<user>
mit dem Usernamen, auf dem du eingeloggt bist). - Alle Dateien, die von Autor veröffentlicht worden sind, hier einzutragen.
- Das minimale DR - Dienstgrad oder/und Sponsorkonto haben.
- Achtung! Manche nicht mitgelieferten Szenerien werden selbsttätig nach Simulatoreinschalten heruntergeladen. Vor Dateiherunterladung aus Forum soll man überprüfen, ob die Szenerie sich ein schaltet ohne Eingriff in Dateien. Wenn sie nicht einschaltet, die neuesten Dateien (die zur neuen Version vorbereitet sind) müssen wieder aus Forum heruntergeladen werden für Simulatorversion 2024.1.1). Man muss überprüfen, ob hash der Szenerie ist richtig mit diesem, der in der Tabelle dargestellt wird.
OZ | Szeneriename | Strecken- nummer |
Projekt | Hash | Benötigtes Fdl Level |
Zeitbeschränkung | Signalisierung | Bedienung | SBL | Streckenblock betrieb |
Zweigleisige Strecken |
Eingleisige Strecken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LCS Perzów | bbcbeda2 | 12 | Modern | SCS + SUP | JA | 2 | 1 | |||||||
2. | Ligota Grabowska | 1001 | ddf3706a | 10 | Modern | SPK + SUP | JA | 1 | 1 | ||||||
3. | Zakopane | 99 | Zakopianka | 5020201c | 10 | Modern | mechaniczne | 1 | |||||||
4. | Żory | 148, 159, (874) | LK148 | 1cd989f9 | 10 | Modern | SCS | JA | 2 | 1 | |||||
5. | Tarkowice | 1f10cd25 | 9 | Modern | SCS + SUP | JA | JA | 3 | 1 | ||||||
6. | Czermin | 087b86e4 | 8 | Modern | SCS + SUP | JA | JA | 2 | 2 | ||||||
7. | Grabów | e3222787 | 8 | Modern | SCS | JA | 1 | 3 | |||||||
8. | Pszczyna | 139, 148 | LK139/LK148 | a318ead9 | 8 | Modern | SCS + SUP + Mechanisch | JA | JA | 2 | 1 | ||||
9. | Sroka | 1001 | bf00108e | 7 | Modern | SPK | JA | 3 | 1 | ||||||
10. | Włoszczowa Północ | 4, 61, (571, 572) | CMK | 9143d667 | 7 | Modern | SCS | JA | JA | 4 | |||||
11. | Kowalewo | 86ad3a32 | 6 | Formsignale | Mechanisch | 3 | |||||||||
12. | LCS Sandomierz | cf6eefc9 | 6 | Modern | SPE | JA | 1 | 2 | |||||||
13. | Łapanów | 1c6173c4 | 6 | Modern | SPK | JA | 2 | 1 | |||||||
14. | Borki | 71bb407d | 5 | Modern | SCS+SUP | JA | 2 | 2 | |||||||
15. | Łęka | 4ee0ef09 | 5 | Modern | SCS | 4 | |||||||||
16. | Dziewoszyce | 5168a72c | 4 | Modern | SPK | JA | 2 | ||||||||
17. | Falewo | 5d22ada6 | 4 | Formsignale | Mechanisch | 1 | 2 | ||||||||
18. | Sieniawka | fe199eb9 | 4 | Modern | Mechanisch | 1 | 1 | ||||||||
19. | Tomaszów Mazowiecki | 22, 25 | ŁKA | d3aee4ad | 4 | Modern | SPK | JA | 1 | 1 | 1 | ||||
20. | Warszowice - Strumień | 157, 159, 689 | 8f1082ed | 4 | Modern | SCS | JA | 2 | 2 | ||||||
21. | Zdroje | d05fd2f2 | 4 | Formsignale | Mechanisch | 1 | |||||||||
22. | Zielona Góra Główna | 273, 370 | b30dedc3 | 4 | Modern | mechanisch + SCS + ASDEK | 2 | 1 | |||||||
23. | Berety Kamielskie | 1001 | 77973d65 | 3 | Modern | SCS | JA | JA | 2 | ||||||
24. | Głęboszów | f27f72e1 | 3 | Modern | SCS + SUP | JA | JA | 2 | 1 | ||||||
25. | Hel | 213 | 66a9a0f4 | 3 | Modern | SCS | 1 | ||||||||
26. | LCS Kleszczów | e09a670c | 3 | Modern | SCS + SUP | JA | JA | 2 | 2 | ||||||
27. | Lewków | 3f7b3a8e | 3 | Modern | SPE | JA | 2 | ||||||||
28. | Luzino | 202 | b0eecdb9 | 3 | Modern | Mechanisch | 2 | ||||||||
29. | Łąck | 33 | LK33 | b3d17186 | 3 | Formsignale | Mechanisch | 1 | 1 | ||||||
30. | Suszec | 148, 878 | LK148 | 13813ac9 | 3 | Modern | SPK | 2 | |||||||
31. | Orniki | a9c40801 | 3 | Modern | SPK | JA | 2 | 1 | 1 | ||||||
32. | Wełtawa | 87c1a388 | 3 | Modern | SPK | JA | 2 | ||||||||
33. | Zawadówka | 7 | de8813a5 | 3 | Modern | mechanisch + SUP | JA | 2 | |||||||
34. | Zimnice | 01a7c3c3 | 3 | Modern | SCS + SUP | JA | 2 | ||||||||
35. | Grębów | 74, 78 | 13fcfaaf | 2 | Modern | Mechanisch | JA | 1 | 2 | ||||||
36. | Grzebowilk | 13 | cd1ab6b9 | 2 | Modern | SPK | 2 | ||||||||
37. | Krnów | 9f46cf32 | 2 | Modern | SCS | 2 | 1 | ||||||||
38. | Lilianowo | 9488da65 | 2 | Modern | SPK | 1 | |||||||||
39. | Modlinków | a561b288 | 2 | Modern | SPK | JA | 2 | 3 | |||||||
40. | Murki | fcaaec54 | 2 | Modern | SCS | JA | 2 | ||||||||
41. | Otok | 131 | ŁKA | 6c485348 | 2 | Modern | mechanisch + SCS | JA | JA | 2 | |||||
42. | Otwocko | d7aa1ff1 | 2 | Modern | SCS | JA | 2 | ||||||||
43. | Poddębice | 131 | ŁKA | 25aecef6 | 2 | Modern | SCS + mechanisch | JA | 2 | ||||||
44. | Sierakówek | 33 | LK33 | 136f360d | 2 | Modern | ręczne | 2 | |||||||
45. | Skrzynki | 25 | ŁKA | bad7a3ad | 2 | Modern | SPK | JA | 2 | ||||||
46. | Strzelce Kujawskie | 33 | LK33 | 924a49eb | 2 | Modern | ręczne | 2 | |||||||
47. | Szadek | 131 | ŁKA | 3339d2e9 | 2 | Modern | Mechanisch+SCS+SUP | JA | JA | 2 | |||||
48. | Tomysłów | b18294d2 | 2 | Modern | SCS | JA | 2 | 1 | |||||||
49. | Torzyn | 1800a035 | 2 | Modern | SPK | JA | JA | 2 | 1 | ||||||
50. | Trzymałkowice | 07d244c1 | 2 | Modern | SPK | 3 | |||||||||
51. | Wielicz Park | ec1c196b | 2 | Modern | SPE | 1 | |||||||||
52. | Żerniki | bac09ab8 | 2 | Modern | SCS + SUP | JA | JA | 3 | |||||||
53. | Beznazwa | d7aae764 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | |||||||||
54. | Brenno | cdecbd2a | 0(L) | Modern | SPK | JA | 2 | ||||||||
55. | Brzezinka Średzka | 274 | 63d82e69 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | ||||||||
56. | Bystra Woda | c59af0a3 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | |||||||||
57. | Chełmik Wołowski | 32d49e1d | 0(L) | Modern | SPK | 2 | 1 | ||||||||
58. | Chlorkowice | 747e383f | 0(L) | Modern | SCS | JA | 2 | ||||||||
59. | Gostynin | 33 | LK33 | 569eefb0 | 0(L) | Modern | mechaniczne | 2 | |||||||
60. | Góra Włodowska | 4 | CMK | f58b0066 | 0(L) | Modern | SCS | JA | JA | 2 | |||||
61. | Hetmanice | 89fcee89 | 0(L) | Modern | SCS | JA | 2 | ||||||||
62. | Krzęcz | e68048e6 | 0(L) | Modern | Mechanisch | 2 | |||||||||
63. | Kszęty | b37aba3a | 0(L) | Modern | SPK | JA | 2 | ||||||||
64. | Lutol Suchy | 367 | 4860b3d2 | 0(L) | Modern | Mechanisch | 2 | ||||||||
65. | Minkowice | 7 | f876135c | 0(L) | Modern | SPK | JA | 2 | |||||||
66. | Motławy | d15747d2 | 0(L) | Modern | SCS | 2 | |||||||||
67. | Nakło | f6029219 | 0(L) | Modern | SPK | JA | 2 | ||||||||
68. | Niedoradz | 273 | 2ebb8aa9 | 0(L) | Modern | SPK | JA | 2 | |||||||
69. | Parów | 6bcc35d8 | 0(L) | Modern | SCS | JA | 2 | ||||||||
70. | Płyćwia | 1 | ŁKA | f31d16cf | 0(L) | Modern | SCS | JA | JA | 2 | |||||
71. | Psary | 4, 64, (570) | CMK | d844e87f | 0(L) | Modern | SCS + SUP | JA | JA | 3 | 1 | ||||
72. | Radzikowo | 41b8f31c | 0(L) | Modern | SPK + SUP | JA | 2 | ||||||||
73. | Rogów | 1 | ŁKA | 6f2f68d9 | 0(L) | Modern | SCS | JA | JA | 2 | |||||
74. | Rudnik nad Sanem | 68 | 5875abed | 0(L) | Modern | SPK | JA | 2 | |||||||
75. | Stefanowo | 359 | 98c48e26 | 0(L) | Formsignale | Mechanisch | 2 | ||||||||
76. | Sufczyn | 13 | b068c3a0 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | ||||||||
77. | Tarkowo | 408db02c | 0(L) | Modern | Mechanisch | 2 | |||||||||
78. | Tarnowo Górne | e1251c85 | 0(L) | Modern | Mechanisch | 2 | |||||||||
79. | Wasilków | 6 | 977f023b | 0(L) | Formsignale | Mechanisch | 2 | ||||||||
80. | Węglowce | b4d31c29 | 0(L) | Modern | SCS + SUP | JA | 2 | ||||||||
81. | Wijewo | 556b5494 | 0(L) | Gemischt | mechanisch | 2 | |||||||||
82. | Wronowice | 1be7d048 | 0(L) | Modern | Mechanisch | 2 | |||||||||
83. | Zgliczyn-Glinki | 7bff6ff2 | 0(L) | Gemischt | Mechanisch | 2 |
Alle Szenerien aus dem offizielen Simulatorihnalt sind kompatibel mit der neuesten Simulatorversion: 2024.1.1.
Nicht alle Szenerien außerhalb vom Simulatorinhalt sind kompatibel mit der neuesten Simulatorversion: 2024.4.1.