Sklady
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
UWAGA! PROSZĘ PAMIĘTAĆ O WIELKOŚCI WPISYWANYCH LITER W PLIKACH '*.con'. MA TO ZNACZENIE PRZY PRAWIDŁOWYM PODSTAWIENIU TABORU.
Wszystkie obrazki zostały tymczasowo usunięte z powodu problemów technicznych oraz bałaganu w bazie plików. Wkrótce rysunki będą zamieszczane z bazy obrazków SWDR2.
Generator składów
Lokomotywy dostępne w wersji oficjalnej (0.83p9)
| Nazwa | Wygląd | Dostępne ładunki (Od wersji 0.84) | Prędkość maksymalna | Dostępność | Autor modelu | Autor tekstury |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZT | ||||||
| 37WE | - | 160 km/h | wszyscy | - | - | |
| EN57-857 | - | 110 km/h | wszyscy (Uwaga! Pojazd częściowo niesprawny.) | Coyotek | Coyotek | |
| EN57-1095 | - | 110 km/h | wszyscy (Uwaga! Pojazd częściowo niesprawny.) | Coyotek | Coyotek | |
| EN57-1146 | - | 110 km/h | wszyscy (Uwaga! Pojazd częściowo niesprawny.) | Coyotek | Coyotek | |
| EN57-1542 | - | 110 km/h | wszyscy (Uwaga! Pojazd częściowo niesprawny.) | Coyotek | Coyotek | |
| SZT i szynobusy | ||||||
| Lokomotywy elektryczne | ||||||
| EU07-077 | - | 125 km/h | wszyscy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | uetam, Kacu | |
| EP07-135 | - | 125 km/h | wszyscy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | Patrykos | |
| EU07-172 | - | 125 km/h | wszyscy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | Ziner | |
| EU07-418 | - | 125 km/h | wszyscy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | - | |
| EP07-424 | - | 125 km/h | wszyscy | - | - | |
| EU07-515 | - | 125 km/h | wszyscy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | Patrykos | |
| EU06-18 | - | 125 km/h | pionierzy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | Patrykos | |
| EU07-150 | - | 125 km/h | supporterzy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | Sigman, Ziner | |
| EU07-234 | - | 125 km/h | supporterzy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | Patrykos | |
| EU07-334 | - | 125 km/h | supporterzy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | kamads | |
| Lokomotywy spalionowe | ||||||
| SM42-284 | - | 90 km/h | wszyscy | Sakoriusoraz osoby z EU07 Team | Sigman | |
| SM42-468 | - | 90 km/h | wszyscy | Sakoriusoraz osoby z EU07 Team | Sigman, Ziner | |
| SM42-2612 | - | 90 km/h | wszyscy | Sakorius oraz osoby z EU07 Team | Sigman | |
| SM42-2648 | - | 90 km/h | wszyscy | Sakorius oraz osoby z EU07 Team | Sigman, Sakorius | |
| SM42-506 | - | 90 km/h | supporterzy | Sakorius oraz osoby z EU07 Team | Sigman, Ziner | |
| Lokomotywy parowe | ||||||
| ty2 | - | 80 km/h | wszyscy (Pojazd częściowo niesprawny.) | - | - | |
| Ciągniki akumulatorowe | ||||||
| ASF | - | 6 km/h | wszyscy (Pojazd częściowo niesprawny.) | Coyotek | Coyotek | |
| Wagony osobowe | ||||||
| 110a | - | 160 km/h | wszyscy | Coyotek | Coyotek | |
| 111a | - | 160 km/h | wszyscy | Coyotek | Coyotek | |
| 112a | - | 160 km/h | wszyscy | Coyotek | Coyotek | |
| 113a | - | 160 km/h | wszyscy | Coyotek | Coyotek | |
| 120a | - | 120 km/h | wszyscy | Coyotek | Coyotek | |
| 154a_t | - | 160 km/h | wszyscy | Dariuszek | Dariuszek | |
| 609a | - | 140 km/h | wszyscy | Coyotek | Coyotek | |
| bdhpumn | - | 120 km/h | wszyscy | Coyotek | Coyotek | |
| bhp_4 | - | 120 km/h | wszyscy | Coyotek | Coyotek | |
| 110a_icc | - | 160 km/h | supporterzy | Coyotek | Coyotek | |
| 111a_icc | - | 160 km/h | supporterzy | Coyotek | Coyotek | |
| 112a_icc | - | 160 km/h | supporterzy | Coyotek | Coyotek | |
| 113a_icc | - | 160 km/h | supporterzy | Coyotek | Coyotek | |
| 154a_bwe | - | 160 km/h | supporterzy | Dariuszek | Dariuszek | |
| 154a_icc | - | 160 km/h | supporterzy | Dariuszek | Dariuszek | |
| bhp_4_pr1 | - | 120 km/h | testerzy, artyści, supporterzy | Coyotek | Coyotek | |
| bhp_4_pr2 | - | 120 km/h | testerzy, artyści, supporterzy | Coyotek | Coyotek | |
| Wagony towarowe | ||||||
| 424z | wood | 100 km/h | wszyscy | Patrykos | Patrykos | |
| 440v_b | - | 120 km/h | wszyscy | Xoov | Sigman, Dozer | |
| 440v_c3 | - | 120 km/h | wszyscy | Xoov | Sigman, Dozer | |
| 440v_c5 | - | 120 km/h | wszyscy | Xoov | Sigman, Dozer | |
| eaos | coal_01, ore_01, sand_01, sand_02, scrap_01, scrap_02, stone_01 | 100 km/h | wszyscy | - | - | |
| gags | - | 100 km/h | wszyscy | Sakorius | Sigman | |
| rgmms | sc_1a_02, sc_1c_01, sc_1c_02 | 100 km/h | wszyscy | - | - | |
| eaos_cargo | - | 100 km/h | supporterzy | Patrykos | Patrykos | |
| 430w | - | 100 km/h | supporterzy | Cooleyorz | Sigman | |
W tabeli nie uwzględniono niektórych ładunków ani nowych wagonów towarowych ze względu na brak informacji o nich.
Lokomotywy dostępne w wersji nieoficjalnej (0.84)
| Nazwa | Wygląd | Dostępne ładunki (Od wersji 0.84) | Prędkość maksymalna | Dostępność | Autor modelu | Autor tekstury |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZT | ||||||
| 31WE-003 | - | 160 km/h | wszyscy | Jeżyk | - | |
| 36WEa-012 | - | 160 km/h | wszyscy | Jeżyk | - | |
| SZT i szynobusy | ||||||
| SN81-001 | - | 80 km/h | wszyscy | Coyotek | Coyotek | |
| Lokomotywy elektryczne | ||||||
| ET41-061 | - | 125 km/h | wszyscy | ??? | ??? | |
| EP08-006 | - | 140 km/h | wszyscy | Sakorius oraz osoby z EU07 Team | Sigman | |
| EU07-324 | - | 125 km/h | supporterzy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | mistersix pl | |
| EU07-421 | - | 125 km/h | supporterzy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | mistersix pl | |
| EP07-335 | - | 125 km/h | supporterzy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | mistersix pl | |
| EP07-391 | - | 125 km/h | supporterzy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | mistersix pl | |
| EP07-1002 | - | 125 km/h | supporterzy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | mistersix pl | |
| EP07-1031 | - | 125 km/h | supporterzy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | mistersix pl | |
| EP07-1038 | - | 125 km/h | supporterzy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | mistersix pl | |
| EP07-1039 | - | 125 km/h | supporterzy | ??? | ??? | |
| EP07-1048 | - | 125 km/h | supporterzy | Sakorius, Profeta oraz osoby z EU07 Team | mistersix pl | |
| Lokomotywy spalionowe | ||||||
| Lokomotywy parowe | ||||||
| Ciągniki akumulatorowe | ||||||
| Wagony osobowe | ||||||
| Wagony towarowe | ||||||
| 424z_cargo | wood | 100 km/h | supporterzy | Patrykos | ??? | |