Sceneries
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Sceneries available in the main simulator package (Version 2019.3.4).
Electrified tracks are marked blue.
Dynamic table of active sceneries by masuo_ (in Polish language)
Dynamic table of active sceneries by Spythere (in Polish language)
| Name of Scenery | Project | Hash | Required DR-Level |
Supporters only |
Signalisation | Controlling | SBL | Two-Way Lock |
2-track routes |
1-track routes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaszki | d712b295 | 10 | NO | modern | SPK | 2 | 1 | 1 | ||||
| LCS Gdańsk | 5c3dac7f | 10 | NO | modern | SCS | YES | 3 | 3 | ||||
| Grabów Miasto | 612611cb | 6 | NO | modern | SCS | 1 | 2 | 1 | ||||
| Lęborg | cfa1069a | 6 | NO | modern | SCS | 2 | 3 | |||||
| Parzęczewo | 0df466aa | 6 | NO | modern | SCS | YES | YES | 2 | 1 | |||
| Testowo | cfa1069a | 6 | NO | modern | SPK | YES | YES | 1 | 1 | 1 | ||
| Aleksandrów Kujawski | efc70647 | 4 | NO | modern | SCS/SPK | 2 | 1 | |||||
| Arkadia Zdrój 2012 | 147375b3 | 4 | NO | semaphore signals | mechanic levers+SCS | 2 | 1 | |||||
| Buk 2018 | 4983e8bf | 4 | NO | modern | SCS/SPK | 1 | 2 | |||||
| Jordanowo | dcb27980 | 4 | NO | semaphore signals | mechanic levers | 3 | 2 | |||||
| LCS Głowno | ŁKA | c876ed93 | 4 | NO | modern | SCS | 2 | |||||
| LCS Skrzynki | 46963c3a | 4 | NO | modern | SCS/SPK | 2 | ||||||
| Naterki | 672ad968 | 4 | NO | semaphore signals | mechanic levers+SCS | 2 | ||||||
| Santok Zdrój | c876ed93 | 4 | NO | modern | SPK | 2 | ||||||
| Tłoki | 631aa683 | 4 | NO | modern | SCS/SPK | 2 | 1 | |||||
| Łask | ŁKA | 1da6b1db | 4 | NO | modern | mechanic levers+SCS | 2 | |||||
| Witaszyczki | 46963c3a | 4 | NO | modern | SCS | TAK | 2 | |||||
| Bydgowo | 596cf99d | 2 | NO | modern | SCS/SPK | YES | track SK | 2 | ||||
| Głębce | 7cb1c872 | 2 | NO | modern | SCS/SPK | 1 | ||||||
| Hel | 7baf7401 | 2 | NO | modern | SPK | 1 | ||||||
| Kcynia | a8b3c098 | 2 | NO | semaphore signals | mechanic levers | 4 | ||||||
| Lewków | ec92d52c | 2 | NO | mixed | mechanic levers+SCS | 2 | ||||||
| Cis 2013 | 0f8fe101 | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanic levers | 2 | ||||||
| Cis 2018 | 9b0b6551 | 0(L) | NO | modern | SCS/SPK | 2 | ||||||
| Glinnik | ŁKA | 3d3def6e | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | |||||
| Karszynek | 64b3977a | 0(L) | NO | historical | mechanic levers | 2 | ||||||
| Głogowo | 6084e6e8 | 0(L) | NO | modern | SCS | 2 | ||||||
| Kolsko | fd9ba98c | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanic levers | 3 | ||||||
| LCS Bucz Wileński | 1e8e451a | 0(L) | NO | modern | SCS | YES | YES | 1 | ||||
| Lisiczki | c3366fd2 | 0(L) | NO | modern | SCS/SPK | 2 | ||||||
| Łęczyca | ŁKA | da6ba7c6 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | |||||
| Poreńsk | 4710695a | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | ||||||
| Radowice | 53d8d684 | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanic levers | 2 | ||||||
| Witonia | ŁKA | 770a09de | 0(L) | NO | modern | SCS | 2 | |||||
| Wola | 864d8b89 | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanic levers+SCS | 2 | ||||||
| Zgierz Kontrewers | ŁKA | 69e419c0 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | |||||
Scenerie dostępne poza oficjalną paczką, zatwierdzone do uruchomienia na serwerach PL1
Aby uruchomić scenerię nieoficjalną należy:
- Kliknąć w nazwę scenerii i przejść do odpowiedniego wątku na forum
- W katalogu:
C:\Users\<user>\Documents\OnRailTeam\TrainDriver2\SavedStationsutworzyć podkatalog z nazwą scenerii (zastąp:<user>nazwą użytkownika na którym jesteś zalogowany) - Umieścić w nim wszystkie pliki udostępnione przez autora
- Mieć wymagany minimalny poziom DR i/lub konto supportera
| Nazwa scenerii | Linia kolejowa | Wymagany poziom DR |
Tylko Supporterzy |
Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bargowice | 10 | NIE | współczesna | SCS/SPK | TAK | 2 | 1 | ||||
| LCS Borowe | 10 | NIE | współczesna | SCS | TAK | 3 | 1 | ||||
| Szklana Poręba | 8 | TAK | współczesna | mechaniczne | 1 | ||||||
| Wschodna | 8 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | |||||
| Zabłocie | 8 | NIE | współczesna | SCS | TAK | 1 | 2 | ||||
| Zdroje | 8 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 1 | ||||||
| Grzybowo | 6 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||
| Zwardoń | 139 | 6 | TAK | współczesna | SCS | 2 | |||||
| Starzynki | 5 | NIE | współczesna | SPK | TAK (Szlak Ps) | TAK | 1 | 2 | |||
| Piaskowo | 4 | NIE | współczesna | SCS | TAK | TAK | 2 | ||||
| Rajcza | 139 | 4 | NIE | współczesna | SPK | 2 | |||||
| Razemsko 2012 | 4 | NIE | mieszana | mechaniczne | 1 | 1 | |||||
| Kudowa-Zdrój | 309 | 4 | NIE | współczesna | mechaniczne | 1 | |||||
| Brzezinka | 3 | NIE | współczesna | SCS/SPK | TAK (szlak KSG) | 2 | |||||
| Ciechany | 3 | NIE | współczesna | SCS | 1 | ||||||
| Głęboszów | 3 | NIE | współczesna | SCS | TAK | TAK | 2 | 1 | |||
| Luzino | 202 | 3 | NIE | współczesna | mechaniczne | 2 | |||||
| Sowi Bór | 3 | NIE | współczesna | SPK | TAK | 2 | |||||
| Torzyn | 3 | NIE | współczesna | SCS | TAK | TAK | 2 | ||||
| Wola Nowska | 3 | NIE | współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | ||||
| Chełmik Wołowski | 2 | NIE | współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | ||||
| Drzewko | 2 | NIE | współczesna | SCS | TAK | 2 | |||||
| Krzemienice | 2 | NIE | współczesna | SCS | TAK | 1 | 3 | ||||
| Milówka | 139 | 2 | NIE | współczesna | SPK | 2 | |||||
| Orniki | 2 | NIE | współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | |||
| Otwocko | 2 | NIE | współczesna | SCS | TAK | 2 | |||||
| Rebrowo Dolne | 2 | NIE | współczesna | SCS | 3 | ||||||
| Skostomłoty | 2 | NIE | współczesna | mechaniczne | TAK | 2 | |||||
| Sól | 139 | 2 | NIE | współczesna | SPK | 2 | |||||
| Babimost | 358 | 0(L) | NIE | współczesna | mechaniczne | 2 | |||||
| Czerepy | 0(L) | NIE | współczesna | SPK | TAK | TAK | 2 | ||||
| Grabiny | 0(L) | NIE | współczesna | mechaniczne | 2 | ||||||
| Hetmanice | 0(L) | NIE | współczesna | SCS/SPK | 2 | ||||||
| Kieły | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 1 | ||||||
| Lutol Suchy | 367 | 0(L) | NIE | współczesna | mechaniczne | 2 | |||||
| Łaskarzew | 7 | 0(L) | NIE | współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||
| Łebnino | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczna | 1 | ||||||
| Raki | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 1 | ||||||
| Sieniawka | 0(L) | NIE | współczesna | mechaniczne | 1 | 1 | |||||
| Stefanowo | 359 | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||
| Sulechów | 358 | 0(L) | NIE | mieszana | mechaniczne | 2 | 1 | ||||
| Szlichtyngowa | 0(L) | NIE | współczesna | SPK | TAK | 2 | |||||
| Tarnowo Górne | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||
| Tartakowo 2013 | 0(L) | NIE | mieszana | mechaniczne | 2 | ||||||
| Wielgowo | 0(L) | NIE | współczesna | SPK | 2 | ||||||
| Wilczyca | 0(L) | NIE | współczesna | SCS | 2 | ||||||
| Zajączkowo | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||
Wszystkie scenerie są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2019.3.4
This translation was made by Argeos, PanOlejj and kkac. </translate>