Sceneries
Wersja z dnia 18:14, 11 lis 2020 autorstwa Deathplanet99 (dyskusja | edycje)
Sceneries available in the main simulator package (Version 2019.3.4).
Electrified tracks are marked blue.
Dynamic table of active sceneries by masuo_ (in Polish language)
Dynamic table of active sceneries by Spythere (in Polish language)
Name of scenery | Railway number | Project | Hash | Required DR level |
Supporters only |
Signalisation | Signalling | SBL | Two-Way lock |
2-track routes |
1-track routes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zgierz | 15, 16 | ŁKA | 3e93cd03 | 12 | YES | modern | mechanical | 1 | 3 | ||||
Blaszki | d712b295 | 10 | NO | modern | SPK | 2 | 1 | 1 | |||||
LCS Gdańsk | 9, 202, 227, 249, 250 | 5c3dac7f | 10 | NO | modern | SCS | YES | YES | 3 | 3 | |||
Lębork | 202, 229, 237 | df62b9be | 8 | NO | modern | mechanical+SCS | 2 | 2 | |||||
Grabów Miasto | 1626cc27 | 6 | NO | modern | SCS | YES | 1 | 2 | 1 | ||||
Parzęczewo | a7d464d4 | 6 | NO | mixed | SCS | YES | YES | 2 | 1 | ||||
Lisiczki | c3366fd2 | 6 | NO | modern | SCS/SPK | 2 | |||||||
Zwardoń | 139 | 80e30922 | 6 | YES | modern | SCS | 2 | ||||||
Aleksandrów Kujawski | 18, 245 | 6d72679c | 4 | NO | modern | SCS/SPK | YES | 2 | 1 | ||||
Arkadia Zdrój 2012 | 147375b3 | 4 | NO | mixed | mechanical+SPK | 2 | 1 | ||||||
Buk 2018 | 4983e8bf | 4 | NO | modern | SCS/SPK | YES | 1 | 2 | |||||
Jordanowo | dcb27980 | 4 | NO | mixed | mechanical | 3 | 2 | ||||||
LCS Głowno | 15 | ŁKA | c876ed93 | 4 | NO | modern | SCS | 2 | |||||
LCS Ozorków | 16 | ŁKA | c4de852a | 4 | NO | modern | SCS | 2 | |||||
LCS Skrzynki | 25 | ŁKA | 46963c3a | 4 | NO | modern | SCS/SPK | YES | 2 | ||||
Łask | 14 | ŁKA | 1da6b1db | 4 | NO | modern | mechanical+SCS | 2 | |||||
Naterki | 353 | 672ad968 | 4 | NO | semaphore signals | mechanical+SCS | 2 | ||||||
Rajcza | 139 | 96e5a65e | 4 | NO | modern | SPK | 2 | ||||||
Santok Zdrój | c876ed93 | 4 | NO | modern | SPK | 2 | |||||||
Testowo | cfa1069a | 4 | NO | modern | SPK | YES | YES | 1 | 1 | 1 | |||
Tłoki | 631aa683 | 4 | NO | modern | SCS/SPK | YES | 2 | 1 | |||||
Witaszyczki | 46963c3a | 4 | NO | modern | SCS/SPK | YES | 2 | ||||||
Bydgowo | 596cf99d | 2 | NO | modern | SPK | YES | YES | 2 | |||||
Głębce | 152274d7 | 2 | NO | modern | manual switches+SPK | 1 | |||||||
Hel | 213 | 7baf7401 | 2 | NO | modern | SPK | 1 | ||||||
Kcynia | 281, 356 | a8b3c098 | 2 | NO | semaphore signals | mechanical | 4 | ||||||
Lewków | ec92d52c | 2 | NO | mixed | mechanical+SCS | YES | 2 | ||||||
Cis 2013 | 0f8fe101 | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 2 | |||||||
Milówka | 139 | ba065ef6 | 2 | NIE | współczesna | SPK | 2 | ||||||
Sól | 139 | 2 | NO | modern | SPK | 2 | |||||||
Cis 2018 | 9b0b6551 | 0(L) | NO | modern | SCS/SPK | 2 | |||||||
Glinnik | 15 | ŁKA | 3d3def6e | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | |||||
Głogowo | 6084e6e8 | 0(L) | NO | modern | SCS | 2 | |||||||
Karszynek | 64b3977a | 0(L) | NO | historical | mechanical | 2 | |||||||
Imielin 2015 | 138 | 13353c83 | 0(L) | NO | modern | mechanicals+SCS | YES | 2 | |||||
Kolsko | fd9ba98c | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 3 | |||||||
LCS Bucz Wileński | 1e8e451a | 0(L) | NO | modern | SCS | YES | YES | 1 | |||||
Lublinek | 14 | ŁKA | b667014d | 0(L) | NO | modern | mechanical | 2 | |||||
Łęczyca | 16 | ŁKA | da6ba7c6 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | |||||
Poreńsk | 4710695a | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | |||||||
Radowice | 53d8d684 | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 2 | |||||||
Stryków | 15 | ŁKA | b0a75991 | 0(L) | NO | modern | mechanical | 2 | |||||
Witonia | 16 | ŁKA | 770a09de | 0(L) | NO | modern | SCS | 2 | |||||
Wola | 864d8b89 | 0(L) | NO | mixed | mechanical+SCS | 2 | |||||||
Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | 484f8aef | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 |
Sceneries avaible outside of main simulator package, permitted to be opened on the PL1 server
How to open unofficial scenery:
- Click on scenery name and go to the post on forum
- In file:
C:\Users\<user>\Documents\OnRailTeam\TrainDriver2\SavedStations
create subfile with scenery name (replace:<user>
with user name, on which you're logged) - Place there all scenery files shared by author
- Have required DR level and/or supporter account
Name of scenery | Railway number | Required DR level |
Supporters only |
Signalisation | Signalling | SBL | Two-Way lock |
2-track routes |
1-track routes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargowice | 10 | NO | modern | SCS/SPK | YES | 2 | 1 | ||||
LCS Borowe | 10 | NO | modern | SCS | YES | 3 | 1 | ||||
Szklana Poręba | 8 | YES | modern | mechanical | 1 | ||||||
Wschodna | 8 | NO | semaphore signals | mechanical | 2 | 1 | |||||
Zabłocie | 8 | NO | modern | SCS | YES | 1 | 2 | ||||
Zdroje | 8 | NO | semaphore signals | mechanical | 1 | ||||||
Czermin | 6 | NO | modern | SCS | YES | YES | 2 | 2 | |||
Grzybowo | 6 | NO | semaphore signals | mechanical | 2 | ||||||
Starzynki | 5 | NO | modern | SPK | YES | YES | 1 | 2 | |||
Piaskowo | 4 | NO | modern | SCS | YES | YES | 2 | ||||
Razemsko 2012 | 4 | NO | mixed | mechanical | 1 | 1 | |||||
Kudowa-Zdrój | 309 | 4 | NO | modern | mechanical | 1 | |||||
Brzezinka | 3 | NO | modern | SCS/SPK | YES | 2 | |||||
Ciechany | 3 | NO | modern | SCS | 1 | ||||||
Głęboszów | 3 | NO | modern | SCS | YES | YES | 2 | 1 | |||
Luzino | 202 | 3 | NO | modern | mechanical | 2 | |||||
Sowi Bór | 3 | NO | modern | SPK | YES | 2 | |||||
Torzyn | 3 | NO | modern | SCS | YES | YES | 2 | ||||
Wola Nowska | 3 | NO | modern | SPK | YES | 2 | 1 | ||||
Chełmik Wołowski | 2 | NO | modern | SPK | YES | 2 | 1 | ||||
Drzewko | 2 | NO | modern | SCS | YES | 2 | |||||
Krzemienice | 2 | NO | modern | SCS | YES | 1 | 3 | ||||
Orniki | 2 | NO | modern | SPK | YES | 2 | 1 | 1 | |||
Otwocko | 2 | NO | modern | SCS | YES | 2 | |||||
Rebrowo Dolne | 2 | NO | modern | SCS | 3 | ||||||
Skostomłoty | 2 | NO | modern | mechanical | YES | 2 | |||||
Babimost | 358 | 0(L) | NO | modern | mechanical | 2 | |||||
Buczek | 0(L) | NO | modern | SCS | YES | YES | 2 | ||||
Czerepy | 0(L) | NO | modern | SPK | YES | YES | 2 | ||||
Grabiny | 0(L) | NO | modern | mechanical | 2 | ||||||
Hetmanice | 0(L) | NO | modern | SCS/SPK | 2 | ||||||
Kieły | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 1 | ||||||
Lutol Suchy | 367 | 0(L) | NO | modern | mechanical | 2 | |||||
Łaskarzew | 7 | 0(L) | NO | modern | SPK | YES | 2 | ||||
Łebnino | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 1 | ||||||
Raki | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 1 | ||||||
Sieniawka | 0(L) | NO | modern | mechanical | 1 | 1 | |||||
Stefanowo | 359 | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 2 | |||||
Sulechów | 358 | 0(L) | NO | mixed | mechanical | 2 | 1 | ||||
Szlichtyngowa | 0(L) | NO | modern | SPK | YES | 2 | |||||
Tarnowo Górne | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 2 | ||||||
Tartakowo 2013 | 0(L) | NO | mixed | mechanical | 2 | ||||||
Wielgowo | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | ||||||
Wilczyca | 0(L) | NO | modern | SCS | 2 | ||||||
Zajączkowo | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 2 |
All sceneries are compatible with newest simulator version: 2019.3.4
This translation was made by DeathPlanet99 and Pepsi2026.