Translations:Scenerie/4/de
Wersja z dnia 18:59, 11 lis 2020 autorstwa Deathplanet99 (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "== Scenerie dostępne poza oficjalną paczką, zatwierdzone do uruchomienia na serwerach PL1 == Aby uruchomić scenerię nieoficjalną należy: * Kliknąć w nazwę sce...")
Scenerie dostępne poza oficjalną paczką, zatwierdzone do uruchomienia na serwerach PL1
Aby uruchomić scenerię nieoficjalną należy:
- Kliknąć w nazwę scenerii i przejść do odpowiedniego wątku na forum
- W katalogu:
C:\Users\<user>\Documents\OnRailTeam\TrainDriver2\SavedStationsutworzyć podkatalog z nazwą scenerii (zastąp:<user>nazwą użytkownika na którym jesteś zalogowany) - Umieścić w nim wszystkie pliki udostępnione przez autora
- Mieć wymagany minimalny poziom DR i/lub konto supportera
| Nazwa scenerii | Linia kolejowa | Wymagany poziom DR |
Tylko Supporterzy |
Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bargowice | 10 | NIE | współczesna | SCS/SPK | TAK | 2 | 1 | ||||
| LCS Borowe | 10 | NIE | współczesna | SCS | TAK | 3 | 1 | ||||
| Szklana Poręba | 8 | TAK | współczesna | mechaniczne | 1 | ||||||
| Wschodna | 8 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | |||||
| Zabłocie | 8 | NIE | współczesna | SCS | TAK | 1 | 2 | ||||
| Zdroje | 8 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 1 | ||||||
| Czermin | 6 | NIE | współczesna | SCS | TAK | TAK | 2 | 2 | |||
| Grzybowo | 6 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||
| Starzynki | 5 | NIE | współczesna | SPK | TAK | TAK | 1 | 2 | |||
| Kudowa-Zdrój | 309 | 4 | NIE | współczesna | mechaniczne | 1 | |||||
| Piaskowo | 4 | NIE | współczesna | SCS | TAK | TAK | 2 | ||||
| Razemsko 2012 | 4 | NIE | mieszana | mechaniczne | 1 | 1 | |||||
| Strączki | 4 | NIE | współczesna | mechaniczne | 1 | 1 | |||||
| Brzezinka | 3 | NIE | współczesna | SCS/SPK | TAK | 2 | |||||
| Ciechany | 3 | NIE | współczesna | SPK | 1 | ||||||
| Głęboszów | 3 | NIE | współczesna | SCS | TAK | TAK | 2 | 1 | |||
| Luzino | 202 | 3 | NIE | współczesna | mechaniczne | 2 | |||||
| Sowi Bór | 3 | NIE | współczesna | SPK | TAK | 2 | |||||
| Torzyn | 3 | NIE | współczesna | SCS | TAK | TAK | 2 | ||||
| Wola Nowska | 3 | NIE | współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | ||||
| Chełmik Wołowski | 2 | NIE | współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | ||||
| Drzewko | 2 | NIE | współczesna | SCS | TAK | 2 | |||||
| Krzemienice | 2 | NIE | współczesna | SCS | TAK | 1 | 3 | ||||
| Orniki | 2 | NIE | współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | |||
| Otwocko | 2 | NIE | współczesna | SCS | TAK | 2 | |||||
| Rebrowo Dolne | 2 | NIE | współczesna | SCS | 3 | ||||||
| Skostomłoty | 2 | NIE | współczesna | mechaniczne | TAK | 2 | |||||
| Babimost | 358 | 0(L) | NIE | współczesna | mechaniczne | 2 | |||||
| Buczek | 0(L) | NIE | współczesna | SCS | TAK | TAK | 2 | ||||
| Czerepy | 0(L) | NIE | współczesna | SPK | TAK | TAK | 2 | ||||
| Grabiny | 0(L) | NIE | współczesna | mechaniczne | 2 | ||||||
| Hetmanice | 0(L) | NIE | współczesna | SCS/SPK | 2 | ||||||
| Kieły | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 1 | ||||||
| Lutol Suchy | 367 | 0(L) | NIE | współczesna | mechaniczne | 2 | |||||
| Łaskarzew | 7 | 0(L) | NIE | współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||
| Łebnino | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczna | 1 | ||||||
| Raki | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 1 | ||||||
| Sieniawka | 0(L) | NIE | współczesna | mechaniczne | 1 | 1 | |||||
| Stefanowo | 359 | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||
| Sulechów | 358 | 0(L) | NIE | mieszana | mechaniczne | 2 | 1 | ||||
| Szlichtyngowa | 0(L) | NIE | współczesna | SPK | TAK | 2 | |||||
| Tartakowo 2013 | 0(L) | NIE | mieszana | mechaniczne | 2 | ||||||
| Wielgowo | 0(L) | NIE | współczesna | SPK | 2 | ||||||
| Wilczyca | 0(L) | NIE | współczesna | SCS | 2 | ||||||
| Zajączkowo | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||
Wszystkie scenerie z oficjalnej paczki symulatora są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2020.1.1.
Nie wszystkie scenerie spoza paczki są kompatybilne z najnowszą wersją symulatora: 2020.1.1.