Translations:Scenerie/15/en
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Name of scenery | Railway number | Required DR level |
Supporters only |
Signalisation | Signalling | ABS | Two-Way lock |
2-track open lines |
1-track open lines | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stare Lipowo | 12 | NO | modern | SCS | 4 | ||||||
Bargowice | 10 | NO | modern | SCS/SPK | YES | 2 | 1 | ||||
LCS Borowe | 10 | NO | modern | SCS | YES | 3 | 1 | ||||
Czermin | 8 | NO | modern | SCS | YES | YES | 2 | 2 | |||
Okoń Główny | 8 | NO | modern | SCS | YES | 3 | 1 | ||||
Wschodna | 8 | NO | semaphore signals | mechanical | 2 | 1 | |||||
Zdroje | 8 | NO | semaphore signals | mechanical | 1 | ||||||
Sroka | 7 | NO | modern | SCS | YES | 3 | 1 | ||||
Grzybowo | 6 | NO | semaphore signals | mechanical | 2 | ||||||
Lisków Miasto | 6 | NO | modern | SPK | 1 | ||||||
Modlinków | 6 | NO | modern | SPK | YES | 2 | 3 | ||||
Skawce | 97 | 6 | NO | modern | SPK | 2 | |||||
Starzynki | 5 | NO | modern | SPK | YES | YES | 1 | 2 | |||
Buskowo Zdrój | 4 | NO | mixed | mechanical | 1 | ||||||
Dziewoszyce | 4 | NO | modern | SPK | YES | 2 | |||||
Kudowa-Zdrój |