Translations:Scenerie/15/de
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Name der Szenerie | Streckennummer | Benötigtes Fdl-Level |
Exklusiv für Supporter |
Signalisierung | Bedienung | SBL (Selbstblock) |
Zweiwege Streckenblock |
Zweigleisige Strecken |
Eingleisige Strecken | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stare Lipowo | 10 | NEIN | Lichtsignale | SCS | JA | JA | 4 | ||||
Bargowice | 10 | NEIN | Lichtsignale | SCS/SPK | JA | 2 | 1 | ||||
LCS Borowe | 10 | NEIN | Lichtsignale | SCS | JA | 3 | 1 | ||||
Czermin | 8 | NEIN | Lichtsignale | SCS | JA | JA | 2 | 2 | |||
Okoń Główny | 8 | NEIN | Lichtsignale | SCS | JA | 3 | 1 | ||||
Wschodna | 8 | NEIN | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | |||||
Zdroje | 8 | NEIN | kształtowa | mechaniczne | 1 | ||||||
Sroka | 7 | NEIN | Lichtsignale | SPK | JA | 3 | 1 | ||||
Grzybowo | 6 | NEIN | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||
Lisków Miasto | 6 | NEIN | Lichtsignale | SPK | 1 | ||||||
Modlinków | 6 | NEIN | Lichtsignale | SPK | JA | 2 | 3 | ||||
Skawce | 97 | 6 | NEIN | Lichtsignale | SPK | 2 | |||||
Starzynki | 5 | NEIN | Lichtsignale | SPK | JA | JA | 1 | 2 | |||
Buskowo Zdrój | 4 | NEIN | mieszana | mechaniczne | 1 | ||||||
Dziewoszyce | 4 | NEIN | Lichtsignale | SPK | JA | 2 | |||||
Kudowa-Zdrój |