Szenerien
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Spis treści
Mitgelieferte Szenerien im Simulatorpaket (Version 2020.1.1)
Elektrifizierte Blockstrecken sind blau unterlegt.
Dynamisch aktualisierte Verfügbarkeit der Szenerie by masuo_
Dynamisch aktualisierte Verfügbarkeit der Szenerie by Spythere
Realistisches Streckennetz in TD2 by KrzysiekPolishDriver
Szeneriename | Streckennummer | Projekt | Hash | Benötigtes Fdl Level |
Nur für Supporter |
Signalisierung | Bedienung | SBL | Gleiswechsel- betrieb |
Zweigleisige Strecken |
Eingleisige Strecken | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zgierz | 15, 16 | ŁKA | 3e93cd03 | 12 | JA | świetlna | Mechanisch | 1 | 3 | ||||
Blaszki | 211bfd61 | 10 | NEIN | świetlna | SPK | 2 | 1 | 1 | |||||
LCS Gdańsk | 9, 202, 227, 249, 250 | c895e2d6 | 10 | NEIN | świetlna | SCS | JA | JA | 3 | 3 | |||
Lębork | 202, 229, 237 | 168e0c73 | 8 | NEIN | świetlna | Mechanisch+SCS | 2 | 2 | |||||
Grabów Miasto | 21c9fe6d | 6 | NEIN | świetlna | SCS | JA | 1 | 2 | 1 | ||||
Lisiczki | b4befbc6 | 6 | NEIN | świetlna | SCS/SPK | 2 | |||||||
Parzęczewo | 3757a1e5 | 6 | NEIN | mieszana | SCS | JA | JA | 2 | 1 | ||||
Zwardoń | 139 | 80e30922 | 6 | NEIN | świetlna | SCS | 2 | ||||||
Aleksandrów Kujawski | 18, 245 | 50cc893a | 4 | NEIN | świetlna | SCS/SPK | JA | 2 | 1 | ||||
Arkadia Zdrój 2012 | 0d072213 | 4 | NEIN | mieszana | mechaniczne+SPK | 2 | 1 | ||||||
Buk 2018 | 4c831fc3 | 4 | NEIN | świetlna | SCS/SPK | JA | 1 | 2 | |||||
Jordanowo | 63b7bb26 | 4 | NEIN | mieszana | Mechanisch | 3 | 2 | ||||||
LCS Głowno | 15 | ŁKA | 5cbafaec | 4 | NEIN | świetlna | SCS | 2 | |||||
LCS Ozorków | 16 | ŁKA | af310855 | 4 | NEIN | świetlna | SPE | 2 | |||||
LCS Skrzynki | 25 | cb78eedd | 4 | NEIN | świetlna | SCS/SPK | JA | 2 | |||||
Łask | 14 | ŁKA | b3e7a48c | 4 | NEIN | świetlna | Mechanisch+SCS | 2 | |||||
Naterki | 353 | 8dbbb5b8 | 4 | NEIN | kształtowa | mechaniczne+SCS | 2 | ||||||
Rajcza | 139 | 96e5a65e | 4 | NEIN | świetlna | SPK | 2 | ||||||
Santok Zdrój | 50d7664f | 4 | NEIN | świetlna | SPK | 2 | |||||||
Testowo | 5f4e5526 | 4 | NEIN | świetlna | SPK | JA | JA | 1 | 1 | 1 | |||
Tłoki | ff4b57cd | 4 | NEIN | świetlna | SCS/SPK | JA | 2 | 1 | |||||
Witaszyczki | f04dc30e | 4 | NEIN | świetlna | SCS/SPK | JA | 2 | ||||||
Bełchów | 11 | ŁKA | dee575c6 | 2 | NEIN | świetlna | SPK | JA | 2 | ||||
Bydgowo | 0ad5881a | 2 | NEIN | świetlna | SPK | JA | JA | 2 | |||||
Głębce | 3f7e4639 | 2 | NEIN | świetlna | Handweichen+ SPK |
1 | |||||||
Hel | 213 | 4d67de40 | 2 | Nein | świetlna | SPK | 1 | ||||||
Kcynia | 281, 356 | 64f1a3ba | 2 | NEIN | kształtowa | Mechanisch | 4 | ||||||
Krzemienice | 5e76cba4 | 2 | NEIN | świetlna | SPE | JA | 1 | 2 | 1 | ||||
Lewków | f54065fb | 2 | NEIN | mieszana | Mechanisch+SCS | JA | 2 | ||||||
Milówka | 139 | ba065ef6 | 2 | NEIN | świetlna | SPK | 2 | ||||||
Sól | 139 | 2861924c | 2 | NEIN | świetlna | SPK | 2 | ||||||
Cis 2013 | a209384c | 0(L) | NEIN | kształtowa | Mechanisch | 2 | |||||||
Cis 2018 | 843117c2 | 0(L) | NEIN | świetlna | SCS/SPK | 2 | |||||||
Glinnik | 15 | ŁKA | 51d87cdd | 0(L) | NEIN | świetlna | SPK | 2 | |||||
Głogowo | fa6b2622 | 0(L) | NEIN | świetlna | SCS | 2 | |||||||
Karszynek | c0e19184 | 0(L) | NEIN | świetlna | Mechanisch | 2 | |||||||
Imielin 2015 | 138 | 0f042bc1 | 0(L) | NEIN | świetlna | mechaniczne | JA | 2 | |||||
Kolsko | 687dcf5b | 0(L) | NEIN | kształtowa | Mechanisch | 3 | |||||||
LCS Bucz Wileński | 739867cf | 0(L) | NEIN | świetlna | SCS | JA | JA | 1 | |||||
Lublinek | 14 | ŁKA | b667014d | 0(L) | NEIN | świetlna | Mechanisch | 2 | |||||
Łęczyca | 16 | ŁKA | 8fdb1bf3 | 0(L) | NEIN | świetlna | SPK | 2 | |||||
Poreńsk | f1232b94 | 0(L) | NEIN | świetlna | SPK | 2 | |||||||
Radowice | 49eade5e | 0(L) | NEIN | kształtowa | Mechanisch | 2 | |||||||
Stryków | 15 | ŁKA | b0a75991 | 0(L) | NEIN | świetlna | Mechanisch | 2 | |||||
Witonia | 16 | ŁKA | 37276eeb | 0(L) | NEIN | świetlna | SCS | 2 | |||||
Wola | 670c13a5 | 0(L) | NEIN | mieszana | Mechanisch | 2 | |||||||
Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | 1c86ea93 | 0(L) | NEIN | świetlna | SPK | 2 |
Nicht mitgelieferte Szenerien des Hauptspiel die aber für PL1 zugelassen sind.
Wie du eine nicht offizielle Szenerie startest:
- Klicke auf den Szenerie Namen und geh' zum Beitrag im Forum
- Im Ordner:
C:\Users\<user>\Documents\OnRailTeam\TrainDriver2\SavedStations
erstell einen neuen Ordner mit dem Szenerie Namen (ersetze:<user>
mit deinem Namen, mit dem du dich Angemeldet hast) - Platziere dort alle runtergeladenen Dateien
- Benötigtest Fdl Level und/ oder Supporter Konto
Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hash | Wymagany poziom DR |
Tylko Supporterzy |
Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargowice | 3f5f0f8b | 10 | NIE | świetlna | SCS/SPK | TAK | 2 | 1 | |||||
Blaszki | fa8d3f64 | 10 | NIE | świetlna | SPK | 2 | 1 | 1 | |||||
Czermin | a005d767 | 8 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | 2 | ||||
Kowalewo | 55b8f852 | 8 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 3 | |||||||
Okoń Główny | 6d272fd4 | 8 | NIE | świetlna | SCS | TAK | 3 | 1 | |||||
Wschodna | 84d10f0b | 8 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | ||||||
Grabów Miasto | 21c9fe6d | 6 | NIE | świetlna | SCS | 1 | 2 | 1 | |||||
Sroka | c5adbc55 | 6 | NIE | świetlna | SCS | TAK | 3 | 1 | |||||
Borki | 6df25804 | 5 | NIE | świetlna | SCS | TAK | 2 | 2 | |||||
Pilichowice | 4 | CMK | 58c0e84b | 5 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||
Starzynki | ef3e4b94 | 5 | NIE | świetlna | SPK | TAK | TAK | 1 | 2 | ||||
Buk 2018 | 4c831fc3 | 4 | NIE | świetlna | SCS | TAK | 1 | 2 | |||||
Buskowo Zdrój | ec816b2f | 4 | NIE | mieszana | mechaniczne | 1 | |||||||
Dziewoszyce | be02096b | 4 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||
Jordanowo | 63b7bb26 | 4 | NIE | świetlna | mechaniczne | 3 | 2 | ||||||
Kudowa-Zdrój | 309 | df1d6c8a | 4 | NIE | świetlna | mechaniczne | 1 | ||||||
LCS Skrzynki | 25 | c9d5dc18 | 4 | NIE | świetlna | SCS/SPK | TAK | 2 | |||||
Mołża | 6bd8c108 | 4 | NIE | mieszana | mechaniczne | 1 | |||||||
Naterki | ab694d8b | 4 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||
Piaskowo | 74a6c5ba | 4 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||||
Santok Zdrój | 50d7664f | 4 | NIE | świetlna | SPK | 2 | |||||||
Strączki | 5ef89889 | 4 | NIE | świetlna | mechaniczne | 1 | 1 | ||||||
Tłoki | ff4b57cd | 4 | NIE | świetlna | SCS/SPK | TAK | 2 | 1 | |||||
Ciechany | 1bfcef49 | 3 | NIE | świetlna | SPK | 1 | |||||||
Głęboszów | a3b5187e | 3 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||
Luzino | 202 | b1546ec6 | 3 | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||
Wola Nowska | c01e94e8 | 3 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | |||||
Żerniki | a8700d84 | 3 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 3 | |||||
Drzewko | b859f5bf | 2 | NIE | świetlna | SCS | 2 | |||||||
Kcynia | 281, 356 | 64f1a3ba | 2 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 4 | ||||||
Lewków | f54065fb | 2 | NIE | mieszana | mechaniczne | 2 | |||||||
Modlinków | 36eb3e5f | 2 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | 3 | |||||
Orniki | 51bd4ac5 | 2 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | ||||
Otwocko | ba22dc01 | 2 | NIE | świetlna | SCS | TAK | 2 | ||||||
Rebrowo Dolne | 899fea4a | 2 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 3 | ||||||
Trawniczki | e3492551 | 2 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||
Wielicz Park | 5b5f5194 | 2 | NIE | świetlna | SCS | 1 | |||||||
Babimost | 358 | 21c460dc | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||
Buczek | e3492551 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||||
Bystra Woda | d87bf310 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | 2 | |||||||
Cis 2013 | a209384c | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||
Cis 2018 | 843117c2 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS/SPK | 2 | |||||||
Czerepy | a005d767 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | TAK | 2 | |||||
Góra Włodowska | 4 | CMK | 72e2b32b | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||
Grabiny | daba9bb2 | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||
Hetmanice | f7389af5 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | TAK | 2 | ||||||
Kieły | 3bfe3ce7 | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 1 | |||||||
Kochanowiec | e8f99b82 | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||
Kolsko | 358 | 687dcf5b | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 3 | ||||||
Kszęty | 63c1d595 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||
Legno | 77df0163 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||||
Lutol Suchy | 367 | 42b64b98 | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||
Łask | 14 | ŁKA | 32ff74d6 | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||
Łaskarzew | 7 | da50841f | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||
Łebnino | c2a78263 | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 1 | |||||||
Motławy | 75904618 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | 2 | |||||||
Nakło | 7696fd20 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | TAK | 2 | ||||||
Niedoradz | 273 | 2a7a048e | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||
Nysowiec | 4cbe4ef3 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | 1 | 1 | |||||
Radowice | 49eade5e | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||
Radzikowo | b6e3bde7 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||
Razemsko 2012 | bd57ed2a | 0(L) | NIE | mieszana | mechaniczne | 1 | 1 | ||||||
Skostomłoty | 73bd019b | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||
Stefanowo | 359 | 06b88936 | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||
Szlichtyngowa | eb00840f | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||
Tarkowo | daf55672 | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||
Tartakowo 2013 | 8dc6c099 | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||
Torzyn | 8d555f9d | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||
Wielgowo | d3ae4ee9 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | 2 | |||||||
Wilczyca | e70dda87 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | 2 |
Szeneriename | Streckennummer | Benötigtes Fdl Level |
Nur für Supporter |
Signalisierung | Bedienung | SBL | Gleiswechsel- betrieb |
Zweigleisige Strecken |
Eingleisige Strecken | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stare Lipowo | 10 | NEIN | świetlna | SCS | JA | JA | 4 | ||||
Bargowice | 10 | NEIN | świetlna | SCS/SPK | JA | 2 | 1 | ||||
LCS Borowe | 10 | NEIN | świetlna | SCS | JA | 3 | 1 | ||||
Czermin | 8 | NEIN | świetlna | SCS | JA | JA | 2 | 2 | |||
Kowalewo | 8 | NEIN | kształtowa | Mechanisch | 3 | ||||||
Okoń Główny | 8 | NEIN | świetlna | SCS | JA | 3 | 1 | ||||
Wschodna | 8 | NEIN | kształtowa | Mechanisch | 2 | 1 | |||||
Zdroje | 8 | NEIN | kształtowa | Mechanisch | 1 | ||||||
Sroka | 7 | NEIN | świetlna | SPK | JA | 3 | 1 | ||||
Grzybowo | 6 | NEIN | kształtowa | Mechanisch | 2 | ||||||
Lisków Miasto | 6 | NEIN | świetlna | SPK | 1 | ||||||
Modlinków | 6 | NEIN | świetlna | SPK | JA | 2 | 3 | ||||
Skawce | 97 | 6 | NEIN | świetlna | SPK | 2 | |||||
Borki | 5 | NEIN | świetlna | SCS | JA | 2 | 2 | ||||
Pilichowice | 4 | 5 | NEIN | świetlna | SCS | JA | JA | 2 | |||
Starzynki | 5 | NEIN | świetlna | SPK | JA | JA | 1 | 2 | |||
Buskowo Zdrój | 4 | NEIN | mieszana | Mechanisch | 1 | ||||||
Dziewoszyce | 4 | NEIN | świetlna | SPK | JA | 2 | |||||
Kudowa-Zdrój | 309 | 4 | NEIN | świetlna | Mechanisch | 1 | |||||
Mołża | 4 | NEIN | mieszana | Mechanisch | 1 | ||||||
Piaskowo | 4 | NEIN | świetlna | SCS | JA | JA | 2 | ||||
Razemsko 2012 | 4 | NEIN | mieszana | Mechanisch | 1 | 1 | |||||
Sieniawka | 4 | NEIN | świetlna | Mechanisch | 1 | 1 | |||||
Strączki | 4 | NEIN | świetlna | Mechanisch | 1 | 1 | |||||
Brzezinka | 3 | NEIN | świetlna | SCS/SPK | JA | 2 | |||||
Ciechany | 3 | NEIN | świetlna | SPK | 1 | ||||||
Głęboszów | 3 | NEIN | świetlna | SCS | JA | JA | 2 | 1 | |||
Luzino | 202 | 3 | NEIN | świetlna | Mechanisch | 2 | |||||
Sowi Bór | 3 | NEIN | świetlna | SPK | JA | 2 | |||||
Wola Nowska | 3 | NEIN | świetlna | SPK | JA | 2 | 1 | ||||
Żerniki | 3 | NEIN | świetlna | SCS | JA | JA | 3 | ||||
Chełmik Wołowski | 2 | NEIN | świetlna | SPK | JA | 2 | 1 | ||||
Drzewko | 2 | NEIN | świetlna | SCS | JA | 2 | |||||
Orniki | 2 | NEIN | świetlna | SPK | JA | 2 | 1 | 1 | |||
Otwocko | 2 | NEIN | świetlna | SCS | JA | 2 | |||||
Radzikowo | 2 | NEIN | świetlna | SPK | JA | 2 | |||||
Rebrowo Dolne | 2 | NEIN | świetlna | SPK | 3 | ||||||
Trawniczki | 2 | NEIN | świetlna | SPK | 2 | ||||||
Wielicz Park | 2 | NEIN | świetlna | SCS | 1 | ||||||
Babimost | 358 | 0(L) | NEIN | świetlna | Mechanisch | 2 | |||||
Buczek | 0(L) | NEIN | świetlna | SCS | JA | JA | 2 | ||||
Czerepy | 0(L) | NEIN | świetlna | SPK | JA | JA | 2 | ||||
Góra Włodowska | 4 | 0(L) | NEIN | świetlna | SCS | JA | JA | 2 | |||
Grabiny | 0(L) | NEIN | świetlna | Mechanisch | 2 | ||||||
Hetmanice | 0(L) | NEIN | świetlna | SCS/SPK | JA | 2 | |||||
Kieły | 0(L) | NEIN | kształtowa | Mechanisch | 1 | ||||||
Kochanowiec | 0(L) | NEIN | świetlna | Mechanisch | 2 | ||||||
Legno | 0(L) | NEIN | świetlna | SCS | JA | JA | 2 | ||||
Lutol Suchy | 367 | 0(L) | NEIN | świetlna | Mechanisch | 2 | |||||
Łaskarzew | 7 | 0(L) | NEIN | świetlna | SPK | JA | 2 | ||||
Łebnino | 0(L) | NEIN | kształtowa | Mechanisch | 1 | ||||||
Motławy | 0(L) | NEIN | świetlna | SCS | JA | 2 | |||||
Nakło | 0(L) | NEIN | świetlna | SCS | JA | 2 | |||||
Niedoradz | 273 | 0(L) | NEIN | świetlna | SPK | JA | 2 | ||||
Nysowiec | 0(L) | NEIN | świetlna | SPK | JA | 1 | 1 | ||||
Radostowice | 148 | 0(L) | NEIN | świetlna | SPK | JA | 2 | ||||
Skostomłoty | 0(L) | NEIN | świetlna | Mechanisch | JA | 2 | |||||
Stefanowo | 359 | 0(L) | NEIN | kształtowa | Mechanisch | 2 | |||||
Sulechów | 358, 379 | 0(L) | NEIN | kształtowa | Mechanisch | 2 | 1 | ||||
Szlichtyngowa | 0(L) | NEIN | świetlna | SPK | JA | 2 | |||||
Tarkowo | 0(L) | NEIN | świetlna | Mechanisch | 2 | ||||||
Tartakowo 2013 | 0(L) | NEIN | mieszana | Mechanisch | 2 | ||||||
Torzyn | 0(L) | NEIN | świetlna | SPK | JA | JA | 2 | 1 | |||
Wełtawa | 0(L) | NEIN | świetlna | SPK | 2 | 1 | |||||
Wielgowo | 0(L) | NEIN | świetlna | SPK | 2 | ||||||
Wijewo | 0(L) | NEIN | mieszana | Mechanisch | 2 | ||||||
Wilczyca | 0(L) | NEIN | świetlna | SCS | 2 |
Alle Szenerien sind mit der neusten Simulator Version (2020.1.1) kompatibel.