Sceneries
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Dynamically refreshed scenery availability by masuo_
Sceneries available in the main simulator package (Version 2020.1.1)
Electrified tracks are marked blue with the symbol ↯
Dynamically refreshed sceneries availability list by Spythere
Name of scenery | Railway number | Project | Hash | Required DR level |
Supporters only |
Signalisation | Signalling | ABS | Two-Way lock |
2-track open lines |
1-track open lines | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zgierz | 15, 16 | ŁKA | 3e93cd03 | 12 | YES | modern | mechanical | 1 | 3 | ||||
Karszynek | c0e19184 | 0(L) | NO | historical | mechanical | 2 | |||||||
Imielin 2015 | 138 | 0f042bc1 | 0(L) | NO | modern | mechanical | YES | 2 | |||||
Kolsko | 687dcf5b | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 3 | |||||||
LCS Bucz Wileński | 739867cf | 0(L) | NO | modern | SCS | YES | YES | 1 | |||||
Lublinek | 14 | ŁKA | b667014d | 0(L) | NO | modern | mechanical | 2 | |||||
Łęczyca | 16 | ŁKA | 8fdb1bf3 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | |||||
Poreńsk | f1232b94 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 | |||||||
Radowice | 49eade5e | 0(L) | NO | semaphore signals | mechanical | 2 | |||||||
Stryków | 15 | ŁKA | b0a75991 | 0(L) | NO | modern | mechanical | 2 | |||||
Witonia | 16 | ŁKA | 37276eeb | 0(L) | NO | modern | SCS | 2 | |||||
Wola | 670c13a5 | 0(L) | NO | mixed | mechanical+SCS | 2 | |||||||
Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | 1c86ea93 | 0(L) | NO | modern | SPK | 2 |
Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hash | Wymagany poziom DR |
Tylko Supporterzy |
Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargowice | 3f5f0f8b | 10 | NIE | świetlna | SCS/SPK | TAK | 2 | 1 | |||||
Blaszki | fa8d3f64 | 10 | NIE | świetlna | SPK | 2 | 1 | 1 | |||||
Czermin | a005d767 | 8 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | 2 | ||||
Kowalewo | 55b8f852 | 8 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 3 | |||||||
Okoń Główny | 6d272fd4 | 8 | NIE | świetlna | SCS | TAK | 3 | 1 | |||||
Wschodna | 84d10f0b | 8 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | ||||||
Grabów Miasto | 21c9fe6d | 6 | NIE | świetlna | SCS | 1 | 2 | 1 | |||||
Sroka | c5adbc55 | 6 | NIE | świetlna | SCS | TAK | 3 | 1 | |||||
Borki | 6df25804 | 5 | NIE | świetlna | SCS | TAK | 2 | 2 | |||||
Pilichowice | 4 | CMK | 58c0e84b | 5 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||
Starzynki | ef3e4b94 | 5 | NIE | świetlna | SPK | TAK | TAK | 1 | 2 | ||||
Buk 2018 | 4c831fc3 | 4 | NIE | świetlna | SCS | TAK | 1 | 2 | |||||
Buskowo Zdrój | ec816b2f | 4 | NIE | mieszana | mechaniczne | 1 | |||||||
Dziewoszyce | be02096b | 4 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||
Jordanowo | 63b7bb26 | 4 | NIE | świetlna | mechaniczne | 3 | 2 | ||||||
Kudowa-Zdrój | 309 | df1d6c8a | 4 | NIE | świetlna | mechaniczne | 1 | ||||||
LCS Skrzynki | 25 | c9d5dc18 | 4 | NIE | świetlna | SCS/SPK | TAK | 2 | |||||
Mołża | 6bd8c108 | 4 | NIE | mieszana | mechaniczne | 1 | |||||||
Naterki | ab694d8b | 4 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||
Piaskowo | 74a6c5ba | 4 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||||
Santok Zdrój | 50d7664f | 4 | NIE | świetlna | SPK | 2 | |||||||
Strączki | 5ef89889 | 4 | NIE | świetlna | mechaniczne | 1 | 1 | ||||||
Tłoki | ff4b57cd | 4 | NIE | świetlna | SCS/SPK | TAK | 2 | 1 | |||||
Ciechany | 1bfcef49 | 3 | NIE | świetlna | SPK | 1 | |||||||
Głęboszów | a3b5187e | 3 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||
Luzino | 202 | b1546ec6 | 3 | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||
Wola Nowska | c01e94e8 | 3 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | |||||
Żerniki | a8700d84 | 3 | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 3 | |||||
Drzewko | b859f5bf | 2 | NIE | świetlna | SCS | 2 | |||||||
Kcynia | 281, 356 | 64f1a3ba | 2 | NIE | kształtowa | mechaniczne | 4 | ||||||
Lewków | f54065fb | 2 | NIE | mieszana | mechaniczne | 2 | |||||||
Modlinków | 36eb3e5f | 2 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | 3 | |||||
Orniki | 51bd4ac5 | 2 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | ||||
Otwocko | ba22dc01 | 2 | NIE | świetlna | SCS | TAK | 2 | ||||||
Rebrowo Dolne | 899fea4a | 2 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 3 | ||||||
Trawniczki | e3492551 | 2 | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||
Wielicz Park | 5b5f5194 | 2 | NIE | świetlna | SCS | 1 | |||||||
Babimost | 358 | 21c460dc | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||
Buczek | e3492551 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||||
Bystra Woda | d87bf310 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | 2 | |||||||
Cis 2013 | a209384c | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||
Cis 2018 | 843117c2 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS/SPK | 2 | |||||||
Czerepy | a005d767 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | TAK | 2 | |||||
Góra Włodowska | 4 | CMK | 72e2b32b | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||
Grabiny | daba9bb2 | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||
Hetmanice | f7389af5 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | TAK | 2 | ||||||
Kieły | 3bfe3ce7 | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 1 | |||||||
Kochanowiec | e8f99b82 | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||
Kolsko | 358 | 687dcf5b | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 3 | ||||||
Kszęty | 63c1d595 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||
Legno | 77df0163 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | TAK | TAK | 2 | |||||
Lutol Suchy | 367 | 42b64b98 | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | ||||||
Łask | 14 | ŁKA | 32ff74d6 | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||
Łaskarzew | 7 | da50841f | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||
Łebnino | c2a78263 | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 1 | |||||||
Motławy | 75904618 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | 2 | |||||||
Nakło | 7696fd20 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | TAK | 2 | ||||||
Niedoradz | 273 | 2a7a048e | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | |||||
Nysowiec | 4cbe4ef3 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | 1 | 1 | |||||
Radowice | 49eade5e | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||
Radzikowo | b6e3bde7 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||
Razemsko 2012 | bd57ed2a | 0(L) | NIE | mieszana | mechaniczne | 1 | 1 | ||||||
Skostomłoty | 73bd019b | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||
Stefanowo | 359 | 06b88936 | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||
Szlichtyngowa | eb00840f | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | 2 | ||||||
Tarkowo | daf55672 | 0(L) | NIE | świetlna | mechaniczne | 2 | |||||||
Tartakowo 2013 | 8dc6c099 | 0(L) | NIE | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||
Torzyn | 8d555f9d | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||
Wielgowo | d3ae4ee9 | 0(L) | NIE | świetlna | SPK | 2 | |||||||
Wilczyca | e70dda87 | 0(L) | NIE | świetlna | SCS | 2 |
Blaszki 211bfd61 10 NO modern SPK 2 1 1 LCS Gdańsk 9, 202, 227, 249, 250 c895e2d6 10 NO modern SCS YES YES 3 3 Lębork 202, 229, 237 168e0c73 8 NO modern mechanical+SCS 2 2 Grabów Miasto 21c9fe6d 6 NO modern SCS YES 1 2 1 Lisiczki b4befbc6 6 NO modern SCS/SPK 2